Verein 21035
TC Wain WTB Bezirk F
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK14,9 | Benno Schwarz (1947) | 14750817 | ||
| LK18,2 | Philipp Fuchs (1976) | 17650516 | ||
| LK20,0 | Volker Neuhauser (1980) | 18050335 | ||
| LK20,5 | Moritz Berg (2008) | 10831039 | ||
| LK20,8 | Marc Schauwecker (1981) | 18153884 | ||
| LK21,1 | Eduard Rotgang (2008) | 10833792 | ||
| LK21,4 | Markus Neuhauser (1983) | 18350348 | ||
| LK22,1 | Heiner Mosbacher (1961) | 16151298 | ||
| LK22,2 | Manuel Mussotter (1984) | 18450350 | ||
| LK22,5 | Günther Wipfler (1959) | 15950988 | ||
| LK22,6 | Julian Neumann (1991) | 19153959 | ||
| LK22,7 | Noah Frey (2007) | 10764503 | ||
| LK22,7 | Ernst Neuhauser (1947) | 14750524 | ||
| LK23,4 | Tapiwanashe Gwashavanhu (2010) | 11086608 | ||
| LK23,5 | Gero Schulnig (2009) | 10919105 | ||
| LK23,6 | Karsten Thiele (1959) | 15950987 | ||
| LK23,9 | Theo Lutz (2012) | 11208927 | ||
| LK24,0 | Gunther Albrecht (1963) | 16350735 | ||
| LK24,2 | Max Eggers (2015) | 11512272 | ||
| LK24,7 | Maximilian Müller (2014) | 11409030 | ||
| LK24,8 | Jakob Strotmann (2010) | 11098485 | ||
| LK24,9 | Anton Bründl (1962) | 16250704 | ||
| LK24,9 | Frieder Eyrich (1984) | 18450349 | ||
| LK25,0 | Karl Aldrian (1941) | 14150547 | ||
| LK25,0 | Markus Barth (1969) | 16950418 | ||
| LK25,0 | Gerhard Berg (1984) | 18455663 | ||
| LK25,0 | Harald Berg (1995) | 19572063 | ||
| LK25,0 | Christian Bucher (1984) | 18450596 | ||
| LK25,0 | Mattis Friedrich (2013) | 11312878 | ||
| LK25,0 | Helmut Hofmann (1950) | 15051096 | ||
| LK25,0 | Benjamin Kollmetz (1993) | 19352882 | ||
| LK25,0 | Andreas Neuhauser (1985) | 18550341 | ||
| LK25,0 | Julian Rendl (2011) | 11165497 | ||
| LK25,0 | Christian Schlenk (1954) | 15451032 | ||
| LK25,0 | Hans-Gert Schmid (1940) | 14050474 | ||
| LK25,0 | Stefan Schulnig (1973) | 17355546 | ||
| LK25,0 | Josef Schumacher (1960) | 16051032 | ||
| LK25,0 | Stephan Springer (1976) | 17655802 | ||
| LK25,0 | Martin Vogel (1958) | 15852761 | ||
| LK25,0 | Franz Weckenmann (1951) | 15151081 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK19,4 | Rujeko Gwashavanhu (2009) | 20955074 | ||
| LK20,1 | Annemarie Walcher (2006) | 20661450 | ||
| LK20,9 | Lina Schauwecker (2011) | 21106435 | ||
| LK22,8 | Sara Schauwecker (2011) | 21106420 | ||
| LK23,8 | Anny Huber (2011) | 21110203 | ||
| LK24,2 | Lucie Fuchs (2015) | 21507849 | ||
| LK24,2 | Mia Krüger (2015) | 21506348 | ||
| LK24,2 | Luana Moldovan (2015) | 21506340 | ||
| LK24,2 | Hannah Strotmann (2012) | 21208609 | ||
| LK24,3 | Amelie Rendl (2010) | 21064306 | ||
| LK24,4 | Sanja Lehner (2012) | 21208608 | ||
| LK24,7 | Lilly Ladegan (2014) | 21406051 | ||
| LK24,9 | Annika Braig (2014) | 21406335 | ||
| LK24,9 | Katharina Michl (2013) | 21310874 | ||
| LK24,9 | Emily Reinhardt (2014) | 21409860 | ||
| LK25,0 | Charlotte Berg (2013) | 21307792 | ||
| LK25,0 | Viktoria Berg (2010) | 21060257 | ||
| LK25,0 | Amara Fouquet (2013) | 21307832 | ||
| LK25,0 | Zara Fouquet (2013) | 21307812 | ||
| LK25,0 | Liana Krüger (2014) | 21408689 | ||
| LK25,0 | Lina Krüger (2014) | 21408656 | ||
| LK25,0 | Amina Meskali (2013) | 21307793 | UKR | |
| LK25,0 | Sophi Müller (2012) | 21208610 |