Verein 21099
TA Sportclub Stammheim WTB Bezirk C
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK15,7 | David Tran (2002) | 10201989 | ||
| LK17,0 | Gunnar Pries (1949) | 14950880 | ||
| LK18,7 | Wolfgang Gohlke (1968) | 16850585 | ||
| LK19,2 | Rainer Schäfer (1964) | 16450787 | ||
| LK20,9 | Keith Matthews (1957) | 15750941 | GBR | |
| LK21,0 | Uwe Donath (1960) | 16051099 | ||
| LK21,3 | Markus Blankenburg (1969) | 16995226 | ||
| LK21,7 | Bodo Metzger (1945) | 14550587 | ||
| LK22,9 | Klaus Winkler (1952) | 15252984 | ||
| LK24,2 | Hans-Dieter Beck (1948) | 14850904 | ||
| LK24,7 | Karel Vlach (1950) | 15050904 | ||
| LK25,0 | Dieter Babbel (1954) | 15450818 | ||
| LK25,0 | Günther Bay (1948) | 14852739 | ||
| LK25,0 | Werner Bock (1952) | 15252671 | ||
| LK25,0 | Jürgen Dittmann (1951) | 15150910 | ||
| LK25,0 | Axel Feuchtner (1956) | 15658785 | ||
| LK25,0 | Dieter Kuest (1948) | 14852384 | ||
| LK25,0 | Peter Kunz (1938) | 13850454 | ||
| LK25,0 | Peter Läpple (1946) | 14650718 | ||
| LK25,0 | Dieter Motzer (1943) | 14350802 | ||
| LK25,0 | Harald Mährle (1965) | 16550799 | ||
| LK25,0 | Dieter Schahl (1937) | 13750389 | ||
| LK25,0 | Hansjörg Sutterer (1950) | 15050902 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|