Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 21116
TC Feuerstein-Hürbel WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK16,1 Peter Pirner (1968) 16851100
LK16,4 Philipp Hess (1997) 19755019
LK18,6 Michael Thiel (1965) 16550713
LK19,6 Michael Saalmüller (2008) 10831043
LK19,7 Kevin Rapp (2003) 10362579
LK19,9 Stefan Wiest (1979) 17951771
LK20,2 Samuel Mohr (1994) 19454850
LK20,3 Paulo Kunkel (2008) 10839662
LK20,4 Patrick Merten (1986) 18651993
LK20,7 Holger Hess (1969) 16950908
LK21,0 Clemens Fels (1999) 19952274
LK21,1 Philipp Kolb (2000) 10061866
LK21,2 Niklas Geikl (1998) 19856276
LK21,6 Reiner Fels (2001) 10150421
LK21,6 Michael Schmid (1985) 18551735
LK22,3 Helmut Rapp (1967) 16750601
LK22,3 Stefan Willburger (1979) 17953050
LK22,4 Benjamin Engst (1982) 18252894
LK22,4 Matthias Keller (2005) 10571407
LK22,7 Tobias Ruß (1998) 19864443
LK22,8 Daniel Hutzmann (1997) 19763992
LK22,9 Karl- Heinz Hess (1957) 15752288
LK22,9 Frank Voltenauer (1972) 17280943
LK23,0 Friedbert Hess (1961) 16151260
LK23,5 Timo Hess (2005) 10553441
LK23,6 Dirk Wisterzil (1973) 17351646
LK23,8 Hubert Schmid (1960) 16052522
LK23,9 Georg Keller (1970) 17052567
LK23,9 Luca Keller (2007) 10770054
LK23,9 Michael Maier (1989) 18996240
LK23,9 Hubert Mohr (1961) 16163201
LK23,9 Florian Rahneberg (2007) 10770048
LK24,5 Klaus Krimm (1948) 14851561
LK24,5 Malte Rahneberg (1972) 17280936
LK24,7 Thomas Braun (1990) 19077735
LK24,8 Manuel Allgaier (1975) 17552033
LK24,8 Timo Gaupp (2000) 10051208
LK24,8 Lukas Keller (2004) 10471900
LK24,8 Werner Keller (1960) 16053737
LK24,8 Bernd Ruh (1970) 17052564
LK24,9 Markus Böckh (1971) 17159966
LK25,0 Michael Binder (1998) 19864989
LK25,0 Luis Bock (2008) 10839651
LK25,0 Robin Bodenmüller (2001) 10167291
LK25,0 Hans- Peter Depner (1954) 15452161
LK25,0 Emanuel Egle (2006) 10670773
LK25,0 Joachim Fels (1971) 17159971
LK25,0 Erich Glaser (1966) 16653186
LK25,0 Klaus Häußler (1964) 16453781
LK25,0 Peter Keller (1998) 19864988
LK25,0 Andreas Kiekopf (1985) 18554743
LK25,0 Bernd Kunkel (1978) 17855154
LK25,0 Günter Merten (1954) 15452159
LK25,0 Simon Mohr (1990) 19076218
LK25,0 Clemens Rahneberg (2009) 10916916
LK25,0 Jannik Rauß (1997) 19764354
LK25,0 Raphael Schmelzenbach (2007) 10770036
LK25,0 Simon Schultheiß (2002) 10269443
LK25,0 Matthias Wesolowski (1990) 19077162
LK25,0 Johannes Wiest (2000) 10066782
LK25,0 Tim Willburger (2009) 10916917

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK18,8 Corinna Voltenauer (1982) 28250168
LK19,5 Daniela Allgaier (1981) 28153608
LK20,1 Antje Haase (1971) 27150207
LK20,1 Celine Voltenauer (2011) 21109194
LK21,5 Nadine Kaiser (1990) 29054994
LK21,6 Lisa Seeberger (1999) 29965646
LK22,3 Aylin Rapp (1996) 29658557
LK22,5 Lea Maier (1996) 29651748
LK22,6 Maike Schad (1995) 29551566
LK22,9 Annika Härle (1988) 28892193
LK23,0 Anja Seidler (1990) 29053515
LK23,1 Laurine Allgaier (2011) 21109197
LK23,9 Isabell Störkle (1995) 29556093
LK24,0 Simone Fels (1972) 27251412
LK24,1 Annabell Maier (1999) 29951595
LK24,4 Melanie Schafitel (1994) 29455080
LK25,0 Melanie Angele (1992) 29255078
LK25,0 Carina Baur (1988) 28891442
LK25,0 Verena Birk (1995) 29556931
LK25,0 Diana Birkhofer (1986) 28652427
LK25,0 Mia Bock (2011) 21109196
LK25,0 Leonie Böckh (2005) 20552112
LK25,0 Caroline Dreyer (2001) 20162269
LK25,0 Anja Hoffmann (1975) 27551658
LK25,0 Verena Härle (1993) 29356069
LK25,0 Katharina Keller (1990) 29053519
LK25,0 Patricia Keller (1996) 29656790
LK25,0 Franziska Maier (1994) 29451533
LK25,0 Marina Merten (1988) 28891517
LK25,0 Janina Ruh (2001) 20155377
LK25,0 Theresa Saalmüller (2006) 20665775
LK25,0 Patricia Schick (1992) 29255080
LK25,0 Caroline Schlachter (1987) 28751227
LK25,0 Marion Schmid (1989) 28950876
LK25,0 Sabrina Schmid (1992) 29254336
LK25,0 Christin Seifried (1983) 28352063
LK25,0 Jana Voltenauer (2004) 20453410