Springe zum Seiteninhalt

Verein 25002
SPG Auenwald/Lippoldsweiler/Oberbrüden WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK5,4 Klaus Noll (1967) 16751333
LK6,0 Armin Fellmeth (1963) 16350624
LK6,9 Oliver Baumann (1968) 16801461
LK7,1 Sascha Friz (1971) 17101187
LK8,2 Hans-Peter Hafner (1964) 16400055
LK8,5 Csaba Horvath (1968) 16800169
LK8,6 Stefan Schneider (1968) 16850681
LK8,7 Volker Anhalt (1968) 16852786
LK8,7 Stephan Fritz (1985) 18507576
LK9,5 Jochen Mörz (1968) 16803818
LK9,6 Frank Wiedenhorn (1972) 17203291
LK9,7 Rene Jörg (1968) 16850280
LK9,8 Thomas Bartscher (1969) 16900855
LK9,9 Uwe Fleischhacker (1966) 16650386
LK10,0 Robin Hummel (1971) 17150043
LK11,8 Matthias Schleicher (1991) 19100017
LK12,1 Armin Hehenberger (1971) 17150510
LK14,0 Tim Ottenbacher (1983) 18305876
LK14,2 Frank Pickenhagen (1965) 16552184
LK14,4 Josef Etti (1953) 15350797
LK14,4 Thomas Lindemann (1960) 16050569
LK14,9 Marcel Mahler (1984) 18450491
LK14,9 Steffen Pleger (1975) 17550092
LK15,2 Hans Seitter (1963) 16350744
LK15,4 Theo Mahler (1954) 15450884
LK16,3 Dieter Schlichenmaier (1961) 16150836
LK16,9 Sascha Schippert (1982) 18250530
LK17,2 Jürgen Heinrich (1960) 16050695
LK17,6 Gerhard Tschaffon (1954) 15450742
LK18,1 Hans-Joachim Peschel (1947) 14750700
LK18,2 Björn Hehenberger (1980) 18050532
LK18,9 Hermann Fritz (1949) 14950753
LK18,9 Ulrich Fritz (1958) 15850964
LK19,1 Patrick Huber (2005) 10556162
LK20,0 Timo Schätzberger (1979) 17950558
LK20,5 Sven Jung (2004) 10458990
LK20,6 Wolfgang Howorka (1965) 16590861
LK20,7 Ulrich Gruber (1966) 16650665
LK21,3 Steffen Aspacher (1968) 16851396
LK21,7 Wolfgang Wallat (1960) 16051083
LK21,9 Paul Aspacher (2000) 10004196
LK22,2 Erich Strohmaier (1957) 15750846
LK22,5 Manfred Rinker (1959) 15953558
LK22,8 Arian Khodamoradi (1971) 17150182
LK22,9 Bernd Rösch (1968) 16801887
LK22,9 Luca Vorenkamp (2002) 10202002
LK23,0 Luis Schick (2001) 10102420
LK23,2 Franz Fürst (1948) 14850020
LK23,3 Franz Prokoph (1949) 14950925
LK23,4 Friedrich Berlin (1954) 15450660
LK23,4 Dieter Hirt (1950) 15052949
LK23,4 Fabian Häcker (1984) 18450480
LK23,5 Oliver Koretz (1991) 19156065
LK23,6 Jörg Rosenland (1963) 16353057
LK23,7 Heinz Wahl (1949) 14950809
LK23,8 Kenan Bäßler (2006) 10663066
LK23,9 Luis Holzhauser (2001) 10160751
LK23,9 Benjamin Trexler (2001) 10102421
LK23,9 Luca von Bötticher (2001) 10160659
LK24,0 Bela Kreisz (1964) 16450664
LK24,1 Manfred Klink (1964) 16450665
LK24,1 Yannick Leissner (1999) 19955267
LK24,1 David Weinmann (2000) 10005512
LK24,3 Niklas Pelz (2001) 10103599
LK24,3 Noah Wöllhaf (2007) 10760420
LK24,4 Ralf Bargel (1968) 16850502
LK24,4 Herbert Heckelmann (1953) 15350798
LK24,4 Norbert Stroh (1952) 15251009
LK24,5 Ingo Hanselmann (1955) 15550974
LK24,6 Peter Heyer (1941) 14150689
LK24,7 Valentin Janetzko (1997) 19763875
LK24,7 Benjamin Kauderer (1984) 18454988
LK24,7 Marcel Schneider (1980) 18066885
LK24,8 Christian Zeppritz (1977) 17754666
LK24,9 Bulent Akgol (1968) 16801491
LK24,9 Josè Ballesteros Segovia (1974) 17452091 ESP
LK24,9 Marco Bargel (1997) 19763076
LK24,9 Christian Bauer (1997) 19753425
LK24,9 Daniel Bauer (2006) 10668108
LK24,9 Jan Beutelspacher (1981) 18150809
LK24,9 Georg Blind (1954) 15450794
LK24,9 Helmut Csauth (1954) 15450661
LK24,9 Hans Dinkel (1939) 13950530
LK24,9 Felix Drab (1986) 18653950
LK24,9 Rolf Dupper (1940) 14050617
LK24,9 Gösta Franzen (1943) 14350663
LK24,9 Niklas Huber (2009) 10911328
LK24,9 Felix Kaiser (2001) 10157982
LK24,9 Dennis Killet (1978) 17850788
LK24,9 Kilian Klenk (2005) 10562766
LK24,9 David Kreisz (1998) 19856344
LK24,9 Matthias Kübler (1962) 16250698
LK24,9 Maurice Kübler (1996) 19653628
LK24,9 Michael Munz (1982) 18254042
LK24,9 Paris Pappas (2008) 10833772
LK24,9 Philip Paxian (2001) 10157822
LK24,9 Sebastian Pfisterer (1981) 18154255
LK24,9 Robin Reble (2009) 10911137
LK24,9 Roman Röhm (1989) 18952079
LK24,9 Rudi Schiller (1957) 15750778
LK24,9 Tobias Schult (1992) 19256654
LK24,9 Pascal Seez (2001) 10162218
LK24,9 Lukas Strohmaier (1988) 18850831
LK24,9 Manuel Vetter (2006) 10668196
LK24,9 Wolfgang Wahl (1955) 15552841
LK24,9 David Wiegand (2005) 10562715
LK25,0 Frank Bauer (1972) 17283881
LK25,0 Luca Bässler (2011) 11161928
LK25,0 Marc Gogel (1974) 17455091
LK25,0 Olen Gröschel (1987) 18754016
LK25,0 Leon Hehenberger (2011) 11161986
LK25,0 Norbert Herrmann (1963) 16354942
LK25,0 Benjamin Huber (2011) 11165018
LK25,0 Michael Hägele (1978) 17854863
LK25,0 Sönke Klenk (1970) 17055606
LK25,0 Ottmar Letzgus (1938) 13850427
LK25,0 Jochen Math (1976) 17655164
LK25,0 Jörg Pfannenschmidt (1970) 17055569
LK25,0 Uwe Wiegand (1964) 16454514

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,5 Romy Fritz (1988) 28801797
LK14,7 Julia Heckelmann (1993) 29351343
LK16,8 Monika Ruf (1983) 28350087
LK19,0 Claudia Ballesteros (1981) 28150250
LK20,5 Kathrin Biester (1978) 27852099
LK20,8 Rita Strohmaier (1962) 26250455
LK21,2 Monique Koretz (1993) 29351991
LK21,9 Gudula Schult (1960) 26050891
LK21,9 Ramona Wandel (1989) 28951141
LK21,9 Lena Wentland (1990) 29051330
LK22,1 Ute Kienzle-Gruber (1958) 25850398
LK22,2 Andrea Lamers (1961) 26102073
LK22,4 Carina Bargel (2000) 20002776
LK23,1 Ingrid Dittrich (1958) 25850870
LK23,1 Doris Hirt (1955) 25551474
LK23,8 Bianca Grindler (1974) 27450228
LK23,9 Tanja Pfisterer (1967) 26750496
LK24,1 Marina Kohn (1991) 29154833
LK24,7 Franziska Blind (1999) 29965989
LK24,7 Séverine Häußermann (1973) 27353958
LK24,7 Heide von Lünen-Fürst (1955) 25550382
LK24,9 Christiane Abraham (1947) 24750347
LK24,9 Diana Andreas (2001) 20101667
LK24,9 Larissa Bargel (1963) 26351030
LK24,9 Lena Bartmann (1992) 29251216
LK24,9 Uschi Berthes (1957) 25702528
LK24,9 Elke Blind (1962) 26250480
LK24,9 Bärbel Dörfler (1963) 26302270
LK24,9 Heike Ebert (1966) 26653408
LK24,9 Petra Graf (1959) 25950486
LK24,9 Andrea Gruber (1970) 27050580
LK24,9 Brigitte Hillmann (1961) 26150996
LK24,9 Sophia Holzhauser (2004) 20456959
LK24,9 Ute Kaupp (1961) 26150998
LK24,9 Marie Klenk (2002) 20258096
LK24,9 Christel Klink (1964) 26451075
LK24,9 Susanne Klöpfer (1971) 27150428
LK24,9 Gabriele Lenz-Frank (1957) 25750849
LK24,9 Ursula Letzgus (1941) 24150188
LK24,9 Isabel Marbaz (1997) 29751877
LK24,9 Karin Ortwein-Pfizenmaier (1952) 25250495
LK24,9 Karin Pelz (1968) 26850827
LK24,9 Nadine Pelz (1998) 29851149
LK24,9 Bärbel Prokoph (1951) 25150426
LK24,9 Ulla Schippert (1958) 25850882
LK24,9 Lisa Schäfer (1988) 28890413
LK24,9 Gudrun Siegel (1958) 25850877
LK24,9 Elke Stroh (1954) 25450532
LK24,9 Carola Tiedt (1973) 27350227
LK24,9 Renate Tschaffon (1956) 25650426
LK24,9 Eva Uhl (1951) 25150367
LK24,9 Gabriele Wandel (1955) 25550899
LK24,9 Ulrike Wieland (1968) 26851413
LK25,0 Isabel Aspacher (1971) 27101514
LK25,0 Madeleine Bettolo (1998) 29863451
LK25,0 Ina Erlenbusch (1966) 26650384
LK25,0 Heidi Etti (1954) 25450541
LK25,0 Eva Heckelmann (1953) 25350409
LK25,0 Nicole Hehenberger (1979) 27950260
LK25,0 Lisa Hoffmann (1993) 29355465
LK25,0 Doris Klenk (1947) 24750372
LK25,0 Natascha Klenk (1971) 27194888
LK25,0 Martina Reble (1977) 27753823
LK25,0 Mirjam Ulmer (1992) 29254806
LK25,0 Sabrina Zeppritz (1985) 28550346