Verein 25110
SPG Münklingen/Merklingen WTB Bezirk C
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK13,9 | Guido Kaz (1967) | 16750027 | ||
| LK14,4 | Felix Springer (1984) | 18410492 | ||
| LK14,8 | Alexander Durst (1987) | 18750258 | ||
| LK15,0 | Thomas Gann (1968) | 16850512 | ||
| LK15,0 | Thomas Immler (1965) | 16550338 | ||
| LK15,6 | Harald Woischiski (1960) | 16050563 | ||
| LK16,3 | Erich Breimaier (1954) | 15450272 | ||
| LK16,3 | Wolfgang Holler (1957) | 15750663 | ||
| LK16,5 | Steffen Kaiser (1966) | 16601179 | ||
| LK16,5 | Pascal Wacker (1995) | 19569892 | ||
| LK17,4 | Stephan Ilg (1975) | 17553010 | ||
| LK17,9 | Thomas Achleitner (1990) | 19050131 | ||
| LK18,3 | Patrick Wacker (1988) | 18850862 | ||
| LK18,9 | Andreas Müller (1960) | 16050772 | ||
| LK19,0 | Frank Schrade (1969) | 16950424 | ||
| LK19,4 | Timo Schaz (1979) | 17956394 | ||
| LK19,7 | Ralph Claußen (1963) | 16351945 | ||
| LK19,8 | Lothar Haller (1946) | 14650342 | ||
| LK20,2 | Erik Kaufmann (1977) | 17757610 | ||
| LK20,2 | Pascal Vallon (1998) | 19850112 | ||
| LK20,7 | Aron Jaffin (1999) | 19965056 | ||
| LK20,8 | Peter Wettengel (1962) | 16250529 | ||
| LK21,0 | Wolfgang Bartosch (1963) | 16351437 | ||
| LK21,2 | Andreas Bergert (1982) | 18252601 | ||
| LK21,4 | Jona Brand (1998) | 19806689 | ||
| LK21,7 | Nils Heinol (1983) | 18350922 | ||
| LK22,0 | Felix Ilg (2010) | 11090544 | ||
| LK22,0 | Martin Müller (1979) | 17952815 | ||
| LK22,2 | Julien Frenz (1983) | 18351159 | ||
| LK22,3 | Bernd Rieckhoff (1988) | 18850860 | ||
| LK22,4 | Florian Weigend (1980) | 18062939 | ||
| LK22,9 | Christian Müller (1984) | 18451942 | ||
| LK23,2 | Felix Illeson (2009) | 10912132 | ||
| LK23,2 | Lasse Lücker (2010) | 11092669 | ||
| LK23,3 | Tobias Wutzler (1985) | 18551482 | ||
| LK23,5 | Moritz Illeson (2012) | 11208769 | ||
| LK23,7 | Ivo Kuthan (1960) | 16051723 | ||
| LK23,8 | Hilger Heinol (1956) | 15650547 | ||
| LK24,0 | Kai Koehnlein (1965) | 16551459 | ||
| LK24,2 | Henry Bastian (2015) | 11513733 | ||
| LK24,2 | Simon Brunner (2015) | 11513649 | ||
| LK24,2 | Marco Schlüter (1984) | 18450499 | ||
| LK24,2 | Johannes Schuster (2015) | 11513604 | ||
| LK24,2 | Hannes Weigend (2015) | 11513591 | ||
| LK24,2 | Batuhan Örgüt (2015) | 11513590 | ||
| LK24,7 | Rainer Brumm (1954) | 15450968 | ||
| LK24,7 | Oliver Papp (1981) | 18156812 | ||
| LK24,8 | Ben Tobias Bäder (2009) | 10921655 | ||
| LK24,9 | Holger Bühl (1977) | 17757387 | ||
| LK24,9 | Felix Müller (2009) | 10912150 | ||
| LK25,0 | Tobias Benda (1975) | 17553287 | ||
| LK25,0 | Werner Berkel (1952) | 15250863 | ||
| LK25,0 | Alexander Beyerle (1990) | 19076565 | ||
| LK25,0 | Oliver Brunner (1972) | 17282875 | ||
| LK25,0 | Yannik Elbert (1991) | 19156992 | ||
| LK25,0 | Julian Grün (1994) | 19459675 | ||
| LK25,0 | Andreas Jaffin (1965) | 16591258 | ||
| LK25,0 | Thomas Lüker (1971) | 17161069 | ||
| LK25,0 | Heinz Mall (1940) | 14050524 | ||
| LK25,0 | Marvin Mönig (1993) | 19357477 | ||
| LK25,0 | Erik Purwin (2009) | 10912151 | ||
| LK25,0 | Tim Linus Purwin (2011) | 11161849 | ||
| LK25,0 | Daniel Rau (1983) | 18353694 | ||
| LK25,0 | Wolfgang Schmidt (1953) | 15351839 | ||
| LK25,0 | Jürgen Streich (1942) | 14250441 | ||
| LK25,0 | Thomas Treiber (1962) | 16250728 | ||
| LK25,0 | Lucas Uhl (2000) | 10051262 | ||
| LK25,0 | Hans Walz (1950) | 15050932 | ||
| LK25,0 | Tim Woischiski (1997) | 19752215 | ||
| LK25,0 | Lukas Zagun (2011) | 11162039 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK13,7 | Jutta Gerwig (1957) | 25750522 | ||
| LK14,9 | Helma Brauer (1957) | 25750301 | ||
| LK16,5 | Margrit Koske (1955) | 25550207 | ||
| LK18,3 | Alena Jaffin (2001) | 20155549 | ||
| LK19,7 | Gertrud Berkel (1955) | 25550137 | ||
| LK20,0 | Anja Weigend (1981) | 28150184 | ||
| LK20,2 | Thea Fischer (1954) | 25450416 | ||
| LK20,2 | Ruth Link (1954) | 25450460 | ||
| LK20,4 | Kira Koske (1989) | 28950692 | ||
| LK20,5 | Lena Gann (2000) | 20050670 | ||
| LK20,7 | Sara Mauser (1993) | 29351788 | ||
| LK20,8 | Lena Metzler (1985) | 28551173 | ||
| LK21,2 | Sina Schüle (2009) | 20964813 | ||
| LK21,3 | Mona Kaiser (1995) | 29553064 | ||
| LK22,0 | Aline Bastian (1987) | 28753168 | ||
| LK22,1 | Paulina Siegle (2009) | 20957743 | ||
| LK22,2 | Johanna Wölfle (2009) | 20957736 | ||
| LK23,0 | Rebecca Kampa (1988) | 28850515 | ||
| LK23,0 | Petra Schöninger (1962) | 26250505 | ||
| LK23,0 | Gerlinde Servay (1955) | 25550520 | ||
| LK23,2 | Doris Borst (1947) | 24750210 | ||
| LK23,2 | Marina Brunner (2011) | 21104584 | ||
| LK23,4 | Natalie Bauer (1991) | 29151481 | ||
| LK23,4 | Nara-Fay Bergert (2009) | 20957594 | ||
| LK23,4 | Daniela Gansel (2000) | 20003340 | ||
| LK23,5 | Franka Siegle (2009) | 20957726 | ||
| LK23,6 | Linda Österle (1995) | 29556384 | ||
| LK23,7 | Hanna Ilg (2012) | 21205453 | ||
| LK24,3 | Annette Jaffin (1968) | 26854687 | ||
| LK24,4 | Agnes Roelfing-Finze (1954) | 25450131 | ||
| LK24,6 | Ramona Schweda (1995) | 29553065 | ||
| LK24,9 | Nea-Laureen Bergert (2011) | 21104539 | ||
| LK24,9 | Elizabeth Frenz (1950) | 25050121 | ||
| LK25,0 | Teodora Cuiperca Belgiman (2011) | 21110781 | ||
| LK25,0 | Edith Breimaier (1955) | 25550435 | ||
| LK25,0 | Stephanie Ciampicali (1980) | 28050166 | ||
| LK25,0 | Natascha Felten (1988) | 28850516 | ||
| LK25,0 | Leni Marie Gann (2006) | 20665819 | ||
| LK25,0 | Melanie Gansel (1997) | 29757130 | ||
| LK25,0 | Annegret Heienbrock (1949) | 24950398 | ||
| LK25,0 | Jolante Köhnlein (1970) | 27084687 | ||
| LK25,0 | Julia Köhnlein (1999) | 29951383 | ||
| LK25,0 | Anita Laure (1954) | 25450461 | ||
| LK25,0 | Marina Laure (1994) | 29453617 | ||
| LK25,0 | Claudine Leifeld (1951) | 25150453 | ||
| LK25,0 | Chantal Monkos (2006) | 20663750 | ||
| LK25,0 | Doris Schaaf (1950) | 25050366 | ||
| LK25,0 | Alexandra Speidel (1993) | 29351792 | ||
| LK25,0 | Lea Weigend (2012) | 21205409 |