Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25193
SPG Weinstadt WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK4,1 Hannes Scheller (1967) 16750769
LK5,0 Peter Liptak (1976) 17601123
LK7,7 Mica Lauri Scheller (2007) 10761998
LK8,1 Philipp Dörr (2003) 10350003
LK10,8 Severin Birkmann (1962) 16250480
LK11,0 Lukas Plessing (1994) 19450092
LK11,2 Uwe Fleischhacker (1966) 16650386
LK11,3 Paul Zimmermann (2006) 10655669
LK11,7 Steffen Debatin (1981) 18101540
LK12,3 Philipp Hehl (1997) 19752189
LK12,7 Max Plessing (1992) 19201362
LK12,8 Jochen Thum (1973) 17354988
LK13,3 Tobias Germann (1986) 18650350
LK13,4 Lukas Schulz (2010) 11087283
LK13,8 Matthias Schattmann (1975) 17550510
LK13,8 Tobias Stegmaier (1985) 18550305
LK14,4 Stefan Singer (1965) 16550824
LK14,7 Fabian Frühauf (1985) 18550196
LK14,9 Ralf Mayer (1965) 16501240
LK15,1 Steffen Beißwanger (1981) 18150594
LK16,7 Klaus-Peter Jeck (1956) 15650755
LK16,9 Dominic Hüttner (1993) 19350109
LK17,2 Jürgen Steybe (1963) 16301543
LK17,5 Marc Hüttner (1995) 19550072
LK17,6 Thomas Maier (1959) 15950444
LK17,8 Roland Nill (1956) 15650727
LK18,2 Jörn-Christoph Kramer (1975) 17551935
LK18,5 Matthias Weinmann (1966) 16650394
LK18,7 Enes Tosic (1971) 17103483 MNE
LK18,9 Philipp Bihlmaier (1996) 19609735
LK19,1 Daniel Schiller (1994) 19450095
LK19,1 Janne Steinert (2005) 10568350
LK19,2 Fabian Glas (2001) 10157923
LK19,2 Frieder Illenberger (2005) 10558743
LK19,2 Marvin Zimmermann (1999) 19950580
LK19,3 Frank Tiede (1972) 17250833
LK20,0 Dominik Furthmüller (1975) 17500939
LK20,0 Kurt Klinsmann (1965) 16590850
LK20,3 Wolfgang Howorka (1965) 16590861
LK20,5 Tobias Bernhard (1985) 18502159
LK20,5 Thomas Brümmer (1967) 16751465
LK20,5 Thomas Schäfler (1961) 16150720
LK20,7 Volker Röthele (1965) 16550866
LK21,0 Uwe Gaiser (1961) 16150399
LK21,0 Matthias Maier (1960) 16050369
LK21,1 Frank Lange (1969) 16951360
LK21,2 Christian Dobelmann (1965) 16550323
LK21,3 Frank Janle (1963) 16350662
LK22,2 Mark Barabas (2010) 11087277
LK22,2 Moritz Bernadzik (1993) 19350114
LK22,2 Matthias Schulz (1973) 17353512
LK22,3 Markus Hermann (1969) 16950197
LK22,3 Sebastian Kuhn (1984) 18450435
LK22,9 Eckhard Heim (1959) 15951562
LK23,5 Martin Heeß (1998) 19853128
LK23,6 Stephan Hieber (1957) 15750788
LK23,7 Alexander Kopp (1992) 19252101
LK24,0 Felix Hofbauer (1991) 19150704
LK24,3 Thomas Steinert (1969) 16993654
LK24,4 Niklas Schulz (2005) 10558682
LK24,5 Peter Grund (1944) 14404793
LK24,5 Dirk Schlegel (1963) 16352689
LK24,8 Till Bernadzik (1993) 19350113
LK25,0 Steffen Bansbach (1967) 16751488
LK25,0 Helmut Bäurle (1961) 16150332
LK25,0 Matthias Eberle (1958) 15850948
LK25,0 Michael Hoover (1958) 15851507 USA
LK25,0 Marko Kalisch (1960) 16050610
LK25,0 Valentin Kreisz (1983) 18353640
LK25,0 Reinhard Mang (1952) 15250423
LK25,0 Roger Nocella (1969) 16951216
LK25,0 Ulrich Rittberger (1962) 16252362
LK25,0 Daniel Staib (2004) 10467955
LK25,0 Gunther Weber (1957) 15750745

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK5,0 Dajana Abadzic (2005) 20500014
LK9,0 Antonia Lang (2007) 20756598
LK10,1 Sabrina Werner (1998) 29850972
LK12,3 Melanie Knoll (1990) 29000711
LK12,9 Maya Saray Scheller (2003) 20350001
LK14,1 Johanna Gassenheimer (1995) 29550039
LK15,1 Tatjana Scheller (1974) 27451801
LK15,8 Jeanette Hellmig (1971) 27150145
LK16,1 Theresa Lothhammer (2006) 20654478
LK16,8 Beatrix Ridder (1970) 27050261
LK17,0 Stefanie Dullinger (1987) 28750022
LK17,2 Julia Wollmann (1968) 26850190
LK18,1 Susanne Glück (1965) 26551041
LK18,4 Luisa Hellstern (2003) 20300343
LK18,4 Ellen Rupp (2004) 20456967
LK18,5 Denise Janle (1993) 29350046
LK18,6 Carolin Prantl (1998) 29850837
LK18,9 Tamara Eberle (1992) 29201624
LK19,2 Marleen Weimer (2003) 20359850
LK19,4 Sarah Riedel (2006) 20655325
LK19,6 Melanie Riedel (2004) 20457002
LK20,0 Franziska Eberle (1995) 29500648
LK20,2 Jasmin Glock (2000) 20050171
LK20,3 Carola Steinle (1980) 28050141
LK20,5 Anna Zimmer (2007) 20754529
LK20,6 Jette Rupp (2006) 20655324
LK21,1 Chiara Frick (1999) 29952546
LK22,2 Charlotte Brüssau (2003) 20357866
LK22,6 Tamara Janle (1973) 27301391
LK22,7 Sabine Ißler (1964) 26451025
LK22,9 Livia Gerner (2002) 20250247
LK23,1 Andrea Beißwanger (1964) 26450294
LK23,3 Steffi Wagner (1983) 28350113
LK23,4 Julia Spaich (1985) 28550031
LK23,5 Rebekka Koloff (2004) 20464323
LK23,7 Nathalie Hiss (2001) 20150631
LK23,7 Alexandra Schöndienst (1994) 29451993
LK24,3 Carina Lämmle (1990) 29050082
LK24,6 Sandra Schulz (1973) 27352699
LK24,6 Annika Weiß (1996) 29651130
LK25,0 Anja Mang (1968) 26850835
LK25,0 Elke Weckenmann (1967) 26750689