Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25226
SPG Ratshausen/Schömberg WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK5,0 Christian Hainzl (1972) 17281181 AUT
LK6,0 Roger King (1972) 17204535
LK8,5 Pascal Wochner (1995) 19552629
LK9,9 Christian Schmid (1981) 18150383
LK10,7 Andreas Schmid (1983) 18351813
LK10,7 Oliver Unger (1971) 17150347
LK10,9 Stefan Hipp (1973) 17350344
LK11,2 Dominik Schmid (1980) 18002026
LK11,6 Ralf Pfeffer (1978) 17807315
LK11,7 Mark Luigart (1971) 17104540
LK12,7 Volker Blepp (1984) 18450527
LK14,4 Christian Künstle (1976) 17650804
LK14,4 Stefan Merz (1986) 18651111
LK14,6 Thomas Kroll (1970) 17050537
LK15,1 Christoph Reiber (1977) 17709394
LK15,6 Andreas Prestel (1984) 18450394
LK17,3 Luka Polich (2008) 10826856
LK17,7 Patrick Wuhrer (1980) 18050203
LK17,8 Achim Frey (1979) 17951632
LK18,9 Fabian Deschler (1984) 18450399
LK19,0 Felix Riedel (1999) 19965007
LK19,7 Sascha Krieg (1995) 19570683
LK20,0 Franz Schreijäg (1953) 15350760
LK20,5 Markus Trick (1983) 18350841
LK20,9 Karl-Heinz Wuhrer (1949) 14950715
LK21,0 Siegfried Koch (1959) 15950477
LK21,0 Florian Sarca (1988) 18889278 ROU
LK21,4 Simon Henle (1995) 19553099
LK21,4 Bernd Müller (1971) 17150185
LK21,5 Jonas Lösch (1997) 19762960
LK21,6 Florian Funfack (1974) 17409940
LK21,6 Daniel Leukhardt-Spindler (1979) 17952731
LK22,5 Simon Ribas (1988) 18890737
LK23,1 Jan Krieg (1998) 19863731
LK23,7 Ben Koch (2011) 11152429
LK23,8 Alessandro Gessa (1984) 18452245
LK24,0 Tobias Schwedt (1983) 18350371
LK24,1 Max Hummel (1953) 15351101
LK24,4 Mario Geiger (1996) 19653080
LK24,5 Lennart Griesser (2010) 11084213
LK24,6 Herbert Deschler (1951) 15150761
LK24,7 Dominik Ott (1997) 19762721
LK25,0 Bronte Bartlett (1992) 19256494 AUS
LK25,0 Manuel Bross (1982) 18203583
LK25,0 Robert Dannecker (1976) 17654198
LK25,0 Matthias Eha (1981) 18150948
LK25,0 Willi Griesser (1954) 15450645
LK25,0 Tom Keller (1996) 19653081
LK25,0 Julian Kiener (1992) 19252467
LK25,0 Lukas Koch (2000) 10005313
LK25,0 Ingolf Kraft (1986) 18651913
LK25,0 Max Krüger (2009) 10900627
LK25,0 Lukas Peter (1995) 19570652
LK25,0 Timm Sauter (2007) 10772134
LK25,0 Michael Scherer (1987) 18751937
LK25,0 Markus Schwenk (1978) 17850374
LK25,0 Bernd Wachendorfer (1955) 15550711

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK5,0 Zoe King (2007) 20752623
LK7,3 Larissa Sauter (2005) 20551969
LK8,7 Isabelle King (1981) 28150115
LK17,2 Christa Mauthe (1952) 25250513
LK17,5 Amy King (2009) 20950322
LK17,6 Gerlinde Schwedt (1955) 25550346
LK17,6 Nina Stingel (2007) 20756651
LK19,3 Simone Lander (1985) 28550332
LK19,4 Gerda Wachendorfer (1956) 25650342
LK20,1 Aline Frey (1986) 28650958
LK21,5 Tatjana Grimm (1992) 29250328
LK21,8 Angelika Kraft (1993) 29351411
LK22,0 Sibylle Geiger (1965) 26550404
LK22,6 Nele Krüger (2007) 20752677
LK22,9 Lidwina Schmid (1949) 24950255
LK23,0 Gabriela Nadj (1988) 28890402
LK23,0 Katharina Schäfer (2007) 20751569
LK23,4 Lisa-Marie Griesser (2007) 20757497
LK23,9 Jule Moser (2008) 20804643
LK24,1 Nicole Riede (1990) 29051206
LK24,4 Janina Kurz (1992) 29253929
LK25,0 Sara Bartlett (1995) 29556173
LK25,0 Ingrid Bauser (1955) 25550580
LK25,0 Jula Bertsch (2008) 20804655
LK25,0 Angelina Broghammer (2000) 20057897
LK25,0 Anna Dannecker (2007) 20756591
LK25,0 Verena Günthner (1987) 28750303
LK25,0 Regine Löffler (1964) 26451017
LK25,0 Enna Maier (2009) 20951320
LK25,0 Hanna Polich (2011) 21101497
LK25,0 Rebecca Rau (1981) 28150710
LK25,0 Laura Rogg (1992) 29253172
LK25,0 Alina Sauter (1995) 29556172
LK25,0 Jasmin Scherer (1990) 29052781
LK25,0 Natalie Wochner (1999) 29951824