Verein 25246
SPG 1845 Esslingen/Mettingen WTB Bezirk D
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK13,9 | Thomas Bald (1978) | 17850380 | ||
| LK14,3 | Daniel Hafner (1977) | 17750820 | ||
| LK19,7 | Klaus Wacker (1956) | 15650338 | ||
| LK21,9 | Maurizio Celani (1954) | 15450340 | ||
| LK23,0 | Frank Möckel (1961) | 16150354 | ||
| LK24,1 | Werner Müller (1944) | 14480722 | ||
| LK24,7 | Siegfried Leisterer (1958) | 15850113 | ||
| LK25,0 | Klaus Albrecht (1954) | 15450349 | ||
| LK25,0 | Werner Clauss (1954) | 15450918 | ||
| LK25,0 | Horst Dauner (1948) | 14850367 | ||
| LK25,0 | Gerhard Gilles (1950) | 15050276 | ||
| LK25,0 | Thomas Luz (1952) | 15250603 | ||
| LK25,0 | Ewald Negele (1955) | 15550413 | ||
| LK25,0 | Werner Sohn (1944) | 14480526 | ||
| LK25,0 | Alfons Szczesny (1957) | 15750416 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|