Springe zum Seiteninhalt

Verein 25387
SPG Beinstein/Neustadt WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK12,1 Boris Kilian (1982) 18250272
LK14,1 Philipp Fischer (2006) 10655664
LK15,9 Julian Steup (2004) 10471062
LK16,5 Andreas Scholl (1968) 16850582
LK17,4 Luis Frank (2005) 10552790
LK17,5 Valentin Scholl (2009) 10900607
LK17,7 Simon Hahn (2006) 10655557
LK18,1 Benjamin Heinrichs (2008) 10826829
LK18,4 Elias Andres (2007) 10754255
LK18,8 Luca Frank (2006) 10654880
LK19,3 Nils Brandmann (2009) 10905325
LK20,0 Quentin Gärtner (2007) 10752922
LK20,3 Ferdinand Clausnitzer (2010) 11084195
LK20,3 Gero Gärtner (2007) 10752904
LK20,6 Philipp Schachtler (2006) 10655518
LK20,8 Rouven Gesierich (1972) 17281668
LK20,9 Henrik Fischer (2008) 10823781
LK21,0 Kilian Hettinger (2006) 10660235
LK21,0 Hannes Johner (2010) 11087107
LK21,6 Marco Giovanni (di) (2008) 10821646
LK22,4 Panagiotis Zaharakis (2010) 11093750
LK22,5 Henri Hauer (2010) 11093758
LK22,8 Max Sigel (2011) 11160755
LK22,9 Leonard Iary (2009) 10908723
LK23,9 Adrian Benzenhöfer (2009) 10914632
LK24,1 Mika Sauer (2011) 11160067
LK24,4 Jonas Mischke (2008) 10836994
LK24,6 Julian Hinz (2013) 11308319
LK24,6 Luis Jahl (2013) 11304631
LK24,6 Maximilian Müller (2013) 11311778
LK24,6 Nils Peters (2013) 11311921
LK24,6 Arend Röder (2013) 11305632
LK24,6 Bruno Rönnefarth (2013) 11308321
LK24,6 Nick Sieber (2013) 11311924
LK24,6 Philipp Tzimopoulos (2013) 11311408
LK24,6 Justus Wagner (2013) 11308320
LK24,6 Jannik Wolter (2013) 11312250
LK24,8 Denny Petrusic (2009) 10914630
LK24,9 Mattis Denzel (2012) 11206840
LK24,9 Jonas Gyarmati (2009) 10908632
LK24,9 Paul Heier (2010) 11084216
LK24,9 Florian Härle (2006) 10668934
LK24,9 Simon Härle (2009) 10911862
LK24,9 Matthis Kirchner (2007) 10761647
LK24,9 Laurin Maier (2005) 10560330
LK24,9 Jonas Müller (2012) 11206876
LK24,9 Lukas Müller (2004) 10466029
LK24,9 Maximilian Petrick (2007) 10754549
LK24,9 Arthur Röder (2010) 11087109
LK24,9 Luca Terisacco (2012) 11211487
LK24,9 Kilian Thomas (2007) 10771685
LK24,9 Ioan Treiber (2012) 11208597
LK24,9 Tobias Wesemann (2008) 10821647
LK25,0 Felix Ames (2010) 11097523
LK25,0 Markus Haberzettl (1960) 16053083
LK25,0 Nicklas Hofmann (2006) 10666797
LK25,0 Mika Klingler (2011) 11158372
LK25,0 Lukas Restle (2011) 11154827
LK25,0 Diego Schulte (2009) 10918324
LK25,0 Yven Thomas (2011) 11163758

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK15,5 Henriette Clausnitzer (2008) 20801445
LK16,2 Anne Mjeda (2008) 20801365
LK17,6 Veroniki Siarkou (2007) 20754736
LK18,0 Solène Roth (2008) 20807974
LK18,8 Marie-Lou Roth (2011) 21101391
LK20,6 Amélie Sauer (2008) 20807616
LK20,7 Lotta Riecker (2006) 20654441
LK21,3 Jule Johner (2008) 20805404
LK21,5 Maya Klute (2008) 20801447
LK21,6 Jette Gries (2006) 20654449
LK21,9 Bettina Bebion (1964) 26451982
LK22,6 Elena Hülswitt (2005) 20555269
LK22,9 Amelie Scholl (2005) 20552717
LK22,9 Livia Stojanovic (2009) 20955373
LK23,0 Marie Sophie Petershans (2010) 21060566
LK23,7 Rebecca Schwarz (2010) 21055267
LK23,8 Alexa Müller (2010) 21061201
LK24,0 Amy Grabenschweiger (2011) 21106810
LK24,1 Jenny Aichele (2009) 20957562
LK24,1 Anna Marie Lau (2011) 21106799
LK24,2 Amelie Kiefer (2007) 20758275
LK24,2 Jasmin Wesemann (2005) 20558885
LK24,3 Amelie Schäfer (2007) 20752812
LK24,5 Lisa Pradl (2010) 21053206
LK24,6 Amy Gesierich (2007) 20757432
LK24,6 Mia Kollross (2013) 21303497
LK24,6 Sophie Lau (2013) 21303501
LK24,6 Sofia Manaloiu (2013) 21308322
LK24,6 Lina Müller (2013) 21307557
LK24,6 Lara Restle (2013) 21307830
LK24,6 Philina Werner (2013) 21302852
LK24,7 Isabel Clausnitzer (1973) 27354252
LK24,7 Maria Schmidt (2011) 21106783
LK24,9 Martha Arnold (2006) 20661361
LK24,9 Ida Gyarmati (2012) 21205376
LK24,9 Lara Kilian (2012) 21204657
LK24,9 Mia Sakowsky (2012) 21204655
LK24,9 Olivia Sauer (2012) 21205377
LK24,9 Sarah Trinnes (2012) 21205337
LK25,0 Franziska Gaus (2011) 21107559
LK25,0 Mia-Sophie Kiefer (2010) 21060554
LK25,0 Danae Kissoudi (2008) 20814028
LK25,0 Marcia Maier (2010) 21055266
LK25,0 Adela Schulte (2007) 20763363
LK25,0 Gioia Spanu (2012) 21205348