Springe zum Seiteninhalt

Verein 20287
TC Süssen WTB Bezirk D

Mannschaft
TC Süssen, Juniorinnen (4er) 1

Juniorinnen Staffelliga Gr. 144

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Süssen 1 7 7:0 34:8 70:18 447:176

WTB-Meister Juniorinnen 4er

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
3 TC Süssen 1 2 1:1 5:7 12:14 86:95

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 4.6.2016 09:00 TC Süssen 1 TA SV Rommelsbach 1 4:2 10:4 68:24 anzeigen
Sa, 18.6.2016 09:00 TC Göppingen 2 TC Süssen 1 2:4 4:8 36:60 anzeigen
Sa, 25.6.2016 09:00 TC Hochdorf-Reichenbach 2 TC Süssen 1 0:6 0:12 1:72 anzeigen
Sa, 2.7.2016 09:00 TC Süssen 1 TC Engstingen 1 6:0 12:0 73:23 anzeigen
Sa, 9.7.2016 09:00 TC Süssen 1 TC Dettingen / Erms 1 4:2 8:5 48:39 anzeigen
Sa, 16.7.2016 09:00 TC Süssen 1 TC Wendlingen/Neckar 1 6:0 12:1 71:24 anzeigen
Sa, 23.7.2016 09:00 TA TSV Jesingen 1 TC Süssen 1 2:4 4:8 29:55 anzeigen
Sa, 24.9.2016 10:00 TC Süssen 1 TC BW Rottweil 1897 1 TA SG Weilimdorf 1:5 3:10 29:62 anzeigen
So, 25.9.2016 10:00 TV Birkmannsweiler 1 TC Süssen 1 TA SG Weilimdorf 2:4 4:9 33:57 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 LK7 Sabrina Brell 5:0 4:0 9:0
2 LK13 Leonie Werner 9:0 8:1 17:1
3 LK16 Sina Maunz 3:3 3:4 6:7
4 LK20 Alyssa Baur 8:1 7:2 15:3
5 LK20 Maren Geiger 1:1 0:1 1:2
6 LK22 Sophie Bosch 0:0 0:0 0:0
7 LK23 Lena Haas 1:4 2:4 3:8
8 LK23 Nina Schulz 0:0 0:0 0:0
9 LK23 Anna Rapp 0:0 0:0 0:0