Verein 25251
SPG TC Ingelfingen/Niedernhall/Weissbach WTB Bezirk A
Sommer 2022
Verband 2022 / Sommer
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 30 1 | Mittermayer Claudia (0172/9393782) | Damen 30 Württembergliga Gr. 095 | 4 | 1:4 |
Herren 50 1 | Rüdele Martin (0172/7334007) | Herren 50 Verbandsliga Gr. 048 | 2 | 4:1 |
Bezirk A 2022 / Sommer
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
KIDs-Cup U12 1 | Heide Oliver (0174 910 4401) | KIDs-Cup U12 Bezirksstaffel 2 Gr. 148 | 6 | 0:5 |
Gem. Junioren U15 1 | Marks Nicole (0171/4507777) | Gem. Junioren U15 Staffelliga Gr. 135 | 4 | 2:3 |
Junioren U18 1 | Kurrle Lorenz (0157/88354903) | Junioren U18 Kreisstaffel 1 Gr. 100 | 4 | 1:3 |
Juniorinnen U18 1 | Heide Isabella (0179/4541842) | Juniorinnen U18 Kreisstaffel 1 Gr. 109 | 3 | 0:4 |
Damen 1 | Hasenauer Janina (017672494298) | Damen Kreisklasse 1 Gr. 028 | 2 | 4:1 |
Herren 40 1 | Krcmar Torsten (-) | Herren 40 Bezirksliga Gr. 049 | 4 | 1:3 |
Herren 55 2 | Lechner Manfred (0171/3715012) | Herren 55 Bezirksoberliga Gr. 067 | 6 | 2:4 |
Herren (4er) 1 | Schmidt Nils (0174/4923546) | Herren Bezirksstaffel 2 Gr. 016 | 3 | 2:2 |
Herren 30 (4er) 1 | Karlovic Thomas (0160/90791265) | Herren 30 Bezirksstaffel 1 Gr. 045 | 3 | 2:2 |
Damen 40 (4er) 1 | Seez Marion (01516/1494605) | Damen 40 Staffelliga Gr. 083 | 5 | 1:4 |
Herren 55 (4er) 1 | Leja Christoph (0152/2939 5318) | Herren 55 Staffelliga Gr. 069 | 2 | 3:1 |
VR-Talentiade 2022
Bezirk A 2022 / VR-Talentiade
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
VR-Talentiade U10 MC 1 | Bieber Susanne (0174/9767859) | VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 010 | 6 | 1:4 |