Verein 20157
Cannstatter TC WTB Bezirk C
Namentliche Mannschaftsmeldung
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK25,0 | Moritz Dengler (2014) | 11409530 | |
| 2 | LK24,0 | Isabel Kirchner (2014) | 21406467 | |
| 3 MF | LK24,0 | Nele Mia Nitschke (2016) | 21602254 | |
| 4 | LK24,0 | Moritz Schabel (2015) | 11510897 | |
| 5 | LK24,0 | Annalisa Mangold (2015) | 21506457 | |
| 6 | LK24,0 | Zuyan Long (2017) | 11705246 | |
| 7 | LK24,0 | Lola Andricevic (2016) | 21607026 | |
| 8 | LK24,0 | Maxima Moch (2015) | 21503935 | |
| 9 | LK24,0 | Neo Melde (2016) | 11606556 | |
| 10 | LK24,0 | Tom Helbig (2016) | 11610290 | |
| 11 | LK24,0 | Soey Lahmer (2015) | 21504115 | |
| 12 | LK24,0 | Leopold Klotz (2015) | 11513640 | |
| 13 | LK25,0 | Emin Simsek (2014) | 11401749 | |
| 14 | LK25,0 | Johannes Hoffmann (2014) | 11401748 | |
| 15 | LK25,0 | Nick Brucker (2014) | 11409309 | |
| 16 | LK24,0 | Johanna Kirchner (2016) | 21602351 | |
| 17 | LK24,0 | Julius Freiherr Hiller von Gaertringen (2016) | 11603443 | |
| 18 | LK24,0 | Aeneas Slavoudis (2015) | 11513931 | |
| 19 | LK25,0 | Maria Moch (2014) | 21406277 | |
| 20 | LK24,0 | Daphne Wirth (2015) | 21504117 | |
| 21 | LK24,0 | Matteo Wittig (2016) | 11603180 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK22,0 | Mads Melde (2012) | 11214429 | |
| 2 | LK24,0 | Silas Mangold (2013) | 11302239 | |
| 3 MF | LK22,0 | Rafael Katovcic (2014) | 11409213 | |
| 4 | LK23,0 | Malik Merkelbach (2014) | 11409235 | |
| 5 | LK25,0 | Benjamin Kirchner (2012) | 11216108 | |
| 6 | LK25,0 | Moritz Dengler (2014) | 11409530 | |
| 7 | LK24,0 | Jannis Roos (2013) | 11311707 | |
| 8 | LK24,0 | Elvis Merkelbach (2013) | 11311752 | |
| 9 | LK25,0 | Emin Simsek (2014) | 11401749 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK20,0 | Sandra Dorner (2012) | 21205426 | |
| 2 | LK22,0 | Lara Bohmert (2011) | 21110300 | |
| 3 | LK24,0 | Luise Marie Hoffmann (2012) | 21205357 | |
| 4 | LK22,0 | Giulia Bonaffini (2012) | 21205442 | |
| 5 | LK24,0 | Carlotta Wicke (2014) | 21401097 | |
| 6 | LK24,0 | Anouk Deiss (2012) | 21208741 | |
| 7 | LK24,0 | Isabel Kirchner (2014) | 21406467 | |
| 8 | LK24,0 | Nele Mia Nitschke (2016) | 21602254 | |
| 9 | LK24,0 | Annalisa Mangold (2015) | 21506457 | |
| 10 | LK24,0 | Lola Andricevic (2016) | 21607026 | |
| 11 | LK24,0 | Soey Lahmer (2015) | 21504115 | |
| 12 | LK25,0 | Maria Moch (2014) | 21406277 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK5,0 | Ilma Bascelic (2008) | 20802309 | |
| 2 | LK7,0 | Ceylin Kocaoglu (2008) | 20801914 | |
| 3 | LK7,0 | Tamma de Boer (2009) | 20957711 | |
| 4 | LK20,0 | Sandra Dorner (2012) | 21205426 | |
| 5 | LK22,0 | Lara Bohmert (2011) | 21110300 | |
| 6 | LK24,0 | Luise Marie Hoffmann (2012) | 21205357 | |
| 7 | LK24,0 | Anouk Deiss (2012) | 21208741 | |
| 8 | LK24,0 | Mariella Berger (2008) | 20809169 | |
| 9 | LK25,0 | Pauline Friedrich (2009) | 20965849 | |
| 10 | LK25,0 | Margo-Louise Burkardt (2009) | 20964518 | |
| 11 | LK25,0 | Lisa Spielbauer (2010) | 21063367 | |
| 12 | LK25,0 | Leni Benz (2010) | 21064775 | |
| 13 | LK25,0 | Farida Elwardany (2008) | 20816016 | |
| 14 | LK25,0 | Liliah Doleski (2008) | 20816015 | |
| 15 | LK25,0 | Annie Barbe (2009) | 20964517 | |
| 16 | LK25,0 | Clara Moeller (2010) | 21063366 | |
| 17 | LK25,0 | Chiara Köhrle (2010) | 21063365 | |
| 18 | LK25,0 | Tuula Thode (2009) | 20954115 | |
| 19 | LK25,0 | Angelina Moch (2008) | 20802668 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK2,0 | Fabian Heinrich (1991) | 19102156 | |
| 2 | LK3,0 | Fabian Brugger (1990) | 19002239 | |
| 3 | LK3,0 | Sandro Meinzer (1993) | 19300404 | |
| 4 | LK3,0 | Andre Keller (1988) | 18801505 | |
| 5 | LK3,0 | Oscar de Boer (2007) | 10764482 | |
| 6 | LK4,0 | Bautista Nicolas Serrano (2001) | 10166651 | ITA A/D |
| 7 | LK4,0 | Jan Robert Finkbeiner (1997) | 19750757 | |
| 8 | LK4,0 | Santiago Helguera (2000) | 10066026 | ITA A/D |
| 9 | LK5,0 | Ruben Blattner (1997) | 19750417 | |
| 10 | LK5,0 | Aaron Haag (2006) | 10655657 | |
| 11 | LK8,0 | Kristi Thano (2011) | 11161848 | |
| 12 MF | LK9,0 | Nikolas Hepp (1989) | 18950533 | |
| 13 | LK10,0 | Kimon Cocaridas (2005) | 10560225 | |
| 14 | LK10,0 | Konstantin Tomilin (1987) | 18752006 | |
| 15 | LK10,0 | Felix Südbeck (1989) | 18902786 | |
| 16 | LK11,0 | Florian Jank (1991) | 19101700 | |
| 17 | LK11,0 | Patrick Strohm (2003) | 10300889 | |
| 18 | LK12,0 | Afan Karahodza (1993) | 19352114 | |
| 19 | LK12,0 | Tobias Efinger (1996) | 19655537 | |
| 20 | LK13,0 | Christian Nitschke (1976) | 17650790 | |
| 21 | LK13,0 | Wes Maher (1990) | 19077926 | USA |
| 22 | LK15,0 | Dennis Agafonow (1981) | 18150263 | |
| 23 | LK20,0 | Edgar Müller (1980) | 18008528 | |
| 24 | LK24,0 | Maximilian von Weyhe (1998) | 19850019 | |
| 25 | LK24,0 | Lukas Spitzer (2003) | 10371437 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK4,0 | Verena Hofer (1997) | 29758577 | ITA A/D |
| 2 | LK4,0 | Stephanie Schüßler (1985) | 28501149 | |
| 3 | LK5,0 | Silvia Saccani (1999) | 29965365 | ITA A/D |
| 4 | LK5,0 | Ilma Bascelic (2008) | 20802309 | |
| 5 | LK5,0 | Laura Jäggle (2009) | 20953920 | |
| 6 | LK6,0 | Tanja Nitschke (1985) | 28500148 | |
| 7 MF | LK7,0 | Judith Finkbeiner (1994) | 29450271 | |
| 8 | LK7,0 | Tamma de Boer (2009) | 20957711 | |
| 9 | LK8,0 | Jeannine Hopfgartner (1998) | 29862802 | ITA A/D |
| 10 | LK9,0 | Alessandra Veit (1995) | 29500237 | |
| 11 | LK9,0 | Svenja Beck (1985) | 28500657 | |
| 12 | LK10,0 | Eileen Prinz (1985) | 28500011 | |
| 13 | LK10,0 | Lea Apiarius (1991) | 29100167 | |
| 14 | LK11,0 | Ivana Machalek (1991) | 29100373 | |
| 15 | LK11,0 | Amelie Patzak (1992) | 29252201 | |
| 16 | LK11,0 | Miriam Bayer (1992) | 29251144 | |
| 17 | LK12,0 | Dominique Leibbrand (1980) | 28007283 | |
| 18 | LK12,0 | Stefanie Weidner (1989) | 28904094 | |
| 19 | LK13,0 | Anastasia Popravko (1994) | 29455930 | UKR A/D |
| 20 | LK13,0 | Katja Tratz (1972) | 27250184 | |
| 21 | LK14,0 | Pilar Elschner (1995) | 29502535 | |
| 22 | LK14,0 | Verena Nagel (1985) | 28550192 | |
| 23 | LK15,0 | Michaela Kugelmann (1984) | 28451746 | |
| 24 | LK15,0 | Cornelia Kaiser (1970) | 27050289 | |
| 25 | LK17,0 | Lisa Sechting (2006) | 20654424 | |
| 26 | LK17,0 | Dorothee Epple-Semsch (1961) | 26100104 | |
| 27 | LK17,0 | Lina Bachmann (2002) | 20200776 | |
| 28 | LK17,0 | Annalena Binder (1998) | 29852363 | |
| 29 | LK17,0 | Franziska Schaible (1994) | 29450247 | |
| 30 | LK18,0 | Ina Strittmatter (1989) | 28954039 | |
| 31 | LK18,0 | Isabel Vollmer (1989) | 28951276 | |
| 32 | LK18,0 | Leni Kaiser (2007) | 20758404 | |
| 33 | LK19,0 | Carlotta Fischer (2004) | 20452920 | |
| 34 | LK19,0 | Claudia Bayer (1964) | 26450466 | |
| 35 | LK19,0 | Christina Lang (1971) | 27191521 | |
| 36 | LK19,0 | Mitra Röhl (1967) | 26752387 | |
| 37 | LK21,0 | Marie-Claire Fogas-Braun (1989) | 28952274 | |
| 38 | LK21,0 | Karolin Unger (1985) | 28551699 | |
| 39 | LK21,0 | Julia Klenk (1992) | 29250880 | |
| 40 | LK21,0 | Karolina Pajic (2007) | 20751708 | |
| 41 | LK22,0 | Nadine Hermann-Stetter (1981) | 28109536 | |
| 42 | LK22,0 | Lara Bohmert (2011) | 21110300 | |
| 43 | LK22,0 | Cornelia Bentel (1961) | 26150606 | |
| 44 | LK22,0 | Giulia Bonaffini (2012) | 21205442 | |
| 45 | LK22,0 | Lena Moll (2004) | 20457058 | |
| 46 | LK22,0 | Lucia Wörrle (2006) | 20660645 | |
| 47 | LK23,0 | Kirsa Küllenberg (1969) | 26953191 | |
| 48 | LK24,0 | Dörte Schimmel (1994) | 29404854 | |
| 49 | LK24,0 | Anouk Deiss (2012) | 21208741 | |
| 50 | LK24,0 | Lisa Eeg (2005) | 20561025 | |
| 51 | LK24,0 | Tara Nikolic (2007) | 20751699 | |
| 52 | LK25,0 | Julia Fahning (2007) | 20758298 | |
| 53 | LK25,0 | Daniela Mrosek (1991) | 29154654 | |
| 54 | LK25,0 | Lea Stratmann (1989) | 28907569 | |
| 55 | LK25,0 | Alexandra Arndt (1992) | 29206983 | |
| 56 | LK25,0 | Nanette Bauer (2003) | 20362277 | |
| 57 | LK25,0 | Clara Waldbauer (2000) | 20050268 | |
| 58 | LK25,0 | Dalia Klapuh (2005) | 20555190 | |
| 59 | LK25,0 | Lisa Martinovic (2006) | 20660535 | |
| 60 | LK25,0 | Luna Bechstein (2003) | 20353980 | |
| 61 | LK25,0 | Amelie Aufrecht (2003) | 20359822 | |
| 62 | LK25,0 | Lina Albert (2001) | 20159368 | |
| 63 | LK25,0 | Antonia Maurer (2003) | 20357944 | |
| 64 | LK25,0 | Amelie Schneider (2004) | 20459442 | |
| 65 | LK25,0 | Noemi Reuß (2000) | 20050893 | |
| 66 | LK25,0 | Klara Lehmann (2002) | 20260555 | |
| 67 | LK25,0 | Marie Stumpf (2003) | 20357885 | |
| 68 | LK25,0 | Sophie Stumpf (1999) | 29964539 | |
| 69 | LK25,0 | Kathleen Reinhardt (2000) | 20050894 | |
| 70 | LK25,0 | Catrin Puffer (1973) | 27350429 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK4,0 | Stephanie Schüßler (1985) | 28501149 | |
| 2 | LK4,0 | Emma Hayman (1988) | 28890452 | NZL |
| 3 | LK6,0 | Tanja Nitschke (1985) | 28500148 | |
| 4 | LK7,0 | Judith Finkbeiner (1994) | 29450271 | |
| 5 | LK9,0 | Alessandra Veit (1995) | 29500237 | |
| 6 | LK9,0 | Svenja Beck (1985) | 28500657 | |
| 7 | LK10,0 | Eileen Prinz (1985) | 28500011 | |
| 8 | LK10,0 | Lea Apiarius (1991) | 29100167 | |
| 9 | LK11,0 | Ivana Machalek (1991) | 29100373 | |
| 10 MF | LK11,0 | Amelie Patzak (1992) | 29252201 | |
| 11 | LK11,0 | Miriam Bayer (1992) | 29251144 | |
| 12 | LK12,0 | Dominique Leibbrand (1980) | 28007283 | |
| 13 | LK12,0 | Stefanie Weidner (1989) | 28904094 | |
| 14 | LK13,0 | Anastasia Popravko (1994) | 29455930 | UKR A/D |
| 15 | LK14,0 | Verena Nagel (1985) | 28550192 | |
| 16 | LK15,0 | Michaela Kugelmann (1984) | 28451746 | |
| 17 | LK15,0 | Cornelia Kaiser (1970) | 27050289 | |
| 18 | LK17,0 | Franziska Schaible (1994) | 29450247 | |
| 19 | LK17,0 | Elisa Ahlers (1991) | 29151846 | |
| 20 | LK18,0 | Ina Strittmatter (1989) | 28954039 | |
| 21 | LK18,0 | Isabel Vollmer (1989) | 28951276 | |
| 22 | LK19,0 | Claudia Bayer (1964) | 26450466 | |
| 23 | LK19,0 | Christina Lang (1971) | 27191521 | |
| 24 | LK22,0 | Nadine Hermann-Stetter (1981) | 28109536 | |
| 25 | LK23,0 | Kirsa Küllenberg (1969) | 26953191 | |
| 26 | LK24,0 | Dörte Schimmel (1994) | 29404854 | |
| 27 | LK24,0 | Stephanie Schaedlich (1966) | 26650395 | |
| 28 | LK25,0 | Alexandra Arndt (1992) | 29206983 | |
| 29 | LK25,0 | Catrin Puffer (1973) | 27350429 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,0 | Helmut Bayer (1962) | 16201574 | |
| 2 | LK13,0 | Christian Nitschke (1976) | 17650790 | |
| 3 | LK13,0 | Thomas Haag (1969) | 16990093 | |
| 4 | LK14,0 | Hugo Lara (1985) | 18553321 | CHI |
| 5 | LK15,0 | Jan de Boer (1968) | 16855280 | |
| 6 | LK15,0 | Dennis Agafonow (1981) | 18150263 | |
| 7 | LK16,0 | Ben Lederer (1968) | 16850819 | |
| 8 MF | LK16,0 | Luigi Bonaffini (1980) | 18065556 | ITA A/D |
| 9 | LK17,0 | Volker Wicke (1971) | 17162576 | |
| 10 | LK18,0 | Moritz Schneider (1984) | 18452042 | |
| 11 | LK19,0 | Christian Walter (1981) | 18152245 | |
| 12 | LK20,0 | Edgar Müller (1980) | 18008528 | |
| 13 | LK20,0 | Hartmut Finkbeiner (1961) | 16163021 | |
| 14 | LK21,0 | Thomas Buchholz (1983) | 18301772 | |
| 15 | LK21,0 | Hubertus Kammerer (1984) | 18453226 | |
| 16 | LK23,0 | Rainer Andert (1968) | 16855770 | |
| 17 | LK25,0 | Till Hoffmann (1974) | 17452392 | |
| 18 | LK25,0 | Jürgen Müseler (1960) | 16052524 | |
| 19 | LK25,0 | Oliver Mack (1965) | 16551218 | |
| 20 | LK25,0 | Markus Stock (1978) | 17850845 | |
| 21 | LK25,0 | Rainer Stöckmann (1965) | 16504658 | |
| 22 | LK25,0 | Daniel Dreger (1977) | 17753902 | |
| 23 | LK25,0 | Matthias Brechter (1981) | 18154802 | |
| 24 | LK25,0 | Uwe Luft (1966) | 16655240 | |
| 25 | LK25,0 | Malte-Christian Thode (1976) | 17654562 | |
| 26 | LK25,0 | Hilmar Dolderer (1965) | 16593018 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,0 | Helmut Bayer (1962) | 16201574 | |
| 2 | LK8,0 | Ralf Türck (1963) | 16350972 | |
| 3 | LK9,0 | Octavian Mustareata (1964) | 16453169 | ROU A/D |
| 4 | LK11,0 | Karl Epple (1952) | 15251155 | |
| 5 | LK11,0 | Dimitri Rigos (1967) | 16750824 | |
| 6 | LK12,0 | Thomas Schädlich (1964) | 16401494 | |
| 7 | LK12,0 | Lutz Deckert (1950) | 15000114 | |
| 8 | LK13,0 | Thomas Haag (1969) | 16990093 | |
| 9 | LK13,0 | Albert Bernard (1965) | 16591650 | ITA A/D |
| 10 MF | LK13,0 | Andreas Schneider (1961) | 16101515 | |
| 11 | LK13,0 | John O'Malley (1961) | 16100100 | GBR A/D |
| 12 | LK13,0 | Franz Mair (1959) | 15901702 | ITA A/D |
| 13 | LK14,0 | Frank Hoffmann (1960) | 16000172 | |
| 14 | LK15,0 | Jan de Boer (1968) | 16855280 | |
| 15 | LK16,0 | Ben Lederer (1968) | 16850819 | |
| 16 | LK16,0 | Manfred Staib (1960) | 16000072 | |
| 17 | LK16,0 | Dieter Wunder (1958) | 15800159 | |
| 18 | LK17,0 | Volker Wicke (1971) | 17162576 | |
| 19 | LK17,0 | Stephan Rost (1961) | 16150840 | |
| 20 | LK17,0 | Olaf Rommel (1969) | 16991270 | |
| 21 | LK20,0 | Paul Bohmert (1960) | 16050412 | |
| 22 | LK20,0 | Wolfgang Elser (1957) | 15752433 | |
| 23 | LK21,0 | Jörg Bachmann (1960) | 16050413 | |
| 24 | LK22,0 | Holger Rönnau (1970) | 17055111 | |
| 25 | LK25,0 | Dieter Deiss (1953) | 15351552 | |
| 26 | LK25,0 | Frank Kaufmann (1958) | 15851305 | |
| 27 | LK25,0 | Uwe Bühler (1960) | 16053149 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | Karl Epple (1952) | 15251155 | |
| 2 | LK12,0 | Lutz Deckert (1950) | 15000114 | |
| 3 | LK13,0 | John O'Malley (1961) | 16100100 | GBR A/D |
| 4 | LK14,0 | Frank Hoffmann (1960) | 16000172 | |
| 5 MF | LK20,0 | Paul Bohmert (1960) | 16050412 | |
| 6 | LK20,0 | Wolfgang Elser (1957) | 15752433 | |
| 7 | LK20,0 | Hartmut Finkbeiner (1961) | 16163021 | |
| 8 | LK21,0 | Jörg Bachmann (1960) | 16050413 | |
| 9 | LK22,0 | Uwe Hesse (1954) | 15451542 | |
| 10 | LK24,0 | Erfried Vogt (1951) | 15151560 | |
| 11 | LK25,0 | Dieter Deiss (1953) | 15351552 | |
| 12 | LK25,0 | Frank Kaufmann (1958) | 15851305 | |
| 13 | LK25,0 | Jürgen Müseler (1960) | 16052524 | |
| 14 | LK25,0 | Uwe Bühler (1960) | 16053149 | |
| 15 | LK25,0 | Leonhard Holzinger (1939) | 13950614 | |
| 16 | LK25,0 | Hilmar Dolderer (1965) | 16593018 |
VR-Talentiade Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | Nele Mia Nitschke (2016) | 21602254 | |
| 2 MF | LK24,0 | Zuyan Long (2017) | 11705246 | |
| 3 | LK24,0 | Johanna Kirchner (2016) | 21602351 | |
| 4 | LK24,0 | Mats Ole Nitschke (2018) | 11801155 | |
| 5 | LK24,0 | Lola Andricevic (2016) | 21607026 | |
| 6 | LK24,0 | Neo Melde (2016) | 11606556 | |
| 7 | LK24,0 | Julius Freiherr Hiller von Gaertringen (2016) | 11603443 | |
| 8 | LK24,0 | Tom Helbig (2016) | 11610290 | |
| 9 | LK24,0 | Maximilian Vollmer (2016) | 11610738 | |
| 10 MF | LK24,0 | Levin Strittmatter (2017) | 11708528 | |
| 11 | LK24,0 | Johannes Bolscho (2018) | 11803113 | |
| 12 | LK24,0 | Justus Unger (2017) | 11708527 | |
| 13 | LK24,0 | Paul Hoffmann (2017) | 11708775 | |
| 14 | LK24,0 | Julius Kammerer (2016) | 11610750 |