Verein 20201
TA tus Stuttgart WTB Bezirk C
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2023
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK24,0 | Alexander Tresselt (2012) | 11211503 | |
2 | LK24,0 | Jonas Mosek (2011) | 11160762 | |
3 MF | LK24,0 | Vincent Ballarin (2012) | 11206870 | |
4 | LK24,0 | Ella Cubelic (2011) | 21106770 | |
5 MF | Timon Franke (2013) | 11305647 | ||
6 | LK24,0 | Josefine Golombek (2011) | 21107583 | |
7 | Felix Mosek (2013) | 11304376 | ||
8 | LK24,0 | Rosa Stockhusen (2012) | 21204102 | |
9 | LK24,0 | Annika Michel (2012) | 21204504 | |
10 | LK24,0 | Hanna Hölzel (2012) | 21206929 | |
11 | LK24,0 | Ferdinand Baldus (2012) | 11211099 | |
12 | LK24,0 | Felix Binder (2011) | 11163779 | |
13 | LK24,0 | Raquel Bajo Mir (2012) | 21207251 | |
14 | LK24,0 | Mia Charlie Bolduan (2011) | 21106801 | |
15 | LK24,0 | Ludwig Tobien (2011) | 11163798 | |
16 | LK24,0 | Casper Böttger (2012) | 21206994 | |
17 | LK24,0 | Nastassja Dier (2011) | 21106785 | |
18 | LK24,0 | Anton Echter (2012) | 11207503 | |
19 | LK24,0 | Maria-Amelie End (2011) | 21108890 | |
20 | Anton Götze (2013) | 11307804 | ||
21 | LK24,0 | Julius Kemmner (2012) | 11211493 | |
22 | LK24,0 | Sophia Kempf (2011) | 21106800 | |
23 | LK24,0 | Sophie Moulin (2011) | 21108897 | |
24 | Stella Paul (2013) | 21305243 | ||
25 | LK24,0 | Lea Rebner (2012) | 21206963 | |
26 | Leon Reimelt (2013) | 11308342 | ||
27 | LK24,0 | Elsa Schmittgall (2011) | 21108915 | |
28 | Ennio Schmälzle (2013) | 11307621 | ||
29 | Niklas Alexander Bodendorf (2013) | 11307817 | ||
30 | Justus Bach (2013) | 11308362 | ||
31 | LK24,0 | Viktoria Ballarin (2012) | 21207034 | |
32 | LK24,0 | David Boese (2011) | 11163806 | |
33 | Julian Braun (2014) | 11405697 | ||
34 | LK24,0 | Pauline Brehm (2012) | 21207241 | |
35 | LK24,0 | Johanna Bälz (2011) | 21108891 | |
36 | LK24,0 | John Covic (2012) | 21207250 | |
37 | LK24,0 | Jonathan Dihm (2011) | 11163816 | |
38 | LK24,0 | Julian Drechsler (2012) | 11211479 | |
39 | LK24,0 | Nicolas Aßmann (2012) | 11211497 | |
40 | LK24,0 | Jasper Glatz (2012) | 11211495 | |
41 | LK24,0 | Finn Ullrich (2012) | 11211164 | |
42 | LK24,0 | Felix Stetter (2012) | 11213344 | |
43 | LK24,0 | Helen Heinke (2011) | 21108911 | |
44 | LK24,0 | Lena Henzler (2012) | 11211496 | |
45 | LK24,0 | Josuha Kemper (2011) | 11163766 | |
46 | LK24,0 | Samuel Kemper (2011) | 11163804 | |
47 | LK24,0 | Zohaib Khan (2011) | 11163784 | |
48 | LK24,0 | Julian Kirenz (2011) | 11163785 | |
49 | LK24,0 | Luisa Klein (2011) | 21108906 | |
50 | Valentin Kling (2014) | 11405249 | ||
51 | LK24,0 | Maximilian Küther (2011) | 11163793 | |
52 | LK24,0 | Johann Neuschl (2012) | 11211498 | |
53 | Luca Rohrscheidt (2013) | 11308372 | ||
54 | Jonah Arndt (2014) | 11408653 | ||
55 | LK24,0 | Phillipp Seebich (2012) | 11211183 | |
56 | Paula Marie Röhm (2013) | 21305064 | ||
57 | Alexej Kaysser (2015) | 11503263 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK22,0 | Julius Kallfass (2008) | 10823784 | FRA A/D |
2 MF | LK23,0 | Kilian Aßmann (2010) | 11092759 | |
3 | LK23,0 | Henry Krämer (2010) | 11089708 | |
4 | LK24,0 | Milan Brezak (2008) | 10831120 | |
5 | LK24,0 | Arthur Baier (2008) | 10836268 | |
6 | LK24,0 | Julius Eppinger (2008) | 10831226 | |
7 | LK24,0 | Tobias Moreira (2009) | 10908166 | |
8 | LK24,0 | Nic Stockhusen (2009) | 10904120 | |
9 | LK24,0 | Moritz Weilbacher (2008) | 10831066 | |
10 | LK24,0 | Mario Bajo Mir (2009) | 10913872 | |
11 | LK24,0 | Julian Wolff (2009) | 10908107 | |
12 | LK24,0 | Robin Schott (2008) | 10836264 | |
13 | LK24,0 | Paul Knocke (2008) | 10833906 | |
14 | LK24,0 | Henry von Walzel (2008) | 10833859 | |
15 | LK24,0 | Rouven Schmid (2008) | 10839647 | |
16 | LK24,0 | Lorenz Ballarin (2009) | 10917929 | |
17 MF | LK24,0 | Johann Götze (2009) | 10918981 | |
18 | LK24,0 | Oscar Bourak (2009) | 10920202 | |
19 | LK24,0 | Jannes Glatz (2009) | 10917930 | |
20 | LK24,0 | Jonah Hartung (2008) | 10840671 | |
21 | LK24,0 | Konstantin Bach (2010) | 11098539 | |
22 | LK24,0 | Kris Dormann (2010) | 11092630 | |
23 | LK24,0 | Jonathan Bauer (2010) | 11092825 | |
24 | LK24,0 | Valentino Prce (2010) | 11095920 | |
25 | LK24,0 | Can Haller (2009) | 10913975 | |
26 | LK24,0 | Vasilis Maris (2009) | 10918985 | |
27 | LK24,0 | Jakob Schwarz (2009) | 10913823 | |
28 | LK24,0 | Johannes Fabig (2010) | 11098477 | |
29 | LK24,0 | Leopold Schwarz (2009) | 10913937 | |
30 | LK24,0 | Mattis Glänzel (2010) | 11092690 | |
31 | LK24,0 | Federico Franceschetti (2010) | 11098576 | |
32 | LK24,0 | Jonas Mosek (2011) | 11160762 | |
33 | LK24,0 | Vincent Ballarin (2012) | 11206870 | |
34 | LK24,0 | Felix Binder (2011) | 11163779 | |
35 | LK24,0 | Ludwig Tobien (2011) | 11163798 | |
36 | LK24,0 | Jonathan Dihm (2011) | 11163816 | |
37 | LK24,0 | Jasper Glatz (2012) | 11211495 | |
38 | LK24,0 | Josuha Kemper (2011) | 11163766 | |
39 | LK24,0 | Samuel Kemper (2011) | 11163804 | |
40 | LK24,0 | Julian Kirenz (2011) | 11163785 | |
41 | LK24,0 | Maximilian Küther (2011) | 11163793 | |
42 | LK24,0 | Casper Neuschl (2010) | 11095919 | |
43 | LK24,0 | Moritz Wittmann (2010) | 11092727 | |
44 | LK24,0 | Lino Feil (2010) | 11098482 | |
45 | LK24,0 | Maximilian Pabody (2010) | 11098593 | |
46 | LK24,0 | Julian Reimelt (2010) | 11098504 | |
47 | LK24,0 | Jakob Robbe (2010) | 11098647 | |
48 | LK24,0 | Emil Gairing (2010) | 11000113 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK24,0 | Nina Tomas (2009) | 20950321 | |
2 MF | LK24,0 | Leni Schneider (2009) | 20957219 | |
3 | LK24,0 | Julie Valkenburg (2008) | 20805315 | |
4 | LK24,0 | Noa Rühle (2008) | 20815010 | |
5 | LK24,0 | Zoe Murat (2009) | 20963460 | |
6 | LK24,0 | Paulina Hahr (2009) | 20963459 | |
7 | LK24,0 | Noemie As (2009) | 20963465 | |
8 | LK24,0 | Cristina Cuervo Wahl (2010) | 21059593 | |
9 | LK24,0 | Ella Cubelic (2011) | 21106770 | |
10 | LK24,0 | Isabella Heinemann (2008) | 20814072 | |
11 | LK24,0 | Luna Wockenfuss (2009) | 20962645 | |
12 | LK24,0 | Clara Petit (2010) | 21061267 | |
13 | LK24,0 | Sophia Küther (2009) | 20953628 | |
14 | LK24,0 | Sophie Müller Herrera (2009) | 20958746 | |
15 | LK24,0 | Sarah Schlick (2009) | 20964424 | |
16 | LK24,0 | Soraya Tsiakmakis (2010) | 21056928 | |
17 | LK24,0 | Julia Mehrtens (2010) | 21063350 | |
18 | LK24,0 | Josefine Golombek (2011) | 21107583 | |
19 | LK24,0 | Mila Asanovic (2009) | 20958779 | |
20 | LK24,0 | Clara Fischer (2010) | 21061283 | |
21 | LK24,0 | Johanna Linder (2009) | 20962718 | |
22 | LK24,0 | Rosa Stockhusen (2012) | 21204102 | |
23 | LK24,0 | Annika Michel (2012) | 21204504 | |
24 | LK24,0 | Hanna Hölzel (2012) | 21206929 | |
25 | LK24,0 | Mia Charlie Bolduan (2011) | 21106801 | |
26 | LK24,0 | Nastassja Dier (2011) | 21106785 | |
27 | LK24,0 | Maria-Amelie End (2011) | 21108890 | |
28 | LK24,0 | Sophia Kempf (2011) | 21106800 | |
29 | LK24,0 | Sophie Moulin (2011) | 21108897 | |
30 | LK24,0 | Lea Rebner (2012) | 21206963 | |
31 | LK24,0 | Elsa Schmittgall (2011) | 21108915 | |
32 | LK24,0 | Johanna Bälz (2011) | 21108891 | |
33 | LK24,0 | Helen Heinke (2011) | 21108911 | |
34 | LK24,0 | Luisa Klein (2011) | 21108906 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK18,0 | David Gottuck Botello (2005) | 10565299 | |
2 | LK19,0 | Nikolaj Dier (2006) | 10653509 | |
3 MF | LK19,0 | David Georgi (2007) | 10757293 | |
4 | LK20,0 | Richard Heidenreich (2007) | 10767510 | |
5 | LK21,0 | Maxime von Buol (2007) | 10766854 | |
6 | LK22,0 | Michael Cuervo Wahl (2007) | 10766918 | |
7 | LK22,0 | Eyoel Hübner (2005) | 10558498 | |
8 | LK22,0 | Adrian Franke (2007) | 10768671 | |
9 | LK22,0 | Julius Kallfass (2008) | 10823784 | FRA A/D |
10 | LK22,0 | Gregor Hofmann (2006) | 10660238 | |
11 | LK22,0 | Louis Kallfass (2006) | 10660039 | FRA A/D |
12 | LK23,0 | Finn-Bennet Klutsch (2005) | 10568214 | |
13 MF | LK23,0 | Valentin End (2006) | 10662970 | |
14 | LK23,0 | Victor Voss (2007) | 10766889 | |
15 | LK23,0 | Kilian Aßmann (2010) | 11092759 | |
16 | LK24,0 | Jonathan Melin (2006) | 10660048 | |
17 | LK24,0 | Moritz Burkert (2006) | 10670780 | |
18 | LK24,0 | Bela Brezak (2005) | 10558538 | |
19 | LK24,0 | Luca Stachowski (2006) | 10672041 | |
20 | LK24,0 | Carl Hennerkes (2006) | 10669692 | |
21 | LK24,0 | Jakob Boese (2007) | 10757276 | |
22 | LK24,0 | Milan Brezak (2008) | 10831120 | |
23 | LK24,0 | Arthur Baier (2008) | 10836268 | |
24 | LK24,0 | Julius Eppinger (2008) | 10831226 | |
25 | LK24,0 | Elias Hartung (2007) | 10757274 | |
26 | LK24,0 | Leopold Kärcher (2006) | 10662995 | |
27 | LK24,0 | Cornelius Kirschnek (2007) | 10761695 | |
28 | LK24,0 | Max Laufer (2006) | 10663120 | |
29 | LK24,0 | Ruben Scheerer (2005) | 10569501 | |
30 | LK24,0 | Lukas Lux (2007) | 10757265 | |
31 | LK24,0 | Ole Meißner (2006) | 10668162 | |
32 | LK24,0 | Tobias Moreira (2009) | 10908166 | |
33 | LK24,0 | Oscar Plathner (2005) | 10556176 | |
34 | LK24,0 | Thaddäus Schulze (2006) | 10662895 | |
35 | LK24,0 | Emil Scheuermann (2007) | 10766804 | |
36 | LK24,0 | Sam Stockhusen (2007) | 10757176 | |
37 | LK24,0 | Nic Stockhusen (2009) | 10904120 | |
38 | LK24,0 | Peer-Sander Thofern (2007) | 10764499 | |
39 | LK24,0 | Tim Waskow (2007) | 10755328 | |
40 | LK24,0 | Moritz Weilbacher (2008) | 10831066 | |
41 | LK24,0 | Mario Bajo Mir (2009) | 10913872 | |
42 | LK24,0 | Linus Wilde (2007) | 10764461 | |
43 | LK24,0 | Julian Wolff (2009) | 10908107 | |
44 | LK24,0 | Luis Friederich (2007) | 10768609 | |
45 | LK24,0 | Robin Schott (2008) | 10836264 | |
46 | LK24,0 | Nikolasz Engler (2007) | 10771679 | |
47 | LK24,0 | Paul Knocke (2008) | 10833906 | |
48 | LK24,0 | Jakob Linder (2006) | 10660243 | |
49 | LK24,0 | Elias Graulich (2006) | 10671237 | |
50 | LK24,0 | Henry von Walzel (2008) | 10833859 | |
51 | LK24,0 | Felix Kapmeier (2007) | 10771672 | |
52 | LK24,0 | Theo Köber (2006) | 10668203 | |
53 | LK24,0 | Lorenz Ballarin (2009) | 10917929 | |
54 | LK24,0 | Johann Götze (2009) | 10918981 | |
55 | LK24,0 | Oscar Bourak (2009) | 10920202 | |
56 | LK24,0 | Jannes Glatz (2009) | 10917930 | |
57 | LK24,0 | Jonah Hartung (2008) | 10840671 | |
58 | LK24,0 | Can Haller (2009) | 10913975 | |
59 | LK24,0 | Vasilis Maris (2009) | 10918985 | |
60 | LK24,0 | Jakob Schwarz (2009) | 10913823 | |
61 | LK24,0 | Leopold Schwarz (2009) | 10913937 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK22,0 | Maja Tomas (2006) | 20655498 | |
2 MF | LK23,0 | Lou Deichsel (2005) | 20555139 | |
3 | LK24,0 | Fee Wenzel (2007) | 20764661 | |
4 | LK24,0 | Amrit Zorn (2006) | 20665680 | |
5 | LK24,0 | Maya Pauly (2006) | 20665119 | |
6 | LK24,0 | Leonie Graf (2007) | 20760811 | |
7 | LK24,0 | Carla Süs (2007) | 20759119 | |
8 | LK24,0 | Nina Tomas (2009) | 20950321 | |
9 | LK24,0 | Leni Schneider (2009) | 20957219 | |
10 | LK24,0 | Ella Wockenfuss (2007) | 20763876 | |
11 | LK24,0 | Julie Valkenburg (2008) | 20805315 | |
12 | LK24,0 | Noa Rühle (2008) | 20815010 | |
13 | LK24,0 | Soraya Haller (2007) | 20762119 | |
14 | LK24,0 | Zoe Murat (2009) | 20963460 | |
15 | LK24,0 | Paulina Hahr (2009) | 20963459 | |
16 | LK24,0 | Noemie As (2009) | 20963465 | |
17 | LK24,0 | Cristina Cuervo Wahl (2010) | 21059593 | |
18 | LK24,0 | Ella Cubelic (2011) | 21106770 | |
19 | LK24,0 | Isabella Heinemann (2008) | 20814072 | |
20 | LK24,0 | Luna Wockenfuss (2009) | 20962645 | |
21 | LK24,0 | Clara Petit (2010) | 21061267 | |
22 | LK24,0 | Olivia Schott (2005) | 20562718 | |
23 | LK24,0 | Vera Behrens (2006) | 20662630 | |
24 | LK24,0 | Sophia Küther (2009) | 20953628 | |
25 | LK24,0 | Sophie Müller Herrera (2009) | 20958746 | |
26 | LK24,0 | Nori Feil (2007) | 20759122 | |
27 | LK24,0 | Lina Plathner (2007) | 20759260 | |
28 | LK24,0 | Harriet Schlotz (2007) | 20759259 | |
29 | LK24,0 | Soraya Tsiakmakis (2010) | 21056928 | |
30 | LK24,0 | Josefine Golombek (2011) | 21107583 | |
31 | LK24,0 | Mila Asanovic (2009) | 20958779 | |
32 | LK24,0 | Charlotte Fischer (2005) | 20563689 | |
33 | LK24,0 | Pauline Maisa (2005) | 20563683 | |
34 | LK24,0 | Nora Käser (2007) | 20759190 | |
35 | LK24,0 | Clara Fischer (2010) | 21061283 | |
36 | LK24,0 | Gwen Otto (2006) | 20664674 | |
37 | LK24,0 | Olivia Weinzierl (2005) | 20564856 | |
38 | LK24,0 | Johanna Linder (2009) | 20962718 | |
39 | LK24,0 | Rosa Stockhusen (2012) | 21204102 | |
40 | LK24,0 | Annika Michel (2012) | 21204504 | |
41 | LK24,0 | Hannah Volm (2007) | 20764662 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | Nando Kern (1978) | 17806968 | |
2 | LK13,0 | Jonathan Knittel (1993) | 19352925 | |
3 | LK14,0 | Alexander Zieschank (1987) | 18750599 | |
4 | LK15,0 | Leonard Dittert (2004) | 10461221 | |
5 | LK15,0 | Jake Schrempp (2004) | 10470427 | |
6 | LK16,0 | Claudius Steinhoff (1987) | 18702053 | |
7 | LK16,0 | Matthias Pflug (1994) | 19404786 | |
8 | LK17,0 | Arne Steckler (1995) | 19550779 | |
9 | LK17,0 | Noah Gottuck Botello (2003) | 10360393 | |
10 | LK17,0 | Felix Motzer (1990) | 19050290 | |
11 MF | LK18,0 | Jan Dahremöller (1990) | 19051256 | |
12 | LK18,0 | Ole Glaser-Gallion (1998) | 19851616 | |
13 | LK18,0 | David Gottuck Botello (2005) | 10565299 | |
14 | LK18,0 | Thorsten Waldmüller (1996) | 19653459 | |
15 | LK18,0 | Leonhard Hörstensmeyer (1996) | 19661305 | |
16 | LK19,0 | Nikolaj Dier (2006) | 10653509 | |
17 | LK19,0 | Tibor Hofmann (1998) | 19851633 | |
18 | LK19,0 | David Georgi (2007) | 10757293 | |
19 MF | LK20,0 | Manuel Scholz (1989) | 18906440 | |
20 | LK20,0 | Nico Göhner (1991) | 19156478 | |
21 | LK20,0 | Andreas Plaianu (1986) | 18652208 | |
22 | LK20,0 | Richard Heidenreich (2007) | 10767510 | |
23 | LK21,0 | Felix Schloss (1993) | 19351924 | |
24 | LK21,0 | Maxime von Buol (2007) | 10766854 | |
25 | LK21,0 | Bernhard Haußmann (1987) | 18754394 | |
26 | LK22,0 | Michael Cuervo Wahl (2007) | 10766918 | |
27 | LK22,0 | Eyoel Hübner (2005) | 10558498 | |
28 | LK22,0 | Adrian Franke (2007) | 10768671 | |
29 | LK22,0 | Julius Kallfass (2008) | 10823784 | FRA A/D |
30 | LK22,0 | Gregor Hofmann (2006) | 10660238 | |
31 | LK22,0 | Louis Kallfass (2006) | 10660039 | FRA A/D |
32 | LK22,0 | Michele Cattaneo (1992) | 19252647 | |
33 | LK22,0 | Martin Christ (1992) | 19257192 | |
34 | LK22,0 | Lennart Neckenich (1992) | 19251571 | |
35 | LK22,0 | Pascal Pobisch (1991) | 19152153 | |
36 | LK22,0 | Markus Schmieder (1986) | 18653967 | |
37 | LK23,0 | Johannes Neuhauser (1985) | 18552297 | |
38 | LK23,0 | Julius Ahr (2000) | 10052986 | |
39 | LK23,0 | Finn-Bennet Klutsch (2005) | 10568214 | |
40 | LK23,0 | Jannik Fromm (1994) | 19452929 | |
41 | LK23,0 | Arne Möser (2002) | 10201858 | |
42 | LK23,0 | Valentin End (2006) | 10662970 | |
43 | LK23,0 | Victor Voss (2007) | 10766889 | |
44 | LK23,0 | Philipp Stransky (1994) | 19456439 | |
45 | LK24,0 | Felix Hamler (1991) | 19152392 | |
46 | LK24,0 | Mauritz Ehmann (1997) | 19752821 | |
47 | LK24,0 | Johannes Wohlfarth (1994) | 19452860 | |
48 | LK24,0 | Johannes Ernst (1990) | 19075056 | |
49 | LK24,0 | Maximilian Schuster (1990) | 19076729 | |
50 | LK24,0 | Felix Kessler (1987) | 18703379 | |
51 | LK24,0 | Leo Tsiakmakis (2004) | 10461292 | |
52 | LK24,0 | Jonathan Melin (2006) | 10660048 | |
53 | LK24,0 | Moritz Burkert (2006) | 10670780 | |
54 | LK24,0 | Mikel Echarri (2004) | 10467009 | |
55 | LK24,0 | Bela Brezak (2005) | 10558538 | |
56 | LK24,0 | Paul Fleitmann (2004) | 10460246 | |
57 | LK24,0 | Carl Hennerkes (2006) | 10669692 | |
58 | LK24,0 | Jakob Boese (2007) | 10757276 | |
59 | LK24,0 | Milan Brezak (2008) | 10831120 | |
60 | LK24,0 | Davide Ebner (2004) | 10465076 | |
61 | LK24,0 | Arthur Baier (2008) | 10836268 | |
62 | LK24,0 | Julius Eppinger (2008) | 10831226 | |
63 | LK24,0 | Elias Hartung (2007) | 10757274 | |
64 | LK24,0 | Leopold Kärcher (2006) | 10662995 | |
65 | LK24,0 | Cornelius Kirschnek (2007) | 10761695 | |
66 | LK24,0 | Max Laufer (2006) | 10663120 | |
67 | LK24,0 | Ruben Scheerer (2005) | 10569501 | |
68 | LK24,0 | Ole Meißner (2006) | 10668162 | |
69 | LK24,0 | Oscar Plathner (2005) | 10556176 | |
70 | LK24,0 | Thaddäus Schulze (2006) | 10662895 | |
71 | LK24,0 | Emil Scheuermann (2007) | 10766804 | |
72 | LK24,0 | Sam Stockhusen (2007) | 10757176 | |
73 | LK24,0 | Peer-Sander Thofern (2007) | 10764499 | |
74 | LK24,0 | Tim Waskow (2007) | 10755328 | |
75 | LK24,0 | Moritz Weilbacher (2008) | 10831066 | |
76 | LK24,0 | Mario Bajo Mir (2009) | 10913872 | |
77 | LK24,0 | Linus Wilde (2007) | 10764461 | |
78 | LK24,0 | Daniel Grosch (1998) | 19851896 | |
79 | LK24,0 | Fabian Lombacher (2001) | 10162234 | |
80 | LK24,0 | Simon-Alexander Thofern (2003) | 10362651 | |
81 | LK24,0 | Liam Carl (2003) | 10368937 | |
82 | LK24,0 | Samuel Ebner (2001) | 10165833 | |
83 | LK24,0 | Paul Much (2001) | 10151541 | |
84 | LK24,0 | Bastian Ungemach (1980) | 18003512 | |
85 | LK24,0 | Tom Deichsel (2000) | 10054246 | |
86 | LK24,0 | Leon Hennemann (1996) | 19653311 | |
87 | LK24,0 | Sinan Kilinc (2001) | 10162245 | |
88 | LK24,0 | Julius Barthel (1994) | 19458735 | |
89 | LK24,0 | Nikolaus Wollmann (1990) | 19052329 | |
90 | LK24,0 | Henri-Niklas Ohlsen (1997) | 19763693 | |
91 | LK24,0 | Simon Vögele (1999) | 19955809 | |
92 | LK24,0 | Paul Knocke (2008) | 10833906 | |
93 | LK24,0 | Jakob Linder (2006) | 10660243 | |
94 | LK24,0 | Julius Gemmel (1996) | 19653775 | |
95 | LK24,0 | Elias Graulich (2006) | 10671237 | |
96 | LK24,0 | Henry von Walzel (2008) | 10833859 | |
97 | LK24,0 | Luca Doll (1996) | 19608594 | |
98 | LK24,0 | Theo Köber (2006) | 10668203 | |
99 | LK24,0 | Rudolf Nitze (1993) | 19353404 | |
100 | LK24,0 | Matthias Roth (1994) | 19452996 | |
101 | LK24,0 | Alexander Haußmann (1990) | 19076052 | |
102 | LK24,0 | Lorenz Ballarin (2009) | 10917929 | |
103 | LK24,0 | Corbin Seybold (2004) | 10451365 | |
104 | LK24,0 | Yong Woo Kim (1984) | 18454467 | KOR |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK11,0 | Stefan Glasmeyer (1964) | 16451318 | |
E2 | LK13,0 | Markus Brochhaus (1969) | 16950194 | |
E3 | LK13,0 | Georg Krüll (1962) | 16201594 | |
E4 | LK14,0 | Robert Tingaud (1966) | 16650723 | FRA A/D |
E5 | LK15,0 | Markus Rybinski (1975) | 17550342 | |
E6 | LK15,0 | Sebastian Georgi (1970) | 17054195 | |
E7 | LK15,0 | Dieter Kaysser (1962) | 16250562 | |
E8 | LK15,0 | Andreas Roth (1967) | 16756210 | |
E9 | LK16,0 | Christian Ballarin (1966) | 16600011 | |
E10 | LK17,0 | Hans Moller (1951) | 15151666 | |
E11 | LK18,0 | Christoph Cramer (1956) | 15657895 | |
E12 | LK18,0 | Frank Bauer (1976) | 17654610 | |
E13 | LK19,0 | Holger Nagel (1967) | 16755198 | |
E14 | LK19,0 | Benjamin Thull (1978) | 17855142 | |
E15 | LK21,0 | Thomas Hochgeschurtz (1964) | 16454088 | |
E16 | LK21,0 | Tom Zoll (1975) | 17550469 | |
E17 | LK22,0 | Patrick Melin (1974) | 17455696 | |
E18 | LK22,0 | Michael Bowe (1967) | 16754310 | USA |
E19 | LK22,0 | Lutz Goldschmidt (1972) | 17284117 | |
E20 | LK23,0 | Matthias Bohner (1966) | 16654198 | |
E21 | LK23,0 | Michael Nies (1960) | 16003805 | |
E22 | LK23,0 | Wolf Wenger (1977) | 17755358 | |
E23 | LK24,0 | Wolfgang Spohn (1980) | 18066391 | |
E24 | LK24,0 | Matthias Dieterle (1962) | 16250579 | |
E25 | LK24,0 | Andreas Ebner (1967) | 16755197 | |
E26 | LK24,0 | Martin Knittel (1960) | 16050620 | |
E27 | LK24,0 | Dieter Deichsel (1971) | 17150295 | |
E28 | LK24,0 | Bernd Klutsch (1971) | 17162070 | |
E29 | LK24,0 | Klaus Rapp (1960) | 16052236 | |
E30 | LK24,0 | Arne Hofmann (1973) | 17355547 | |
E31 | LK24,0 | Jan Schmälzle (1977) | 17755579 | |
E32 | LK24,0 | Uwe Maisa (1964) | 16454196 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK21,0 | Mirja Schreiber (2004) | 20460819 | |
2 | LK21,0 | Alexandra Reinhart (1995) | 29506534 | |
3 | LK22,0 | Lea Zimmermann (1995) | 29504432 | |
4 | LK22,0 | Maja Tomas (2006) | 20655498 | |
5 MF | LK22,0 | Katrin Feierling-Sülzle (1992) | 29254804 | |
6 | LK23,0 | Janna Beck (1995) | 29556727 | |
7 | LK23,0 | Lisa Pfadenhauer (1987) | 28752378 | |
8 | LK23,0 | Lou Deichsel (2005) | 20555139 | |
9 | LK24,0 | Carla Glaser-Gallion (1996) | 29606908 | |
10 | LK24,0 | Annalena Hechler (1998) | 29861726 | |
11 | LK24,0 | Bernadette Knittel (1996) | 29652289 | |
12 | LK24,0 | Ilaria Calzia (1997) | 29705417 | |
13 | LK24,0 | Jule Heubach (2001) | 20161979 | |
14 | LK24,0 | Jana Wolff (2003) | 20350099 | |
15 | LK24,0 | Eva Schade (1996) | 29652346 | |
16 | LK24,0 | Lisa Prokop (1990) | 29053712 | |
17 | LK24,0 | Zoe Paula Müller (2003) | 20364140 | |
18 | LK24,0 | Lisa Ströbel (1986) | 28652242 | |
19 | LK24,0 | Sandra Bitomsky (1986) | 28603002 | |
20 | LK24,0 | Maya Pauly (2006) | 20665119 | |
21 | LK24,0 | Leonie Graf (2007) | 20760811 | |
22 | LK24,0 | Isabella Heinemann (2008) | 20814072 | |
23 | LK24,0 | Nele Vogel (2004) | 20465229 | |
24 | LK24,0 | Pauline Grub (2004) | 20465231 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK23,0 | Gabi Rummel (1975) | 27553049 | |
E2 | LK24,0 | Maria Kaysser-Mimrikova (1976) | 27653147 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK15,0 | Markus Rybinski (1975) | 17550342 | |
2 | LK16,0 | Christian Ballarin (1966) | 16600011 | |
3 | LK18,0 | Frank Bauer (1976) | 17654610 | |
4 | LK19,0 | Benjamin Thull (1978) | 17855142 | |
5 | LK21,0 | Tom Zoll (1975) | 17550469 | |
6 MF | LK22,0 | Patrick Melin (1974) | 17455696 | |
7 | LK23,0 | Wolf Wenger (1977) | 17755358 | |
8 | LK24,0 | Stefan Legewie (1977) | 17755992 | |
9 | LK24,0 | Wolfgang Spohn (1980) | 18066391 | |
10 | LK24,0 | Matthias Kling (1976) | 17655784 | |
11 | LK24,0 | Jan Schmälzle (1977) | 17755579 | |
12 | LK24,0 | Matthias Tresselt (1978) | 17855951 | |
13 | LK24,0 | Arne Hofmann (1973) | 17355547 | |
14 | LK24,0 | Felix Gekeler (1981) | 18155710 |
Ersatzspieler
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
E1 | LK10,0 | Nando Kern (1978) | 17806968 | |
E2 | LK11,0 | Stefan Glasmeyer (1964) | 16451318 | |
E3 | LK13,0 | Markus Brochhaus (1969) | 16950194 | |
E4 | LK13,0 | Georg Krüll (1962) | 16201594 | |
E5 | LK14,0 | Robert Tingaud (1966) | 16650723 | FRA A/D |
E6 | LK15,0 | Sebastian Georgi (1970) | 17054195 | |
E7 | LK15,0 | Dieter Kaysser (1962) | 16250562 | |
E8 | LK15,0 | Andreas Roth (1967) | 16756210 | |
E9 | LK17,0 | Hans Moller (1951) | 15151666 | |
E10 | LK18,0 | Christoph Cramer (1956) | 15657895 | |
E11 | LK19,0 | Holger Nagel (1967) | 16755198 | |
E12 | LK21,0 | Thomas Hochgeschurtz (1964) | 16454088 | |
E13 | LK22,0 | Michael Bowe (1967) | 16754310 | USA |
