Verein 20364
TA VfL Sindelfingen 1862 WTB Bezirk C
Namentliche Mannschaftsmeldung
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK21,0 | Nikita Koschel (2014) | 11401874 | |
| 2 | LK21,0 | Felix Raithel (2014) | 11405312 | |
| 3 | LK24,0 | Jonas Fang (2015) | 11503298 | |
| 4 | LK24,0 | Konstantin Fleckner (2015) | 11502958 | |
| 5 | LK24,0 | Yohan Braitschink (2015) | 11506617 | |
| 6 | LK24,0 | Malte Oertel (2016) | 11602936 | |
| 7 | LK24,0 | Luna Dörr (2015) | 21501531 | |
| 8 | LK24,0 | Sam Kalweit (2016) | 11601248 | |
| 9 | LK25,0 | Julius Stübel (2014) | 11405235 | |
| 10 | LK24,0 | Timo Hellmann (2016) | 11602937 | |
| 11 | LK24,0 | Madeleine Kregel (2014) | 21406078 | |
| 12 | LK25,0 | Sebastian Smitka (2014) | 11402154 | |
| 13 | LK24,0 | Philip Zoller (2015) | 11510335 | |
| 14 | LK24,0 | Theo Meyer (2015) | 11505926 | |
| 15 | LK24,0 | Felix Baron (2015) | 11509994 | |
| 16 MF | LK24,0 | Jana Hartmaring (2015) | 21503665 | |
| 17 | LK24,0 | Thomas Rodina (2017) | 11703224 | |
| 18 | LK24,0 | Levi Schimek (2016) | 11606139 | |
| 19 | LK24,0 | Philipp Oertel (2017) | 11704867 | |
| 20 | LK24,0 | Felix Wang (2014) | 11408677 | |
| 21 | LK25,0 | Tom Bitzer (2014) | 11409994 | |
| 22 | LK25,0 | Katharina Rümmler (2014) | 21406005 | |
| 23 | LK24,0 | Victoria Hörmann (2015) | 21501584 | |
| 24 | LK24,0 | Sila Özdemir (2015) | 21503666 | |
| 25 | LK24,0 | Luan Hahn (2015) | 11507130 | |
| 26 | LK24,0 | Maximilian Stäbler (2015) | 11512195 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK21,0 | Nikita Koschel (2014) | 11401874 | |
| 2 MF | LK21,0 | Felix Raithel (2014) | 11405312 | |
| 3 | LK24,0 | Jonas Fang (2015) | 11503298 | |
| 4 | LK24,0 | Konstantin Fleckner (2015) | 11502958 | |
| 5 | LK24,0 | Yohan Braitschink (2015) | 11506617 | |
| 6 | LK24,0 | Malte Oertel (2016) | 11602936 | |
| 7 | LK24,0 | Luna Dörr (2015) | 21501531 | |
| 8 | LK24,0 | Sam Kalweit (2016) | 11601248 | |
| 9 | LK25,0 | Julius Stübel (2014) | 11405235 | |
| 10 | LK24,0 | Timo Hellmann (2016) | 11602937 | |
| 11 | LK24,0 | Madeleine Kregel (2014) | 21406078 | |
| 12 | LK25,0 | Sebastian Smitka (2014) | 11402154 | |
| 13 | LK24,0 | Philip Zoller (2015) | 11510335 | |
| 14 | LK24,0 | Theo Meyer (2015) | 11505926 | |
| 15 | LK24,0 | Felix Baron (2015) | 11509994 | |
| 16 | LK24,0 | Jana Hartmaring (2015) | 21503665 | |
| 17 | LK24,0 | Felix Wang (2014) | 11408677 | |
| 18 | LK25,0 | Tom Bitzer (2014) | 11409994 | |
| 19 | LK25,0 | Theo Mornhinweg (2014) | 11413059 | |
| 20 | LK25,0 | Katharina Rümmler (2014) | 21406005 | |
| 21 | LK24,0 | Sila Özdemir (2015) | 21503666 | |
| 22 | LK24,0 | Luan Hahn (2015) | 11507130 | |
| 23 | LK24,0 | Maximilian Stäbler (2015) | 11512195 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK10,0 | Nicole Skrinjar (2011) | 21108787 | KGZ |
| 2 | LK11,0 | Analia Lazari (2011) | 21106415 | ROU A/D |
| 3 | LK11,0 | Maxim Koschel (2012) | 11202149 | |
| 4 | LK14,0 | Adriano Rosenberger Piacentini (2011) | 11168311 | |
| 5 MF | LK14,0 | Leon Hunt (2012) | 11207181 | |
| 6 | LK17,0 | Moritz Rodina (2012) | 11211333 | |
| 7 MF | LK18,0 | Sidhan Rao (2013) | 11308030 | |
| 8 | LK18,0 | Andrei Ziman (2012) | 11206809 | ROU A/D |
| 9 | LK21,0 | Nikita Koschel (2014) | 11401874 | |
| 10 | LK21,0 | Vincent Zimmermann (2011) | 11158363 | |
| 11 | LK21,0 | Maximilian Zimmermann (2011) | 11158305 | |
| 12 | LK21,0 | Luis Neuefeind (2011) | 11150862 | |
| 13 | LK22,0 | Isaac Brauer (2011) | 11166574 | |
| 14 | LK24,0 | Janne Prellwitz (2012) | 11211133 | |
| 15 | LK24,0 | Jonas Fang (2015) | 11503298 | |
| 16 | LK24,0 | Konstantin Fleckner (2015) | 11502958 | |
| 17 | LK25,0 | Elias Hadouel (2013) | 11307631 | |
| 18 | LK25,0 | Julius Stübel (2014) | 11405235 | |
| 19 | LK25,0 | Sebastian Smitka (2014) | 11402154 | |
| 20 | LK25,0 | Lukas Bitzer (2012) | 11216869 | |
| 21 | LK25,0 | Frederik Smitka (2011) | 11158368 | |
| 22 | LK25,0 | Jakob Stübel (2012) | 11205378 | |
| 23 | LK25,0 | Suri Ruh (2013) | 21301418 | |
| 24 | LK25,0 | Levin Maier (2012) | 11211475 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK2,0 | Stefan Frank (2008) | 10827929 | |
| 2 | LK7,0 | Joshua Braun (2008) | 10822008 | |
| 3 | LK7,0 | Joel Guelfi (2008) | 10820470 | |
| 4 | LK8,0 | Marius Schmidt (2008) | 10823801 | |
| 5 MF | LK9,0 | Maurice Kregel (2010) | 11093711 | |
| 6 | LK11,0 | Maxim Koschel (2012) | 11202149 | |
| 7 | LK14,0 | Adriano Rosenberger Piacentini (2011) | 11168311 | |
| 8 | LK14,0 | Leon Hunt (2012) | 11207181 | |
| 9 | LK15,0 | Augusto Rosenberger Piacentini (2009) | 10922208 | |
| 10 | LK16,0 | Fabian Schick (2009) | 10904963 | |
| 11 | LK17,0 | Moritz Rodina (2012) | 11211333 | |
| 12 | LK18,0 | Sidhan Rao (2013) | 11308030 | |
| 13 | LK18,0 | Andrei Ziman (2012) | 11206809 | ROU A/D |
| 14 | LK21,0 | Nikita Koschel (2014) | 11401874 | |
| 15 | LK21,0 | Vincent Zimmermann (2011) | 11158363 | |
| 16 | LK21,0 | Maximilian Zimmermann (2011) | 11158305 | |
| 17 | LK21,0 | Luis Neuefeind (2011) | 11150862 | |
| 18 | LK22,0 | Lino Herrmann (2010) | 11001879 | |
| 19 | LK22,0 | Maximilian Weiß (2009) | 10920430 | |
| 20 | LK24,0 | Julian Fang (2010) | 11002271 | |
| 21 | LK25,0 | Julian Schimek (2009) | 10908787 | |
| 22 | LK25,0 | Hyunwoo Cho (2009) | 10918993 | |
| 23 | LK25,0 | Marvin Fischer (2010) | 11098559 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3,0 | Trudi Hinker (2008) | 20802957 | |
| 2 | LK8,0 | Lea Riecher (2008) | 20802775 | |
| 3 | LK10,0 | Nicole Skrinjar (2011) | 21108787 | KGZ |
| 4 | LK10,0 | Lena Jakopovic (2009) | 20957857 | |
| 5 | LK11,0 | Analia Lazari (2011) | 21106415 | ROU A/D |
| 6 | LK14,0 | Merve Özgür (2008) | 20804609 | |
| 7 MF | LK14,0 | Isha Vignesh (2012) | 21207064 | |
| 8 | LK15,0 | Mara Lindmüller (2008) | 20805362 | |
| 9 | LK15,0 | Clara Riecher (2008) | 20802774 | |
| 10 | LK18,0 | Alina Ritter (2013) | 21305077 | |
| 11 | LK23,0 | Antonia Rosenberger Piacentini (2014) | 21409058 | |
| 12 | LK24,0 | Madeleine Kregel (2014) | 21406078 | |
| 13 | LK25,0 | Julia Behrens (2008) | 20812668 | |
| 14 | LK25,0 | Marlene Stübel (2010) | 21059347 | |
| 15 | LK25,0 | Elisa Eberhard (2008) | 20814045 | |
| 16 | LK25,0 | Roza Kopytynska (2010) | 21065292 | POL A/D |
| 17 | LK25,0 | Cara Schlatter (2010) | 21062324 | |
| 18 | LK25,0 | Hannah Brauer (2012) | 21211231 | |
| 19 | LK25,0 | Nora Erz (2013) | 21305878 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,0 | Gabriel Décamps (1999) | 19951965 | FRA A/D |
| 2 | LK1,0 | Lautaro Falabella (1998) | 19864188 | ITA A/D |
| 3 | LK1,0 | Evan Furness (1998) | 19863662 | FRA A/D |
| 4 | LK1,0 | Duarte Vale (1999) | 19965461 | POR A/D |
| 5 | LK1,0 | Toros Eros Yakincam (2006) | 10653723 | |
| 6 | LK1,0 | Luc Ceuca (2005) | 10500060 | |
| 7 MF | LK1,0 | Adrian Kohler (1996) | 19653236 | |
| 8 | LK1,0 | Finnegan Heber (2005) | 10553164 | |
| 9 | LK1,0 | Aaron Schudel (2006) | 10660788 | |
| 10 | LK2,0 | Luc Heinkele (2000) | 10051751 | |
| 11 | LK2,0 | Stefan Frank (2008) | 10827929 | |
| 12 | LK3,0 | Clemens Schorm (2007) | 10751760 | |
| 13 MF | LK4,0 | Arsen Sasha Yakincam (2002) | 10261297 | |
| 14 | LK4,0 | David Nidzarevic (2004) | 10454669 | |
| 15 | LK4,0 | Marco Beetz (1996) | 19600280 | |
| 16 | LK5,0 | Marc Weißmann (1997) | 19753182 | |
| 17 | LK5,0 | Louis Nidzarevic (2007) | 10751771 | |
| 18 | LK7,0 | Alexander Barth (1999) | 19950710 | |
| 19 | LK7,0 | Corvin Christ (2005) | 10556331 | |
| 20 | LK7,0 | Henri Rösch (2003) | 10352337 | |
| 21 | LK7,0 | Joshua Braun (2008) | 10822008 | |
| 22 | LK7,0 | Joel Guelfi (2008) | 10820470 | |
| 23 | LK8,0 | Christian Frank (2006) | 10663099 | |
| 24 MF | LK8,0 | Marius Schmidt (2008) | 10823801 | |
| 25 | LK9,0 | Maurice Kregel (2010) | 11093711 | |
| 26 | LK10,0 | Ricardo Anibarro (2007) | 10757258 | |
| 27 | LK11,0 | Maxim Koschel (2012) | 11202149 | |
| 28 | LK14,0 | Adriano Rosenberger Piacentini (2011) | 11168311 | |
| 29 | LK14,0 | Leon Hunt (2012) | 11207181 | |
| 30 | LK15,0 | Augusto Rosenberger Piacentini (2009) | 10922208 | |
| 31 | LK15,0 | Sebastian Sollich (1990) | 19002428 | |
| 32 | LK16,0 | Fabian Schick (2009) | 10904963 | |
| 33 | LK17,0 | Moritz Rodina (2012) | 11211333 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,0 | Kathleen Kanev (2000) | 20050588 | |
| 2 | LK1,0 | Daniela Vismane (2000) | 20061764 | LAT A/D |
| 3 | LK1,0 | Eleni Christofi (1998) | 29863395 | GRE A/D |
| 4 | LK1,0 | Amelie Justine Hejtmanek (2007) | 20751317 | |
| 5 MF | LK1,0 | Maja Issler (2000) | 20050107 | |
| 6 | LK1,0 | Anna Ceuca (2006) | 20600010 | |
| 7 | LK1,0 | Louanne Djafari (2007) | 20750185 | |
| 8 | LK1,0 | Natalie Drobny (2002) | 20200534 | |
| 9 | LK2,0 | Charlotte Rösch (2005) | 20550321 | |
| 10 | LK2,0 | Meggie Raidt (1999) | 29950366 | |
| 11 | LK2,0 | Sophie Zehender (2000) | 20050158 | |
| 12 | LK3,0 | Nina Linke (1997) | 29750095 | |
| 13 MF | LK3,0 | Trudi Hinker (2008) | 20802957 | |
| 14 | LK3,0 | Alina Benz (2007) | 20754558 | |
| 15 | LK4,0 | Patricia Ritter (1980) | 28007180 | |
| 16 | LK5,0 | Susanne Rehborn (1967) | 26700578 | |
| 17 | LK8,0 | Lea Riecher (2008) | 20802775 | |
| 18 | LK10,0 | Hannah Streichert (2007) | 20750878 | |
| 19 | LK10,0 | Sarah Reich (2004) | 20450551 | |
| 20 | LK10,0 | Nicole Skrinjar (2011) | 21108787 | KGZ |
| 21 | LK10,0 | Lena Jakopovic (2009) | 20957857 | |
| 22 | LK11,0 | Analia Lazari (2011) | 21106415 | ROU A/D |
| 23 | LK14,0 | Merve Özgür (2008) | 20804609 | |
| 24 | LK15,0 | Mara Lindmüller (2008) | 20805362 | |
| 25 | LK15,0 | Sarah Kilpper (2006) | 20651828 | |
| 26 | LK15,0 | Clara Riecher (2008) | 20802774 | |
| 27 | LK19,0 | Jessica Klauser (2007) | 20752646 | |
| 28 | LK19,0 | Theodora Oprean (2006) | 20651895 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | Sonja Lindmüller (1976) | 27650252 | |
| 2 | LK18,0 | Andrea Schäfer (1983) | 28301492 | |
| 3 | LK19,0 | Olga Hartwig (1979) | 27950894 | |
| 4 MF | LK19,0 | Jenny Stilgebauer (1972) | 27210273 | |
| 5 | LK19,0 | Silke Lamparter (1972) | 27250424 | |
| 6 | LK20,0 | Eva Müller-Tauber (1970) | 27050251 | |
| 7 | LK21,0 | Karolina Juric (1979) | 27950887 | |
| 8 MF | LK21,0 | Juliane Kregel (1980) | 28053681 | |
| 9 | LK21,0 | Rebekka Lutz (1975) | 27551009 | |
| 10 | LK21,0 | Simone Kurz (1969) | 26950485 | |
| 11 | LK21,0 | Friederike Köper-Prade (1978) | 27854064 | |
| 12 | LK22,0 | Aune Schuh-Castrup (1982) | 28250127 | |
| 13 | LK23,0 | Sonja Neumann (1970) | 27084330 | |
| 14 | LK23,0 | Carolina Rosenberger (1976) | 27654771 | |
| 15 | LK24,0 | Christiane Joerg (1975) | 27550735 | |
| 16 | LK24,0 | Edyta Dzierzanowska (1973) | 27351633 | |
| 17 | LK24,0 | Elena Pletschen (1981) | 28154436 | |
| 18 | LK25,0 | Gertrud Basse (1951) | 25150684 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK4,0 | Patricia Ritter (1980) | 28007180 | |
| 2 | LK5,0 | Stella Olm (1978) | 27805538 | |
| 3 | LK5,0 | Nadine Kalweit (1978) | 27805824 | |
| 4 MF | LK5,0 | Susanne Rehborn (1967) | 26700578 | |
| 5 | LK7,0 | Gabriele Zentner (1954) | 25450081 | |
| 6 | LK8,0 | Karin Kohler (1960) | 26000953 | |
| 7 | LK9,0 | Birgit Michel (1981) | 28106335 | |
| 8 | LK10,0 | Annette Igney-Oertel (1979) | 27905526 | |
| 9 | LK12,0 | Marianne Breidt (1963) | 26350422 | |
| 10 | LK13,0 | Melanie Pfänder (1982) | 28209305 | |
| 11 | LK14,0 | Monic Kühne-Grundmann (1967) | 26750051 | |
| 12 | LK15,0 | Claudia Schmitt (1965) | 26550314 | |
| 13 | LK15,0 | Sylvia Streichert (1967) | 26702187 | |
| 14 | LK15,0 | Alexandra Zürn (1967) | 26750287 | |
| 15 | LK16,0 | Andra Braun (1979) | 27910568 | |
| 16 | LK16,0 | Sonja Lindmüller (1976) | 27650252 | |
| 17 | LK16,0 | Ulrike Özgür (1971) | 27192292 | |
| 18 | LK17,0 | Anna Norwat (1955) | 25550024 | |
| 19 | LK18,0 | Andrea Schäfer (1983) | 28301492 | |
| 20 | LK18,0 | Sabina Posselt (1960) | 26050193 | |
| 21 | LK19,0 | Olga Hartwig (1979) | 27950894 | |
| 22 | LK19,0 | Silke Lamparter (1972) | 27250424 | |
| 23 | LK19,0 | Bettina Kremer (1968) | 26802850 | |
| 24 | LK20,0 | Eva Müller-Tauber (1970) | 27050251 | |
| 25 | LK20,0 | Alexandra Muschal (1969) | 26954305 | |
| 26 | LK20,0 | Brigitte Clemence (1962) | 26250878 | |
| 27 | LK21,0 | Silke Schmidt (1967) | 26751843 | |
| 28 | LK21,0 | Simone Kurz (1969) | 26950485 | |
| 29 | LK24,0 | Christiane Joerg (1975) | 27550735 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK4,0 | Christof Langosch (1964) | 16450103 | |
| 2 | LK5,0 | Marc Schmidt (1967) | 16750084 | |
| 3 | LK6,0 | Alexander Schorm (1967) | 16700041 | |
| 4 | LK7,0 | Boris Clar (1962) | 16251542 | |
| 5 | LK7,0 | Thomas Dietsche (1962) | 16250733 | |
| 6 | LK7,0 | Siegfried Reimann (1965) | 16550445 | |
| 7 | LK8,0 | Karsten Born (1964) | 16450315 | |
| 8 | LK10,0 | Dirk Streichert (1965) | 16550701 | |
| 9 | LK10,0 | Alf Lindmüller (1967) | 16702005 | |
| 10 MF | LK12,0 | Jochen Mauch (1964) | 16401510 | |
| 11 | LK12,0 | Jürgen Kolbe (1970) | 17050461 | |
| 12 | LK12,0 | Rolf Barth (1966) | 16653731 | |
| 13 MF | LK12,0 | Hubert Rehborn (1966) | 16651293 | |
| 14 | LK13,0 | Jochen Rach (1969) | 16950062 | |
| 15 | LK14,0 | Michael Hornberger (1968) | 16852393 | |
| 16 | LK15,0 | Markus Kirchler (1969) | 16900865 | |
| 17 | LK15,0 | Markus Schilling (1971) | 17150530 | |
| 18 | LK16,0 | Marc-Oliver Matthies (1970) | 17001072 | |
| 19 | LK16,0 | Mauro Piacentini (1965) | 16594171 | ITA A/D |
| 20 | LK18,0 | Ansgar Christ (1966) | 16653316 | |
| 21 | LK20,0 | Manfred Famula (1962) | 16251456 | |
| 22 | LK20,0 | Peter Wissing (1965) | 16550065 | |
| 23 | LK21,0 | Markus Kregel (1974) | 17456383 | |
| 24 | LK21,0 | Kil-Seon Yeom (1966) | 16654277 | KOR |
| 25 | LK22,0 | Thomas Ritter (1953) | 15352982 | |
| 26 | LK23,0 | Thorsten Spieler (1969) | 16991554 | |
| 27 MF | LK23,0 | Jochen Feese (1970) | 17054891 | |
| 28 | LK23,0 | Michael Rendel (1970) | 17056298 | |
| 29 | LK23,0 | Viet Cuong Doan (1970) | 17056304 | |
| 30 | LK24,0 | Markus Stehl (1971) | 17162213 | |
| 31 | LK25,0 | Claus Ehlers (1966) | 16656129 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | Gabriele Zentner (1954) | 25450081 | |
| 2 | LK8,0 | Karin Kohler (1960) | 26000953 | |
| 3 | LK12,0 | Marianne Breidt (1963) | 26350422 | |
| 4 | LK15,0 | Claudia Schmitt (1965) | 26550314 | |
| 5 | LK15,0 | Christina Christ (1966) | 26652272 | |
| 6 | LK15,0 | Sylvia Streichert (1967) | 26702187 | |
| 7 | LK15,0 | Alexandra Zürn (1967) | 26750287 | |
| 8 | LK16,0 | Ulrike Özgür (1971) | 27192292 | |
| 9 | LK17,0 | Anna Norwat (1955) | 25550024 | |
| 10 | LK18,0 | Sabina Posselt (1960) | 26050193 | |
| 11 | LK19,0 | Bettina Kremer (1968) | 26802850 | |
| 12 MF | LK20,0 | Alexandra Muschal (1969) | 26954305 | |
| 13 | LK20,0 | Brigitte Clemence (1962) | 26250878 | |
| 14 | LK21,0 | Silke Schmidt (1967) | 26751843 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,0 | Norbert Nicolescu (1959) | 15950024 | |
| 2 | LK13,0 | Walter Dannecker (1960) | 16052795 | |
| 3 | LK15,0 | Jürgen Dipper (1956) | 15650012 | |
| 4 | LK16,0 | Mauro Piacentini (1965) | 16594171 | ITA A/D |
| 5 | LK18,0 | Werner Bressel (1962) | 16250035 | |
| 6 | LK18,0 | Volkmar Kaul (1952) | 15250107 | |
| 7 | LK19,0 | Josef Kimmich (1951) | 15151491 | |
| 8 | LK20,0 | Alexander Koschel (1955) | 15553349 | |
| 9 | LK21,0 | Peter Litty (1960) | 16050043 | |
| 10 | LK22,0 | Andrzej Michalik (1956) | 15650640 | |
| 11 | LK22,0 | Thomas Ritter (1953) | 15352982 | |
| 12 MF | LK24,0 | Christoph Hofstädter (1964) | 16453050 | |
| 13 | LK25,0 | Wolfgang Schwickert (1958) | 15850018 | |
| 14 | LK25,0 | Dino Herrmann (1965) | 16593934 |
VR-Talentiade Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | Malte Oertel (2016) | 11602936 | |
| 2 | LK24,0 | Sam Kalweit (2016) | 11601248 | |
| 3 MF | LK24,0 | Timo Hellmann (2016) | 11602937 | |
| 4 | LK24,0 | Thomas Rodina (2017) | 11703224 | |
| 5 | LK24,0 | Philipp Oertel (2017) | 11704867 | |
| 6 | LK24,0 | Levi Schimek (2016) | 11606139 | |
| 7 | LK24,0 | Annabell Schellhorn (2016) | 21604529 | |
| 8 | LK24,0 | Maurice Hahner (2016) | 11602939 | |
| 9 | LK24,0 | Aditi Gadkari (2016) | 21602050 | |
| 10 | LK24,0 | Noah Hadouel (2016) | 11602952 | |
| 11 | LK24,0 | Romina Ritter (2018) | 21801968 | |
| 12 | LK24,0 | Lauren Prade (2016) | 21602632 | |
| 13 | LK24,0 | Karlotta Schellhorn (2018) | 21802182 | |
| 14 | LK24,0 | Lina Hartmaring (2017) | 21700480 | |
| 15 | LK24,0 | Saanvi Errabelli (2017) | 21701829 | IND |
| 16 | LK24,0 | Mia Grace Kiefer (2017) | 21700481 | |
| 17 | LK24,0 | Henri Eggersdorfer (2016) | 11610132 | |
| 18 | LK24,0 | Oscar Oehmke (2016) | 11610240 | |
| 19 | LK24,0 | Adrian Georg Neumair (2017) | 11705411 | |
| 20 | LK24,0 | Leonie Pinkenburg (2017) | 21701830 | |
| 21 | LK24,0 | Isa Milan Yildirim (2017) | 11705407 |