Verein 20487
TC Burladingen WTB Bezirk E
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,0 | Cihan Genc (1982) | 18250203 | |
| 2 | LK10,0 | Andreas Rempp (1975) | 17550505 | |
| 3 | LK14,0 | Daniel Schoser (2006) | 10655677 | |
| 4 MF | LK15,0 | Florian Hipp (1997) | 19753675 | |
| 5 | LK15,0 | Patrick Gersbacher (1990) | 19052659 | |
| 6 | LK16,0 | Marian Schoser (2002) | 10201949 | |
| 7 | LK16,0 | Daniel Mayer (1991) | 19102002 | |
| 8 | LK18,0 | Sebastian Hipp (1996) | 19654309 | |
| 9 | LK18,0 | Fabian Schoser (2004) | 10461378 | |
| 10 | LK18,0 | Karl-Josef Hipp (1961) | 16104297 | |
| 11 | LK19,0 | Mario Koch (1989) | 18950524 | |
| 12 | LK19,0 | Christian Herrmann (1992) | 19201446 | |
| 13 | LK19,0 | Sascha Krieg (1995) | 19570683 | |
| 14 | LK19,0 | Frank Schoser (1969) | 16991407 | |
| 15 | LK20,0 | Manuel Tiedemann (1989) | 18951045 | |
| 16 | LK20,0 | Ilias Ainous (2004) | 10400145 | |
| 17 | LK21,0 | Benedict Ott (2008) | 10831195 | |
| 18 | LK22,0 | Ingo Bühler (1990) | 19052406 | |
| 19 | LK23,0 | Fabian Pfenning (1989) | 18950390 | |
| 20 | LK23,0 | Daniel Maier (2007) | 10764514 | |
| 21 | LK24,0 | Roland Stockinger (1989) | 18999723 | |
| 22 | LK24,0 | Rico Schoser (2004) | 10461196 | |
| 23 | LK24,0 | Lukas Hönes (1994) | 19453508 | |
| 24 | LK24,0 | Manuel Baur (2003) | 10360434 | |
| 25 | LK24,0 | Rolf Hauser (1994) | 19453774 | |
| 26 | LK24,0 | Wolfgang Grupp (1991) | 19157265 | |
| 27 | LK25,0 | David Hönes (1996) | 19654306 | |
| 28 | LK25,0 | Samuel Unser (2007) | 10764513 | |
| 29 | LK25,0 | Daniel Uhl (1981) | 18153897 | |
| 30 | LK25,0 | Marc Pfister (1999) | 19953390 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | Adrian Eitle (1992) | 19201339 | |
| 2 | LK8,0 | Markus Maier (1979) | 17950005 | |
| 3 | LK14,0 | Frank Hauser (1977) | 17750363 | |
| 4 | LK15,0 | Patrick Gersbacher (1990) | 19052659 | |
| 5 | LK16,0 | Daniel Mayer (1991) | 19102002 | |
| 6 | LK16,0 | Sebastian Falk (1981) | 18150006 | |
| 7 MF | LK18,0 | Torsten Genkinger (1980) | 18050605 | |
| 8 | LK18,0 | Sebastian Hipp (1996) | 19654309 | |
| 9 | LK19,0 | Mario Koch (1989) | 18950524 | |
| 10 | LK19,0 | Christian Herrmann (1992) | 19201446 | |
| 11 | LK19,0 | Sascha Krieg (1995) | 19570683 | |
| 12 | LK20,0 | Manuel Tiedemann (1989) | 18951045 | |
| 13 | LK20,0 | Lars Arnhold (1981) | 18150009 | |
| 14 | LK20,0 | Ralf Höffler (1966) | 16603969 | |
| 15 | LK22,0 | Ingo Bühler (1990) | 19052406 | |
| 16 | LK23,0 | Fabian Pfenning (1989) | 18950390 | |
| 17 | LK23,0 | Marcel Titze (1984) | 18450004 | |
| 18 | LK23,0 | Markus Maier (1969) | 16995310 | |
| 19 | LK24,0 | Roland Stockinger (1989) | 18999723 | |
| 20 | LK24,0 | Martin Emele (1971) | 17162426 | |
| 21 | LK24,0 | Lukas Hönes (1994) | 19453508 | |
| 22 | LK24,0 | Rolf Hauser (1994) | 19453774 | |
| 23 | LK24,0 | Wolfgang Grupp (1991) | 19157265 | |
| 24 | LK25,0 | Daniel Uhl (1981) | 18153897 | |
| 25 | LK25,0 | Andre Pfister (1992) | 19256667 | |
| 26 | LK25,0 | Steffen Schuler (1977) | 17754655 | |
| 27 | LK25,0 | Martin Leins (1988) | 18850036 | |
| 28 | LK25,0 | Raphael Stenzig (1982) | 18252600 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK4,0 | Mark Linsenbolz (1985) | 18502019 | |
| 2 | LK5,0 | Marek Kimla (1978) | 17800036 | |
| 3 | LK5,0 | Bojan Szumanski (1984) | 18402006 | POL A/D |
| 4 | LK5,0 | Sven Glaser (1978) | 17800694 | |
| 5 | LK5,0 | Alexander Bailer (1980) | 18050550 | |
| 6 | LK6,0 | Daniel Lohmüller (1984) | 18407909 | |
| 7 MF | LK7,0 | Michael Pfister (1982) | 18250002 | |
| 8 | LK8,0 | Markus Maier (1979) | 17950005 | |
| 9 | LK8,0 | Cihan Genc (1982) | 18250203 | |
| 10 | LK10,0 | Benjamin Genähr (1980) | 18002521 | |
| 11 | LK10,0 | Andreas Rempp (1975) | 17550505 | |
| 12 | LK14,0 | Frank Hauser (1977) | 17750363 | |
| 13 | LK18,0 | Torsten Genkinger (1980) | 18050605 | |
| 14 | LK20,0 | Lars Arnhold (1981) | 18150009 | |
| 15 | LK23,0 | Marcel Titze (1984) | 18450004 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19,0 | Melanie Schoser (1978) | 27851146 | |
| 2 | LK20,0 | Gerda Genkinger (1959) | 25950594 | |
| 3 | LK20,0 | Mariam Ainous (1967) | 26750295 | |
| 4 | LK21,0 | Mariacarmen Boullon (1971) | 27150147 | ESP A/D |
| 5 | LK22,0 | Silke Schuler (1976) | 27651592 | |
| 6 | LK22,0 | Eva Wanner (1961) | 26151887 | |
| 7 | LK22,0 | Angelika Högner (1958) | 25850572 | |
| 8 | LK23,0 | Gabi Leins (1960) | 26050944 | |
| 9 | LK23,0 | Tanja Brunner (1972) | 27252079 | |
| 10 | LK23,0 | Daniela Boss (1970) | 27083499 | |
| 11 | LK23,0 | Sybille Pickl (1971) | 27150157 | |
| 12 MF | LK24,0 | Ingrid Pfister (1969) | 26952285 | |
| 13 | LK24,0 | Dagmar Kuster (1963) | 26350596 | |
| 14 | LK24,0 | Claudia Dehmer (1966) | 26602255 | |
| 15 | LK25,0 | Claudia Schaupp (1976) | 27653086 | |
| 16 | LK25,0 | Gabriele Sorge (1955) | 25550330 | |
| 17 | LK25,0 | Dolores Meditz-Reik (1960) | 26050577 | |
| 18 | LK25,0 | Bettina Schindler (1982) | 28250760 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK20,0 | Gerda Genkinger (1959) | 25950594 | |
| 2 | LK20,0 | Mariam Ainous (1967) | 26750295 | |
| 3 MF | LK21,0 | Mariacarmen Boullon (1971) | 27150147 | ESP A/D |
| 4 | LK22,0 | Eva Wanner (1961) | 26151887 | |
| 5 | LK23,0 | Sybille Pickl (1971) | 27150157 | |
| 6 | LK24,0 | Ingrid Pfister (1969) | 26952285 | |
| 7 | LK24,0 | Claudia Dehmer (1966) | 26602255 | |
| 8 | LK25,0 | Gabriele Sorge (1955) | 25550330 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | Dieter Titze (1954) | 15451108 | |
| 2 | LK18,0 | Karl-Josef Hipp (1961) | 16104297 | |
| 3 | LK19,0 | Frank Schoser (1969) | 16991407 | |
| 4 | LK20,0 | Ralf Höffler (1966) | 16603969 | |
| 5 MF | LK21,0 | Lothar Pfister (1959) | 15903770 | |
| 6 | LK23,0 | Markus Maier (1969) | 16995310 | |
| 7 | LK24,0 | Martin Emele (1971) | 17162426 | |
| 8 | LK25,0 | Armin Huonker (1964) | 16453602 | |
| 9 | LK24,0 | Eckhard Boss (1969) | 16995857 | |
| 10 | LK24,0 | Carsten Kohlberger (1968) | 16857707 | |
| 11 | LK25,0 | Karl-Anton Neuburger (1954) | 15451109 | |
| 12 | LK25,0 | Theo Maier (1967) | 16753584 | |
| 13 | LK25,0 | Karl-Peter Dehmer (1965) | 16504048 | |
| 14 | LK25,0 | Ralf Görlitzer (1964) | 16404150 | |
| 15 | LK25,0 | Karl-Heinz Reik (1952) | 15251241 | |
| 16 | LK25,0 | Willi Leins (1954) | 15451110 | |
| 17 | LK25,0 | Wolfgang Uhl (1946) | 14650897 |
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,0 | Alexander Bailer (1980) | 18050550 | |
| 2 | LK6,0 | Adrian Eitle (1992) | 19201339 | |
| 3 | LK7,0 | Cihan Genc (1982) | 18250203 | |
| 4 | LK8,0 | Markus Maier (1979) | 17950005 | |
| 5 | LK9,0 | Andreas Rempp (1975) | 17550505 | |
| 6 | LK14,0 | Frank Hauser (1977) | 17750363 | |
| 7 | LK14,0 | Daniel Schoser (2006) | 10655677 | |
| 8 | LK15,0 | Daniel Mayer (1991) | 19102002 | |
| 9 MF | LK15,0 | Florian Hipp (1997) | 19753675 | |
| 10 | LK15,0 | Sebastian Falk (1981) | 18150006 | |
| 11 | LK15,0 | Patrick Gersbacher (1990) | 19052659 | |
| 12 | LK17,0 | Marian Schoser (2002) | 10201949 | |
| 13 | LK17,0 | Karl-Josef Hipp (1961) | 16104297 | |
| 14 | LK18,0 | Sebastian Hipp (1996) | 19654309 | |
| 15 | LK18,0 | Torsten Genkinger (1980) | 18050605 | |
| 16 | LK18,0 | Fabian Schoser (2004) | 10461378 | |
| 17 | LK18,0 | Frank Schoser (1969) | 16991407 | |
| 18 | LK19,0 | Sascha Krieg (1995) | 19570683 | |
| 19 | LK19,0 | Mario Koch (1989) | 18950524 | |
| 20 | LK19,0 | Ralf Höffler (1966) | 16603969 | |
| 21 | LK19,0 | Maximilian Pfister (1995) | 19553921 | |
| 22 | LK20,0 | Lars Arnhold (1981) | 18150009 | |
| 23 | LK20,0 | Manuel Tiedemann (1989) | 18951045 | |
| 24 | LK20,0 | Ilias Ainous (2004) | 10400145 | |
| 25 | LK21,0 | Christian Herrmann (1992) | 19201446 | |
| 26 | LK21,0 | Lothar Pfister (1959) | 15903770 | |
| 27 | LK21,0 | Benedict Ott (2008) | 10831195 | |
| 28 | LK22,0 | Fabian Pfenning (1989) | 18950390 | |
| 29 | LK22,0 | Ingo Bühler (1990) | 19052406 | |
| 30 | LK22,0 | Markus Maier (1969) | 16995310 | |
| 31 | LK23,0 | Michael Schlaich (1997) | 19761931 | |
| 32 | LK23,0 | Daniel Maier (2007) | 10764514 | |
| 33 | LK23,0 | Marcel Titze (1984) | 18450004 | |
| 34 | LK23,0 | Martin Emele (1971) | 17162426 | |
| 35 | LK24,0 | Roland Stockinger (1989) | 18999723 | |
| 36 | LK24,0 | Manuel Baur (2003) | 10360434 | |
| 37 | LK24,0 | Lukas Hönes (1994) | 19453508 | |
| 38 | LK24,0 | David Hönes (1996) | 19654306 | |
| 39 | LK24,0 | Samuel Unser (2007) | 10764513 | |
| 40 | LK24,0 | Wolfgang Grupp (1991) | 19157265 | |
| 41 | LK25,0 | Daniel Uhl (1981) | 18153897 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3,0 | Mark Linsenbolz (1985) | 18502019 | |
| 2 | LK5,0 | Alexander Bailer (1980) | 18050550 | |
| 3 | LK6,0 | Sven Glaser (1978) | 17800694 | |
| 4 | LK6,0 | Tobias Mayer (1987) | 18700539 | |
| 5 | LK6,0 | Adrian Eitle (1992) | 19201339 | |
| 6 | LK7,0 | Michael Pfister (1982) | 18250002 | |
| 7 MF | LK7,0 | Cihan Genc (1982) | 18250203 | |
| 8 | LK8,0 | Markus Maier (1979) | 17950005 | |
| 9 | LK9,0 | Andreas Rempp (1975) | 17550505 | |
| 10 | LK14,0 | Frank Hauser (1977) | 17750363 | |
| 11 | LK15,0 | Daniel Mayer (1991) | 19102002 | |
| 12 | LK15,0 | Sebastian Falk (1981) | 18150006 | |
| 13 | LK15,0 | Patrick Gersbacher (1990) | 19052659 | |
| 14 | LK18,0 | Torsten Genkinger (1980) | 18050605 | |
| 15 | LK18,0 | Frank Schoser (1969) | 16991407 | |
| 16 | LK19,0 | Sascha Krieg (1995) | 19570683 | |
| 17 | LK19,0 | Mario Koch (1989) | 18950524 | |
| 18 | LK19,0 | Ralf Höffler (1966) | 16603969 | |
| 19 | LK20,0 | Lars Arnhold (1981) | 18150009 | |
| 20 | LK20,0 | Manuel Tiedemann (1989) | 18951045 | |
| 21 | LK21,0 | Christian Herrmann (1992) | 19201446 | |
| 22 | LK22,0 | Fabian Pfenning (1989) | 18950390 | |
| 23 | LK22,0 | Ingo Bühler (1990) | 19052406 | |
| 24 | LK22,0 | Markus Maier (1969) | 16995310 | |
| 25 | LK23,0 | Martin Emele (1971) | 17162426 | |
| 26 | LK24,0 | Roland Stockinger (1989) | 18999723 | |
| 27 | LK25,0 | Daniel Uhl (1981) | 18153897 |