Springe zum Seiteninhalt

Verein 20487
TC Burladingen WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK1,7 Nils Muschiol (1984) 18405386
LK6,4 Sven Glaser (1978) 17800694
LK6,5 Adrian Eitle (1992) 19201339
LK6,8 Michael Pfister (1982) 18250002
LK7,9 Alexander Bailer (1980) 18050550
LK7,9 Markus Maier (1979) 17950005
LK8,2 Volker Pruss (1966) 16650470
LK8,3 Cihan Genc (1982) 18250203
LK8,6 Tobias Mayer (1987) 18700539
LK8,7 Andreas Rempp (1975) 17550505
LK10,6 Oliver Schleich (2005) 10553017
LK13,3 Frank Hauser (1977) 17750363
LK14,4 Daniel Schoser (2006) 10655677
LK14,8 Daniel Mayer (1991) 19102002
LK15,1 Manuel Scheu (1985) 18550017
LK15,9 Sebastian Falk (1981) 18150006
LK15,9 Florian Hipp (1997) 19753675
LK17,6 Karl-Josef Hipp (1961) 16104297
LK17,7 Sebastian Hipp (1996) 19654309
LK17,7 Fabian Schoser (2004) 10461378
LK17,7 Marian Schoser (2002) 10201949
LK18,0 Patrick Gersbacher (1990) 19052659
LK18,2 Torsten Genkinger (1980) 18050605
LK18,9 Benjamin Blank (1981) 18150232
LK19,2 Lars Arnhold (1981) 18150009
LK19,2 Andre Pruss (1990) 19052402
LK19,3 Hendrik Müller (2003) 10300806
LK19,3 Maximilian Pfister (1995) 19553921
LK19,5 Manuel Tiedemann (1989) 18951045
LK19,7 Ilias Ainous (2004) 10400145
LK19,8 Ralf Höffler (1966) 16603969
LK19,8 Mario Koch (1989) 18950524
LK20,2 Lothar Pfister (1959) 15903770
LK20,2 Frank Schoser (1969) 16991407
LK20,7 Tim Weiske (2005) 10557852
LK20,9 Benedict Ott (2008) 10831195
LK21,0 Felix Riedinger (2000) 10050335
LK21,9 Ingo Bühler (1990) 19052406
LK22,1 Hardy Mayer (1961) 16162278
LK22,2 Michael Schlaich (1997) 19761931
LK22,3 Daniel Maier (2007) 10764514
LK22,4 Jan Heinzelmann (2006) 10655632
LK22,4 Marcel Titze (1984) 18450004
LK22,5 Vincent Belec (2000) 10055437
LK22,7 Patrick Haigis (2005) 10556225
LK22,9 Lukas Lorch (1999) 19950730
LK22,9 Rico Schoser (2004) 10461196
LK22,9 Simon Wörz (2000) 10050466
LK23,1 Fabian Pfenning (1989) 18950390
LK23,1 Roland Stockinger (1989) 18999723
LK23,2 Manuel Baur (2003) 10360434
LK23,4 Michael Weingärtner (2003) 10356386
LK23,5 Rolf Hauser (1994) 19453774
LK23,7 Wolfgang Grupp (1991) 19157265
LK23,9 Lukas Hönes (1994) 19453508
LK24,1 Markus Maier (1969) 16995310
LK24,1 Patrick Matthis (1991) 19152864
LK24,1 Andreas Türk (1982) 18256355
LK24,3 Martin Emele (1971) 17162426
LK24,4 Samuel Unser (2007) 10764513
LK24,5 David Hönes (1996) 19654306
LK24,7 Luca Maichle (2007) 10764364
LK24,9 Philipp Barth (1999) 19906459
LK24,9 Andreas Baur (1970) 17052976
LK24,9 Samuel Boss (2007) 10764434
LK24,9 Karl-Peter Dehmer (1965) 16504048
LK24,9 Lukas Flad (2006) 10655680
LK24,9 Ralf Görlitzer (1964) 16404150
LK24,9 Jonas Heinzelmann (2003) 10362736
LK24,9 Elias Jauch (2002) 10201773
LK24,9 Julian Jauch (1999) 19955542
LK24,9 Günther Kuster (1965) 16591250
LK24,9 Ottmar Kuster (1962) 16252651
LK24,9 Wolfgang Kuster (1957) 15751429
LK24,9 Martin Leins (1988) 18850036
LK24,9 Willi Leins (1954) 15451110
LK24,9 Theo Maier (1967) 16753584
LK24,9 Karl-Anton Neuburger (1954) 15451109
LK24,9 Andre Pfister (1992) 19256667
LK24,9 Hans-Peter Pfister (1952) 15251240
LK24,9 Julian Pfister (2007) 10764365
LK24,9 Lukas Pfister (1998) 19806744
LK24,9 Marc Pfister (1999) 19953390
LK24,9 Benjamin Rebstock (1986) 18650783
LK24,9 Karl-Heinz Reik (1952) 15251241
LK24,9 Nico Riedinger (2001) 10103633
LK24,9 Steffen Schuler (1977) 17754655
LK24,9 Raphael Stenzig (1982) 18252600
LK24,9 Wolfgang Uhl (1946) 14650897
LK24,9 Richard Winter (1964) 16454092
LK24,9 Jonas Ziegler (2002) 10202033
LK25,0 Louis Riedinger (2004) 10461187
LK25,0 Daniel Uhl (1981) 18153897

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK5,6 Sarah-Kristin Fricke (1994) 29400233
LK8,1 Catiana Kärcher (1996) 29601409
LK8,9 Carina Blank (1985) 28509867
LK9,0 Franziska Bailer (1988) 28850029
LK10,4 Veronique Stockinger (1991) 29101501
LK13,8 Sabrina Wunder-Dietrich (1983) 28350787
LK15,9 Miriam Güntner (1989) 28950920
LK17,1 Lisa Maichle (1991) 29150346
LK17,5 Chantal Werner (1993) 29300634
LK18,1 Alina Lorch (2001) 20102059
LK18,8 Jennifer Goltz (1993) 29351732
LK19,5 Gerda Genkinger (1959) 25950594
LK19,6 Julia Losekamm (1999) 29951829
LK20,7 Melanie Schoser (1978) 27851146
LK20,9 Angelika Högner (1958) 25850572
LK21,7 Mariam Ainous (1967) 26750295
LK21,9 Mariacarmen Boullon (1971) 27150147 ESP
LK22,6 Tanja Brunner (1972) 27252079
LK22,7 Daniela Boss (1970) 27083499
LK22,8 Ingrid Pfister (1969) 26952285
LK22,8 Maria Stier (1967) 26750345
LK22,9 Sarah Pfister (1987) 28751692
LK23,1 Sybille Pickl (1971) 27150157
LK23,2 Gabi Leins (1960) 26050944
LK23,2 Silke Schuler (1976) 27651592
LK24,1 Sabrina Bruder (1985) 28553543
LK24,1 Tina Ivancic (1984) 28453309
LK24,2 Dagmar Kuster (1963) 26350596
LK24,5 Eva Wanner (1961) 26151887
LK24,7 Maria Golubenko (1979) 27953430 RUS
LK24,9 Karola Baur (1973) 27351552
LK24,9 Ulrike Bero (1982) 28201934
LK24,9 Marie Bühl (1990) 29051719
LK24,9 Sylvie Bühl (1987) 28750516
LK24,9 Linda Ebel (1990) 29052996
LK24,9 Christine Fritz (1971) 27192295
LK24,9 Stefanie Genkinger (1988) 28850009
LK24,9 Laura Giunta (1999) 29963561
LK24,9 Kathrin Graf (1985) 28551843
LK24,9 Chiara Hatt (2002) 20258705
LK24,9 Lea Heinzelmann (2000) 20057898
LK24,9 Jenny Karl (1993) 29351514
LK24,9 Fee Kemmler (2000) 20002692
LK24,9 Jennifer Klink (1998) 29805537
LK24,9 Anna Kästle (2002) 20258706
LK24,9 Pauline Leibold (2006) 20661388
LK24,9 Christine Lorenz-Bühl (1955) 25550578
LK24,9 Bettina Lude (1985) 28550378
LK24,9 Judith Mey (1992) 29251396
LK24,9 Vanessa Neuburger (1988) 28850761
LK24,9 Madeleine Pickl (1996) 29654342
LK24,9 Emma Raic (2006) 20661452
LK24,9 Bettina Schindler (1982) 28250760
LK24,9 Laura Türk (2002) 20257868
LK24,9 Sabrina Türk (1993) 29353170
LK24,9 Theresia Uhl (1952) 25250820
LK24,9 Pia Ullrich (1998) 29861935
LK25,0 Claudia Dehmer (1966) 26602255
LK25,0 Dolores Meditz-Reik (1960) 26050577
LK25,0 Gabriele Sorge (1955) 25550330