Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20511
TC Horb WTB Bezirk E

Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2025/2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK14,0 Davor Vujicic (1989) 18951788 CRO A/D
2 LK16,0 Jörg Essig (1982) 18250376
3 LK16,0 Manuel Kreidler (1993) 19350763
4 LK18,0 Pascal Seyfried (1993) 19350765
5 LK18,0 Parmenvir Singh (2009) 10919088
6 MF LK19,0 Dominik Klink (1990) 19051058
7 LK19,0 Patrik Göttler (1981) 18150399
8 LK19,0 Christoph Faßnacht (1990) 19051856
9 LK20,0 Bernd Kipp (1979) 17950407
10 LK20,0 Lucca Niedernhoefer (1999) 19955260
11 LK20,0 Morten Oswald (1998) 19851592
12 LK20,0 Jan Coucouvis (2010) 11090309
13 LK20,0 Constantin Bodem (2010) 11090307
14 LK21,0 Benjamin Breitmaier (1985) 18555114
15 LK22,0 Nikolai Bermann (2004) 10461448
16 LK22,0 Nico Berger (1993) 19358869
17 LK23,0 Christian Schönfeld (2005) 10562927
18 LK24,0 Sven Gläser (1997) 19752603
19 LK24,0 Adrian Dettling (1995) 19553796
20 LK24,0 Pascal Wussler (2001) 10103804
21 LK24,0 Patrick Eipper (1994) 19460436
22 LK24,0 Patrick Djuga (1985) 18555983
23 LK24,0 Jan Zimmermann (1994) 19460190
24 LK24,0 Felix Schwarzwälder (2002) 10201109
25 LK24,0 Leo Van Riesen (2005) 10558506
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK12,0 Jochen Bermann (1963) 16350114
2 LK12,0 Gunnar Maier (1969) 16950554
3 LK13,0 Andreas Raible (1972) 17250491
4 LK15,0 Martin Dörr (1965) 16550594
5 LK15,0 Ralf Kebernik (1961) 16150713
6 LK16,0 Cornelius Bihler (1959) 15950605
7 LK16,0 Waldemar Kastunowicz (1957) 15750759
8 MF LK17,0 Werner Oswald (1965) 16551794
9 LK18,0 Ulrich Schwarzwälder (1968) 16851277
10 LK18,0 Carsten Mueller (1974) 17451326
11 LK18,0 Olaf Gläser (1961) 16150606
12 LK22,0 Tomislav Pupacic (1973) 17355270
13 LK22,0 Ewald Theiß (1964) 16451876
14 LK25,0 Alexander Gekle (1974) 17450004
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK12,0 Jochen Bermann (1963) 16350114
2 LK13,0 Rainer Kramer (1961) 16150413
3 LK15,0 Martin Dörr (1965) 16550594
4 LK15,0 Ralf Kebernik (1961) 16150713
5 LK16,0 Cornelius Bihler (1959) 15950605
6 LK16,0 Waldemar Kastunowicz (1957) 15750759
7 LK16,0 Kurt Eberwein (1958) 15850409
8 LK16,0 Werner Burghart (1950) 15050754
9 MF LK17,0 Werner Oswald (1965) 16551794
10 MF LK18,0 Olaf Gläser (1961) 16150606
11 LK18,0 Wolfgang Göttler (1958) 15850405
12 LK18,0 Peter Haas (1961) 16150985
13 LK18,0 Wolfgang Schmollinger (1954) 15450837
14 LK21,0 Günther Schwägler (1953) 15350804
15 LK22,0 Peter-Paul Olinczuk (1951) 15150684
16 LK22,0 Ewald Theiß (1964) 16451876
17 LK22,0 Egon Martin (1956) 15650769
18 LK24,0 Helmut Kipp (1953) 15350776