Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20511
TC Horb WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK11,9 Michael Hellstern (1984) 18450299
LK12,0 Thomas Hellstern (1978) 17850276
LK12,6 Jochen Bermann (1963) 16350114
LK13,0 Gunnar Maier (1969) 16950554
LK13,6 Andreas Raible (1972) 17250491
LK13,7 Rainer Kramer (1961) 16150413
LK13,8 Andreas Kania (1968) 16850675
LK14,4 Max Schoch (1998) 19853751
LK14,9 Davor Vujicic (1989) 18951788 CRO
LK15,1 Michael Jaster (1975) 17550559
LK15,3 Cornelius Bihler (1959) 15950605
LK15,5 Martin Dörr (1965) 16550594
LK15,5 Ralf Kebernik (1961) 16150713
LK16,1 Mathias Saur (1978) 17850377
LK16,7 Manuel Kreidler (1993) 19350763
LK16,7 Teobaldo Torre Bolivar (1966) 16603184 PER
LK16,8 Kurt Eberwein (1958) 15850409
LK16,8 Jörg Essig (1982) 18250376
LK16,8 Frercks Hartwig (1959) 15950070
LK16,8 Werner Oswald (1965) 16551794
LK16,9 Waldemar Kastunowicz (1957) 15750759
LK17,1 Werner Burghart (1950) 15050754
LK18,3 Eberhard Kohler (1947) 14750101
LK18,5 Wolfgang Göttler (1958) 15850405
LK18,5 Peter Haas (1961) 16150985
LK18,6 Olaf Gläser (1961) 16150606
LK18,7 Wolfgang Schmollinger (1954) 15450837
LK18,7 Ulrich Schwarzwälder (1968) 16851277
LK18,8 Pascal Seyfried (1993) 19350765
LK18,8 Parmenvir Singh (2009) 10919088
LK18,9 Carsten Mueller (1974) 17451326
LK19,0 Markus Jauker (1982) 18250438
LK19,3 Dominik Klink (1990) 19051058
LK19,6 Patrik Göttler (1981) 18150399
LK19,6 Jan Lorek (1960) 16051373
LK19,7 Karlheinz Hellstern (1959) 15950411
LK19,8 Lucca Niedernhoefer (1999) 19955260
LK19,8 Morten Oswald (1998) 19851592
LK20,2 Christoph Faßnacht (1990) 19051856
LK20,4 Jan Coucouvis (2010) 11090309
LK20,7 Rolf Wiechert (1971) 17150580
LK20,9 Bernd Kipp (1979) 17950407
LK21,2 Constantin Bodem (2010) 11090307
LK21,3 Marvin Mutter (2010) 11091153
LK21,4 Günther Schwägler (1953) 15350804
LK22,1 Benjamin Breitmaier (1985) 18555114
LK22,2 Nikolai Bermann (2004) 10461448
LK22,4 Nico Berger (1993) 19358869
LK22,4 Tomislav Pupacic (1973) 17355270
LK22,6 Matteo Marianeschi (2010) 11000855
LK22,6 Peter-Paul Olinczuk (1951) 15150684
LK22,7 Ewald Theiß (1964) 16451876
LK22,9 Nicolas Bodem (2011) 11155771
LK23,3 Egon Martin (1956) 15650769
LK23,5 Simon Wütz (2009) 10911886
LK23,6 Christian Schönfeld (2005) 10562927
LK24,0 Erhard Müller (1942) 14251284
LK24,2 Patrick Eipper (1994) 19460436
LK24,2 Pepe Schmidt (2015) 11512953
LK24,2 Ben Singer (2015) 11506124
LK24,2 Ben Wagner (2015) 11506032
LK24,3 Torben Huß (2010) 11090310
LK24,3 Louis Saur (2011) 11155795
LK24,4 Sven Gläser (1997) 19752603
LK24,4 Volker Kohl (1957) 15750794
LK24,4 Jan Zimmermann (1994) 19460190
LK24,6 Adrian Dettling (1995) 19553796
LK24,6 Helmut Kipp (1953) 15350776
LK24,6 Felix Thomma (2000) 10004072
LK24,7 Frank Fluhr (2009) 10911885
LK24,7 Jens Schneider (2003) 10360328
LK24,9 Patrick Djuga (1985) 18555983
LK24,9 Leo Van Riesen (2005) 10558506
LK24,9 Andreas Wudi (1981) 18150570
LK25,0 Simon Blaszies (2007) 10773188
LK25,0 Christian Bok (1969) 16950292
LK25,0 Yannick Brunelle (2012) 11215739
LK25,0 Niklas Bühr (2004) 10472607
LK25,0 Marc-Luca Ege (1996) 19651052
LK25,0 Ralf Geißler (1968) 16850485
LK25,0 Alexander Gekle (1974) 17450004
LK25,0 Kai Gläser (1992) 19250709
LK25,0 Frank-Martin Göttler (1977) 17750480
LK25,0 Manuel Hellstern (1980) 18050458
LK25,0 Raphael Hellstern (1987) 18750668
LK25,0 Florian Hug (2000) 10004071
LK25,0 Manfred Hörmann (1941) 14150589
LK25,0 Louis Katz (2012) 11202882
LK25,0 Peter Kienzle (1990) 19052574
LK25,0 Willy Kimmich (2012) 11217922
LK25,0 Max Kossytorz (1997) 19753056
LK25,0 Elias Mutter (2013) 11313399
LK25,0 Johannes Peuckert (2013) 11313400
LK25,0 Alexander Pfeffer (1971) 17151310
LK25,0 Patrick Plocher (1985) 18550468
LK25,0 Lenny Saleta (2010) 11003449
LK25,0 Florian Schmidt (1978) 17850334
LK25,0 Silas Schober (2009) 10912607
LK25,0 Felix Schwarzwälder (2002) 10201109
LK25,0 Maik Schönfeld (2012) 11202898
LK25,0 Jochen Schüle (1968) 16853064
LK25,0 Marcel Uhl (1971) 17150485
LK25,0 Dietmar Voigt (1965) 16504661
LK25,0 Mete Weber (2012) 11215738
LK25,0 David Wochner (2003) 10360561
LK25,0 Pascal Wussler (2001) 10103804
LK25,0 Mirco Wüstholz (1978) 17850439

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,9 Hannah Hellstern (1990) 29050055
LK16,8 Eva Janus (1986) 28650286
LK18,3 Jaqueline Seyfried (1991) 29150786
LK18,9 Lisa Dörr (1995) 29550421
LK19,1 Lina Teufel (2001) 20150629
LK19,8 Marie Schmollinger (1998) 29850779
LK20,8 Marie Doerr (1999) 29952347
LK21,0 Christine Roth (1963) 26350568
LK21,3 Katrin van Riesen (1970) 27002100
LK22,0 Ann-Wiebke Linka (2000) 20002696
LK22,1 Doris Faßnacht (1963) 26350509
LK22,3 Jessica Epli (2003) 20356462
LK23,0 Amelie Bermann (2007) 20755533
LK24,0 LaVaughn Hengst (1952) 25250047
LK24,1 Martina Bleher (1966) 26650453
LK24,1 Lisa Hamann (1988) 28891341
LK24,7 Hannah Jauker (2014) 21407213
LK24,8 Claudia Hellstern (1975) 27550172
LK24,8 Dana Zimmermann (1992) 29251815
LK24,9 Marion Essig (1955) 25550483
LK24,9 Jule Thomma (1999) 29952346
LK25,0 Claudia Ege-Reich (1963) 26350946
LK25,0 Regina Glaeser (1963) 26351622
LK25,0 Margret Grässle (1964) 26450969
LK25,0 Elma Haxolli (2013) 21310890
LK25,0 Maria Hellstern (1953) 25350221
LK25,0 Ingrid Hertkorn (1957) 25750388
LK25,0 Birgit Kipp (1954) 25450275
LK25,0 Johanna Kreidler (1957) 25750408
LK25,0 Gerda Luft (1955) 25550208
LK25,0 Renate Müller-Djuga (1955) 25550287
LK25,0 Samira Pallentin (2012) 21212018
LK25,0 Serafina Pallentin (2010) 21064561
LK25,0 Birgit Saile-Killing (1965) 26552070
LK25,0 Lina Saur (2013) 21300631
LK25,0 Birgit Schober (1969) 26950659
LK25,0 Marlene Schönfeld (2014) 21409998
LK25,0 Elvida Schüle (1971) 27150507
LK25,0 Elke Straub (1969) 26953449
LK25,0 Margit Thomma (1966) 26651757
LK25,0 Carla Wagner (2013) 21307790
LK25,0 Ingeborg Wilhelm (1949) 24950326