Springe zum Seiteninhalt

Verein 20563
TC Blaubeuren WTB Bezirk F

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK21,0 Andrej Monostori (2012) 11204914 SRB
2 LK24,0 Luca Brumme (2012) 11213273
3 MF LK24,0 Leandros Diamantidis (2012) 11211953
4 Ferdinand Roth (2014) 11405043
5 LK24,0 Noah Pfetsch (2012) 11215458
6 Ben Jesser (2014) 11405014
7 Jasmin Hirschle (2014) 21403269
8 Lilly Breit (2016) 21602100
9 Trystan Perino (2014) 11410756
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK21,0 Andrej Monostori (2012) 11204914 SRB
2 LK21,0 Lina Straub (2009) 20958731
3 LK22,0 Nele Schneekloth (2009) 20960060
4 LK23,0 Moritz Burger (2009) 10913812
5 LK23,0 Korstian Heigl (2011) 11152385
6 LK24,0 David Häussler (2009) 10913866
7 LK24,0 Philipp Niegl (2009) 10913786
8 LK24,0 Luca Brumme (2012) 11213273
9 LK24,0 David Grischunin (2011) 11164545
10 MF LK24,0 Pascal Schaufler (2011) 11163967
11 LK24,0 Maxim Walter (2011) 11164546
12 LK24,0 Leandros Diamantidis (2012) 11211953
13 LK24,0 Valentin Roth (2009) 10922023
14 LK24,0 Janne Straub (2011) 11164202
15 Ferdinand Roth (2014) 11405043
16 LK24,0 Noah Pfetsch (2012) 11215458
17 LK24,0 Kivanc Sayal (2009) 10922005
18 LK24,0 Lasse Buck (2009) 10917351
19 LK24,0 Finn Schultheis (2011) 11165435
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK15,0 Finn-Karl Haug (2008) 10831124
2 LK16,0 Hagen Stemann (2006) 10660292
3 MF LK18,0 Jona Wittmann (2007) 10761640
4 LK21,0 Andrej Monostori (2012) 11204914 SRB
5 LK23,0 Moritz Burger (2009) 10913812
6 LK23,0 Korstian Heigl (2011) 11152385
7 LK24,0 Felix Bohnacker (2007) 10757518
8 LK24,0 Tony Thomas (2006) 10671184
9 LK24,0 David Grischunin (2011) 11164545
10 LK24,0 Pascal Schaufler (2011) 11163967
11 LK24,0 Maxim Walter (2011) 11164546
12 LK24,0 Valentin Roth (2009) 10922023
13 LK24,0 Finn Schultheis (2011) 11165435
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK5,0 Paul Wittmann (2003) 10367966
2 LK9,0 Lukas Wittmann (2004) 10467932
3 LK9,0 Rafael Glöggler (2004) 10450153
4 LK10,0 Fabio Schöler (2000) 10050455
5 LK12,0 Tim Bohnacker (2005) 10558657
6 LK12,0 Alexander Karner (1992) 19253308
7 LK14,0 Luka Nicovic (2004) 10461481
8 LK15,0 Finn-Karl Haug (2008) 10831124
9 LK16,0 Torsten Späth (1991) 19152087
10 LK16,0 Hagen Stemann (2006) 10660292
11 LK18,0 Jona Wittmann (2007) 10761640
12 LK20,0 Jannik Mayer (2001) 10151707
13 LK20,0 Paul Mayer (2006) 10660025
14 MF LK20,0 Niklas Guter (2000) 10004227
15 LK21,0 Christian Jakob (1986) 18650270
16 LK22,0 Robert Dalton (1983) 18353179 RSA
17 LK23,0 Markus Lömker (2000) 10004119
18 LK23,0 Lukas Hollenbach (2005) 10558577
19 LK24,0 Felix Bohnacker (2007) 10757518
20 LK24,0 Tom Steudtner (2005) 10572253
21 LK24,0 Matthias Straub (2002) 10250927
22 LK24,0 Niklas Burger (1997) 19758026
23 LK24,0 Luis Burger (2000) 10053394
24 LK24,0 Max Deißler (1997) 19758027
25 LK24,0 Silas Schmidt (2005) 10571528
26 LK24,0 Jannis-Mick Fülle (2003) 10369931
27 LK24,0 Michael Gabler (2003) 10369928
28 LK24,0 Tony Thomas (2006) 10671184
29 LK24,0 Philmon Merckle (2005) 10571689

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK7,0 Philipp Kober (1979) 17902384
E2 LK8,0 Tobias Jäger (1979) 17950202
E3 LK9,0 Jochen Schwendemann (1984) 18450213
E4 LK9,0 Sebastian Griesinger (1980) 18050187
E5 LK9,0 Lukas Wendlik (1988) 18800383
E6 LK11,0 Sasa Gladovic (1976) 17650987 SRB A/D
E7 LK11,0 Heiko Zmroczek (1976) 17650527
E8 LK11,0 Sebastian Queck (1976) 17650225
E9 LK13,0 Christoph Scheiffele (1979) 17950215
E10 LK14,0 Matthias Bader (1982) 18250042
E11 LK19,0 Peter Wittmann (1966) 16655154
E12 LK21,0 Daniel Mann (1981) 18150190
E13 LK23,0 Timo Roth (1979) 17950203
E14 LK24,0 Florian Sobotta (1982) 18253335
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK7,0 Philipp Kober (1979) 17902384
2 LK8,0 Tobias Jäger (1979) 17950202
3 LK9,0 Jochen Schwendemann (1984) 18450213
4 LK9,0 Sebastian Griesinger (1980) 18050187
5 LK9,0 Lukas Wendlik (1988) 18800383
6 LK13,0 Christoph Scheiffele (1979) 17950215
7 MF LK14,0 Matthias Bader (1982) 18250042
8 LK23,0 Timo Roth (1979) 17950203
9 LK24,0 Florian Neidhart (1985) 18552309
10 LK24,0 Ulrich Greiner (1972) 17280956

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Luis Vilaseca Engel (1971) 17150061 ESP A/D
E2 LK10,0 Christoph Sachs (1966) 16601364
E3 LK11,0 Sasa Gladovic (1976) 17650987 SRB A/D
E4 LK11,0 Heiko Zmroczek (1976) 17650527
E5 LK11,0 Sebastian Queck (1976) 17650225
E6 LK12,0 Christian Sigg (1962) 16250798
E7 LK12,0 Alexander Karner (1992) 19253308
E8 LK14,0 Henning Stemann (1974) 17450180
E9 LK14,0 Christoph Kast (1992) 19200652
E10 LK14,0 Christian Kurtenbach (1967) 16750794
E11 LK16,0 Kurt Mayer (1952) 15250144
E12 LK16,0 Torsten Späth (1991) 19152087
E13 LK17,0 Peter Buck (1958) 15850803
E14 LK17,0 Udo Mayer (1965) 16550766
E15 LK20,0 Wolf Dieter Griesinger (1954) 15450805
E16 LK20,0 Steffen Mayer (1972) 17250206
E17 LK21,0 Daniel Mann (1981) 18150190
E18 LK23,0 Marc Bohnacker (1974) 17450517
E19 LK24,0 Joachim Burger (1968) 16850713
E20 LK24,0 Gerd Buck (1955) 15550915
E21 LK24,0 Wolfgang Rieger (1975) 17550825
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK10,0 Luis Vilaseca Engel (1971) 17150061 ESP A/D
2 LK10,0 Christoph Sachs (1966) 16601364
3 LK11,0 Sebastian Queck (1976) 17650225
4 LK11,0 Sasa Gladovic (1976) 17650987 SRB A/D
5 LK11,0 Heiko Zmroczek (1976) 17650527
6 LK13,0 Thorsten Hafner (1976) 17650065
7 LK14,0 Henning Stemann (1974) 17450180
8 LK14,0 Christian Kurtenbach (1967) 16750794
9 LK16,0 Andreas Cerny (1983) 18350351
10 MF LK20,0 Steffen Mayer (1972) 17250206
11 LK21,0 Daniel Mann (1981) 18150190
12 LK23,0 Marc Bohnacker (1974) 17450517

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK7,0 Philipp Kober (1979) 17902384
E2 LK8,0 Tobias Jäger (1979) 17950202
E3 LK9,0 Jochen Schwendemann (1984) 18450213
E4 LK9,0 Sebastian Griesinger (1980) 18050187
E5 LK12,0 Christian Sigg (1962) 16250798
E6 LK13,0 Christoph Scheiffele (1979) 17950215
E7 LK14,0 Matthias Bader (1982) 18250042
E8 LK16,0 Kurt Mayer (1952) 15250144
E9 LK17,0 Udo Mayer (1965) 16550766
E10 LK19,0 Peter Wittmann (1966) 16655154
E11 LK20,0 Wolf Dieter Griesinger (1954) 15450805
E12 LK22,0 Thomas Spanhel (1965) 16550884
E13 LK22,0 Robert Dalton (1983) 18353179 RSA
E14 LK23,0 Timo Roth (1979) 17950203
E15 LK23,0 Thomas Kayser (1966) 16655138
E16 LK24,0 Georg Prinzing (1968) 16855965
E17 LK24,0 Joachim Burger (1968) 16850713
E18 LK24,0 Gerd Buck (1955) 15550915
E19 LK24,0 Dieter Dubb (1955) 15550917
E20 LK24,0 Gasebner Bastian (1980) 18065964
E21 LK24,0 Florian Sobotta (1982) 18253335
E22 LK24,0 Ulrich Greiner (1972) 17280956
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK21,0 Gabi Hetterich (1963) 26302263
2 MF LK21,0 Alida Heigl (1976) 27651748
3 LK22,0 Conny Schiedel (1975) 27551656
4 LK23,0 Heike Greiner (1969) 26953443
5 LK23,0 Sybille Buck (1957) 25750500
6 LK24,0 Katrin Straub (1977) 27754077
7 LK24,0 Mirijam Mikat (1972) 27254479
8 LK24,0 Gerda Heinrich (1959) 25902223

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK22,0 Silvia Roser-Kayser (1966) 26602257
E2 LK24,0 Ute Czech (1960) 26051855
E3 LK24,0 Silvia Wirtz (1964) 26402256
E4 LK24,0 Anita Jakob (1957) 25702065
E5 LK24,0 Sigrid Balke (1957) 25750470
E6 LK24,0 Rosemarie Sigg (1960) 26002580
E7 LK24,0 Susanne Heinkel (1967) 26702197
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK12,0 Christian Sigg (1962) 16250798
2 LK16,0 Kurt Mayer (1952) 15250144
3 MF LK17,0 Peter Buck (1958) 15850803
4 LK17,0 Udo Mayer (1965) 16550766
5 LK19,0 Peter Wittmann (1966) 16655154
6 LK20,0 Wolf Dieter Griesinger (1954) 15450805
7 LK22,0 Thomas Spanhel (1965) 16550884
8 LK23,0 Thomas Kayser (1966) 16655138
9 LK24,0 Georg Prinzing (1968) 16855965
10 LK24,0 Joachim Burger (1968) 16850713
11 LK24,0 Gerd Buck (1955) 15550915
12 LK24,0 Dieter Dubb (1955) 15550917
13 LK24,0 Markus Straub (1968) 16850663

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Luis Vilaseca Engel (1971) 17150061 ESP A/D
E2 LK10,0 Christoph Sachs (1966) 16601364
E3 LK14,0 Henning Stemann (1974) 17450180
E4 LK14,0 Christian Kurtenbach (1967) 16750794
E5 LK20,0 Steffen Mayer (1972) 17250206
E6 LK24,0 Gerhard Mayer (1951) 15150130
E7 LK24,0 Alfred Stuhler (1960) 16051000
E8 LK24,0 Dieter Eckhardt (1955) 15550916
E9 LK24,0 Ulrich Greiner (1972) 17280956
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK22,0 Silvia Roser-Kayser (1966) 26602257
2 LK24,0 Rosemarie Sigg (1960) 26002580
3 LK24,0 Ute Czech (1960) 26051855
4 MF LK24,0 Anita Jakob (1957) 25702065
5 LK24,0 Sigrid Balke (1957) 25750470

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK21,0 Gabi Hetterich (1963) 26302263
E2 LK22,0 Sabine Mayer (1966) 26650367
E3 LK23,0 Heike Greiner (1969) 26953443
E4 LK24,0 Silvia Wirtz (1964) 26402256
E5 LK24,0 Susanne Heinkel (1967) 26702197
E6 LK24,0 Gerda Heinrich (1959) 25902223

Doppelrunde 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK17,0 Rudi Steger (1944) 14402388
2 LK19,0 Hans Scheiffele (1948) 14807911
3 LK21,0 Rudi Jäger (1944) 14402389
4 LK21,0 Georg Gillich (1950) 15002681
5 LK22,0 Klaus Gringel (1949) 14902553
6 LK22,0 Eberhard Heideker (1949) 14902597
7 LK24,0 Horst Rau (1942) 14202108
8 LK24,0 Erwin Markl (1944) 14450109
9 LK24,0 Hans Wiedmann (1936) 13650026
10 LK24,0 Gerhard Mayer (1951) 15150130
11 LK24,0 Otto Ott (1942) 14202070
12 LK24,0 Siegfried Mayer (1944) 14450108
13 LK24,0 Gerd Klimant (1952) 15252463

Winter 2023/2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK4,0 Paul Wittmann (2003) 10367966
2 LK8,0 Lukas Wittmann (2004) 10467932
3 LK11,0 Tim Bohnacker (2005) 10558657
4 LK12,0 Alexander Karner (1992) 19253308
5 LK14,0 Christoph Kast (1992) 19200652
6 LK14,0 Luka Nicovic (2004) 10461481
7 LK15,0 Torsten Späth (1991) 19152087
8 LK16,0 Hagen Stemann (2006) 10660292
9 LK17,0 Jona Wittmann (2007) 10761640
10 LK20,0 Jannik Mayer (2001) 10151707
11 LK20,0 Paul Mayer (2006) 10660025
12 LK20,0 Niklas Guter (2000) 10004227
13 LK21,0 Mario Klimant (1991) 19152895
14 LK22,0 Markus Lömker (2000) 10004119
15 LK23,0 Lukas Hollenbach (2005) 10558577
16 LK24,0 Felix Bohnacker (2007) 10757518
17 LK24,0 Matthias Mack (1989) 18952025
18 LK24,0 Jannis-Mick Fülle (2003) 10369931
19 LK24,0 Silas Schmidt (2005) 10571528
20 LK24,0 Tony Thomas (2006) 10671184
21 LK24,0 Tom Steudtner (2005) 10572253
22 LK24,0 Michael Gabler (2003) 10369928

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK6,0 Philipp Kober (1979) 17902384
E2 LK8,0 Tobias Jäger (1979) 17950202
E3 LK9,0 Jochen Schwendemann (1984) 18450213
E4 LK9,0 Sebastian Griesinger (1980) 18050187
E5 LK9,0 Lukas Wendlik (1988) 18800383
E6 LK9,0 Luis Vilaseca Engel (1971) 17150061 ESP A/D
E7 LK10,0 Sasa Gladovic (1976) 17650987 SRB A/D
E8 LK10,0 Heiko Zmroczek (1976) 17650527
E9 LK10,0 Christoph Sachs (1966) 16601364
E10 LK11,0 Sebastian Queck (1976) 17650225
E11 LK12,0 Thorsten Hafner (1976) 17650065
E12 LK13,0 Christoph Scheiffele (1979) 17950215
E13 LK13,0 Henning Stemann (1974) 17450180
E14 LK14,0 Matthias Bader (1982) 18250042
E15 LK17,0 Benjamin Zeeb (1981) 18150088
E16 LK18,0 Peter Wittmann (1966) 16655154
E17 LK21,0 Daniel Mann (1981) 18150190
E18 LK22,0 Timo Roth (1979) 17950203
E19 LK24,0 Ulrich Greiner (1972) 17280956
E20 LK24,0 Florian Sobotta (1982) 18253335
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK6,0 Philipp Kober (1979) 17902384
2 LK8,0 Tobias Jäger (1979) 17950202
3 LK9,0 Jochen Schwendemann (1984) 18450213
4 LK9,0 Sebastian Griesinger (1980) 18050187
5 LK9,0 Lukas Wendlik (1988) 18800383
6 LK13,0 Christoph Scheiffele (1979) 17950215
7 MF LK14,0 Matthias Bader (1982) 18250042
8 LK21,0 Robert Dalton (1983) 18353179 RSA
9 LK22,0 Timo Roth (1979) 17950203
10 LK24,0 Florian Sobotta (1982) 18253335

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK9,0 Luis Vilaseca Engel (1971) 17150061 ESP A/D
E2 LK10,0 Sasa Gladovic (1976) 17650987 SRB A/D
E3 LK10,0 Heiko Zmroczek (1976) 17650527
E4 LK10,0 Christoph Sachs (1966) 16601364
E5 LK11,0 Sebastian Queck (1976) 17650225
E6 LK12,0 Markus Werner (1972) 17203626
E7 LK12,0 Thorsten Hafner (1976) 17650065
E8 LK12,0 Alexander Karner (1992) 19253308
E9 LK13,0 Henning Stemann (1974) 17450180
E10 LK14,0 Christian Kurtenbach (1967) 16750794
E11 LK15,0 Torsten Späth (1991) 19152087
E12 LK17,0 Udo Mayer (1965) 16550766
E13 LK19,0 Steffen Mayer (1972) 17250206
E14 LK21,0 Daniel Mann (1981) 18150190
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK9,0 Luis Vilaseca Engel (1971) 17150061 ESP A/D
2 LK10,0 Sasa Gladovic (1976) 17650987 SRB A/D
3 LK10,0 Heiko Zmroczek (1976) 17650527
4 LK10,0 Christoph Sachs (1966) 16601364
5 LK11,0 Sebastian Queck (1976) 17650225
6 LK12,0 Markus Werner (1972) 17203626
7 LK12,0 Thorsten Hafner (1976) 17650065
8 LK13,0 Henning Stemann (1974) 17450180
9 LK14,0 Christian Kurtenbach (1967) 16750794
10 MF LK19,0 Steffen Mayer (1972) 17250206
11 LK21,0 Daniel Mann (1981) 18150190
12 LK23,0 Marc Bohnacker (1974) 17450517
13 LK23,0 Georg Prinzing (1968) 16855965
14 LK24,0 Markus Straub (1968) 16850663
15 LK24,0 Ulrich Greiner (1972) 17280956

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK6,0 Philipp Kober (1979) 17902384
E2 LK8,0 Tobias Jäger (1979) 17950202
E3 LK9,0 Sebastian Griesinger (1980) 18050187
E4 LK11,0 Christian Sigg (1962) 16250798
E5 LK13,0 Christoph Scheiffele (1979) 17950215
E6 LK14,0 Matthias Bader (1982) 18250042
E7 LK15,0 Kurt Mayer (1952) 15250144
E8 LK16,0 Peter Buck (1958) 15850803
E9 LK17,0 Udo Mayer (1965) 16550766
E10 LK18,0 Peter Wittmann (1966) 16655154
E11 LK19,0 Wolf Dieter Griesinger (1954) 15450805
E12 LK21,0 Robert Dalton (1983) 18353179 RSA
E13 LK21,0 Georg Gillich (1950) 15002681
E14 LK21,0 Thomas Spanhel (1965) 16550884
E15 LK22,0 Timo Roth (1979) 17950203
E16 LK23,0 Thomas Kayser (1966) 16655138
E17 LK23,0 Joachim Burger (1968) 16850713
E18 LK23,0 Daniel Braß (1963) 16351034
E19 LK24,0 Gerd Buck (1955) 15550915
E20 LK24,0 Dieter Dubb (1955) 15550917