Verein 20699
TA TSV Neustadt WTB Bezirk B
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK10,0 | Fabian Unger (1993) | 19353915 | |
| 2 | LK12,0 | Philipp Fischer (2006) | 10655664 | |
| 3 | LK13,0 | Daniel Trick (1977) | 17702365 | |
| 4 MF | LK13,0 | Colin Gomm (2002) | 10201716 | |
| 5 | LK14,0 | Valentin Scholl (2009) | 10900607 | |
| 6 | LK14,0 | Tobias Ulrich (1990) | 19050077 | |
| 7 | LK14,0 | Andreas Wachtel (1982) | 18205833 | |
| 8 | LK17,0 | Achim Falkenstein (1981) | 18150404 | |
| 9 | LK17,0 | Julian Steup (2004) | 10471062 | |
| 10 | LK17,0 | Benjamin Heinrichs (2008) | 10826829 | |
| 11 | LK18,0 | Henri Schif (2001) | 10151296 | |
| 12 | LK19,0 | Elias Andres (2007) | 10754255 | |
| 13 | LK20,0 | Philipp Schachtler (2006) | 10655518 | |
| 14 | LK21,0 | Steffen Wilde (1980) | 18050277 | |
| 15 | LK21,0 | Jonas Schymonski (2000) | 10004173 | |
| 16 | LK22,0 | Emmanouil Karampakakis (1984) | 18453954 | GRE A/D |
| 17 | LK23,0 | Janik Schymonski (1999) | 19905375 | |
| 18 | LK23,0 | Sebastian Trefz (1988) | 18889838 | |
| 19 | LK23,0 | Leonard Iary (2009) | 10908723 | |
| 20 | LK24,0 | Daniel Metz (1981) | 18157673 | |
| 21 | LK25,0 | Alexander Egelhof (1977) | 17750308 | |
| 22 | LK25,0 | Kevin Krumrein (2000) | 10052433 | |
| 23 | LK25,0 | Stephan Täubel (1976) | 17657079 | |
| 24 | LK25,0 | Fabian Werner (1982) | 18253507 | |
| 25 | LK25,0 | Jorrit Krumrein (2003) | 10356496 | |
| 26 | LK25,0 | David Lechner (2000) | 10060734 | |
| 27 | LK25,0 | Matteo Binner (2001) | 10166910 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,0 | Nina Sophie Billner (1997) | 29752161 | |
| 2 | LK17,0 | Jana Ruof (1986) | 28650179 | |
| 3 MF | LK18,0 | Sabine Gomm (1967) | 26750887 | |
| 4 | LK18,0 | Monika Weissenburger (1958) | 25850249 | |
| 5 | LK20,0 | Anke Breitsprecher (1946) | 24650089 | |
| 6 | LK21,0 | Simone Häußermann (1991) | 29150831 | |
| 7 | LK21,0 | Karin Fischer (1953) | 25350186 | |
| 8 | LK23,0 | Rebekka Anthoni (1992) | 29252196 | |
| 9 | LK23,0 | Antonia Galic (1991) | 29150836 | CRO A/D |
| 10 | LK23,0 | Amelie Kiefer (2007) | 20758275 | |
| 11 | LK24,0 | Isabel Giovanni (di) (1974) | 27450758 | |
| 12 | LK24,0 | Kriemhild Maier (1949) | 24951133 | |
| 13 | LK24,0 | Renate Ottitsch (1955) | 25550188 | |
| 14 | LK24,0 | Theresia Klingler (1996) | 29652645 | |
| 15 | LK24,0 | Nicole Hägele (1993) | 29356496 | |
| 16 | LK25,0 | Adela Schulte (2007) | 20763363 | |
| 17 | LK25,0 | Hannelore Rodemich (1947) | 24750142 | |
| 18 | LK25,0 | Elli Kiem (1955) | 25550331 | |
| 19 | LK25,0 | Claudia Unterrainer (1985) | 28550145 | |
| 20 | LK25,0 | Anja Andres (1973) | 27351832 | |
| 21 | LK25,0 | Elvira Klingler (1968) | 26802196 | |
| 22 | LK25,0 | Birgit Gesierich (1974) | 27452744 | |
| 23 | LK25,0 | Claudia Braun (1979) | 27951634 | |
| 24 | LK25,0 | Dagmar Wesemann (1980) | 28051369 | |
| 25 | LK25,0 | Natalie Schäfer (1980) | 28051202 | |
| 26 | LK25,0 | Carola Schulze (1985) | 28552169 | |
| 27 | LK25,0 | Margit Maier (1972) | 27251920 | |
| 28 | LK25,0 | Jette Deihle (2008) | 20817920 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | Christoph Markus Gryschka (1971) | 17150340 | |
| 2 | LK9,0 | Thorsten Fiering (1970) | 17050256 | |
| 3 | LK10,0 | Fabian Unger (1993) | 19353915 | |
| 4 | LK13,0 | Daniel Trick (1977) | 17702365 | |
| 5 | LK13,0 | Boris Kilian (1982) | 18250272 | |
| 6 MF | LK14,0 | Tobias Ulrich (1990) | 19050077 | |
| 7 | LK14,0 | Andreas Wachtel (1982) | 18205833 | |
| 8 | LK17,0 | Achim Falkenstein (1981) | 18150404 | |
| 9 | LK20,0 | Rouven Gesierich (1972) | 17281668 | |
| 10 | LK20,0 | Stefan Gaßmann (1975) | 17554502 | |
| 11 | LK21,0 | Steffen Wilde (1980) | 18050277 | |
| 12 | LK23,0 | Sebastian Trefz (1988) | 18889838 | |
| 13 | LK23,0 | Felix Nink (1973) | 17356264 | |
| 14 | LK24,0 | Daniel Metz (1981) | 18157673 | |
| 15 | LK25,0 | Rosario Giovanni (di) (1974) | 17452823 | |
| 16 | LK25,0 | Alexander Egelhof (1977) | 17750308 | |
| 17 | LK25,0 | Stephan Täubel (1976) | 17657079 | |
| 18 | LK25,0 | Fabian Werner (1982) | 18253507 | |
| 19 | LK25,0 | Thomas Petrick (1974) | 17450183 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | Christoph Markus Gryschka (1971) | 17150340 | |
| 2 | LK9,0 | Thorsten Fiering (1970) | 17050256 | |
| 3 | LK9,0 | Oliver Mugele (1966) | 16650939 | |
| 4 | LK13,0 | Jürgen Scholz (1963) | 16350318 | |
| 5 | LK15,0 | Bernd Mergenthaler (1963) | 16352537 | |
| 6 MF | LK16,0 | Dominik Steup (1965) | 16550309 | |
| 7 | LK17,0 | Andreas Scholl (1968) | 16850582 | |
| 8 | LK17,0 | Juergen Krumrein (1960) | 16051116 | |
| 9 | LK18,0 | Matthias Weinmann (1966) | 16650394 | |
| 10 | LK18,0 | Horst Weissenburger (1958) | 15850513 | |
| 11 | LK20,0 | Rouven Gesierich (1972) | 17281668 | |
| 12 | LK20,0 | Dieter Cichon (1961) | 16150505 | |
| 13 | LK20,0 | Stefan Gaßmann (1975) | 17554502 | |
| 14 | LK22,0 | Jörg Grasmann (1969) | 16950795 | |
| 15 | LK23,0 | Kai Reinhardt (1963) | 16350557 | |
| 16 | LK23,0 | Jürgen Gaßmann (1967) | 16755703 | |
| 17 MF | LK23,0 | Stefan Treiber (1968) | 16855788 | |
| 18 | LK23,0 | Felix Nink (1973) | 17356264 | |
| 19 | LK24,0 | Joachim Härdter (1969) | 16993718 | |
| 20 | LK25,0 | Rosario Giovanni (di) (1974) | 17452823 | |
| 21 | LK25,0 | Armin Bindel (1970) | 17056894 | |
| 22 | LK25,0 | Dirk Martersteig (1966) | 16655245 | |
| 23 | LK25,0 | Jürgen Lechner (1969) | 16991804 | |
| 24 | LK25,0 | Jochen Schymonski (1968) | 16853925 | |
| 25 | LK25,0 | Harald Ruml (1964) | 16455689 | |
| 26 | LK25,0 | Dieter Unger (1961) | 16163940 | |
| 27 | LK25,0 | Andreas Schick (1963) | 16355502 | |
| 28 | LK25,0 | Thomas Petrick (1974) | 17450183 | |
| 29 | LK25,0 | Michael Rahn (1973) | 17356959 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK13,0 | Jürgen Scholz (1963) | 16350318 | |
| 2 | LK14,0 | Helmut Kunzelmann (1961) | 16163190 | |
| 3 | LK15,0 | Dieter Gomm (1966) | 16652606 | |
| 4 | LK15,0 | Bernd Mergenthaler (1963) | 16352537 | |
| 5 | LK16,0 | Dominik Steup (1965) | 16550309 | |
| 6 | LK17,0 | Juergen Krumrein (1960) | 16051116 | |
| 7 | LK18,0 | Matthias Weinmann (1966) | 16650394 | |
| 8 | LK18,0 | Horst Weissenburger (1958) | 15850513 | |
| 9 | LK20,0 | Dieter Cichon (1961) | 16150505 | |
| 10 | LK21,0 | Hermann Fischer (1951) | 15150383 | |
| 11 | LK21,0 | Horst Marquardt (1941) | 14150410 | |
| 12 | LK22,0 | Walter Beck (1946) | 14602128 | |
| 13 | LK23,0 | Kai Reinhardt (1963) | 16350557 | |
| 14 | LK23,0 | Wolfgang Stecher (1949) | 14950701 | |
| 15 | LK24,0 | Helmut Albrecht (1941) | 14150349 | |
| 16 | LK25,0 | Fritz Maier (1947) | 14750864 | |
| 17 | LK25,0 | Anton Täubel (1952) | 15253205 | |
| 18 | LK25,0 | Josef Kiem (1951) | 15150675 | |
| 19 | LK25,0 | Matthias Merz (1957) | 15750565 | |
| 20 | LK25,0 | Roland Fried (1943) | 14350390 | |
| 21 | LK25,0 | Ewald Starz (1942) | 14250393 | AUT A/D |
| 22 | LK25,0 | Heinz Frey (1948) | 14852363 | |
| 23 | LK25,0 | Günter Schwenger (1943) | 14350328 | |
| 24 | LK25,0 | Werner Unterrainer (1950) | 15051553 | |
| 25 | LK25,0 | Dieter Märtterer (1956) | 15651009 | |
| 26 | LK25,0 | Dirk Martersteig (1966) | 16655245 | |
| 27 | LK25,0 | Harald Ruml (1964) | 16455689 | |
| 28 | LK25,0 | Dieter Unger (1961) | 16163940 | |
| 29 | LK25,0 | Andreas Schick (1963) | 16355502 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK18,0 | Monika Weissenburger (1958) | 25850249 | |
| 2 | LK20,0 | Anke Breitsprecher (1946) | 24650089 | |
| 3 | LK21,0 | Karin Fischer (1953) | 25350186 | |
| 4 | LK24,0 | Kriemhild Maier (1949) | 24951133 | |
| 5 MF | LK24,0 | Renate Ottitsch (1955) | 25550188 | |
| 6 | LK25,0 | Hannelore Rodemich (1947) | 24750142 | |
| 0 | LK25,0 | Anne Klingler (1942) | 24250139 | |
| 7 | LK25,0 | Elli Kiem (1955) | 25550331 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK21,0 | Hermann Fischer (1951) | 15150383 | |
| 2 | LK21,0 | Horst Marquardt (1941) | 14150410 | |
| 3 | LK22,0 | Walter Beck (1946) | 14602128 | |
| 4 | LK23,0 | Wolfgang Stecher (1949) | 14950701 | |
| 5 | LK24,0 | Helmut Albrecht (1941) | 14150349 | |
| 6 | LK25,0 | Fritz Maier (1947) | 14750864 | |
| 7 | LK25,0 | Anton Täubel (1952) | 15253205 | |
| 8 | LK25,0 | Josef Kiem (1951) | 15150675 | |
| 9 | LK25,0 | Roland Fried (1943) | 14350390 | |
| 10 | LK25,0 | Ewald Starz (1942) | 14250393 | AUT A/D |
| 11 | LK25,0 | Heinz Frey (1948) | 14852363 | |
| 12 MF | LK25,0 | Günter Schwenger (1943) | 14350328 | |
| 13 | LK25,0 | Werner Unterrainer (1950) | 15051553 | |
| 14 | LK25,0 | Dieter Märtterer (1956) | 15651009 |
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | Christoph Markus Gryschka (1971) | 17150340 | |
| 2 | LK9,0 | Thorsten Fiering (1970) | 17050256 | |
| 3 | LK10,0 | Fabian Unger (1993) | 19353915 | |
| 4 | LK12,0 | Boris Kilian (1982) | 18250272 | |
| 5 | LK12,0 | Jürgen Scholz (1963) | 16350318 | |
| 6 | LK12,0 | Philipp Fischer (2006) | 10655664 | |
| 7 | LK13,0 | Tobias Ulrich (1990) | 19050077 | |
| 8 | LK13,0 | Daniel Trick (1977) | 17702365 | |
| 9 | LK13,0 | Andreas Wachtel (1982) | 18205833 | |
| 10 MF | LK13,0 | Colin Gomm (2002) | 10201716 | |
| 11 | LK14,0 | Dieter Gomm (1966) | 16652606 | |
| 12 | LK14,0 | Valentin Scholl (2009) | 10900607 | |
| 13 | LK15,0 | Dominik Steup (1965) | 16550309 | |
| 14 | LK15,0 | Bernd Mergenthaler (1963) | 16352537 | |
| 15 | LK16,0 | Juergen Krumrein (1960) | 16051116 | |
| 16 | LK16,0 | Julian Steup (2004) | 10471062 | |
| 17 | LK16,0 | Benjamin Heinrichs (2008) | 10826829 | |
| 18 | LK17,0 | Andreas Scholl (1968) | 16850582 | |
| 19 | LK17,0 | Achim Falkenstein (1981) | 18150404 | |
| 20 | LK17,0 | Horst Weissenburger (1958) | 15850513 | |
| 21 | LK18,0 | Henri Schif (2001) | 10151296 | |
| 22 | LK19,0 | Elias Andres (2007) | 10754255 | |
| 23 | LK19,0 | Rouven Gesierich (1972) | 17281668 | |
| 24 | LK20,0 | Hermann Fischer (1951) | 15150383 | |
| 25 | LK20,0 | Jonas Schymonski (2000) | 10004173 | |
| 26 | LK20,0 | Dieter Cichon (1961) | 16150505 | |
| 27 | LK20,0 | Stefan Gaßmann (1975) | 17554502 | |
| 28 | LK20,0 | Horst Marquardt (1941) | 14150410 | |
| 29 | LK21,0 | Steffen Wilde (1980) | 18050277 | |
| 30 | LK21,0 | Walter Beck (1946) | 14602128 | |
| 31 | LK22,0 | Emmanouil Karampakakis (1984) | 18453954 | GRE A/D |
| 32 | LK22,0 | Kai Reinhardt (1963) | 16350557 | |
| 33 | LK22,0 | Janik Schymonski (1999) | 19905375 | |
| 34 | LK22,0 | Sebastian Trefz (1988) | 18889838 | |
| 35 | LK22,0 | Wolfgang Stecher (1949) | 14950701 | |
| 36 | LK22,0 | Felix Nink (1973) | 17356264 | |
| 37 | LK22,0 | Stefan Treiber (1968) | 16855788 | |
| 38 | LK23,0 | Leonard Iary (2009) | 10908723 | |
| 39 | LK23,0 | Jürgen Gaßmann (1967) | 16755703 | |
| 40 | LK24,0 | Joachim Härdter (1969) | 16993718 | |
| 41 | LK24,0 | Helmut Albrecht (1941) | 14150349 | |
| 42 | LK24,0 | Armin Bindel (1970) | 17056894 | |
| 43 | LK24,0 | Alexander Egelhof (1977) | 17750308 | |
| 44 | LK24,0 | Fritz Maier (1947) | 14750864 | |
| 45 | LK24,0 | Harald Ruml (1964) | 16455689 | |
| 46 | LK24,0 | Andreas Schick (1963) | 16355502 | |
| 47 | LK24,0 | Anton Täubel (1952) | 15253205 | |
| 48 | LK24,0 | Stephan Täubel (1976) | 17657079 | |
| 49 | LK24,0 | Dieter Unger (1961) | 16163940 | |
| 50 | LK25,0 | Dirk Martersteig (1966) | 16655245 | |
| 51 | LK25,0 | Matthias Merz (1957) | 15750565 | |
| 52 | LK25,0 | Roland Fried (1943) | 14350390 | |
| 53 | LK25,0 | Kevin Krumrein (2000) | 10052433 | |
| 54 | LK25,0 | Rosario Giovanni (di) (1974) | 17452823 | |
| 55 | LK25,0 | Josef Kiem (1951) | 15150675 | |
| 56 | LK25,0 | Matthias Weißhaar (1987) | 18755516 | |
| 57 | LK25,0 | Jürgen Lechner (1969) | 16991804 | |
| 58 | LK25,0 | Dieter Märtterer (1956) | 15651009 | |
| 59 | LK25,0 | Alessandro Marra (1966) | 16654594 | |
| 60 | LK25,0 | Markus Niggemeier (1966) | 16654426 | |
| 61 | LK25,0 | Stephan Notter (1959) | 15951374 | |
| 62 | LK25,0 | Thomas Petrick (1974) | 17450183 | |
| 63 | LK25,0 | Günther Ruof (1952) | 15250520 | |
| 64 | LK25,0 | Nicklas Hofmann (2006) | 10666797 | |
| 65 | LK25,0 | Jochen Kiefer (1976) | 17656621 | |
| 66 | LK25,0 | Jochen Schymonski (1968) | 16853925 | |
| 67 | LK25,0 | Jorrit Krumrein (2003) | 10356496 | |
| 68 | LK25,0 | Werner Unterrainer (1950) | 15051553 | |
| 69 | LK25,0 | David Lechner (2000) | 10060734 | |
| 70 | LK25,0 | Benito Benevento (1969) | 16995083 | |
| 71 | LK25,0 | Achim Zürn (1968) | 16856168 | |
| 72 | LK25,0 | Matteo Binner (2001) | 10166910 | |
| 73 | LK25,0 | Fabian Werner (1982) | 18253507 | |
| 74 | LK25,0 | Kai Schenk (1990) | 19075500 | |
| 75 | LK25,0 | Peter Schwab (1992) | 19258077 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | Christoph Markus Gryschka (1971) | 17150340 | |
| 2 | LK8,0 | Oliver Mugele (1966) | 16650939 | |
| 3 | LK9,0 | Thorsten Fiering (1970) | 17050256 | |
| 4 | LK12,0 | Jürgen Scholz (1963) | 16350318 | |
| 5 | LK14,0 | Dieter Gomm (1966) | 16652606 | |
| 6 MF | LK15,0 | Dominik Steup (1965) | 16550309 | |
| 7 | LK15,0 | Bernd Mergenthaler (1963) | 16352537 | |
| 8 | LK16,0 | Juergen Krumrein (1960) | 16051116 | |
| 9 | LK17,0 | Andreas Scholl (1968) | 16850582 | |
| 10 | LK17,0 | Horst Weissenburger (1958) | 15850513 | |
| 11 | LK19,0 | Rouven Gesierich (1972) | 17281668 | |
| 12 | LK20,0 | Hermann Fischer (1951) | 15150383 | |
| 13 | LK20,0 | Dieter Cichon (1961) | 16150505 | |
| 14 | LK20,0 | Stefan Gaßmann (1975) | 17554502 | |
| 15 | LK20,0 | Horst Marquardt (1941) | 14150410 | |
| 16 | LK21,0 | Walter Beck (1946) | 14602128 | |
| 17 | LK22,0 | Kai Reinhardt (1963) | 16350557 | |
| 18 | LK22,0 | Wolfgang Stecher (1949) | 14950701 | |
| 19 | LK22,0 | Felix Nink (1973) | 17356264 | |
| 20 | LK22,0 | Stefan Treiber (1968) | 16855788 | |
| 21 | LK22,0 | Jörg Grasmann (1969) | 16950795 | |
| 22 | LK23,0 | Jürgen Gaßmann (1967) | 16755703 | |
| 23 | LK24,0 | Joachim Härdter (1969) | 16993718 | |
| 24 | LK24,0 | Helmut Albrecht (1941) | 14150349 | |
| 25 | LK24,0 | Armin Bindel (1970) | 17056894 | |
| 26 | LK24,0 | Fritz Maier (1947) | 14750864 | |
| 27 | LK24,0 | Harald Ruml (1964) | 16455689 | |
| 28 | LK24,0 | Andreas Schick (1963) | 16355502 | |
| 29 | LK24,0 | Anton Täubel (1952) | 15253205 | |
| 30 | LK24,0 | Dieter Unger (1961) | 16163940 | |
| 31 | LK25,0 | Dirk Martersteig (1966) | 16655245 | |
| 32 | LK25,0 | Matthias Merz (1957) | 15750565 | |
| 33 | LK25,0 | Roland Fried (1943) | 14350390 | |
| 34 | LK25,0 | Rosario Giovanni (di) (1974) | 17452823 | |
| 35 | LK25,0 | Josef Kiem (1951) | 15150675 | |
| 36 | LK25,0 | Ewald Starz (1942) | 14250393 | AUT A/D |
| 37 | LK25,0 | Sahin Altun (1965) | 16590651 | |
| 38 | LK25,0 | Klaus Bösner (1959) | 15953597 | |
| 39 | LK25,0 | Walter Eppler (1950) | 15050516 | |
| 40 | LK25,0 | Heinz Frey (1948) | 14852363 | |
| 41 | LK25,0 | Hermann-Josef Heim (1957) | 15750891 | |
| 42 | LK25,0 | Jürgen Lechner (1969) | 16991804 | |
| 43 | LK25,0 | Dieter Märtterer (1956) | 15651009 | |
| 44 | LK25,0 | Alessandro Marra (1966) | 16654594 | |
| 45 | LK25,0 | Reinhard Metzger (1934) | 13450084 | |
| 46 | LK25,0 | Markus Niggemeier (1966) | 16654426 | |
| 47 | LK25,0 | Stephan Notter (1959) | 15951374 | |
| 48 | LK25,0 | Thomas Petrick (1974) | 17450183 | |
| 49 | LK25,0 | Günther Ruof (1952) | 15250520 | |
| 50 | LK25,0 | Günter Schwenger (1943) | 14350328 | |
| 51 | LK25,0 | Jochen Schymonski (1968) | 16853925 | |
| 52 | LK25,0 | Werner Unterrainer (1950) | 15051553 | |
| 53 | LK25,0 | Juergen Weitbrecht (1944) | 14451208 | |
| 54 | LK25,0 | Benito Benevento (1969) | 16995083 | |
| 55 | LK25,0 | Roland Egelhof (1934) | 13450241 | |
| 56 | LK25,0 | Achim Zürn (1968) | 16856168 |