Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20699
TA TSV Neustadt WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK7,1 Christoph Markus Gryschka (1971) 17150340
LK9,0 Thorsten Fiering (1970) 17050256
LK9,2 Oliver Mugele (1966) 16650939
LK10,7 Fabian Unger (1993) 19353915
LK11,6 Nils Reinhardt (2000) 10052428
LK12,5 Philipp Fischer (2006) 10655664
LK12,8 Jürgen Scholz (1963) 16350318
LK13,1 Boris Kilian (1982) 18250272
LK13,3 Colin Gomm (2002) 10201716
LK13,4 Daniel Trick (1977) 17702365
LK13,8 Tobias Ulrich (1990) 19050077
LK13,8 Andreas Wachtel (1982) 18205833
LK14,5 Valentin Scholl (2009) 10900607
LK14,8 Dieter Gomm (1966) 16652606
LK15,4 Bernd Mergenthaler (1963) 16352537
LK15,9 Dominik Steup (1965) 16550309
LK16,8 Julian Steup (2004) 10471062
LK17,0 Juergen Krumrein (1960) 16051116
LK17,2 Achim Falkenstein (1981) 18150404
LK17,3 Benjamin Heinrichs (2008) 10826829
LK17,3 Andreas Scholl (1968) 16850582
LK18,1 Horst Weissenburger (1958) 15850513
LK18,5 Henri Schif (2001) 10151296
LK18,5 Matthias Weinmann (1966) 16650394
LK19,7 Elias Andres (2007) 10754255
LK20,0 Rouven Gesierich (1972) 17281668
LK20,6 Stefan Gaßmann (1975) 17554502
LK20,7 Dieter Cichon (1961) 16150505
LK20,9 Jonas Schymonski (2000) 10004173
LK21,2 Hermann Fischer (1951) 15150383
LK21,2 Horst Marquardt (1941) 14150410
LK21,5 Steffen Wilde (1980) 18050277
LK21,9 Walter Beck (1946) 14602128
LK22,4 Jörg Grasmann (1969) 16950795
LK22,5 Emmanouil Karampakakis (1984) 18453954 GRE
LK22,8 Kai Reinhardt (1963) 16350557
LK22,8 Janik Schymonski (1999) 19905375
LK22,9 Stefan Treiber (1968) 16855788
LK23,2 Felix Nink (1973) 17356264
LK23,2 Wolfgang Stecher (1949) 14950701
LK23,2 Sebastian Trefz (1988) 18889838
LK23,6 Leonard Iary (2009) 10908723
LK23,7 Jürgen Gaßmann (1967) 16755703
LK24,4 Helmut Albrecht (1941) 14150349
LK24,4 Joachim Härdter (1969) 16993718
LK24,8 Anton Täubel (1952) 15253205
LK24,9 Fritz Maier (1947) 14750864
LK24,9 Michael Rahn (1973) 17356959
LK25,0 Sahin Altun (1965) 16590651
LK25,0 Benito Benevento (1969) 16995083
LK25,0 Armin Bindel (1970) 17056894
LK25,0 Matteo Binner (2001) 10166910
LK25,0 Klaus Bösner (1959) 15953597
LK25,0 Alexander Egelhof (1977) 17750308
LK25,0 Roland Egelhof (1934) 13450241
LK25,0 Walter Eppler (1950) 15050516
LK25,0 Heinz Frey (1948) 14852363
LK25,0 Roland Fried (1943) 14350390
LK25,0 Rosario Giovanni (di) (1974) 17452823
LK25,0 Hermann-Josef Heim (1957) 15750891
LK25,0 Nicklas Hofmann (2006) 10666797
LK25,0 Jochen Kiefer (1976) 17656621
LK25,0 Josef Kiem (1951) 15150675
LK25,0 Jorrit Krumrein (2003) 10356496
LK25,0 Kevin Krumrein (2000) 10052433
LK25,0 David Lechner (2000) 10060734
LK25,0 Jürgen Lechner (1969) 16991804
LK25,0 Alessandro Marra (1966) 16654594
LK25,0 Dirk Martersteig (1966) 16655245
LK25,0 Matthias Merz (1957) 15750565
LK25,0 Reinhard Metzger (1934) 13450084
LK25,0 Dieter Märtterer (1956) 15651009
LK25,0 Markus Niggemeier (1966) 16654426
LK25,0 Stephan Notter (1959) 15951374
LK25,0 Thomas Petrick (1974) 17450183
LK25,0 Harald Ruml (1964) 16455689
LK25,0 Günther Ruof (1952) 15250520
LK25,0 Kai Schenk (1990) 19075500
LK25,0 Andreas Schick (1963) 16355502
LK25,0 Peter Schwab (1992) 19258077
LK25,0 Günter Schwenger (1943) 14350328
LK25,0 Jochen Schymonski (1968) 16853925
LK25,0 Ewald Starz (1942) 14250393 AUT
LK25,0 Stephan Täubel (1976) 17657079
LK25,0 Dieter Unger (1961) 16163940
LK25,0 Werner Unterrainer (1950) 15051553
LK25,0 Juergen Weitbrecht (1944) 14451208
LK25,0 Matthias Weißhaar (1987) 18755516
LK25,0 Fabian Werner (1982) 18253507
LK25,0 Achim Zürn (1968) 16856168

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK16,4 Nina Sophie Billner (1997) 29752161
LK17,5 Jana Ruof (1986) 28650179
LK18,3 Sabine Gomm (1967) 26750887
LK18,5 Marlene Andres (2004) 20458085
LK18,5 Monika Weissenburger (1958) 25850249
LK20,6 Anke Breitsprecher (1946) 24650089
LK21,0 Simone Häußermann (1991) 29150831
LK21,3 Karin Fischer (1953) 25350186
LK22,8 Gisela Stecher (1957) 25750397
LK22,9 Antonia Galic (1991) 29150836 CRO
LK23,0 Amelie Kiefer (2007) 20758275
LK23,1 Rebecca Schwarz (2010) 21055267
LK23,6 Rebekka Anthoni (1992) 29252196
LK23,8 Theresia Klingler (1996) 29652645
LK24,4 Isabel Giovanni (di) (1974) 27450758
LK24,5 Kriemhild Maier (1949) 24951133
LK24,5 Renate Ottitsch (1955) 25550188
LK24,6 Nicole Hägele (1993) 29356496
LK24,9 Jette Deihle (2008) 20817920
LK25,0 Jenny Aichele (2009) 20957562
LK25,0 Anja Andres (1973) 27351832
LK25,0 Claudia Braun (1979) 27951634
LK25,0 Amy Gesierich (2007) 20757432
LK25,0 Birgit Gesierich (1974) 27452744
LK25,0 Elli Kiem (1955) 25550331
LK25,0 Anne Klingler (1942) 24250139
LK25,0 Elvira Klingler (1968) 26802196
LK25,0 Margit Maier (1972) 27251920
LK25,0 Hannelore Rodemich (1947) 24750142
LK25,0 Susanne Schenk (1983) 28352118
LK25,0 Carola Schulze (1985) 28552169
LK25,0 Natalie Schäfer (1980) 28051202
LK25,0 Claudia Unterrainer (1985) 28550145
LK25,0 Dagmar Wesemann (1980) 28051369