Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 21113
Sportkultur Stuttgart WTB Bezirk C

Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2025/2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK8,0 Damian Bocklet (1994) 19450036
2 LK9,0 Alessandro Lazaridis (1990) 19052113
3 LK10,0 Bastian Stawitzki (1996) 19652566
4 LK10,0 Andreas Kiesel (1979) 17950338
5 LK11,0 Maximilian Rauscher (1988) 18800762
6 MF LK12,0 Pascal Kaiser (1990) 19050594
7 LK13,0 Gero Jung (1997) 19753833
8 LK13,0 Matthias Boseck (1978) 17850322
9 LK14,0 Yannick Ziegler (1991) 19153041
10 LK14,0 Mate Udovicic (1978) 17850430
11 LK14,0 Antonio Ballester Barcelo (1981) 18153883 ESP A/D
12 LK15,0 Kilian Thelen (1989) 18901236
13 LK15,0 Adrian Tutunariu (1968) 16853453
14 LK15,0 Achim Diem (1989) 18950441
15 LK16,0 Michael Weber (1967) 16750545
16 LK16,0 Benedikt Weber (2009) 10908490
17 LK17,0 Marc Köhler (1974) 17450333
18 LK17,0 Giacomo Angerillo (1982) 18250180
19 LK17,0 Tassilo Grübl (1971) 17150302
20 LK17,0 Justin Bocklet (1992) 19250066
21 LK18,0 Levin Dornseifer (2007) 10760416
22 LK18,0 Luca Berggötz (2004) 10461498
23 LK19,0 Frank Etzel (1971) 17103051
24 LK19,0 Constantin Fieber (1991) 19100781
25 LK19,0 Mohamed Hedi Baccour (1990) 19073840 TUN
26 LK19,0 Jan Rüdenauer (2007) 10764454
27 LK19,0 Michael Metzger (1997) 19753419
28 LK20,0 Jacob Baisch (2010) 11092654
29 LK20,0 Tim Köhler (2004) 10461395
30 LK20,0 Steffen Diem (1992) 19252332
31 LK20,0 Sebastian Klotz (1987) 18754562
32 LK21,0 Giuseppe Manca (1981) 18156874
33 LK21,0 Raj Mohan Dwivedi (1986) 18654430
34 LK21,0 Marc Thieme (2003) 10300893
35 LK21,0 Phil Kinner (2006) 10671950
36 MF LK21,0 Nico Klein (1996) 19654104
37 LK21,0 Anton Florian (2010) 11092668
38 LK21,0 Sami Bidier (1985) 18554859
39 LK22,0 Gabriel Schallmeir (1993) 19350474
40 LK22,0 Lino Herz (2010) 11092715
41 LK22,0 Moritz Koch (2007) 10764619
42 LK23,0 Yannic Hägele (1992) 19259188
43 LK23,0 Florian Singe (2006) 10666327
44 LK23,0 Sebastijan Murn (2011) 11152035
45 LK23,0 Niklas Baisch (2005) 10558594
46 LK23,0 Dominik Berger (1995) 19510727
47 LK23,0 Magnus Ernst (1985) 18550326
48 LK25,0 Sven Aldag (1974) 17450335
49 LK25,0 Timo Florian-Muffler (1972) 17282887
50 LK25,0 Hazem Daoued (1981) 18154975 TUN
51 LK23,0 Lars Köhler (1971) 17150496
52 LK24,0 Lasse Boländer (2008) 10831534
53 LK24,0 Dominik Strika (2008) 10826948
54 LK24,0 Niklas Zahn (2009) 10905337
55 LK24,0 Pirmin Rohm (1993) 19353167
56 LK24,0 Dominik Jung (1982) 18250315
57 LK25,0 Michael Mohsakowski (1968) 16856064
58 LK25,0 Max Streu (2008) 10842936
59 LK25,0 Noah Herda (2001) 10103374
60 LK25,0 Jan Notheisen (1995) 19553747
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK17,0 Marlene Haverland (2008) 20807804
2 LK17,0 Leoni Kinner (2000) 20002865
3 LK17,0 Stefanie Wicher (1974) 27450031
4 LK18,0 Romy Herz (2007) 20759252
5 LK18,0 Piro Herda (2004) 20457846
6 LK19,0 Franziska Steiner (2007) 20758299
7 LK19,0 Nele Köhler (2006) 20661441
8 LK20,0 Sandra Heske (1986) 28650206
9 LK20,0 Tabea Stich (1998) 29860032
10 LK20,0 Nicole Mack (1981) 28153697
11 LK20,0 Victoria Wicher (2010) 21055584
12 MF LK20,0 Carolin Freitag (2000) 20056045
13 LK21,0 Julija Murn (2007) 20756627
14 LK21,0 Elke Zahn (1977) 27750031
15 LK22,0 Frida Florian (2010) 21059444
16 LK23,0 Chiara Mack (2010) 21056933
17 LK23,0 Ellen Haverland (2010) 21058571
18 LK22,0 Emma Boseck (2009) 20955299
19 LK24,0 Paulina Strobel (1999) 29903610
20 LK25,0 Jula Köhler (2010) 21056831
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK10,0 Andreas Kiesel (1979) 17950338
2 LK13,0 Matthias Boseck (1978) 17850322
3 LK14,0 Mate Udovicic (1978) 17850430
4 LK14,0 Antonio Ballester Barcelo (1981) 18153883 ESP A/D
5 LK15,0 Adrian Tutunariu (1968) 16853453
6 LK16,0 Michael Weber (1967) 16750545
7 LK17,0 Marc Köhler (1974) 17450333
8 LK17,0 Giacomo Angerillo (1982) 18250180
9 LK17,0 Tassilo Grübl (1971) 17150302
10 LK19,0 Frank Etzel (1971) 17103051
11 LK21,0 Giuseppe Manca (1981) 18156874
12 LK21,0 Sami Bidier (1985) 18554859
13 LK23,0 Magnus Ernst (1985) 18550326
14 LK25,0 Michael Bossenmaier (1982) 18254216
15 LK25,0 Sven Aldag (1974) 17450335
16 LK25,0 Timo Florian-Muffler (1972) 17282887
17 LK25,0 Hazem Daoued (1981) 18154975 TUN
18 LK23,0 Lars Köhler (1971) 17150496
19 LK24,0 Dominik Jung (1982) 18250315
20 LK25,0 Michael Mohsakowski (1968) 16856064
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK13,0 Wolfgang Neumeister (1956) 15650646
2 LK14,0 Albert Boseck (1949) 14902296
3 LK16,0 Arndt Messner (1949) 14902297
4 LK16,0 Bernd Staudenecker (1956) 15650676
5 LK16,0 Otto Zillien (1953) 15350564
6 LK16,0 Rainer Glemser (1947) 14702098
7 LK17,0 Alois Bulling (1952) 15202197
8 LK17,0 Walter Trösch (1946) 14650379
9 LK19,0 Raimund Kopp (1946) 14650447
10 LK20,0 Thomas Durchdenwald (1956) 15650596
11 LK21,0 Ulrich Strobel (1958) 15804212
12 LK21,0 Peter Pisch (1951) 15102253
13 LK22,0 Jochen Denneler (1955) 15551191
14 LK23,0 Siegfried Köhler (1954) 15450728
15 LK23,0 Roland Schwinger (1944) 14450513
16 LK24,0 Egbert Hofstetter (1951) 15105011
17 LK24,0 Kiriakos Stogiannidis (1946) 14650813 GRE A/D
18 LK24,0 Reiner Hofsäß (1957) 15750750
19 LK24,0 Andreas Gerlach (1958) 15850508
20 LK24,0 Egon Tschik (1950) 15053289
21 LK25,0 Hartmut Hinnah (1946) 14650446
22 LK25,0 Peter Lenz (1955) 15550583
23 LK25,0 Wolfgang Läpple (1958) 15853521
24 LK25,0 Holger Martens (1956) 15650563
25 LK25,0 Anton Mayer (1957) 15750577