Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25179
SPG TC Gäufelden/TA TV Nebringen WTB Bezirk C

Namentliche Mannschaftsmeldung

Hobby 2026

Rang Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 Andreas Eipper (1988) 18803308
2 Vassil Hristov (1973) 17355893
3 Daniel Hörmann (1992)
4 Jan Hörmann (1988)
5 Damir Jelenic (1965) 16593417
6 Alexander Meier (1970) 17053990
7 Sebastian Mutter (1987) 18751334
8 Matthias Müller (1987)
9 Albrecht Schittenhelm (1951) 15151002
10 Erhard Schittenhelm (1947) 14750519
11 MF Stefan Seeger (1990)
12 Armin Treftz (1964) 16450982
13 Dirk Vetter (1986) 18656863
14 Helmut Vietz (1957) 15750885

Sommer 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK18,0 Bernd Augustin (1965) 16550362
2 LK20,0 Franz Majortschik (1961) 16150586
3 LK20,0 Hans Schikotanz (1958) 15850593
4 LK21,0 Peter Taxer (1969) 16951019
5 MF LK21,0 Ingo Beerstecher (1971) 17164028
6 LK23,0 Vladimir Atanasov (1974) 17456098 BUL A/D
7 LK23,0 Alexander Meier (1970) 17053990
8 LK23,0 Vassil Hristov (1973) 17355893
9 LK24,0 Joerg Thueroff (1957) 15753334
10 LK25,0 Damir Jelenic (1965) 16593417
11 LK25,0 Armin Treftz (1964) 16450982
12 LK25,0 Helmut Vietz (1957) 15750885
13 LK25,0 Achim Hörmann (1962) 16252268
14 LK25,0 Erhard Schittenhelm (1947) 14750519
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK11,0 Birgitt Blümer (1964) 26450394
2 LK13,0 Lore Bierbaum (1956) 25650088
3 LK14,0 Nicola Maser (1961) 26150272
4 MF LK15,0 Angelika Flöter (1963) 26350304
5 LK16,0 Heike Schmid (1973) 27351540
6 LK17,0 Ingrid Lange (1956) 25650464
7 LK17,0 Ingrid Schikotanz (1960) 26050340
8 LK17,0 Claudia Herrmann (1961) 26150525
9 LK17,0 Nadja Taxer (1973) 27351787
10 LK18,0 Sabine Schöttler (1964) 26450353
11 LK19,0 Margret Fauß-Wiech (1958) 25850311
12 LK19,0 Cristina Gehrlach (1958) 25850199
13 LK20,0 Helga Vietz (1958) 25850475
14 LK21,0 Gerlinde Geltenbort-Wurster (1954) 25450207
15 LK22,0 Carola Linke (1966) 26650291
16 LK22,0 Bruni Kreutzer-Bohn (1954) 25450486
17 LK23,0 Andrea Hahn (1961) 26150308
18 LK25,0 Katrin Reeh (1960) 26051212
19 LK25,0 Ingrid Roerden (1957) 25750241
20 LK25,0 Sonja Schittenhelm (1954) 25450408
21 LK25,0 Marianne Hein (1952) 25250136
22 LK25,0 Inge Eipper (1961) 26150199
23 LK25,0 Brigitte Papenheim (1955) 25550463
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK15,0 Klaus Kempter (1952) 15250130
2 LK16,0 Hans-Peter Eipper (1958) 15850367
3 LK16,0 Walter Wölbl (1952) 15250484
4 LK18,0 Bernd Augustin (1965) 16550362
5 LK18,0 Hans-Martin Sattler (1950) 15051025
6 MF LK19,0 Claus - Dieter Herrmann (1959) 15950572
7 LK19,0 Klaus Wagner (1963) 16350335
8 LK19,0 Uwe Schöttler (1961) 16150580
9 LK19,0 Paul Higham (1962) 16251277 GBR A/D
10 LK20,0 Franz Majortschik (1961) 16150586
11 LK20,0 Hans Schikotanz (1958) 15850593
12 LK20,0 Karl Hartmann (1945) 14550179
13 LK21,0 Erich Amrehn (1957) 15750030
14 LK25,0 David Rohan (1961) 16151273 AUS
15 LK25,0 Helmut Vietz (1957) 15750885
16 LK25,0 Achim Hörmann (1962) 16252268
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK11,0 Monika Teusch (1955) 25500173
2 LK13,0 Lore Bierbaum (1956) 25650088
3 LK14,0 Nicola Maser (1961) 26150272
4 LK15,0 Angelika Flöter (1963) 26350304
5 LK16,0 Marlene Baur (1959) 25950048
6 LK17,0 Ingrid Lange (1956) 25650464
7 LK17,0 Ingrid Schikotanz (1960) 26050340
8 LK17,0 Claudia Herrmann (1961) 26150525
9 LK18,0 Sabine Schöttler (1964) 26450353
10 LK19,0 Margret Fauß-Wiech (1958) 25850311
11 LK19,0 Cristina Gehrlach (1958) 25850199
12 LK20,0 Helga Vietz (1958) 25850475
13 MF LK21,0 Gerlinde Geltenbort-Wurster (1954) 25450207
14 LK22,0 Carola Linke (1966) 26650291
15 LK22,0 Bruni Kreutzer-Bohn (1954) 25450486
16 LK23,0 Andrea Hahn (1961) 26150308
17 LK25,0 Katrin Reeh (1960) 26051212
18 LK25,0 Ingrid Roerden (1957) 25750241
19 LK25,0 Sonja Schittenhelm (1954) 25450408
20 LK25,0 Marianne Hein (1952) 25250136
21 LK25,0 Inge Eipper (1961) 26150199
22 LK25,0 Brigitte Papenheim (1955) 25550463

Doppelrunde 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK18,0 Günter Hein (1949) 14950274
2 LK20,0 Karl Hartmann (1945) 14550179
3 LK20,0 Jürgen Winter (1940) 14002517
4 LK25,0 Richard Pohl (1939) 13950215
5 MF LK25,0 Harald Stern (1939) 13950151
6 LK25,0 Willi Hirth (1938) 13850140
7 LK25,0 Werner Raith (1942) 14250875
8 LK25,0 Klaus-Peter Bloech (1946) 14650181
9 LK25,0 Rolf Wölfle (1941) 14151212
10 LK25,0 Horst Görke (1941) 14150375