Springe zum Seiteninhalt

Verein 25179
SPG TC Gäufelden/TA TV Nebringen WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK9,4 Jonas Meier (2007) 10752907
LK14,2 Klaus Kempter (1952) 15250130
LK14,4 Sascha Mayer-Schlanderer (1986) 18650823
LK14,9 Stefan Winkler (1988) 18850828
LK15,1 Johann Bierbaum (1951) 15150217
LK15,4 Hans-Peter Eipper (1958) 15850367
LK15,5 Walter Wölbl (1952) 15250484
LK15,6 Mario Flöter (1959) 15950416
LK15,8 Günter Hein (1949) 14950274
LK16,2 Christian Taxer (2004) 10459016
LK16,8 Claus - Dieter Herrmann (1959) 15950572
LK16,8 Hans-Martin Sattler (1950) 15051025
LK17,2 Bernd Augustin (1965) 16550362
LK17,2 Klaus Wagner (1963) 16350335
LK17,4 Enzo Nunes Lanz (2006) 10653666
LK17,8 Uwe Schöttler (1961) 16150580
LK18,7 Jörg Eipper (1990) 19051439
LK18,7 Otto Roerden (1959) 15950440
LK19,2 Franz Majortschik (1961) 16150586
LK19,7 Paul Higham (1962) 16251277 GBR
LK19,8 Peter Taxer (1969) 16951019
LK19,9 Karl Hartmann (1945) 14550179
LK20,2 Max Taxer (2001) 10102509
LK20,3 Brandon Seum (2000) 10000894
LK20,5 Erich Amrehn (1957) 15750030
LK21,0 Hans Schikotanz (1958) 15850593
LK21,6 Tim Öhrlich (2003) 10350076
LK21,7 Alexander Meier (1970) 17053990
LK22,3 Ingo Schamber (1966) 16650576
LK22,8 Kevin van den Boom (1990) 19050212
LK23,4 Matthias Blum (1986) 18650699
LK23,5 Jan Bacher (1999) 19951161
LK23,9 Helmut Vietz (1957) 15750885
LK24,0 Richard Pohl (1939) 13950215
LK24,1 Wolfgang Vogt (1941) 14150695
LK24,2 Harald Stern (1939) 13950151
LK24,2 Armin Treftz (1964) 16450982
LK24,3 Ingo Beerstecher (1971) 17164028
LK24,3 Ulrich Benz (1945) 14551733
LK24,3 Mika Bernhart (2009) 10912080
LK24,3 Alf Bohn (1951) 15151162
LK24,3 Nick Büttner (2005) 10552792
LK24,3 Albert Dangel (1948) 14850001
LK24,3 Samuel Egeler (2001) 10103277
LK24,3 Andreas Eipper (1988) 18803308
LK24,3 Erik Goltz von Der (1982) 18253327
LK24,3 Michael Hörmann (1993) 19353395
LK24,3 Cem Karabulut (1989) 18999008
LK24,3 David Meier (2004) 10461176
LK24,3 Till Melchinger (2009) 10917935
LK24,3 Bruno Papenheim (1952) 15250692
LK24,3 Jannik Plaz (2009) 10917943
LK24,3 Horst Roßmann (1953) 15351059
LK24,3 Erhard Schittenhelm (1947) 14750519
LK24,3 Eric Stern (1964) 16450239
LK24,3 Nicolas Stern (2002) 10257189
LK24,3 Reinhard Thomann (1944) 14450972
LK24,3 Joerg Thueroff (1957) 15753334
LK24,3 Jonas Versteeg (2011) 11164149
LK24,3 Rolf Wölfle (1941) 14151212
LK24,4 Vladimir Atanasov (1974) 17456098 BUL
LK24,4 Vassil Hristov (1973) 17355893
LK24,4 Albrecht Schittenhelm (1951) 15151002
LK24,7 Steffen Bartl (1989) 18951613
LK24,7 Vincent Oskar Joseph Bucher (2006) 10671248
LK24,7 Helge Fallscheer (1974) 17455702
LK24,7 Damir Jelenic (1965) 16593417
LK24,7 Johann Neumeier (1940) 14050284
LK24,7 David Rohan (1961) 16151273 AUS
LK24,8 Sebastian Roehm (2012) 11206890
LK24,8 Marcus Stern (1967) 16750610
LK24,9 Achim Hörmann (1962) 16252268
LK24,9 Adrian Röhm (2008) 10831106
LK24,9 Henrik Schmidgall (2009) 10908199
LK25,0 Klaus-Peter Bloech (1946) 14650181
LK25,0 Horst Görke (1941) 14150375
LK25,0 Willi Hirth (1938) 13850140
LK25,0 Werner Raith (1942) 14250875
LK25,0 Hans-Günter Schmid (1960) 16053484
LK25,0 Ilian Yesil (2010) 11097052

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,3 Katrin Schäberle (1996) 29650301
LK11,0 Sabine Schäberle (1998) 29850706
LK11,6 Melanie Schittenhelm (1979) 27950201
LK12,7 Lore Bierbaum (1956) 25650088
LK14,4 Angelika Flöter (1963) 26350304
LK14,9 Ingrid Schikotanz (1960) 26050340
LK15,5 Claudia Herrmann (1961) 26150525
LK15,7 Cristina Gehrlach (1958) 25850199
LK15,7 Heike Schmid (1973) 27351540
LK15,8 Ingrid Lange (1956) 25650464
LK16,3 Celine Maurer (1996) 29651739
LK16,3 Daniela Siber-Maurer (1967) 26750906
LK16,5 Sabine Schöttler (1964) 26450353
LK16,7 Heike Meier-Hartmann (1971) 27191990
LK17,2 Margret Fauß-Wiech (1958) 25850311
LK17,9 Nadja Taxer (1973) 27351787
LK17,9 Helga Vietz (1958) 25850475
LK18,5 Gerlinde Geltenbort-Wurster (1954) 25450207
LK19,5 Bruni Kreutzer-Bohn (1954) 25450486
LK20,6 Andrea Hahn (1961) 26150308
LK21,9 Carola Linke (1966) 26650291
LK22,7 Ann-Kathrin Stritzelberger (1995) 29556181
LK23,0 Mia Salmen (2009) 20961823
LK23,9 Sonja Schittenhelm (1954) 25450408
LK24,1 Marie Binder (2009) 20961815
LK24,3 Anna Bloching (2008) 20812476
LK24,3 Inge Eipper (1961) 26150199
LK24,3 Mia Jung (2010) 21060243
LK24,3 Fatma Karabulut (1990) 29054354
LK24,3 Fiona Kegreiß (1997) 29753980
LK24,3 Nicole Kienzle (2004) 20452951
LK24,3 Stefanie Krause (1984) 28401477
LK24,3 Lorenzina Rümmele (1958) 25850258 ITA
LK24,3 Nele Schmid (2004) 20460757
LK24,3 Amelie Walther (2009) 20955086
LK24,4 Elke Jungfer (1977) 27752514
LK24,5 Wiebke Jungfer (2007) 20759299
LK24,7 Nelly Aicheler (2010) 21061185
LK24,7 Clara Haarer (2010) 21061260
LK24,7 Selina Plaz (2011) 21107645
LK24,7 Ida Salmen (2011) 21107679
LK24,7 Lilly Weiss (2011) 21107700
LK24,8 Mara Lynn Bahle (2012) 21206950
LK24,8 Tina Henning (2012) 21206808
LK24,9 Katrin Reeh (1960) 26051212
LK24,9 Leonora Walter (2009) 20962663
LK25,0 Sabine Fischer (1966) 26653823
LK25,0 Marianne Hein (1952) 25250136
LK25,0 Rita Kapp (1953) 25350464
LK25,0 Anita Lipschitz (1950) 25050398
LK25,0 Brigitte Papenheim (1955) 25550463
LK25,0 Silvia Prandtner (1954) 25450423
LK25,0 Ingrid Roerden (1957) 25750241