Springe zum Seiteninhalt

Verein 25355
SPG Jagstheim/Stimpfach WTB Bezirk B

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK20,0 Yannik Schaden (1993) 19353063
2 LK22,0 Manuel Christ (1982) 18203585
3 LK23,0 Lukas Bindewald (1995) 19555706
4 LK23,0 Patrick Stegmeier (1990) 19052199
5 LK23,0 Florian Lenz (1982) 18250944
6 LK23,0 Radoslav Yankov (1998) 19863886 BUL A/D
7 LK24,0 Andreas Otterstätter (1982) 18203393
8 LK24,0 Frank Häffner (1981) 18154269
9 LK24,0 Marc Wüstner (1990) 19052197
10 LK24,0 Sebastian Klunker (1974) 17454404
11 LK24,0 Jörg Hoffmann (1970) 17053983
12 LK24,0 Florian Weinhardt (2001) 10164873
13 LK24,0 Tim Weinhardt (2004) 10469270
14 LK24,0 Dominik Litau (2005) 10568019
15 LK24,0 Philipp Pröllochs (1995) 19569619
16 LK24,0 Laurenz Frank (2006) 10666261

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK13,0 Helmut Kampmann (1963) 16350408
E2 LK18,0 Wilfried Kampmann (1960) 16050347
E3 LK19,0 Bernd Glassbrenner (1987) 18702704
E4 LK19,0 Jochen Wüst (1980) 18050247
E5 LK19,0 Thorsten Pietschke (1962) 16250286
E6 LK21,0 Andreas Frank (1987) 18750709
E7 LK22,0 Nico Matheis (1983) 18303425
E8 LK22,0 Tim Scharkowski (1986) 18650530
E9 LK22,0 Matthias Hauber (1985) 18550665
E10 LK24,0 Daniel Munzinger (1982) 18250773
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK18,0 Lena Kampmann (1996) 29606114
2 LK20,0 Eva Kampmann (1998) 29804700
3 LK20,0 Leonie Stegmeier (1999) 29903555
4 LK21,0 Katrin Munz (1988) 28850272
5 LK21,0 Ann-Kathrin Schönau (1988) 28850274
6 LK21,0 Eva Hanko (2002) 20260615
7 LK21,0 Kathrin Leonhardt (1998) 29860085
8 LK22,0 Amelie Schüler (1999) 29953055
9 LK23,0 Vanessa Pazurek (1997) 29751806
10 LK23,0 Leni Knab (2010) 21062751
11 LK24,0 Steffi Kamrad (1995) 29552033
12 LK24,0 Silvia Götz (1983) 28350245
13 LK24,0 Larissa Berger (1997) 29756697
14 LK24,0 Ines Früh (1985) 28550098
15 LK24,0 Lena Maier (1995) 29552035
16 LK24,0 Tanja Henninger (1992) 29251762
17 LK24,0 Franziska Soldner (1997) 29758473
18 LK24,0 Silke Erhardt (1990) 29051539
19 LK24,0 Dunja Heidenreich (1996) 29652181
20 LK24,0 Nadine Engelhardt (1981) 28150220
21 LK24,0 Katharina Frank (1986) 28650384
22 LK24,0 Eileen Scheiner (1995) 29552038
23 LK24,0 Laurine Sperlich (2004) 20462573
24 LK24,0 Aileen Köder (1996) 29606154
25 LK24,0 Leni Wacker (2005) 20561540
26 LK24,0 Mona Stuber (2010) 21062749
27 LK24,0 Emilia Weber (2010) 21062750

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK17,0 Irmgard Hänse (1955) 25550429
E2 LK17,0 Waltraud Lindscheid (1957) 25750188
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK19,0 Bernd Glassbrenner (1987) 18702704
2 MF LK19,0 Jochen Wüst (1980) 18050247
3 LK21,0 Andreas Frank (1987) 18750709
4 LK22,0 Nico Matheis (1983) 18303425
5 LK22,0 Tim Scharkowski (1986) 18650530
6 LK22,0 Matthias Hauber (1985) 18550665
7 LK24,0 Daniel Munzinger (1982) 18250773
8 LK24,0 Rainer Lauer (1979) 17956686
9 LK24,0 Michael Rupp (1971) 17150282

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK13,0 Helmut Kampmann (1963) 16350408
E2 LK16,0 Josef Götz (1957) 15750934
E3 LK18,0 Wilfried Kampmann (1960) 16050347
E4 LK19,0 Thorsten Pietschke (1962) 16250286
E5 LK20,0 Yannik Schaden (1993) 19353063
E6 LK22,0 Manuel Christ (1982) 18203585
E7 LK23,0 Patrick Stegmeier (1990) 19052199
E8 LK23,0 Florian Lenz (1982) 18250944
E9 LK24,0 Andreas Otterstätter (1982) 18203393
E10 LK24,0 Jürgen Neu (1964) 16450820
E11 LK24,0 Frank Häffner (1981) 18154269
E12 LK24,0 Marc Wüstner (1990) 19052197
E13 LK24,0 Jörg Hoffmann (1970) 17053983
E14 LK24,0 Sebastian Klunker (1974) 17454404
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK13,0 Helmut Kampmann (1963) 16350408
2 LK16,0 Josef Götz (1957) 15750934
3 LK18,0 Wilfried Kampmann (1960) 16050347
4 LK19,0 Thorsten Pietschke (1962) 16250286
5 LK22,0 Viktor Wangler (1958) 15851518
6 LK22,0 Thomas Stegmeier (1964) 16450399
7 LK24,0 Günter Schwämlein (1956) 15650372
8 LK24,0 Klaus Lichtenfeld (1962) 16254319
9 LK24,0 Jürgen Neu (1964) 16450820

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK12,0 Bernd Krühne (1953) 15311080
E2 LK16,0 Viktor Mayer (1948) 14850133
E3 LK17,0 Rudolf Thalheimer (1951) 15150538
E4 LK18,0 Manfred Hänse (1948) 14850812
E5 LK22,0 Klaus Zanzinger (1948) 14850366
E6 LK22,0 Dieter Schuerlein (1948) 14851037
E7 LK24,0 Jürgen Wüst (1952) 15250396
E8 LK24,0 Jean-Claude Denot (1950) 15050977
E9 LK24,0 Günther Haas (1950) 15050979
E10 LK24,0 Werner Schäfer (1955) 15550394
E11 LK24,0 Friedrich Seybold (1951) 15150367
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK17,0 Waltraud Lindscheid (1957) 25750188
2 LK17,0 Irmgard Hänse (1955) 25550429
3 LK20,0 Carmen Kranz (1957) 25750580
4 LK21,0 Waltraud Seybold (1954) 25450201
5 LK22,0 Veronika Scherrle (1956) 25650543
6 LK23,0 Ursula Hohenstein (1956) 25650281
7 LK23,0 Rosi Bomke (1949) 24950301
8 LK24,0 Ingeborg Engelhardt (1956) 25650494
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK12,0 Bernd Krühne (1953) 15311080
2 LK16,0 Viktor Mayer (1948) 14850133
3 LK17,0 Rudolf Thalheimer (1951) 15150538
4 MF LK18,0 Manfred Hänse (1948) 14850812
5 LK22,0 Dieter Schuerlein (1948) 14851037
6 LK22,0 Klaus Zanzinger (1948) 14850366
7 LK23,0 Walter Schörg (1950) 15050353
8 LK24,0 Günther Haas (1950) 15050979
9 LK24,0 Werner Schäfer (1955) 15550394
10 LK24,0 Dieter Brosch (1948) 14850349
11 LK24,0 Hermann Wolf (1942) 14250336
12 LK24,0 Friedrich Seybold (1951) 15150367

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK16,0 Josef Götz (1957) 15750934
E2 LK22,0 Viktor Wangler (1958) 15851518