Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25355
SPG Jagstheim/Stimpfach WTB Bezirk B

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK18,0 Yannik Schaden (1993) 19353063
2 LK19,0 Bernd Glassbrenner (1987) 18702704
3 LK20,0 Jochen Wüst (1980) 18050247
4 LK21,0 Jonas Berger (1983) 18353235
5 LK21,0 Lukas Bindewald (1995) 19555706
6 LK21,0 Philipp Pröllochs (1995) 19569619
7 LK21,0 Patrick Stegmeier (1990) 19052199
8 LK24,0 Nico Matheis (1983) 18303425
9 LK22,0 Andreas Frank (1987) 18750709
10 LK22,0 Tim Scharkowski (1986) 18650530
11 LK22,0 Florian Lenz (1982) 18250944
12 LK22,0 Frank Häffner (1981) 18154269
13 LK24,0 Matthias Hauber (1985) 18550665
14 LK23,0 Manuel Christ (1982) 18203585
15 LK23,0 Rainer Lauer (1979) 17956686
16 LK24,0 Radoslav Yankov (1998) 19863886 BUL A/D
17 LK24,0 Andreas Otterstätter (1982) 18203393
18 LK25,0 Daniel Munzinger (1982) 18250773
19 LK24,0 Marko Kochendörfer (1982) 18257594
20 LK25,0 Thomas Waldschmidt (1994) 19453465
21 LK24,0 Jan-Eric Präger (1997) 19764849
22 LK24,0 Dominik Čuić (1999) 19966650
23 LK24,0 Domenic Schmidt (1997) 19764894
24 LK25,0 Marc Wüstner (1990) 19052197
25 LK25,0 Sebastian Klunker (1974) 17454404
26 LK25,0 Jörg Hoffmann (1970) 17053983
27 LK25,0 Florian Weinhardt (2001) 10164873
28 LK25,0 Tim Weinhardt (2004) 10469270
29 LK25,0 Dominik Litau (2005) 10568019
30 LK25,0 Laurenz Frank (2006) 10666261
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK17,0 Lena Kampmann (1996) 29606114
2 LK18,0 Waltraud Lindscheid (1957) 25750188
3 LK20,0 Eva Kampmann (1998) 29804700
4 LK20,0 Waltraud Seybold (1954) 25450201
5 LK20,0 Leonie Stegmeier (1999) 29903555
6 LK21,0 Eva Hanko (2002) 20260615
7 LK22,0 Katrin Munz (1988) 28850272
8 LK22,0 Ann-Kathrin Schönau (1988) 28850274
9 LK22,0 Kathrin Leonhardt (1998) 29860085
10 LK25,0 Heike Pietschke (1997) 29752097
11 LK25,0 Ines Früh (1985) 28550098
12 LK25,0 Vanessa Pazurek (1997) 29751806
13 LK25,0 Larissa Berger (1997) 29756697
14 LK25,0 Leni Knab (2010) 21062751
15 LK25,0 Mona Stuber (2010) 21062749
16 LK25,0 Sabine Leyh (1990) 29055007
17 LK25,0 Katharina Klix (1992) 29255714
18 LK25,0 Hanna Bloss (1982) 28253895
19 LK25,0 Steffi Kamrad (1995) 29552033
20 LK25,0 Lena Maier (1995) 29552035
21 LK25,0 Aileen Köder (1996) 29606154
22 LK25,0 Silvia Götz (1983) 28350245
23 MF LK24,0 Saskia Philipp (2007) 20766999
24 LK24,0 Madlen Merz (2005) 20566085
25 LK24,0 Amelie Krauß (2004) 20465982
26 LK25,0 Tanja Henninger (1992) 29251762
27 LK25,0 Laurine Sperlich (2004) 20462573
28 LK25,0 Leni Wacker (2005) 20561540
29 LK25,0 Silke Erhardt (1990) 29051539
30 LK25,0 Nadine Engelhardt (1981) 28150220
31 LK25,0 Emilia Weber (2010) 21062750
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK14,0 Helmut Kampmann (1963) 16350408
2 LK18,0 Yannik Schaden (1993) 19353063
3 LK19,0 Bernd Glassbrenner (1987) 18702704
4 MF LK20,0 Jochen Wüst (1980) 18050247
5 LK20,0 Thorsten Pietschke (1962) 16250286
6 LK21,0 Jonas Berger (1983) 18353235
7 LK21,0 Lukas Bindewald (1995) 19555706
8 LK21,0 Philipp Pröllochs (1995) 19569619
9 LK21,0 Patrick Stegmeier (1990) 19052199
10 LK24,0 Nico Matheis (1983) 18303425
11 LK22,0 Andreas Frank (1987) 18750709
12 LK22,0 Tim Scharkowski (1986) 18650530
13 LK22,0 Florian Lenz (1982) 18250944
14 LK22,0 Frank Häffner (1981) 18154269
15 LK24,0 Matthias Hauber (1985) 18550665
16 LK23,0 Manuel Christ (1982) 18203585
17 LK23,0 Rainer Lauer (1979) 17956686
18 LK24,0 Andreas Otterstätter (1982) 18203393
19 LK25,0 Daniel Munzinger (1982) 18250773
20 LK24,0 Marko Kochendörfer (1982) 18257594
21 LK25,0 Thomas Waldschmidt (1994) 19453465
22 LK25,0 Marc Wüstner (1990) 19052197
23 LK25,0 Sebastian Klunker (1974) 17454404
24 LK25,0 Jörg Hoffmann (1970) 17053983
25 LK25,0 Michael Rupp (1971) 17150282
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK13,0 Bernd Krühne (1953) 15311080
2 MF LK14,0 Helmut Kampmann (1963) 16350408
3 LK17,0 Viktor Mayer (1948) 14850133
4 LK18,0 Wilfried Kampmann (1960) 16050347
5 LK18,0 Josef Götz (1957) 15750934
6 LK19,0 Manfred Hänse (1948) 14850812
7 LK19,0 Rudolf Thalheimer (1951) 15150538
8 LK20,0 Thorsten Pietschke (1962) 16250286
9 LK22,0 Viktor Wangler (1958) 15851518
10 LK23,0 Udo Franz (1956) 15651702
11 LK23,0 Klaus Zanzinger (1948) 14850366
12 LK23,0 Kurt Weidenbacher (1957) 15752657
13 LK23,0 Thomas Stegmeier (1964) 16450399
14 LK23,0 Dieter Schuerlein (1948) 14851037
15 LK24,0 Walter Schörg (1950) 15050353
16 LK25,0 Heiner Gröger (1952) 15250583
17 LK25,0 Wolfgang Kettenburg (1956) 15657897
18 LK25,0 Friedrich Seybold (1951) 15150367
19 LK25,0 Günter Schwämlein (1956) 15650372
20 LK25,0 Klaus Lichtenfeld (1962) 16254319
21 LK25,0 Jürgen Neu (1964) 16450820
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK15,0 Bettina Klein (1963) 26350315
2 LK17,0 Irmgard Hänse (1955) 25550429
3 MF LK18,0 Waltraud Lindscheid (1957) 25750188
4 LK20,0 Waltraud Seybold (1954) 25450201
5 LK22,0 Carmen Kranz (1957) 25750580
6 LK23,0 Veronika Scherrle (1956) 25650543
7 LK24,0 Ingeborg Engelhardt (1956) 25650494
8 LK24,0 Rosi Bomke (1949) 24950301
9 LK24,0 Ursula Hohenstein (1956) 25650281
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK13,0 Bernd Krühne (1953) 15311080
2 LK17,0 Viktor Mayer (1948) 14850133
3 LK18,0 Wilfried Kampmann (1960) 16050347
4 LK18,0 Josef Götz (1957) 15750934
5 MF LK19,0 Manfred Hänse (1948) 14850812
6 LK19,0 Rudolf Thalheimer (1951) 15150538
7 LK22,0 Viktor Wangler (1958) 15851518
8 LK23,0 Udo Franz (1956) 15651702
9 LK23,0 Klaus Zanzinger (1948) 14850366
10 LK23,0 Kurt Weidenbacher (1957) 15752657
11 LK23,0 Dieter Schuerlein (1948) 14851037
12 LK24,0 Walter Schörg (1950) 15050353
13 LK24,0 Manfred Neusser (1955) 15550852
14 LK25,0 Heiner Gröger (1952) 15250583
15 LK25,0 Wolfgang Kettenburg (1956) 15657897
16 LK25,0 Friedrich Seybold (1951) 15150367
17 LK25,0 Günter Schwämlein (1956) 15650372

Doppelrunde 2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK13,0 Bernd Krühne (1953) 15311080
2 LK17,0 Viktor Mayer (1948) 14850133
3 LK19,0 Manfred Hänse (1948) 14850812
4 LK19,0 Rudolf Thalheimer (1951) 15150538
5 LK23,0 Udo Franz (1956) 15651702
6 LK23,0 Klaus Zanzinger (1948) 14850366
7 LK23,0 Dieter Schuerlein (1948) 14851037
8 LK24,0 Walter Schörg (1950) 15050353
9 LK24,0 Manfred Neusser (1955) 15550852
10 LK25,0 Heiner Gröger (1952) 15250583
11 LK25,0 Wolfgang Kettenburg (1956) 15657897
12 MF LK25,0 Friedrich Seybold (1951) 15150367
13 LK25,0 Günter Schwämlein (1956) 15650372

Winter 2025/2026

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK13,0 Helmut Kampmann (1963) 16350408
2 LK17,0 Josef Götz (1957) 15750934
3 LK18,0 Yannik Schaden (1993) 19353063
4 LK18,0 Wilfried Kampmann (1960) 16050347
5 LK19,0 Bernd Glassbrenner (1987) 18702704
6 LK19,0 Thorsten Pietschke (1962) 16250286
7 LK20,0 Jonas Berger (1983) 18353235
8 LK20,0 Jochen Wüst (1980) 18050247
9 LK21,0 Patrick Stegmeier (1990) 19052199
10 LK21,0 Philipp Pröllochs (1995) 19569619
11 LK21,0 Florian Lenz (1982) 18250944
12 LK22,0 Lukas Bindewald (1995) 19555706
13 LK22,0 Tim Scharkowski (1986) 18650530
14 LK22,0 Andreas Frank (1987) 18750709
15 LK22,0 Frank Häffner (1981) 18154269
16 LK23,0 Nico Matheis (1983) 18303425
17 LK23,0 Manuel Christ (1982) 18203585
18 LK23,0 Rainer Lauer (1979) 17956686
19 LK24,0 Andreas Otterstätter (1982) 18203393
20 LK24,0 Matthias Hauber (1985) 18550665
21 MF LK25,0 Daniel Munzinger (1982) 18250773
22 LK25,0 Marco Schmidt (1980) 18065937
23 LK25,0 Marc Wüstner (1990) 19052197
24 LK25,0 Thomas Waldschmidt (1994) 19453465
25 LK25,0 Sebastian Klunker (1974) 17454404
26 LK25,0 Jörg Hoffmann (1970) 17053983
27 LK25,0 Michael Rupp (1971) 17150282