Springe zum Seiteninhalt

Verein 25355
SPG Jagstheim/Stimpfach WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK12,5 Bernd Krühne (1953) 15311080
LK14,1 Helmut Kampmann (1963) 16350408
LK16,9 Viktor Mayer (1948) 14850133
LK17,1 Josef Götz (1957) 15750934
LK18,2 Rudolf Thalheimer (1951) 15150538
LK19,1 Manfred Hänse (1948) 14850812
LK19,1 Wilfried Kampmann (1960) 16050347
LK19,3 Thorsten Pietschke (1962) 16250286
LK19,8 Bernd Glassbrenner (1987) 18702704
LK19,8 Jochen Wüst (1980) 18050247
LK20,3 Yannik Schaden (1993) 19353063
LK21,4 Andreas Frank (1987) 18750709
LK22,3 Manuel Christ (1982) 18203585
LK22,4 Tim Scharkowski (1986) 18650530
LK22,5 Nico Matheis (1983) 18303425
LK22,5 Viktor Wangler (1958) 15851518
LK22,6 Dieter Schuerlein (1948) 14851037
LK22,7 Thomas Stegmeier (1964) 16450399
LK22,8 Klaus Zanzinger (1948) 14850366
LK23,0 Matthias Hauber (1985) 18550665
LK23,3 Walter Schörg (1950) 15050353
LK23,5 Florian Lenz (1982) 18250944
LK23,5 Patrick Stegmeier (1990) 19052199
LK24,0 Radoslav Yankov (1998) 19863886 BUL
LK24,1 Lukas Bindewald (1995) 19555706
LK24,1 Rainer Lauer (1979) 17956686
LK24,4 Günther Haas (1950) 15050979
LK24,7 Marlon Oupor (2007) 10764633
LK24,7 Werner Schäfer (1955) 15550394
LK24,7 Jürgen Wüst (1952) 15250396
LK24,8 Andreas Otterstätter (1982) 18203393
LK24,9 Dieter Brosch (1948) 14850349
LK24,9 Jean-Claude Denot (1950) 15050977
LK24,9 Frank Häffner (1981) 18154269
LK24,9 Hans-Werner Jerusalem (1945) 14550417
LK24,9 Gabriel Litau (2009) 10908108
LK24,9 Jürgen Neu (1964) 16450820
LK24,9 Darius Riek (2008) 10831093
LK24,9 Michael Rupp (1971) 17150282
LK24,9 Günter Schwämlein (1956) 15650372
LK24,9 Florian Weinhardt (2001) 10164873
LK24,9 Tim Weinhardt (2004) 10469270
LK24,9 Hermann Wolf (1942) 14250336
LK24,9 Marc Wüstner (1990) 19052197
LK25,0 Laurenz Frank (2006) 10666261
LK25,0 Jörg Hoffmann (1970) 17053983
LK25,0 Sebastian Klunker (1974) 17454404
LK25,0 Klaus Lichtenfeld (1962) 16254319
LK25,0 Dominik Litau (2005) 10568019
LK25,0 Daniel Munzinger (1982) 18250773
LK25,0 Philipp Pröllochs (1995) 19569619
LK25,0 Friedrich Seybold (1951) 15150367

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK13,6 Carmen Kett (1970) 27050122
LK17,3 Waltraud Lindscheid (1957) 25750188
LK17,5 Irmgard Hänse (1955) 25550429
LK18,7 Lena Kampmann (1996) 29606114
LK20,6 Eva Kampmann (1998) 29804700
LK20,9 Carmen Kranz (1957) 25750580
LK20,9 Svenja Schuster (1988) 28850271
LK20,9 Leonie Stegmeier (1999) 29903555
LK21,3 Waltraud Seybold (1954) 25450201
LK21,8 Katrin Munz (1988) 28850272
LK21,8 Ann-Kathrin Schönau (1988) 28850274
LK22,0 Eva Hanko (2002) 20260615
LK22,0 Kathrin Leonhardt (1998) 29860085
LK22,7 Amelie Schüler (1999) 29953055
LK23,1 Astrid Salve-Hanselmann (1960) 26050352
LK23,2 Veronika Scherrle (1956) 25650543
LK23,4 Ursula Hohenstein (1956) 25650281
LK23,6 Rosi Bomke (1949) 24950301
LK23,6 Vanessa Pazurek (1997) 29751806
LK24,0 Leni Knab (2010) 21062751
LK24,9 Elsbeth Brosch (1949) 24950126
LK24,9 Nadine Engelhardt (1981) 28150220
LK24,9 Ingrid Erhardt (1954) 25450539
LK24,9 Silke Erhardt (1990) 29051539
LK24,9 Katharina Frank (1986) 28650384
LK24,9 Ines Früh (1985) 28550098
LK24,9 Silvia Götz (1983) 28350245
LK24,9 Dunja Heidenreich (1996) 29652181
LK24,9 Tanja Henninger (1992) 29251762
LK24,9 Steffi Kamrad (1995) 29552033
LK24,9 Christa Köhnlein (1951) 25150424
LK24,9 Kathrin Munzinger (1982) 28250466
LK24,9 Frieda Rück (1953) 25350512
LK24,9 Eileen Scheiner (1995) 29552038
LK24,9 Franziska Soldner (1997) 29758473
LK24,9 Laurine Sperlich (2004) 20462573
LK24,9 Mona Stuber (2010) 21062749
LK25,0 Larissa Berger (1997) 29756697
LK25,0 Ingeborg Engelhardt (1956) 25650494
LK25,0 Aileen Köder (1996) 29606154
LK25,0 Lena Maier (1995) 29552035
LK25,0 Leni Wacker (2005) 20561540
LK25,0 Emilia Weber (2010) 21062750