Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20085
TC RW Bönnigheim WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK9,7 Marc Munz (1990) 19002391
LK10,3 Holger Plänich (1972) 17250424
LK10,6 Michele Lavorato (1995) 19550407
LK12,7 Christian Krauth (1984) 18450063
LK12,9 Finn Perger (2008) 10822267
LK13,3 Andreas Brett (1978) 17850492
LK14,6 Patrick Merkle (1989) 18951380
LK15,0 Jürgen Weber (1961) 16150425
LK15,4 Moritz Bertazzoni (1990) 19050259
LK15,9 Andreas Bechtel (1985) 18550210
LK17,1 Albrecht Sartorius (1955) 15551185
LK17,2 Jürgen Full (1957) 15750874
LK17,2 Lukas May (1963) 16350824
LK18,0 Michael Staiger (1976) 17650365
LK18,2 Ralf Schmid (1963) 16350700
LK18,4 Maik Erb (1994) 19453494
LK18,6 Frank Maslowski (1969) 16950478
LK18,7 Benjamin Beck (1990) 19051957
LK19,1 Patrick Miller (1969) 16950300
LK19,1 Sebastian Morning (1987) 18751930
LK19,2 Rainer Witzel (1969) 16950289
LK19,3 Joel D'Agostino Garcia (2004) 10471572
LK19,6 Ralf Gildhorn (1961) 16150459
LK19,7 Simon Schmidhuber (1993) 19358116
LK19,8 Axel Mann (1965) 16550509
LK19,8 Silas Stolzenberger (2002) 10200954
LK20,1 Reiner Haug (1965) 16550519
LK20,1 Frank Mohacsi (1963) 16350471
LK20,3 Collin Todt (2005) 10565308
LK20,4 Dieter Hermann (1963) 16350519
LK20,6 Matthias Banzhaf (1971) 17160978
LK20,6 Daniel Stumpf (1978) 17854277
LK21,0 Wolfgang Zehender (1962) 16250538
LK21,2 Andreas Stötter (1966) 16650538
LK21,6 Danny Ebel (1975) 17550956
LK21,6 Volker Klink (1969) 16993483
LK21,6 Phillip Lang (1991) 19152275
LK21,7 Tim Schmalzried (2005) 10564315
LK22,0 Thomas Schröder (1971) 17163082
LK22,2 Ralf Buschmann (1959) 15950483
LK22,2 Mika Stötter (2005) 10562951
LK22,4 Martin Gärtner (1966) 16650662
LK22,4 Florian Plückhahn (1981) 18155187
LK22,6 Richard von Boetticher (2003) 10362673
LK22,7 Salvatore Lavorato (1962) 16251417 ITA
LK22,9 Philipp Engel (1991) 19151975
LK22,9 Holger Perger (1967) 16755980
LK23,0 Frank Zerweck (1961) 16150491
LK23,6 Armin Winkler (1968) 16856179
LK23,8 Gerardo D'Agostino (1970) 17055592
LK24,2 Erick Mozzo (1982) 18254932
LK24,2 Lukas Ness (2015) 11509800
LK24,4 Uwe Trinkner (1958) 15850474
LK24,5 Jochen Rothfritz (1975) 17557248
LK24,6 Alexander Kurz (1971) 17164387
LK24,7 Samuel Broos (2014) 11405161
LK24,7 Theo Gaedtke (2014) 11412715
LK24,7 Finn Herbrik (2014) 11409189
LK24,9 Martin Haug (1961) 16161873
LK24,9 Kai Lang (1996) 19662309
LK24,9 Dieter Wahl (1959) 15950589
LK25,0 Moritz Altmann (1996) 19608576
LK25,0 Antenor Aviles (1977) 17753744
LK25,0 Peter Bader (1954) 15400669
LK25,0 Fabian Baumanns (1991) 19157867
LK25,0 Aleksandr Demionok (1979) 17955921
LK25,0 Christoph Ehscheidt (1984) 18454062
LK25,0 Mathias Gronau (1958) 15853278
LK25,0 Bernd Großardt (1953) 15350581
LK25,0 Gerhard Hofäcker (1960) 16051480
LK25,0 Tomas Jurcevic (1973) 17355023
LK25,0 Marlon Keller (2013) 11308051
LK25,0 Frank Krahlisch (1955) 15553092
LK25,0 Peter Kähler (1945) 14550379
LK25,0 Thomas Kähler (1968) 16850352
LK25,0 Pierre Kölle-Kullmann (1973) 17355028
LK25,0 Andreas Lang (1964) 16455271
LK25,0 Moritz Modjesch (1990) 19052018
LK25,0 Christoph Opitz (1994) 19452771
LK25,0 Petros Pantios (1980) 18065960
LK25,0 Hans Peller (1966) 16656451
LK25,0 Joachim Peuckert (1958) 15851464
LK25,0 Reiner Ponto (1956) 15651094
LK25,0 Andreas Potthoff (1964) 16450914
LK25,0 Martin Queißer (1967) 16751560
LK25,0 Carsten Rein (1976) 17651124
LK25,0 Hermann Rometsch (1957) 15750556
LK25,0 Horst Schollenberger (1944) 14450447
LK25,0 Frank Schweyher (1956) 15651088
LK25,0 Bernd Siegel (1973) 17353487
LK25,0 Marlon Stötter (2004) 10465112
LK25,0 Werner Unterrainer (1950) 15051553
LK25,0 Bernd Wawra (1964) 16450644
LK25,0 Rainer Wägerle (1962) 16203971
LK25,0 Ali Riza Yildirim (1981) 18155211 TUR
LK25,0 Roger Zampolli (1972) 17283885
LK25,0 Ralf Zerweck (1962) 16250476

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK10,1 Stephanie Fischer (1990) 29001073
LK11,0 Michaela Dürr (1977) 27750131
LK12,5 Tabea Bienas (1995) 29500302
LK13,6 Laura Fischer (1993) 29300534
LK13,8 Petra Wahl (1965) 26550332
LK15,5 Nadine Seufert (1976) 27650114
LK16,1 Lisa-Marie Kuballa (2003) 20350879
LK17,4 Judith Wägerle (2004) 20458607
LK17,5 Désirée Umbach (1983) 28350148
LK17,8 Julia Ingelfinger (1977) 27750117
LK18,0 Michaela Lieb (1993) 29300537
LK18,9 Jana Zerweck-Eiermann (1991) 29151179
LK19,0 Julia Buchholz (1993) 29300538
LK19,0 Melanie Zinnbauer (1966) 26650256
LK19,6 Karina Perger (1974) 27453337
LK20,1 Anita Garcia Pinos (1971) 27194124
LK20,2 Laura Stötter (1971) 27150484
LK20,3 Desiree Autenrieth (1991) 29151133
LK20,3 Enya Perger (2011) 21100118
LK21,3 Chantal Kautz (1996) 29652529
LK21,5 Anna-Lena Hartmann (1985) 28550157
LK21,5 Alexandra Häcker (1971) 27193829
LK21,5 Dunja Mann (1971) 27150124
LK21,5 Maren Rudisch (1989) 28950712
LK21,6 Elke Kullmann (1973) 27352992
LK22,0 Natalie Walter (1994) 29451248
LK22,6 Elifnaz Altin (2007) 20764647 TUR
LK23,4 Ella Schledewitz (1994) 29453571
LK23,5 Leila Hellger (1996) 29658703
LK23,6 Annette Wehner (1986) 28653144
LK24,7 Frida Altmann (2014) 21403359
LK24,7 Nele Brett (2014) 21403376
LK24,7 Marlene Broos (2014) 21403462
LK24,7 Laura Gaedtke (2014) 21408643
LK24,7 Ida Grünenwald (2014) 21403513
LK24,7 Yina Yang (2014) 21403358
LK24,9 Gina Kurth (2002) 20263495
LK24,9 Sandra Ratasa (1975) 27554702 ITA
LK25,0 Hannah Augustin (2006) 20661356
LK25,0 Irene Augustin (1961) 26150018
LK25,0 Fabienne Banzhaf (2003) 20362702
LK25,0 Marianne Buschmann (1963) 26350951
LK25,0 Sandra Engelbrecht (1989) 28950954
LK25,0 Anna Fischer (1998) 29850028
LK25,0 Tabea Gildhorn (1992) 29251795
LK25,0 Andrea Hagmann (1973) 27350357
LK25,0 Jennifer Harzer (2001) 20161739
LK25,0 Traude Knopp (1959) 25950342
LK25,0 Sibylle Lang (1965) 26551009
LK25,0 Helga Peuckert (1958) 25850839
LK25,0 Meike Rank (1983) 28350890
LK25,0 Maria Rometsch (1959) 25950262
LK25,0 Mirjam Rometsch (1985) 28550156
LK25,0 Sonja Schnell (1959) 25950908
LK25,0 Irina Schopf (1978) 27853978
LK25,0 Eva-Maria Stötter (1995) 29556092
LK25,0 Inge Trinkner (1959) 25950863
LK25,0 Lisa Wachter (1988) 28850357
LK25,0 Katja Weis (1975) 27550442
LK25,0 Sylvia Zampolli (1973) 27353452
LK25,0 Martina Zerweck (1967) 26750245
LK25,0 Monika Zerweck (1963) 26350303
LK25,0 Catrin Zundel (1969) 26950149
LK25,0 Lisa Zundel (1998) 29863710