Verein 20260
TA TSV Hüttlingen WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK14,0 | Dieter Abele (1953) | 15350954 | ||
LK16,2 | Alexander Schwarz (1975) | 17550615 | ||
LK16,3 | Tobias Schaible (1977) | 17750500 | ||
LK16,5 | Karl Wiedmann (1961) | 16150406 | ||
LK17,8 | Franz Spielmann (1952) | 15250652 | ||
LK18,4 | Rudolf Bux (1949) | 14951027 | ||
LK18,7 | Norbert Ratay (1949) | 14950806 | ||
LK20,5 | Lothar Hofmann (1950) | 15051117 | ||
LK21,3 | Jens Brater (1976) | 17651955 | ||
LK21,3 | Alfred Mangold (1961) | 16150569 | ||
LK21,5 | Richard Scheiner (1966) | 16653892 | ||
LK21,7 | Clemens Raab (2007) | 10757817 | ||
LK22,3 | Cemal Payzin (2003) | 10369389 | ||
LK22,4 | Peter Bauhammer (2010) | 11084436 | ||
LK22,4 | Karl-Heinz Zepf (1959) | 15950430 | ||
LK22,5 | Georg Deibert (1952) | 15250631 | ||
LK22,5 | Friedhelm Froböse (1947) | 14750889 | ||
LK23,3 | Michael Kohn (1954) | 15450872 | ||
LK23,4 | Klaus Raab (1969) | 16991744 | ||
LK23,6 | Valentin Müller (2007) | 10767839 | ||
LK23,8 | Lenny Schips (2006) | 10668944 | ||
LK24,0 | Moritz Harsch (2007) | 10767838 | ||
LK24,0 | Fred Massarik (1961) | 16150384 | ||
LK24,1 | Luis Hutter (2007) | 10767840 | ||
LK24,2 | Manfred Haberland (1952) | 15251503 | ||
LK24,3 | Sami AL Niaimi (2009) | 10912644 | ||
LK24,3 | Reiner Albrecht (1955) | 15550424 | ||
LK24,3 | Michael Grimm (2002) | 10267929 | ||
LK24,3 | Wolfgang Gückelhorn (1952) | 15250472 | ||
LK24,3 | Toni Hutter (2010) | 11091183 | ||
LK24,3 | Arnulf Kohn (1951) | 15150943 | ||
LK24,3 | Ulrich König (1956) | 15650518 | ||
LK24,3 | Thomas Merkle (1957) | 15750426 | ||
LK24,3 | Steffen Mezger (1976) | 17650470 | ||
LK24,3 | Helge Rohmund (2004) | 10470946 | ||
LK24,3 | Bernd Rosemann (1963) | 16350473 | ||
LK24,3 | Ingo Scheen (1966) | 16605418 | ||
LK24,3 | Nikolas Scheen (2009) | 10912643 | ||
LK24,3 | Jonathan Scheiner (2010) | 11091184 | ||
LK24,3 | Lukas Schips (2002) | 10268375 | ||
LK24,4 | Rudolf Auchter (1962) | 16254549 | ||
LK24,4 | Samuel Erni (1977) | 17750607 | ||
LK24,4 | Klaus Funk (1968) | 16856837 | ||
LK24,4 | Louis Fürst (1995) | 19571459 | ||
LK24,4 | Moritz Fürst (1994) | 19459064 | ||
LK24,4 | Markus Harsch (1990) | 19075499 | ||
LK24,4 | Nico Hörth (1996) | 19662553 | ||
LK24,4 | Markus Kling (1972) | 17285099 | ||
LK24,4 | Ralph Ott (1962) | 16254295 | ||
LK24,4 | Jonas Rathgeb (2002) | 10269119 | ||
LK24,4 | Simon Schips (2000) | 10065826 | ||
LK24,4 | Ralph Tröster (1973) | 17356237 | ||
LK24,4 | Armin Wild (1966) | 16656209 | ||
LK24,4 | Michael Wolfsteiner (1985) | 18555001 | ||
LK24,6 | Toni Tschunko (2011) | 11160739 | ||
LK24,7 | Linus Rassel (2010) | 11097510 | ||
LK24,7 | David Schwarz (2010) | 11097511 | ||
LK24,9 | Heinz Ramisch (1952) | 15251201 | ||
LK24,9 | David Tröster (2008) | 10839971 | ||
LK25,0 | Stefan Barth (1978) | 17854811 | ||
LK25,0 | Bernd Bauhammer (1971) | 17162999 | ||
LK25,0 | Leonard Csenar (1990) | 19075492 | ||
LK25,0 | Marc Froböse (1981) | 18154446 | ||
LK25,0 | Joachim Grimm (1971) | 17161743 | ||
LK25,0 | Stephen Gumhold (1976) | 17655122 | ||
LK25,0 | Lukas Hug (1988) | 18891102 | ||
LK25,0 | Frank Hutter (1973) | 17353818 | ||
LK25,0 | Stefan Koblenz (1968) | 16853833 | ||
LK25,0 | Alexander Maul (1979) | 17952538 | ||
LK25,0 | Max Mayle (2007) | 10767841 | ||
LK25,0 | Marc Ostertag (1975) | 17553679 | ||
LK25,0 | Jannik Pehl (2003) | 10370472 | ||
LK25,0 | Raphael Ploj (1976) | 17653601 | ||
LK25,0 | Klaus Rathgeb (1966) | 16655289 | ||
LK25,0 | Stefan Schips (1969) | 16991745 | ||
LK25,0 | Marcel Spielmann (1977) | 17752551 | ||
LK25,0 | Karlheinz Stollenmeier (1965) | 16591663 | ||
LK25,0 | Herbert Wanner (1955) | 15551123 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK15,6 | Susanne Abele (1957) | 25750062 | ||
LK17,1 | Theresia Rathgeb (1953) | 25350062 | ||
LK20,4 | Jamie Wild (2004) | 20463993 | ||
LK22,2 | Hannah Raab (2009) | 20958040 | ||
LK22,5 | Annika Grimm (2004) | 20463994 | ||
LK22,8 | Paulina Harsch (2005) | 20564073 | ||
LK24,2 | Maria Meiß (1951) | 25150041 | ||
LK24,3 | Josefine Bauhammer (2001) | 20150503 | ||
LK24,3 | Anna Mezger (2010) | 21055849 | ||
LK24,3 | Anna Scheider (2008) | 20800027 | ||
LK24,3 | Traudl Stark (1950) | 25050033 | ||
LK24,4 | Carolin Bees (1983) | 28352726 | ||
LK24,4 | Dorothee Bieg (1960) | 26052067 | ||
LK24,4 | Juliane Brater (1978) | 27852048 | ||
LK24,4 | Nina Froböse (1982) | 28253178 | ||
LK24,4 | Petra Fuchs-Stegmaier (1965) | 26553728 | ||
LK24,4 | Antje Grimm (1974) | 27454184 | ||
LK24,4 | Lisa Gückelhorn (1953) | 25351463 | ||
LK24,4 | Cornelia Harsch (1973) | 27354246 | ||
LK24,4 | Waltraud Hofmann (1960) | 26051972 | ||
LK24,4 | Heike Hutter (1975) | 27554134 | ||
LK24,4 | Sandra Hörth (1991) | 29153561 | ||
LK24,4 | Anja Ilg (1980) | 28053630 | ||
LK24,4 | Nicole Ilg (1980) | 28053607 | ||
LK24,4 | Maria Kowatsch (1954) | 25450053 | ||
LK24,4 | Angelika König (1956) | 25651549 | ||
LK24,4 | Ingrid Körber (1981) | 28153311 | ||
LK24,4 | Dagmar Schaible (1979) | 27953595 | ||
LK24,4 | Ilona Scheen (1969) | 26954691 | ||
LK24,4 | Lilly Schips (2006) | 20663195 | ||
LK24,4 | Melanie Schmid (1987) | 28752964 | ||
LK24,4 | Cathleen Schwarz (1974) | 27454178 | ||
LK24,4 | Susanne Tschunko (1980) | 28053213 | ||
LK24,4 | Heike Wild (1972) | 27254437 | ||
LK24,4 | Christina Zepf (1989) | 28951192 | ||
LK24,6 | Charlotte Hau (2011) | 21107173 | ||
LK24,7 | Ulrike Bauhammer (1976) | 27651065 | ||
LK24,7 | Amelie Hau (2010) | 21060872 | ||
LK24,7 | Elina Keller (2010) | 21060873 | ||
LK24,7 | Charlotte Köhler (2010) | 21060874 | ||
LK25,0 | Barbara Bullinger (1979) | 27951358 | ||
LK25,0 | Anne Maul (1981) | 28151154 | ||
LK25,0 | Irene Mewitz (1982) | 28251185 | ||
LK25,0 | Sabine Mezger (1980) | 28051162 | ||
LK25,0 | Monika Raab (1972) | 27251848 | ||
LK25,0 | Petra Rettenmaier (1965) | 26552758 | ||
LK25,0 | Christine Schabert (1967) | 26752988 | ||
LK25,0 | Manuela Scheiner (1968) | 26852753 | ||
LK25,0 | Michaela Schips (1972) | 27252222 |