Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20311
TC Aidlingen WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK7,4 Frank Deinaß (1966) 16603957
LK10,4 Harald Wagner (1968) 16850438
LK11,1 Gioele Belsito (2001) 10161107 ITA
LK11,7 Manfred Goll (1961) 16150869
LK12,6 Moritz Ackerknecht (1991) 19101793
LK12,7 Gerold Schweizer (1993) 19301212
LK13,2 Andreas Achleitner (1986) 18650392
LK13,4 Bernd Frank (1944) 14450083
LK13,4 Manfred Stenzel (1945) 14501555
LK13,9 Detlef Schaarmann (1970) 17050452
LK14,0 Rainer Schäfer (1962) 16250015
LK14,2 Jürgen Kohler (1961) 16150854
LK14,6 Simon Wolff (2003) 10300926
LK15,0 Christian Schäfer (1992) 19203808
LK15,4 Gerhard Feda (1958) 15850453
LK15,7 Yannic Haselbach (1995) 19554708
LK15,9 Hartmut Seitter (1958) 15850222
LK16,2 Marcel Reiff (1965) 16550689
LK17,0 Hans Endress (1949) 14950100
LK17,0 Andreas Oswald (1961) 16150237
LK17,2 Gunther Raible (1971) 17150319
LK17,3 Jannik Zügel (2005) 10553272
LK17,4 Nico Sailer (1990) 19051485
LK17,5 Michael Noll (1984) 18450461
LK17,5 Gerhard Wolf (1956) 15650553
LK17,8 Wolfgang Karbstein (1953) 15350990
LK17,9 Thomas Achleitner (1990) 19050131
LK17,9 Peter Werner (1942) 14250085
LK18,0 Heinrich Eng (1946) 14650598
LK18,2 Arne Schmidt (1964) 16450960
LK18,3 Daniel Kümmerle (1989) 18951471
LK18,6 Fabian Zimmermann (1994) 19451493
LK19,1 Volker Leitner (1973) 17352633
LK19,3 Florian Stockert (1979) 17955051
LK19,4 Olaf Schlichter (1970) 17054205
LK19,7 Erwin Zimmermann (1957) 15750521
LK20,2 Leonardo Wilson (1957) 15703900
LK20,3 Kilian Dickmans (2007) 10761790
LK20,7 Steffen Schindler (1977) 17753390
LK20,9 Janne Lindner (2007) 10761671
LK21,6 Wolfgang Hirth (1959) 15951528
LK21,9 Norman Wolff (1968) 16850738
LK22,0 Björn Bildhäuser (1986) 18650410
LK22,1 Holger Weiß (1967) 16756144
LK22,1 Joel Zinser (2005) 10562809
LK22,3 Tom Bauer (2007) 10764411
LK22,3 Freddy Jekel (1963) 16351049
LK22,6 Laurenz Grüninger (2006) 10663011
LK22,6 Louis Petry (2006) 10663139
LK22,7 Benjamin Pfeil (1982) 18254923
LK23,0 Wolfgang Flaig (1948) 14850790
LK23,0 Maximilian Weiß (2009) 10920430
LK23,1 Udo Häusler (1942) 14250087
LK23,2 Fabian Zaiss (1981) 18103628
LK23,3 Achim Haustein (1972) 17282087
LK23,6 Martin Clement (1968) 16853458
LK23,6 Robin Lintz (2005) 10562769
LK23,7 Thilo Jacobs (1962) 16251423
LK23,8 Hubert Sailer (1960) 16050515
LK24,0 Wolfgang Heim (1947) 14750776
LK24,2 Klaus Ringwald (1961) 16103788
LK24,2 Alexander Weiß (2011) 11164139
LK24,7 Jonathan Schopp (2014) 11408654
LK24,8 Leo Wendland (2010) 11000368
LK24,9 Jens Bischoff (1982) 18256759
LK24,9 Lieven Huber (2012) 11217630
LK24,9 Philipp Huber (2010) 11000367
LK24,9 Wolfgang Reichert (1956) 15650748
LK25,0 Marvin Bauer (2006) 10662939
LK25,0 Darius Ciotescu (2005) 10558487
LK25,0 Leonas Mika Herold (2011) 11167660
LK25,0 Andre Huber (1973) 17356845
LK25,0 Maximilian Hüller (2010) 11000366
LK25,0 Kurt Koehler (1943) 14351440
LK25,0 Armin Mornhinweg (1962) 16253358
LK25,0 Frank Pfiszter (1975) 17502752
LK25,0 Achim Pohl (1959) 15952572
LK25,0 Harald Schneider (1961) 16150479
LK25,0 Patrick Schneider (1982) 18256604
LK25,0 Nils Stauch (2012) 11211874
LK25,0 Christian Wendland (1971) 17164841
LK25,0 Lars Wendland (2011) 11164141

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK8,2 Corinna Schindler (1985) 28501450
LK11,8 Dagmar Hommel (1979) 27907929
LK14,4 Celina Schöne (2005) 20551730
LK14,9 Karolin Baum (1982) 28250269
LK16,0 Katharina Willy (2000) 20050153
LK16,5 Theresa Mattis (2001) 20150197
LK16,7 Saskia Boye (1968) 26850751
LK17,3 Christine Sailer (1964) 26450633
LK17,6 Lucy Wagner (2002) 20255108
LK18,0 Andrea Lintz (1972) 27253514
LK18,2 Alexandra Nietsch (1969) 26950171
LK18,4 Dorothea Ziegler (1968) 26854019
LK18,9 Ann Kathrin Pohl (2005) 20552000
LK19,1 Uschi Reiff (1967) 26750404
LK19,3 Gioia Karol Belsito (2007) 20751014 ITA
LK20,1 Sabine Schneider (1963) 26350800
LK20,4 Melike Böhm (2005) 20555183
LK20,6 Britta Baur (1966) 26650907
LK21,5 Katharina Zahn (1993) 29351337
LK22,4 Yvonne Bauer (1980) 28052494
LK22,4 Alexia Tecsan (2006) 20659208
LK22,5 Tea Vogtmann (2007) 20759215
LK22,7 Sabine Schmitt (1975) 27552812
LK23,0 Janina Häußler (2002) 20255169
LK23,2 Simone Huber (1975) 27554501
LK23,3 Kim Maren Hanke (2001) 20150733
LK23,3 Stephanie Pohl (2001) 20150724
LK23,6 Karin Streit (1966) 26650767
LK24,2 Sarah Walden (2005) 20565281
LK24,4 Bettina Pohl (1964) 26453072
LK24,6 Birgit Kohlweg (1975) 27554502 AUT
LK24,6 Petra Schöne (1964) 26453069
LK24,7 Magdalena Sönke (2012) 21211514
LK24,8 Ingrid Schmid (1972) 27253519
LK25,0 Isabella Asser (2006) 20659312
LK25,0 Julia Beck (2007) 20766541
LK25,0 Jil Clement (2007) 20763330
LK25,0 Myriam Frenzel (1975) 27553057
LK25,0 Susanne Hagenlocher (1962) 26290540
LK25,0 Chiara Kienle (2005) 20565279
LK25,0 Isabella Krajnik (2006) 20662644
LK25,0 Diana Kress (1956) 25602690
LK25,0 Anni Leitner (2009) 20966495
LK25,0 Anna Maria Nitzsche (2009) 20966457
LK25,0 Heike Ringwald (1962) 26250856
LK25,0 Jennifer Staffek (1984) 28453628
LK25,0 Julia Wendland (1977) 27754480
LK25,0 Elena de Biasi (1965) 26550944 MEX