Springe zum Seiteninhalt

Verein 20362
TC Rottenburg WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK5,6 Sebastian Beck (1983) 18350746
LK7,9 Bas Coopmans (1976) 17653843 NED
LK8,0 Steffen Kornmüller (1995) 19552348
LK9,5 Lennard Friedrich (1995) 19551682
LK10,1 Heiko Wandel (1971) 17150096
LK10,2 Daniel Meuter (1984) 18450645
LK10,8 Kurt Moll (1956) 15650527
LK10,9 Aleksandar Vidackovic (2003) 10350075
LK11,2 Finn Friedrich (1999) 19950667
LK11,8 Klaus Jauch (1965) 16550456
LK11,9 Michael Real (1959) 15952682
LK12,0 Frank Hornung (1972) 17250297
LK12,9 Philipp Kornmüller (1998) 19852274
LK13,3 Michael Willenberg (1968) 16850104
LK13,7 Christoph Reiber (1977) 17709394
LK13,8 Gerd König (1965) 16550517
LK13,9 Frank Saile (1969) 16901116
LK14,5 Marvin Jauch (2000) 10050424
LK14,7 Max Wiedermann (1977) 17702616
LK14,9 Wolfgang Bisinger (1954) 15450474
LK14,9 Bennet Friedrich (1998) 19850843
LK15,3 Roland Merk (1963) 16350545
LK15,5 Michael Jauss (1971) 17150095
LK15,7 Jochen Friedrich (1968) 16850374
LK15,9 Sebastian Kern (1982) 18203011
LK15,9 Alexander Kläger (1971) 17101053
LK16,2 Maximilian Pettenkofer (1995) 19551056
LK16,5 Tim Jauch (1998) 19851717
LK16,6 Nico Schaude (1997) 19757214
LK16,8 Max Becker (1996) 19659404
LK16,9 Helmut Ulmer (1949) 14950505
LK17,0 Karl Ambros (1951) 15150861
LK17,3 Alexander Forschner (2001) 10150150
LK17,5 Steffen Huber (1971) 17150836
LK17,5 Volker Schmidt (1971) 17150228
LK17,7 Florian Johner (2000) 10050327
LK17,7 Enzo Nunes Lanz (2006) 10653666
LK17,7 Cedric Raidt (1997) 19750125
LK17,8 Axel Keller (1975) 17502457
LK18,0 Walter Höschle (1955) 15550694
LK18,3 Roman Förster (1990) 19073812
LK18,5 Stefan Rosenfeld (1967) 16753497
LK18,7 Dominik Schnaidt (2001) 10150688
LK18,8 Ben Steckeler (2009) 10906446
LK18,9 Hans-Peter Fraaß (1952) 15250741
LK19,0 Arne Huber (1980) 18050497
LK19,1 Fabian Schnaidt (1999) 19952986
LK19,2 Lorenz Oswald (1991) 19102004
LK19,2 Leon Stein (1998) 19851996
LK19,3 Fynn Steckeler (2007) 10763020
LK19,4 Hans Albus (1955) 15550572
LK19,5 Jonathan Matsch (1998) 19855773
LK19,6 Antonius Oswald (1994) 19451542
LK19,7 Erich Amann (1955) 15551642
LK19,8 Horst Kornmüller (1951) 15150491
LK20,4 Franz Wullrich (1944) 14450375
LK20,7 Malek Sotih (2002) 10201106
LK20,8 Tim Brauchle (2009) 10906445
LK21,0 Luca Bauer (2007) 10763161
LK21,2 Murat Zorlu (1975) 17502458
LK21,3 Erwin Lukas (1950) 15052472
LK21,7 Erik Brauchle (2011) 11151233
LK22,1 Daniel Johner (1996) 19652976
LK22,2 Daniel David Sobotta (2008) 10834838
LK22,3 Jan Gießler (1969) 16903511
LK22,5 Raphael Ruckgaber (2002) 10254665
LK22,5 Branislav Vidackovic (1971) 17103485
LK22,6 Martin Albus (1984) 18455434
LK22,6 Marcel Jauch (1996) 19653472
LK22,6 Marko Vidackovic (2011) 11153228
LK23,0 Robin Maximilian Horrer (1994) 19453500
LK23,4 Joachim Kienzle (1965) 16551673
LK23,4 Luca Spielmann (1999) 19952978
LK23,8 Max Wandel (2000) 10060444
LK24,1 Thomas Kornmüller (2000) 10060189
LK24,1 Nikolai Merkle (1987) 18755635
LK24,2 Rocco Bauer (1967) 16751478
LK24,2 Steffen Lingott (1964) 16454698
LK24,2 Daniel Quasthoff (1979) 17950632
LK24,2 Michael Quasthoff (1991) 19102736
LK24,5 Sebastian Thumm (2006) 10670066
LK24,6 Konstantinos Ragos (1969) 16991772
LK24,7 Luces Dirks (2013) 11304364
LK24,7 Benjamin Eisenbraun (1975) 17556052
LK24,7 Thilo Höpfl (1965) 16593796
LK24,7 Christopher Pfautsch (1985) 18555107
LK24,7 Marlon Sailer (2013) 11304357
LK24,7 Andreas Schiebel (1982) 18255674
LK24,7 Henry Sinner (2009) 10921167
LK24,7 Julius Thumm (2009) 10909921
LK24,7 Tobias Vollmer (1983) 18355224
LK24,7 Witali Weier (1984) 18455065
LK24,7 Christian Werner (1984) 18455066
LK24,7 Pascal Zorlu (2000) 10004339
LK24,8 Michael Göger (1960) 16053777
LK24,8 Dario Rasic (2010) 11085207
LK24,8 Boris Schindler (1980) 18066749
LK24,9 Jan-Friedrich Bille (2009) 10919030
LK24,9 Jörg Brauchle (1975) 17553972
LK24,9 Manfred Haspel (1966) 16653928
LK24,9 Michael Heberle (1967) 16755920
LK24,9 Michael Jaeger (1966) 16655351
LK24,9 Manuel Jakob (1991) 19150600
LK24,9 Kurt Kalmbacher (1961) 16150500
LK24,9 Markus Kessler (1977) 17753832
LK24,9 Norbert Kornmüller (1974) 17451808
LK24,9 Eberhard Lanz (1961) 16104303
LK24,9 Patrick Letzgus (1992) 19202483
LK24,9 Hans-Joachim Oswald (1958) 15850765
LK24,9 Markus Pettenkofer (1961) 16163800
LK24,9 Ivica Rasic (1976) 17653846 CRO
LK24,9 Philipp Richter (1995) 19553550
LK24,9 Julian Ruckgaber (2009) 10909920
LK24,9 Jörg Ruckgaber (1964) 16453811
LK24,9 Wolfgang Saile (1961) 16150499
LK24,9 Frank Sailer (1971) 17162644
LK24,9 Nicolas Sailer (2011) 11153229
LK24,9 Stefan Sayer (1968) 16851104
LK24,9 Andreas Schlosser (1970) 17054636
LK24,9 Marc Schmelzle (1995) 19552565
LK24,9 Lars Schneider (2001) 10151377
LK24,9 Anton Smolin (1994) 19452993
LK24,9 Felix Stumpf (1996) 19657153
LK24,9 Elias Traut (2010) 11088415
LK24,9 Benedikt Walser (2000) 10062525
LK24,9 Florian Walser (2002) 10265038
LK24,9 Eckhard Woye (1950) 15050645
LK24,9 Javad Zangiabadi (1963) 16304035
LK24,9 Samuel Zweig (2008) 10826937
LK25,0 Anton Amann (1953) 15351547
LK25,0 Ottokar Baur (1955) 15550757
LK25,0 Jürgen Bellmann (1941) 14104670
LK25,0 Tim Bernhard (2011) 11162036
LK25,0 Lukas Beuter (2008) 10834836
LK25,0 Max Bille (2012) 11211229
LK25,0 Simon Breuer (1989) 18997374
LK25,0 Liam Christophers (2006) 10670787
LK25,0 Kai Dirks (1979) 17955845
LK25,0 Luan Dirks (2010) 11097520
LK25,0 Krotz-Limonta Eduardo (2009) 10911191
LK25,0 Lasse Eger (2007) 10771991
LK25,0 Tobias Falk (1983) 18355002
LK25,0 Horst Fetzer (1949) 14951084
LK25,0 Edgar Fiechtner (1949) 14951595
LK25,0 Thomas Friedrich (1966) 16604555
LK25,0 Walter Gnannt (1959) 15950826
LK25,0 Johannes Groß (1989) 18998975
LK25,0 Christopher Hahr (1974) 17455150
LK25,0 Thomas Hauser (1953) 15351534
LK25,0 Christian Huber (1977) 17750535
LK25,0 Arthur Henrik Hunklinger (2011) 11161967
LK25,0 Daniel Husemann (1979) 17955912
LK25,0 Maximilian Kessler (2011) 11158222
LK25,0 Tim Krenkler (2006) 10660179
LK25,0 Dieter König (1935) 13550023
LK25,0 Timo Lauper (1994) 19458242
LK25,0 Andreas Leins (1959) 15950007
LK25,0 Noah Liedtke (2008) 10834837
LK25,0 Dittmar Lumpp (1953) 15351586
LK25,0 Marc Maier (1992) 19257762
LK25,0 Laszlo Makai (1972) 17283484
LK25,0 Jesco Oberst (2012) 11212201
LK25,0 Frederick Rappold (1998) 19854389
LK25,0 Julian Riderer (1988) 18892171
LK25,0 Christopher Schaffert (1985) 18551921
LK25,0 Daniel Schilling (1979) 17956041
LK25,0 Martin Schilling (1979) 17955913
LK25,0 Nino Schlosser (2011) 11151234
LK25,0 Jan Schuon (1992) 19257764
LK25,0 Frieder Semler (1958) 15803791
LK25,0 Sven Steckeler (1973) 17355876
LK25,0 Benjamin Sturm (2010) 11090828
LK25,0 Max Sturm (2012) 11204985
LK25,0 Marco Truffner (2006) 10670065
LK25,0 Robert Ugele (1950) 15050661
LK25,0 Roland Vollmer (1957) 15751589
LK25,0 Christopher Weiland (2011) 11160777
LK25,0 Nicolas Weiland (2009) 10918348
LK25,0 Luis Wiech (2011) 11160760
LK25,0 Alexander von Bernuth (1991) 19155759
LK25,0 Nicolai von Willmann (1961) 16151513

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK1,5 Elena Gießler (2002) 20250021 D 104
LK5,2 Johanna Huber (1990) 29000346
LK8,7 Anke Heberle (1973) 27351030
LK9,1 Tanja Vögele (1992) 29200444
LK9,4 Giulia Gießler (1999) 29951681
LK11,9 Michaela Ruf (1984) 28400173
LK12,3 Kristin Riderer (1991) 29100447
LK13,3 Melanie Schmidt (1980) 28050168
LK13,6 Laura Nunes Lanz (2003) 20350679
LK13,9 Romina Brezing (1996) 29653674
LK14,5 Corinna Forschner (2005) 20552160
LK14,7 Amelie Dettling-Gläß (1988) 28850769
LK14,7 Lone Friedrich (1996) 29651175
LK14,7 Nicola Maser (1961) 26150272
LK15,0 Ellen Bok (1977) 27750094
LK16,0 Lisa Albus (1986) 28650052
LK16,0 Anne Schröder (1976) 27650256
LK16,2 Birgit Forschner (1968) 26850627
LK16,9 Nora Schwesinger (1994) 29452068
LK16,9 Nadine Steckeler (1976) 27650308
LK17,3 Anna Ströbele (2006) 20657492
LK17,8 Antonia Heberle (2008) 20806398
LK18,1 Tanja Bauer (1971) 27150794
LK18,2 Rosa Ströbele (2005) 20558028
LK18,6 Susanne Bitzer (1968) 26851936
LK18,8 Sabine Diedrichs (1970) 27050540
LK19,1 Manuela Stierle (1974) 27451786
LK19,2 Luise Zender (2003) 20363258
LK19,8 Greta Ragos (2007) 20751540
LK19,9 Michal Hauser (1991) 29105558
LK20,0 Teresa Lohmiller (2006) 20654103
LK20,2 Heike Heberle (1975) 27551453
LK20,3 Jana Hirschka (1994) 29451558
LK20,8 Celine Baur (2008) 20807550
LK20,9 Judith Schmeckenbecher (1968) 26850791
LK20,9 Valentina Vidackovic (2000) 20050933
LK21,0 Pia Ruckgaber (2000) 20053095
LK21,1 Renate Kienzle (1966) 26650279
LK21,5 Marie-Claire Gärtner (1962) 26290518
LK21,5 Tia Teufel (2006) 20662188
LK21,6 Stefanie Pabst (1996) 29652324
LK21,6 Veronica Rasic (1978) 27851907 ESP
LK21,8 Gisela Stecher (1957) 25750397
LK22,0 Carla Ragos (2010) 21051308
LK22,2 Sophie Weimer (2010) 21055946
LK22,4 Maren Brobeil (2008) 20806503
LK22,9 Chantal Zorlu (2000) 20002884
LK23,1 Angelika Ellsässer-Friedrich (1968) 26851935
LK23,2 Helena Ragos (2004) 20456624
LK23,2 Marlene Ströbel (2008) 20813307
LK23,4 Alexandra Fügner (1968) 26852767
LK23,6 Emilia Graf (2011) 21110006
LK23,7 Martina Schurr (1967) 26750989
LK23,9 Manuela Pettenkofer (1968) 26851934
LK24,0 Anna Hengher (2009) 20953960
LK24,1 Lisa Bauer (2004) 20453569
LK24,3 Vanessa Hoblyk (2005) 20563180
LK24,3 Mia Liedtke (2004) 20453570
LK24,4 Linda Rasic (2007) 20758343
LK24,7 Riana Dimopolus (2011) 21110066
LK24,7 Anna-Maria Eisenbraun (1979) 27953332
LK24,7 Chiara Graf (2013) 21306138
LK24,7 Nora Klinger (1991) 29154589
LK24,7 Larissa Koch (1984) 28452726
LK24,7 Elisabeth Mattner (2012) 21208493
LK24,7 Kim Fabiola Mohl (2012) 21208542
LK24,7 Yvonne Riefert (2012) 21208494
LK24,7 Irina Vollmer (1984) 28452815
LK24,7 Alissa Weier (2013) 21305816
LK24,7 Larissa Weier (1981) 28153050
LK24,7 Irina Werner (1985) 28553093
LK24,8 Lea Weber (1992) 29251335
LK24,9 Marion Albus (1963) 26350377
LK24,9 Patrizia Filippig Gießler (1968) 26852154
LK24,9 Vera Gerhardt-Bucher (1975) 27552254
LK24,9 Franziska Hahn (1962) 26290304
LK24,9 Uta Hammer (1965) 26551897
LK24,9 Birgit Hanna (1968) 26854333
LK24,9 Stefanie Hehl (1990) 29050079
LK24,9 Margarita Keller (1978) 27850893
LK24,9 Katarina Klink (1997) 29753273
LK24,9 Susanne Kornmüller (1973) 27351104
LK24,9 Christine Maier (1960) 26050315
LK24,9 Jule Pettenkofer (1998) 29851057
LK24,9 Luna Schlosser (2006) 20660576
LK24,9 Franziska Schmid (2006) 20658302
LK24,9 Mathilde Ströbel (2009) 20961799
LK24,9 Lena Wandel (1998) 29858936
LK24,9 Natascha Zorlu (1972) 27251181
LK25,0 Svea Baur (2007) 20763100
LK25,0 Helena Eisenbraun (2012) 21207772
LK25,0 Vivien Jahns (2005) 20555116
LK25,0 Lena Kaltenmark (2010) 21061215
LK25,0 Kerstin Liedtke (1975) 27553501
LK25,0 Zenab Mohamad (2009) 20962629 CZE
LK25,0 Emilie Müller (2010) 21063225