Verein 20493
TG Ebingen 1929 WTB Bezirk E
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK2,7 | Robert Djula (1995) | 19570307 | CRO | |
LK2,7 | Ivan Hric (1994) | 19457442 | B/A 700 | SVK |
LK2,8 | Pascal Domnik (1991) | 19100652 | ||
LK3,0 | Fabian Müller (1995) | 19500428 | ||
LK3,3 | Andy Bianchi (1991) | 19101694 | ||
LK3,9 | Tomas Janci (1980) | 18000034 | SVK | |
LK4,7 | Filip Kraljevic (1996) | 19657166 | CRO | |
LK5,0 | Petr Kovacka (1971) | 17100998 | CZE | |
LK5,0 | Ivan Marevic (1989) | 18901350 | ||
LK5,8 | Daniel Bitzer (1986) | 18609686 | ||
LK5,9 | Niklas Plath (2004) | 10400309 | ||
LK6,6 | Filip Blazic (2002) | 10267895 | CRO | |
LK6,9 | Daniel Hirschler (1992) | 19250234 | ||
LK6,9 | Christopher Veith (1992) | 19200424 | ||
LK7,1 | Matthias Martin (1979) | 17902619 | ||
LK7,5 | Florian Schumacher (1977) | 17703353 | ||
LK7,9 | Holger Keinath (1979) | 17909395 | ||
LK8,2 | Philip Klein (1996) | 19650694 | ||
LK8,5 | Maximilian Lang (1997) | 19760726 | ||
LK8,7 | Patrick Hoss (1998) | 19853419 | ||
LK8,7 | Ivan Pous (1997) | 19761248 | SVK | |
LK9,7 | Can Cigdem (1998) | 19855777 | ||
LK10,0 | Mike Hipp (2006) | 10656952 | ||
LK10,4 | Matthias Maute (1986) | 18600207 | ||
LK11,0 | Emanuel Buhl (2006) | 10656996 | ||
LK11,4 | Adrian Eppler (1989) | 18950202 | ||
LK11,6 | Markus Harnack (1988) | 18801949 | ||
LK11,7 | Wolfgang Müller (1968) | 16801714 | ||
LK12,0 | Patrick Pfabe (1986) | 18600193 | ||
LK12,6 | David Spieler (2002) | 10250312 | ||
LK12,7 | Robin Weiss (2000) | 10051609 | ||
LK13,3 | Robert Kuchar (1951) | 15150786 | ||
LK13,3 | Robin Wüst (1997) | 19701477 | ||
LK13,4 | Sebastian Lang (2003) | 10356331 | ||
LK13,7 | Dieter Kinkelin (1947) | 14702380 | ||
LK13,7 | Manuel Pick (1993) | 19300548 | ||
LK13,7 | Maximilian Veit (1996) | 19650732 | ||
LK14,7 | Steffen Schaarschmidt (1986) | 18600208 | ||
LK15,5 | Philipp Schlampp (2001) | 10152288 | ||
LK15,6 | Maik Letsch (1976) | 17651853 | ||
LK15,7 | Peter Fischer (1995) | 19550141 | ||
LK15,7 | Luca Matthes (1998) | 19851238 | ||
LK16,7 | Niko Golec (2005) | 10568746 | CRO | |
LK17,4 | Nils Bitzer (2005) | 10552796 | ||
LK17,4 | Silas Gabriel (2007) | 10757442 | ||
LK17,5 | Tim Hipp (2011) | 11150201 | ||
LK17,5 | Marcel Pache (1983) | 18350763 | ||
LK17,9 | Felix-Paul Beck (2004) | 10459048 | ||
LK18,2 | Benjamin Mayer (1982) | 18251279 | ||
LK18,3 | Marc Lebherz (1993) | 19353095 | ||
LK18,3 | Matti Nädele (2003) | 10357523 | ||
LK18,7 | Iljas Jochim (2006) | 10656913 | ||
LK19,3 | David Gabriel (2008) | 10827985 | ||
LK19,4 | Robin Zirn (2003) | 10350892 | ||
LK19,5 | Maximilian Voll (1988) | 18802244 | ||
LK19,8 | Matthias Schlampp (1967) | 16750580 | ||
LK19,9 | Maximilian Beck (2008) | 10826866 | ||
LK20,0 | Clemens Ulman (2002) | 10263490 | ||
LK20,1 | Robin Adlhardt (2005) | 10550499 | ||
LK20,1 | Markus Czempiel (1965) | 16591456 | ||
LK20,1 | Sebastian Mayer (1983) | 18351200 | ||
LK20,2 | Nick Schreiner (2006) | 10660268 | ||
LK21,1 | Leander Rudnitzki (2006) | 10660578 | ||
LK21,5 | Nico Sebastian Müller (1997) | 19750082 | ||
LK21,6 | Christian Eppler (1997) | 19754860 | ||
LK21,6 | Dieter Eppler (1964) | 16452696 | ||
LK21,7 | Thomas Blickle (1991) | 19102169 | ||
LK22,1 | Laurenz Sippel (2001) | 10150104 | ||
LK22,4 | Georg Fritz (1950) | 15050644 | ||
LK22,6 | Michael Babin (1979) | 17954285 | ||
LK22,6 | Hannes Vosseler (2006) | 10666786 | ||
LK22,8 | Mark Dreer (1981) | 18153995 | ||
LK22,8 | Caglar Karabulut (1982) | 18253783 | ||
LK22,8 | Fabian König (1988) | 18890787 | ||
LK22,8 | Gregorios Tsoupas (2009) | 10905503 | ||
LK23,3 | Johannes Homrighausen (1975) | 17551729 | ||
LK23,3 | Mike Locher (2006) | 10661098 | ||
LK23,3 | David Scherer (1989) | 18950203 | ||
LK23,4 | Tim Ronhardt (2005) | 10560036 | ||
LK23,7 | Ben Adlhardt (2002) | 10201388 | ||
LK23,7 | Luis Ammann (2004) | 10451367 | ||
LK23,7 | Okan Avci (1977) | 17754034 | ||
LK23,7 | Markus Banholzer (1977) | 17754839 | ||
LK23,7 | Predrag Barin (1957) | 15751104 | CRO | |
LK23,7 | Steffen Beck (1991) | 19150420 | ||
LK23,7 | Jan - Roman Blessing (1996) | 19650672 | ||
LK23,7 | Wolfgang Blickle (1960) | 16051045 | ||
LK23,7 | Ulrich Boebel (1960) | 16050735 | ||
LK23,7 | Nick Buschbacher (2009) | 10905500 | ||
LK23,7 | Eric Conzelmann (1979) | 17954827 | ||
LK23,7 | Jacob Czempiel (2003) | 10363626 | ||
LK23,7 | Noa Dvorsek (2009) | 10909564 | CRO | |
LK23,7 | Elyesa Ece (2009) | 10912430 | ||
LK23,7 | Francois Fastner (1952) | 15251205 | ||
LK23,7 | Christopher Fink (2004) | 10455662 | ||
LK23,7 | Moritz Fink (2006) | 10666798 | ||
LK23,7 | Timo Friederich (1986) | 18650561 | ||
LK23,7 | Michael Gut (1984) | 18454000 | ||
LK23,7 | Muammer Gülec (1980) | 18062428 | ||
LK23,7 | Bernd Haasis (1974) | 17450068 | ||
LK23,7 | Vincent Haasis (2008) | 10825084 | ||
LK23,7 | Günther Henning (1958) | 15850629 | ||
LK23,7 | Norbert Hirschpek (1986) | 18653720 | ||
LK23,7 | Falko Höldrich (1983) | 18353981 | ||
LK23,7 | Uli Kiefer (1992) | 19250501 | ||
LK23,7 | Markus Koch (1972) | 17281975 | ||
LK23,7 | Hubertus Kraft (1941) | 14150612 | ||
LK23,7 | Marc Kraska (1971) | 17159633 | ||
LK23,7 | Simon Kucht (1984) | 18454143 | ||
LK23,7 | Fabian Lehmann (1983) | 18351616 | ||
LK23,7 | Max Locher (2009) | 10914575 | ||
LK23,7 | Aridane Lopez Mateo (2009) | 10912431 | ESP | |
LK23,7 | Ljubisa Martinovic (1960) | 16050677 | ||
LK23,7 | Jürgen Maute (1952) | 15250869 | ||
LK23,7 | Gerry Moser (2006) | 10664122 | ||
LK23,7 | Marc Mutter (1991) | 19100013 | ||
LK23,7 | Philipp Neuscheler (2007) | 10767310 | ||
LK23,7 | Maximilian Opitz (2001) | 10161096 | ||
LK23,7 | Sebastian Rose (1990) | 19074654 | ||
LK23,7 | Holger Roth (1973) | 17351876 | ||
LK23,7 | Tom Sauter (2009) | 10908504 | ||
LK23,7 | Robin Schlott (1989) | 18997327 | ||
LK23,7 | Peter Schnee (1960) | 16050799 | ||
LK23,7 | Jonathan Schwamborn (2009) | 10908505 | ||
LK23,7 | Manfred Schwarz (1968) | 16856096 | ||
LK23,7 | Jan-Niklas Schöning (1998) | 19850130 | ||
LK23,7 | Moritz Seeger (1992) | 19250752 | ||
LK23,7 | Yasin Simsek (1982) | 18251670 | ||
LK23,7 | Kian Staib (2010) | 11092749 | ||
LK23,7 | Steffen Strohhäcker (1969) | 16990616 | ||
LK23,7 | Marc Veeser (1999) | 19954518 | ||
LK23,7 | Sven Veeser (1997) | 19755492 | ||
LK23,7 | Markus Weeber (1986) | 18650527 | ||
LK23,7 | Jörg Wessel (1971) | 17159632 | ||
LK23,7 | Nico Zirn (2005) | 10550070 | ||
LK23,8 | Bodo Friederich (1952) | 15250893 | ||
LK23,8 | Josef Klein (1964) | 16453274 | ||
LK23,9 | German Brodbeck (1982) | 18253785 | ||
LK23,9 | Grischa Ludwig (1974) | 17454122 | ||
LK24,1 | Ralf Lang (1965) | 16590565 | ||
LK24,2 | Leonard Junger (2009) | 10905504 | ||
LK24,4 | Nick Bulach (2011) | 11150828 | ||
LK24,4 | Niklas Geiger (2002) | 10201389 | ||
LK24,4 | Hans-Joachim Halamoda (1960) | 16050619 | ||
LK24,4 | Sebastian Hetsch (1997) | 19707834 | ||
LK24,4 | Julian Hipp (2011) | 11161393 | ||
LK24,4 | Uwe Reich (1982) | 18253784 | ||
LK24,4 | Rüdiger Sasse (1949) | 14950830 | ||
LK24,4 | Moritz Scholten (2005) | 10560032 | ||
LK24,4 | Niklas Stegherr (2011) | 11161394 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK3,7 | Angelina Elsie Graovac (2001) | 20161838 | AUS | |
LK4,7 | Daniela Maier (1982) | 28206935 | ||
LK8,6 | Selin Staiger (2000) | 20052385 | ||
LK10,1 | Maria Gianfriddo (1999) | 29950173 | ITA | |
LK10,7 | Ivana Marevic (1991) | 29100373 | ||
LK10,7 | Sybille Plath (1971) | 27101144 | ||
LK11,0 | Selina Sauter (2000) | 20050808 | ||
LK11,7 | Tina Tomic (1990) | 29053231 | CRO | |
LK13,3 | Lena Sontheimer (1996) | 29651534 | ||
LK13,7 | Amelie Braun (2002) | 20200791 | ||
LK14,9 | Mirjam Schäfer (1984) | 28450234 | ||
LK15,2 | Kira Mayer (2003) | 20350763 | ||
LK15,3 | Sarina Zillikens (1999) | 29950478 | ||
LK15,4 | Lara Moser (2006) | 20657893 | ||
LK16,3 | Sanja Veeser (1999) | 29952296 | ||
LK16,4 | Patricia Binder (1987) | 28701293 | ||
LK16,7 | Iva Bozic (2005) | 20562107 | CRO | |
LK16,8 | Viktoria Mattern (2006) | 20652984 | ||
LK17,5 | Rebecca Maier (2002) | 20257822 | ||
LK17,7 | Maria Streich (2003) | 20350762 | ||
LK18,9 | Julia Losekamm (1999) | 29951829 | ||
LK19,3 | Line Nädele (2006) | 20657677 | ||
LK19,6 | Angelina Jochim (2005) | 20556182 | ||
LK19,7 | Lara Matthes (1995) | 29551407 | ||
LK20,6 | Sophie Scheel (2005) | 20557883 | ||
LK20,6 | Carina Treuz (2006) | 20659253 | ||
LK21,4 | Leona Schweizer (2001) | 20150042 | ||
LK21,6 | Simone Senger (1980) | 28002199 | ||
LK22,2 | Isabell Haasis (1974) | 27452378 | ||
LK22,5 | Amelie Moser (2008) | 20803048 | ||
LK22,7 | Kerstin Roth (1982) | 28207676 | ||
LK22,9 | Anna Jochim (1976) | 27652139 | ||
LK23,4 | Carmen Kraska (1972) | 27251885 | ||
LK23,7 | Liljana Babic (1969) | 26953286 | ||
LK23,7 | Juliane Brodbeck (1988) | 28891543 | ||
LK23,7 | Michaela Czempiel (1973) | 27351708 | ||
LK23,7 | Ami Dvorsek (2007) | 20760019 | CRO | |
LK23,7 | Monika Eppler (1970) | 27083685 | ||
LK23,7 | Iracema Frahm Maag (1962) | 26250474 | BRA | |
LK23,7 | Julia Frank (1982) | 28251593 | ||
LK23,7 | Linda Friederich (1987) | 28750506 | ||
LK23,7 | Maria Luisa Greiner (2005) | 20552031 | ||
LK23,7 | Ina Göttling (2007) | 20761304 | ||
LK23,7 | Gülnaz Gülec (2005) | 20561808 | ||
LK23,7 | Meryem Gülec (2009) | 20955307 | ||
LK23,7 | Victoria Haasis (2006) | 20655865 | ||
LK23,7 | Lili Heiberger (2005) | 20560480 | ||
LK23,7 | Lena Jaumann (1986) | 28651831 | ||
LK23,7 | Chiara Jerg (2000) | 20003169 | ||
LK23,7 | Sarah Kazior (1988) | 28890407 | ||
LK23,7 | Sonja Kiefer (1959) | 25950429 | ||
LK23,7 | Ina Klein (1994) | 29451516 | ||
LK23,7 | Anna Klimovich (2006) | 20663060 | BLR | |
LK23,7 | Jasmin Lassig (1986) | 28652122 | ||
LK23,7 | Silke Lebherz-Birk (1963) | 26350564 | ||
LK23,7 | Silke Leibold (1977) | 27751918 | ||
LK23,7 | Leonie Linder (2003) | 20351444 | ||
LK23,7 | Sarah Linder (2000) | 20003170 | ||
LK23,7 | Enya Lindner (2005) | 20556181 | ||
LK23,7 | Katharine Ludwig (1987) | 28751810 | ||
LK23,7 | Bärbel Maag (1995) | 29500240 | ||
LK23,7 | Vera Annegret Maag (1993) | 29350172 | ||
LK23,7 | Emma-Lin Mayer (2010) | 21051030 | ||
LK23,7 | Nele Mebold (2009) | 20955306 | ||
LK23,7 | Jessica Mohr (1987) | 28750505 | ||
LK23,7 | Isabelle Picker (1966) | 26653631 | ||
LK23,7 | Mona Reich (1984) | 28451907 | ||
LK23,7 | Mariella Rodriguez-Hoffmann (1966) | 26650431 | ||
LK23,7 | Emilia Rudnitzki (2008) | 20805561 | ||
LK23,7 | Elke Sauter (1967) | 26750747 | ||
LK23,7 | Julia Sauter (1996) | 29652265 | ||
LK23,7 | Marie Sauter (2009) | 20957585 | ||
LK23,7 | Sabine Schidlo (1990) | 29050051 | ||
LK23,7 | Charlotte Schwamborn (2007) | 20758121 | ||
LK23,7 | Theresa Schwamborn (2005) | 20560747 | ||
LK23,7 | Hella Schweizer (1959) | 25950219 | ||
LK23,7 | Lilian Schöning (2002) | 20200680 | ||
LK23,7 | Sabine Streich-Pittasch (1964) | 26450820 | ||
LK23,7 | Theresa Strähler (2003) | 20351436 | ||
LK23,7 | Shu-Yi Truong (2004) | 20463907 | ||
LK23,7 | Helen Veit (1998) | 29851033 | ||
LK23,7 | Simone Wessel (1976) | 27652134 | ||
LK23,7 | Beate Zweigle (1967) | 26752626 | ||
LK24,0 | Silke Veeser (1964) | 26451003 | ||
LK24,4 | Claudia Bitzer (1976) | 27652133 | ||
LK24,4 | Anja Endlichhofer (1986) | 28651977 | ||
LK24,4 | Alina Sacin (2005) | 20556578 | ||
LK24,4 | Charlotte Strohhäcker (2009) | 20953255 | ||
LK24,4 | Svenja Zewe (1998) | 29850828 |