Springe zum Seiteninhalt

Verein 20564
TC Sonderbuch WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,7 Jürgen Ott (1986) 18650691
LK11,6 Philipp Söll (1986) 18650220
LK13,3 Thomas Dinse (1970) 17050019
LK15,4 Finn-Karl Haug (2008) 10831124
LK15,5 Axel Kley (1974) 17450162
LK15,5 Siegfried Söll (1958) 15850211
LK18,2 Simon Hofmeister (1980) 18050777
LK18,8 Dennis Keck (1991) 19154598
LK19,4 Ray Schnutenhaus (1981) 18150187
LK19,9 Wolfgang Hänger (1966) 16650097
LK20,0 Marco Wörz (1994) 19451476
LK20,3 Dennis Authaler (2002) 10257211
LK20,6 Florian Vöhringer (2006) 10661572
LK21,1 Corvin Jan Gallus (2006) 10668136
LK21,1 Daniel Mann (1981) 18150190
LK21,6 Markus Gebhardt (1972) 17281191
LK21,6 Andreas Kurz (1994) 19451477
LK21,6 Johannes Kurz (1986) 18653957
LK21,7 Mario La Rosa (1964) 16450286
LK21,9 Dieter Vetter (1957) 15750287
LK22,3 Silas Schneider (2003) 10300865
LK23,9 Jannes Daur (2002) 10257408
LK24,0 Andreas Kaspar (1971) 17150174
LK24,1 Johannes Söll (1995) 19572089
LK24,3 Daniel Glöckler (2003) 10356624
LK24,6 Steffen Bossler (1994) 19458863
LK24,6 Daniel Vetter (1985) 18552317
LK24,9 Dominik Authaler (1999) 19962315
LK24,9 Stefan Bauer (1963) 16350301
LK24,9 Klaus Berti (1950) 15050250
LK24,9 Hermann Burger (1939) 13950154
LK24,9 Nikolas Burger (1999) 19962383
LK24,9 Tobias Burger (2002) 10260965
LK24,9 Jochen Daur (1964) 16450287
LK24,9 Fabrice Deckenbach (2007) 10764549
LK24,9 Bernd Dinse (1979) 17950480
LK24,9 Gerd Dinse (1965) 16551504
LK24,9 Junes Dinse (2006) 10660245
LK24,9 Leon Dinse (2003) 10356491
LK24,9 Marinko Dominkovic (1983) 18354308
LK24,9 Arthur Fahrner (1953) 15352756
LK24,9 Paul Fuchslocher (1950) 15053100
LK24,9 Uwe Girbig (1959) 15950250
LK24,9 Jonathan Glanz (1992) 19257053
LK24,9 Manuel Glöckler (1998) 19861961
LK24,9 Michael Glöckler (2000) 10061839
LK24,9 Uwe Glöckler (1964) 16453010
LK24,9 David Glückler (2005) 10562798
LK24,9 Thomas Gnam (1989) 18908006
LK24,9 Konstantin Grune (2001) 10157921
LK24,9 Jannis Heinkel (2002) 10262142
LK24,9 Uli Held (1969) 16990326
LK24,9 David Häussler (2009) 10913866
LK24,9 Jochen Jakob (1989) 18998308
LK24,9 Louis Jarvers (2001) 10157783
LK24,9 Helmut Keller (1963) 16354405
LK24,9 Lenn Arne Keller (2006) 10666409
LK24,9 Arno-Uwe Kleemann (1960) 16050252
LK24,9 Manuel Kleemann (1986) 18650239
LK24,9 Peter Konold (2010) 11089739
LK24,9 Hans-Jürgen Kuhn (1975) 17555174
LK24,9 Nicolai Kuhn (1998) 19862006
LK24,9 Benjamin König (1985) 18550629
LK24,9 Dominik Körner (2004) 10454874
LK24,9 Moritz Körner (1999) 19962382
LK24,9 Robin La Rosa (2003) 10356623
LK24,9 Jan Luginsland (1999) 19962328
LK24,9 Otto Mann (1951) 15150258
LK24,9 Sascha Muth (1990) 19051062
LK24,9 Helmut Mäckle (1962) 16253759
LK24,9 Tim Nagel (2002) 10257519
LK24,9 Philipp Niegl (2009) 10913786
LK24,9 Manuel Ott (1984) 18452490
LK24,9 Jürgen Pfeil (1959) 15950251
LK24,9 Mark Pfeil (1988) 18850989
LK24,9 Lukas Rieber (2001) 10157961
LK24,9 Marvin Schmid (1995) 19571069
LK24,9 Benjamin Schray (2002) 10262143
LK24,9 Bastian Stumm (1994) 19458624
LK24,9 David Söll (2006) 10660246
LK24,9 Dieter Söll (1963) 16354397
LK24,9 Philipp Söll (1999) 19962391
LK24,9 Simon Söll (1991) 19151311
LK24,9 Helmut Thernes (1943) 14310194
LK24,9 Curt Thiemann (1961) 16150240
LK24,9 Christoph Voss (1980) 18065562
LK24,9 Finn Lukas Walter (1998) 19861941
LK24,9 Heiko Weber (1997) 19763329
LK24,9 David Willfort (1997) 19761751
LK24,9 Tom Willfort (1999) 19962341
LK24,9 Wilfried Wolff (1965) 16550292
LK25,0 Stefan Hader (1987) 18754993
LK25,0 Franz Hofmeister (1954) 15450221
LK25,0 Mark Neumüller (2002) 10267579
LK25,0 Jan Schaufler (1973) 17355830
LK25,0 Jonathan Söll (2002) 10260937
LK25,0 Thomas Thernes (1970) 17050191

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK7,7 Gisela Wörz (1964) 26450156
LK15,5 Vreni Stuchl (1994) 29451951
LK15,6 Julia Söll (1986) 28650015
LK18,9 Nastasija Ribarić (1995) 29556379 CRO
LK20,3 Joleen Noemi Sehnal (2007) 20755454
LK21,8 Anja Kurz (1988) 28850757
LK22,7 Isabel Ott (1996) 29657976
LK23,1 Franziska Vöhringer (2007) 20759265
LK23,9 Katharina Gnam (1990) 29050673
LK24,2 Tanja Autenrieth (1974) 27450065
LK24,5 Leni Klapsec (2007) 20764819
LK24,6 Jule Held (2006) 20666271
LK24,6 Lorena Schneider (1988) 28891480
LK24,8 Janine Söll (1991) 29153855
LK24,9 Sigrid Auchter-Heinrich (1968) 26854404
LK24,9 Corina Cziep (1993) 29355118
LK24,9 Lena Daur (1995) 29552150
LK24,9 Annika Dussler (1996) 29652321
LK24,9 Elke Gebhardt (1962) 26250761
LK24,9 Anja Jakob (1989) 28950531
LK24,9 Leonie Jarvers (1995) 29550695
LK24,9 Emma Konold (2007) 20759156
LK24,9 Sina Kuhn (1996) 29652173
LK24,9 Sina Köpf (1986) 28650399
LK24,9 Stefanie La Barbera (1978) 27850060
LK24,9 Ines Mahler (1999) 29952870
LK24,9 Johanna Mahler (1995) 29552188
LK24,9 Rita Mann (1952) 25250121
LK24,9 Eva Nebauer (2007) 20760880
LK24,9 Sigrun Nöth (1977) 27752536
LK24,9 Birgit Pfeil (1960) 26051906
LK24,9 Annika Pfetsch (1995) 29506890
LK24,9 Liane Pfetsch (2007) 20759155
LK24,9 Martina Pfetsch (1977) 27752088
LK24,9 Pia Poch (1991) 29150766
LK24,9 Jana Schiele (1993) 29351952
LK24,9 Tanja Schlumpberger (2000) 20056016
LK24,9 Deborah Schmid (1987) 28750137
LK24,9 Nicole Schnetzer (1996) 29652172
LK24,9 Carolin Schray (2004) 20462566
LK24,9 Anne Söll (1994) 29452064
LK24,9 Meike Söll (2002) 20254952
LK24,9 Sonja Söll (1989) 28950477
LK24,9 Claudia Ulmer (1977) 27752537
LK24,9 Kim Jana Weber (2003) 20360510
LK25,0 Elena Bakalopoulou (1983) 28351972
LK25,0 Lena Held (2008) 20816301
LK25,0 Vanessa Schöll (1997) 29758869
LK25,0 Alena Wieland (2009) 20963694