Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20574
TA TSV Eschach WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK3,3 Nick Berens (2006) 10653467 D 604
LK4,6 Andreas Schneiderhan (1976) 17608201
LK4,9 Eduardo Frick (1978) 17800102 BRA
LK4,9 Axel Held (1967) 16701524
LK6,2 Florian Grewe (1980) 18007436
LK8,1 Thorsten Kern (1982) 18250328
LK8,4 Gabriel Reinhardt (2011) 11158166
LK8,5 Christoph Kemmerer-Löw (1987) 18701176
LK8,9 Luca Muxel (2005) 10572860 AUT
LK9,3 Claudio Sgarbi (1994) 19457739 SUI
LK9,6 Mathias Zimmermann (1975) 17557241
LK9,9 Felix Morgenbesser (2013) 11300751
LK10,2 Stefan Suckow (1985) 18507924
LK10,3 Marco Busam (1984) 18402498
LK10,3 Oliver Hubl (1965) 16550812
LK10,4 Harald Moll (1979) 17950269
LK10,6 Petr Cejka (1971) 17111199 CZE
LK11,1 Stephan Lehnert (1981) 18150229
LK11,2 Gregory Alchin (1968) 16857128 AUS
LK12,0 Markus Wohlgenannt (1968) 16854484 AUT
LK12,6 Thomas Widmann (1967) 16751480
LK12,7 Maurice Chevalier (2005) 10558479
LK12,8 Matthias Felder (1971) 17150050
LK12,9 Alexander Schwarz (2011) 11152028
LK13,3 Moritz Schell (1986) 18650181
LK13,4 Stefan Eisele (1986) 18651669
LK13,4 Christian Lazar (1976) 17602469
LK13,7 Marko Funes (1988) 18850034 CRO
LK13,8 Benjamin Brand (2011) 11150785
LK14,0 Tobias Abächerli (1992) 19253556 SUI
LK14,0 Christian Jäck (1973) 17350341
LK14,1 Malte König (2013) 11302107
LK14,4 Benjamin Pilz (1980) 18010750
LK14,4 Paul Ernesto Sonders (2011) 11150652
LK15,0 Thomas Büchele (1965) 16550791
LK15,1 Jochen Bucher (1967) 16750074
LK15,4 Detlef Münch (1969) 16903487
LK15,7 Ignacio Mancilla (1984) 18454024 ARG
LK15,9 Walther Glaser (1961) 16150915
LK16,0 Ingo Fehr (1982) 18202355
LK16,1 David Brand (2009) 10904973
LK16,2 Wolfram Ermler (1982) 18250016
LK16,2 Klaus Janssen (1964) 16450637
LK16,3 Markus Baur (1961) 16101688
LK16,3 Tobias Hueter (1976) 17650419
LK16,5 Wolfgang Herre (1965) 16501243
LK16,9 Roland Dern (1973) 17351376
LK16,9 Julian Dynybil (2014) 11402025
LK17,0 Christian Dynybil (1974) 17402312
LK17,2 Filip Nadrchal (1973) 17350378 CZE
LK17,3 Wolfgang Fluhr (1960) 16051369
LK17,3 Udo Gaudszun (1955) 15551144
LK17,3 Felix Schöllhammer (2011) 11154403
LK17,3 Manuel Volk (1983) 18355510
LK17,4 Fritz Maschewski (1963) 16351042
LK17,5 Thomas Sterk (1965) 16550329
LK17,6 Markus Joos (1984) 18453527
LK17,7 Boris Bosnjak (1980) 18050188 CRO
LK17,7 Niklas Geiselmann (2012) 11202199
LK17,7 Jochen Winkler (1987) 18751709
LK17,9 Janek Bernauer (2009) 10905044
LK18,0 Manfred Frick (1960) 16050806
LK18,2 Michael Hering (1982) 18202371
LK18,4 Alessandro Parcelli (2014) 11400571
LK18,7 Ralf Rauh (1981) 18154259
LK18,9 Noah Ebentheur (2006) 10662979
LK19,8 Andreas Reinhardt (1970) 17054907
LK20,0 Harald Jung (1964) 16450621
LK20,0 Tim Otto (2010) 11083756
LK20,0 Semsudin Softic (1968) 16803858
LK20,1 Christian Mittelberger (1978) 17855148
LK20,2 Noah Zischg (2010) 11002115 AUT
LK20,5 Moritz Alexander (2015) 11502773
LK20,6 Markus Vögele (1980) 18062927
LK20,7 Konstantin Miljkovic (2014) 11415473 AUT
LK20,7 Jörg Stachow (1961) 16150698
LK20,9 Carlo Striegel (1988) 18851024
LK21,0 Mark Voges (1964) 16455055
LK21,2 Yasin Ates (1975) 17555171
LK21,2 Stefan Blattner (1978) 17855513
LK21,2 Markus Deutelmoser (1965) 16550794
LK21,2 Sascha Sauter (1992) 19254571
LK21,4 Patrick Sprenger (2009) 10917990
LK21,7 Delias Lupfer (1993) 19358973
LK22,0 Levin Tanriöver (2014) 11415709 AUT
LK22,1 Thomas Heinke (1955) 15550661
LK22,1 Wilson Müller (2015) 11503461
LK22,3 Marlon Locher (2007) 10764356
LK22,3 Hermann Wild (1950) 15051001
LK22,4 Sebastian Hirn (1991) 19151879
LK22,6 Niklas Kern (2012) 11211508
LK22,6 Pedro Noya (1952) 15251661 ESP
LK22,9 Jannik Otto (2006) 10663129
LK23,0 Sven Carlsen (1982) 18250703
LK23,1 Peter Ebentheur (1967) 16750812
LK23,1 Michael Rheinländer (1984) 18450641
LK23,1 Alfred Schelken (1954) 15452587
LK23,3 Alexander Kuth (1979) 17900770
LK23,4 Rolf Hoch (1954) 15451089
LK23,5 Dominik Delimar (1993) 19357317
LK23,5 Louis Harrer (2011) 11163947 AUT
LK23,5 Tim Matzenmiller (2010) 11097298
LK23,6 Philipp Berger (1984) 18402271
LK23,6 Karl Merz (1999) 19955279
LK23,6 Petro Venturino (1977) 17756575
LK23,7 Max Wenzel (2010) 11086629
LK24,0 Karl-Heinz König (1949) 14950906
LK24,0 Julian Reichwein (2000) 10004099
LK24,1 Reinhard Bitschi (1954) 15451010 AUT
LK24,1 Arman Harandi (2008) 10843157
LK24,2 Samuel Fimpel (2014) 11415534
LK24,2 Malik Kilinc (2015) 11513657
LK24,2 Xaver Michalski (2015) 11513614
LK24,2 Noel Schulz (2015) 11509954
LK24,2 Noah Seubert (2015) 11503367
LK24,2 Luca Steurer (2015) 11513523 AUT
LK24,2 Matteo Venturino (2015) 11513653
LK24,3 Andreas Knickenberg (1974) 17455367
LK24,4 Moritz Mittelberger (2011) 11158200
LK24,4 Paul Wernet (2014) 11404739
LK24,5 Maximilian Koch (2000) 10057421
LK24,5 Thomas Otto (1961) 16162911
LK24,6 Vladimir Kojic (1969) 16903497 SRB
LK24,7 Joshua Bucher (2006) 10662879
LK24,7 Jonas Carlsen (2014) 11409031
LK24,7 Lukas Leibrecht (2014) 11404969
LK24,7 Leo Mittelberger (2014) 11403109
LK24,7 Moritz Schulz (2009) 10917991
LK24,7 Dominik Simon (2014) 11405776
LK24,7 Magnus Weber (2014) 11412647
LK24,8 Hugo Felder (2012) 11207871
LK24,9 Alexander Förg (2012) 11211671 AUT
LK24,9 Noah Jäger (2013) 11307999
LK24,9 Zitlau Nils (2007) 10764552
LK24,9 Benjamin Zwingmann (2011) 11168817
LK24,9 Jonathan Zwingmann (2009) 10923221
LK25,0 Horst Becker (1951) 15152982
LK25,0 Leo Bernhard (2013) 11305573
LK25,0 Steffen Brand (1973) 17350425
LK25,0 Benedikt Braun (1981) 18152297
LK25,0 Mattis Braun (2013) 11305571
LK25,0 Philipp Braun (1974) 17455376
LK25,0 Louis Brunner (2014) 11409316 AUT
LK25,0 Josef Bulling (1954) 15451034
LK25,0 Alois Deutschen (1961) 16163469
LK25,0 Peter Frey (1950) 15050068
LK25,0 Stefan Ganguly (1992) 19252663
LK25,0 Hans - Peter Gianmoena (1939) 13950647
LK25,0 Rafael Giesinger (2012) 11211673 AUT
LK25,0 Philipp Gröber (2014) 11410731
LK25,0 Leo Harrer (2013) 11311296 AUT
LK25,0 Johannes Heinle (1989) 18997492
LK25,0 Emil Herrling (2012) 11211887
LK25,0 Henri Klare (2014) 11402428
LK25,0 Michael Kleiner (1944) 14450821
LK25,0 Lucian Kuth (2013) 11305190
LK25,0 Lucian Kutz (2013) 11305191
LK25,0 Florian Kühne (1987) 18751011
LK25,0 Yannick Liss (2003) 10360336
LK25,0 Julius Lustig (1992) 19252662
LK25,0 Maximilian Lustig (1989) 18951567
LK25,0 Patrick Matzenmüller (1980) 18065735
LK25,0 Yannik Matzenmüller (2012) 11207281
LK25,0 Joachim Merkt-Weskott (1958) 15850970
LK25,0 Patrick Moosmann (2010) 11098604
LK25,0 Jakob Möser (1997) 19752447
LK25,0 Jonathan Möser (2000) 10004100
LK25,0 Moritz Polivka (2012) 11211950
LK25,0 Henri Rauh (2012) 11204958
LK25,0 Luis Rauh (2013) 11311312
LK25,0 Benett Recknagel (2013) 11307826
LK25,0 Dominik Rexa (2012) 11211672 AUT
LK25,0 Felix Rist (2013) 11311283
LK25,0 Dominik Rusch (2011) 11161490 AUT
LK25,0 Dieter Schulz (1962) 16253458
LK25,0 Werner Sessler (1943) 14350854
LK25,0 Egidio Simonazzi (1941) 14104266
LK25,0 Hugo Singler (1947) 14751333
LK25,0 Paul Snowden (2011) 11160688
LK25,0 Hans-Peter Staiber (1968) 16850690
LK25,0 Thomas Steinegger (1973) 17301451
LK25,0 Thiago Striegel (2013) 11311668
LK25,0 Martin Sudmann (1978) 17850068
LK25,0 Thomas Tolkmitt (1966) 16651884
LK25,0 Linus Weber (2012) 11211886
LK25,0 Thomas Zitlau (1974) 17455368

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK7,6 Johanna Öxle (2006) 20654496
LK14,7 Sonja Haug (1978) 27850636
LK14,7 Amaia Hernandez Rodriguez (2007) 20753133 CUB
LK16,1 Emely Ebentheur (2003) 20357845
LK17,6 Katrin Gerlach (1976) 27652707
LK17,8 Lea Hartmannsberger (2007) 20751705
LK18,0 Bianca Thiemann (2002) 20201007
LK18,2 Nela Spiegel (2010) 21060583
LK18,2 Muriel Werckshagen (2004) 20458361
LK18,8 Annette Reichwein (1969) 26950238
LK19,0 Charlotte Schenk (2010) 21065654 AUT
LK19,7 Justine Braun (2008) 20810818
LK19,7 Jadranka Kirsch (1961) 26102069
LK19,8 Marie Blaser (2006) 20659169
LK19,8 Alicia Repka (2005) 20553738
LK19,9 Ann-Kathrin Mayer (1996) 29654616
LK20,1 Ramona Platz (1990) 29050867
LK20,3 Victoria Beiter (2006) 20655986
LK20,3 Sophia Dynybil (2011) 21106642
LK20,4 Sophie Heilmeier (2009) 20951939
LK21,0 Emma Maier (2010) 21064328
LK21,0 Patrizia Mann (1992) 29250147
LK21,2 Valeria Bartel (2006) 20659222
LK21,2 Jule Bucher (2008) 20805430
LK21,2 Petra Zechner (1962) 26250540
LK21,4 Antonia Bühler (2008) 20813324
LK21,4 Leni Lindenmayer (2006) 20659313
LK21,8 Anna Blaser (2003) 20356377
LK21,8 Sandra Merkel (1972) 27250107
LK22,2 Ute Mann (1960) 26050026
LK22,2 Annabelle Zimmermann (2005) 20556761
LK22,4 Klara Möhle (2009) 20965437
LK22,5 Jennifer Kränkle (1984) 28400324
LK22,9 Uli Arnegger (1955) 25550528
LK23,0 Zoe Riddell (2003) 20351294
LK23,6 Anja Matzemüller (1982) 28252538
LK23,7 Amélie Hartmannsberger (2011) 21101214
LK23,7 Emma Lindenmayer (2014) 21403400
LK23,8 Emilija Gvozdenac (2015) 21507420 AUT
LK23,9 Lisa Bernauer (2012) 21201439
LK24,1 Wencke Kern (1981) 28153545
LK24,1 Hanna Matt (2005) 20559812
LK24,2 Nefeli Altuntas (2015) 21508893
LK24,2 Emilia Braun (2015) 21506248
LK24,4 Elena Schmid (2009) 20957164
LK24,5 Henriette Halder (2009) 20962649
LK24,7 Thessa Bosnjak (2014) 21406089
LK24,7 Amelie Harandi (2014) 21406119
LK24,7 Charlotte Hurnaus (2014) 21408661
LK24,7 Jule Maichel (2014) 21406246
LK24,7 Alina Otto (2012) 21207542
LK24,7 Matilda Volk (2014) 21406334
LK24,8 Felicitas Nonnenbroich (2008) 20815264
LK24,9 Annelie Corazza (2005) 20558932
LK24,9 Magdalena Rapp (2008) 20817761
LK24,9 Theresa Wagner (2010) 21065839
LK25,0 Emilia Ates (2012) 21204458
LK25,0 Annia Fuchs (2007) 20764947
LK25,0 Katrin Hurnaus (1978) 27852380
LK25,0 Sabine Hörl (1968) 26854166
LK25,0 Patricia Jehle (1970) 27085232
LK25,0 Amelia Kutz (2010) 21060580
LK25,0 Daniela Köckert (1971) 27150060
LK25,0 Mara König (2007) 20755728
LK25,0 Andrea Otto (1969) 26954576
LK25,0 Klara Rudolph (1996) 29659157
LK25,0 Romy Stannecker (2012) 21206953
LK25,0 Greta Struben (2007) 20764946
LK25,0 Anja van Sprang (1968) 26850712