Springe zum Seiteninhalt

Verein 20623
TC Bad Waldsee WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK7,0 Christian Geiger (1979) 17950052
LK7,0 Michael Nüsslein (1988) 18802740
LK7,7 Erwin Real (1963) 16300237
LK8,3 Sven Leuzinger (1973) 17302377 SUI
LK8,4 Sebastian Eisele (2006) 10657008
LK8,6 Jakub Belàn (1996) 19661535 SVK
LK8,6 Thimo Greiner (1972) 17201055
LK8,6 Markus Müller (1969) 16950429
LK8,8 Gabriel Schwarz (1999) 19950935
LK9,3 Oliver Häusler (1968) 16804670
LK10,1 Manuel Schwarz (2002) 10201148
LK10,4 Thilo Bendel (1965) 16550053
LK10,5 Julian Eisele (2007) 10754160
LK11,3 Jürgen Bärtle (1969) 16950034
LK11,4 Eric Förster (2006) 10654225
LK11,7 Albert Paul (1984) 18452187
LK12,7 Joachim Dehli (1980) 18008691
LK13,7 Tobias Geiger (1977) 17750044
LK14,7 Markuss Gotterbarm (1977) 17750063
LK16,1 Christian Klink (1976) 17650327
LK16,2 Rainer Eisele (1975) 17550214
LK16,9 Mark Heck (1973) 17350039
LK17,2 Thorsten Lehmann (1965) 16550761
LK17,4 Klaus Schwarz (1962) 16250771
LK18,2 Werner Schach (1948) 14850048
LK18,5 Marcus Frank (1966) 16652818
LK18,6 Thomas Hottkowitz (1969) 16901580
LK18,7 Claudius Walser (1992) 19252421
LK18,9 Frank Hänsler (1967) 16750212
LK19,2 Werner Schiller (1951) 15102219
LK19,2 Wolfgang Weber (1949) 14950035
LK19,3 Ralf Born (1972) 17283834
LK19,5 Christian Halder (1993) 19357414
LK19,6 Alois Bachmann (1961) 16150265
LK19,7 Dietmar Burgmaier (1981) 18109321
LK19,7 Dirk Lambertz (1974) 17450280
LK19,8 Holger Kläger (1976) 17650444
LK20,4 Ulrich Akermann (1947) 14750045
LK20,7 Finn Frank (2005) 10560236
LK20,8 Thomas Hartwig (1957) 15751019
LK21,1 Marcel Kupsch (1976) 17654487
LK21,2 Lukas Bochmann (1991) 19156029
LK21,3 Simon Schuwerk (1984) 18453656
LK21,4 Brecht Van Nieuwenhuyse (1997) 19763333 BEL
LK21,6 Guenter Amschlinger (1959) 15950260
LK21,6 Florian Schöpner (1981) 18150050
LK21,7 Andrey Tallo (1981) 18154249
LK22,1 Lukas Weissenhorn (1998) 19851772
LK22,3 Beat Renz (2005) 10558522
LK22,4 Werner Gros (1947) 14704774
LK23,2 Timo Ehm (2004) 10461463
LK23,3 Luca Neff (2006) 10666445
LK23,3 Andreas Stapelfeldt (1971) 17163657
LK23,4 Peter Blank (1958) 15850236
LK23,4 Luca Ehm (2004) 10461514
LK23,4 Jonathan Home (2007) 10760546
LK23,9 Georg Ammann (1949) 14951427
LK23,9 Christoph Sipple (1983) 18354566
LK24,4 Arnulf Steinle (1951) 15150696
LK24,6 Ralf Weiland (1964) 16451545
LK24,8 Volker Mölchert (1968) 16855573
LK24,9 Axel Bitzer (1978) 17801318
LK24,9 Peter Fick (1972) 17250460
LK24,9 Niko Fliss (1965) 16551473
LK24,9 Patrick Graf (1988) 18891011
LK24,9 Gerd Gröschl (1949) 14952267
LK24,9 Albert Hauff (1949) 14951047
LK24,9 Norman Hiltrop (1972) 17283832
LK24,9 Franz Hofmeister (1954) 15450221
LK24,9 Reinhold Häfele (1952) 15250032
LK24,9 Klaus Kapitel (1958) 15850232
LK24,9 Helmut Kessler (1942) 14250031
LK24,9 Albrecht Ruopp (1942) 14250030
LK24,9 Gerhard Rösch (1950) 15052951
LK24,9 Rainer Utz (1976) 17601074
LK24,9 Jürgen Waschow (1975) 17550287
LK25,0 Tuncay Caba (1979) 17955426
LK25,0 Bernd Dochow (1957) 15753108
LK25,0 Dennis Dochow (1979) 17955966
LK25,0 Felix Dochow (2000) 10004137
LK25,0 Benjamin Geiger (1983) 18350212
LK25,0 Markus Geng (1972) 17282559
LK25,0 Dirk Haselbacher (1969) 16994561
LK25,0 Roger Hausmann (1952) 15252267
LK25,0 Jürgen Klahm (1961) 16150838
LK25,0 Yannis Kupsch (2009) 10911289
LK25,0 Thomas Marx (1959) 15950263
LK25,0 Alfred Maucher (1956) 15650043
LK25,0 Philipp Mayer (1974) 17455695
LK25,0 Thorsten Pöhl (1963) 16355123
LK25,0 Rüdiger Rudat (1964) 16455293
LK25,0 Marc Wiedenmann (1981) 18155192
LK25,0 Michael Zender (1985) 18554361
LK25,0 Vincent Ziegler (1976) 17655794

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK9,7 Nadine Hügel (1981) 28150010
LK10,4 Jessica Tagliaferri (1981) 28150011
LK10,8 Carmen Rost (1983) 28350032
LK11,0 Simone Kibele (1981) 28107707
LK15,9 Sabrina Jochem (1980) 28051771
LK16,6 Inga Westhoff (1986) 28600003
LK16,8 Johanna Geiger (2008) 20805447
LK19,4 Christine Geiger (1977) 27750007
LK19,7 Doreen Cebulski (1991) 29102464
LK19,9 Angelika Seidenspinner (1955) 25550020
LK20,6 Simone Weinholzner (1971) 27101953
LK21,0 Vanessa Nanaj (2007) 20759344
LK21,2 Christine Schwabe (1981) 28107706
LK21,3 Jenni Paul (1988) 28891721
LK21,3 Rike Renz (2006) 20661459
LK21,6 Helena Hollenhorst (1990) 29054124
LK21,8 Katrin Heinsohn (1992) 29254814
LK22,1 Carmen Pöhl (1967) 26754212
LK22,4 Swantje Lingenberg (1978) 27800386
LK22,8 Denisa Tallo (1984) 28452115
LK22,9 Annika Pavic (2007) 20759309
LK23,9 Irene Dochow (1962) 26291124
LK23,9 Ursula Weber (1948) 24850010
LK24,0 Theresa Geiger (2011) 21104537
LK24,1 Theresa Speh (2008) 20816573
LK24,1 Nora Welz (2008) 20816574
LK24,9 Helga Bonnemeyer (1948) 24850015
LK24,9 Carina Geiger (1982) 28207198
LK24,9 Alexandra Gotterbarm (1971) 27191983
LK24,9 Irmgard Hauff (1955) 25550016
LK24,9 Anita Hepp (1960) 26000958
LK24,9 Nina Tagliaferri (1985) 28500371
LK25,0 Jutta Aicher-Kroner (1960) 26051965
LK25,0 Erika Born (1972) 27254002
LK25,0 Liane Gläsle-Schwarz (1963) 26352801
LK25,0 Marina Graf (1990) 29053807
LK25,0 Karin Hampel (1973) 27353783
LK25,0 Sophia Koch-Fechter (1995) 29556728
LK25,0 Kirsten Lerch (1976) 27653611
LK25,0 Katja Real (1996) 29653361
LK25,0 Stefanie Schelling (1986) 28651297
LK25,0 Yvonne Zender (1987) 28752316