Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20646
TC Berkheim WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK7,0 Benjamin Fechner (1993) 19350013
LK7,4 Timo Herold (2005) 10552771
LK7,8 Josef Herz (1990) 19002069
LK8,0 Jan Capoun (1978) 17800141 CZE
LK9,5 Anton Kissmann (1992) 19209497
LK9,9 Mikeno Szerbinski (2012) 11200705
LK10,0 Robin Butscher (2005) 10558685
LK10,4 Werner Schregle (1972) 17250936
LK11,2 Andreas Bingert (1983) 18350008
LK11,2 Johannes Stölzle (1991) 19150623
LK11,5 Tobias Frost (1989) 18996200
LK11,7 Stephan Fechner (1995) 19550004
LK12,1 Fabian Erhard (1992) 19203500
LK12,7 Markus Möhrle (1973) 17350282
LK12,9 Tom Butscher (2008) 10823629
LK14,1 Anton Herold (1970) 17050097
LK14,1 Alexander Staiger (1977) 17702261
LK14,2 Philipp Oelze (1982) 18250013
LK14,3 Simon Fahrenholz (1991) 19150035
LK14,3 Rene Schabart (1990) 19076206
LK14,4 Christian Bentele (1986) 18650508
LK14,4 Jonas Gärtner (1994) 19453319
LK15,0 Marc Sauter (1973) 17352510
LK15,1 Tobias Mang (1998) 19851935
LK15,8 Markus Lacher (1983) 18350300
LK16,0 Franz Josef Müller (1988) 18811377
LK16,0 Peter Ueberle (1989) 18951271
LK17,0 Daniel Hecker (1989) 18951034
LK17,1 Tim Oliver Koemstedt (1973) 17353104
LK17,1 Marcus Uhlmann (1973) 17350281
LK17,5 Sven Prokisch (1978) 17810723
LK17,6 Otto Baumann (1967) 16750842
LK17,6 Mark Schöning (1971) 17103478
LK17,7 Florian Gayer (2004) 10469324
LK18,0 Stefan Jägg (1970) 17003538
LK18,0 Tim Maier (1997) 19753309
LK18,5 Volker Lachenmaier (1977) 17750339
LK18,9 Marcel Kutter (2006) 10659955
LK19,0 Paul Möhrle (2003) 10356524
LK19,3 Andreas Wagner (1979) 17950322
LK19,4 Marco Rindle (2001) 10102392
LK19,4 Siegfried Saitner (1966) 16650507
LK19,4 Lukas Überle (1999) 19950823
LK19,5 Philip Thalheimer (2009) 10904954
LK19,6 Marius Kunz (2007) 10761796
LK19,7 Dominik Steinke (2003) 10360441
LK19,7 Vincent Uhlmann (2008) 10823630
LK19,8 Sergio Vera Schwind (2007) 10766846
LK19,9 Lazar Jovanovic (2001) 10103415
LK20,0 Tim Franz Lehmann (2012) 11201310
LK20,2 Jakob Lang (2005) 10556127
LK20,2 Thomas Sigg (1971) 17159960
LK20,4 Luka Jovanovic (2003) 10300741
LK20,5 Adrian Kling (2009) 10905016
LK21,0 Alexander Bohn (1965) 16500142
LK21,0 Nikola Misanovic (1978) 17852068
LK21,1 Harald Rehklau (1962) 16250514
LK21,8 Corvin Frey (1981) 18151621
LK21,8 Steffen Uhlich (1971) 17103484
LK21,8 Christoph Veh (2010) 11083444
LK22,0 Andreas Sauter (1988) 18851049
LK22,0 Elmar Wild (1964) 16450330
LK22,1 Ulrich Schwerin (1969) 16993910
LK22,4 Markus Christ (1978) 17853240
LK22,4 Simon Schröder (2005) 10562830
LK22,5 Frank Kosmowski (1962) 16254257
LK22,6 Johannes Berger (1990) 19073835
LK22,8 Bruno Ernle (1959) 15950471
LK23,0 Roland Herb (1973) 17356595
LK23,0 Ferdinand Sailer (2010) 11090313
LK23,3 Jürgen Link (1961) 16150503
LK23,4 Maximilian Reismann (1995) 19572084
LK23,4 Samuel Vera Schwind (2012) 11206194
LK24,0 Daniel Wild (1991) 19151736
LK24,2 Hannes Kunz (2015) 11506042
LK24,2 Jens Reutter (1979) 17956776
LK24,2 Paul Schmid (2011) 11160188
LK24,3 Daniel Hartmann (1980) 18050559
LK24,4 Patrick Bergmiller (1990) 19078085
LK24,7 Noah Eurisch (2014) 11408595
LK24,7 Moritz Wild (2014) 11408574
LK24,8 Jan Altvater (2012) 11204264
LK24,9 Edgar Steinke (1969) 16992016
LK25,0 Emil Altvater (2014) 11406454
LK25,0 Michael Biechele (1983) 18350299
LK25,0 Mischa Bingert (2012) 11200176
LK25,0 Elia Blaser (2008) 10836185
LK25,0 Mika Burdelak (2009) 10913856
LK25,0 Dirk Decker (1965) 16550522
LK25,0 David Eurisch (2011) 11165317
LK25,0 Jürgen Föhr (1976) 17654925
LK25,0 Simon Grimm (1999) 19950542
LK25,0 Martin Hartmann (1949) 14950508
LK25,0 Moritz Hartmann (2014) 11406453
LK25,0 Peter Hartmann (2012) 11204212
LK25,0 Waldemar Hornus (1981) 18156534
LK25,0 Jonas Kammerlander (1990) 19010575
LK25,0 Matthias Kaufmann (1981) 18153212
LK25,0 Tibor Kiss (1969) 16994565 HUN
LK25,0 Niklas Misch (2012) 11213196
LK25,0 Maximilian Monreal (2011) 11165316
LK25,0 Marco Negele (1971) 17103560
LK25,0 Markus Neher (1979) 17952021
LK25,0 Mike Raffelt (2012) 11213197
LK25,0 Valentin Raidt (2007) 10761749
LK25,0 Maxim Reimer (1996) 19662833
LK25,0 Luca Schad (2013) 11311626
LK25,0 Klaus Schiebel (1963) 16354843
LK25,0 Julian Schmid (2011) 11160187
LK25,0 Vivaan Sharma (2011) 11165315
LK25,0 Jona Terraciano (2012) 11213194
LK25,0 Joel Liam Terracino (2008) 10827960
LK25,0 Andreas Traub (1988) 18891008
LK25,0 Moritz Uhlmann (2006) 10655564
LK25,0 Noah Wiest (2006) 10670768
LK25,0 Siegfried Wipijewski (1967) 16750494

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK1,4 Pauline Glöckner (2006) 20652246 D 90
LK2,0 Angelina Flachs (2005) 20500079 D 411
LK3,6 Sarah-Anne Link (1983) 28301701
LK4,6 Carolin Krauß (2003) 20300372
LK5,1 Jule Feyen (2004) 20450558
LK6,5 Lubica Fabriciova (1977) 27751122 SVK
LK7,6 Johanna Öxle (2006) 20654496
LK8,6 Linda Decker (1994) 29450503
LK8,9 Sandra Grotz (1980) 28010179
LK9,2 Catherina Schwarz (1987) 28700008
LK12,1 Gertrud Fischer (1956) 25650326
LK12,5 Susanne Wagner (1987) 28710698
LK12,8 Magdalena Lindermayer (1993) 29302426
LK14,6 Andrea Reisacher (1969) 26909841
LK15,3 Lena-Maria Wild (1997) 29751815
LK15,6 Martina Karrer (1975) 27507790
LK15,9 Belinda Kissmann (1992) 29253686
LK16,1 Isabella Herold (2011) 21103103
LK16,4 Larissa Sproll (1996) 29651432
LK16,6 Anika Scheible (2001) 20102153
LK16,9 Carolin Schönwetter-Veh (1975) 27553590
LK17,7 Andrea Kammerlander (1968) 26850252
LK17,8 Lara Schregle (2002) 20200983
LK17,9 Luisa Jägg (2003) 20300356
LK17,9 Vanessa Zell (1993) 29355113
LK18,0 Marion Wiedemann (1964) 26450368
LK18,6 Lisa Anwander (2004) 20400103
LK18,8 Carmen Decker (1966) 26650317
LK19,0 Anna Veh (2008) 20804514
LK19,5 Vivien Schmid (2013) 21306517
LK20,3 Juliane Pistel (2002) 20254968
LK20,4 Jule Wiest (2003) 20300458
LK21,1 Tatjana Sproll (1998) 29850546
LK21,4 Jana Bergmiller (1998) 29864196
LK21,4 Anita Schregle (1974) 27451789
LK21,4 Lee-Ann Zettler (2001) 20150911
LK21,5 Annika Langlouis (2009) 20953116
LK21,9 Romy Bloch (1974) 27453690
LK22,3 Julia Bingert (1981) 28150067
LK22,7 Sophia Villinger (2009) 20957213
LK23,3 Alisa Huber (1999) 29952862
LK23,9 Antonia Traub (2008) 20809165
LK24,0 Martha Hartmann (1951) 25150289
LK24,0 Marina Morgenröther (1987) 28701773
LK24,7 Jasmin Föhr (2014) 21406133
LK24,7 Elina Gleich (2014) 21406198
LK24,8 Rea Kirrmann (2014) 21405820
LK24,8 Annika Link (1996) 29650017
LK24,8 Nadine Link (1995) 29551245
LK24,8 Alina Zirn (2001) 20100916
LK24,9 Hannah Funk (2006) 20666857
LK25,0 Hannah Baumann (1989) 28952980
LK25,0 Melanie Berger (1994) 29455788
LK25,0 Leyla Bingert (2010) 21051436
LK25,0 Pia Boser (2013) 21307616
LK25,0 Jana Bosler (2004) 20400133
LK25,0 Tanja Dorn (1997) 29751000
LK25,0 Renate Durach (1952) 25250318
LK25,0 Zoe Sophie Ernle (2013) 21307601
LK25,0 Katja Fakler (1995) 29556436
LK25,0 Tabea Fechner (2000) 20051619
LK25,0 Rose Frost (1951) 25150290
LK25,0 Lena Föhr (2011) 21104549
LK25,0 Emma Greiß (2011) 21110054
LK25,0 Anna Grimm (2004) 20400144
LK25,0 Theresa Grimm (1995) 29551246
LK25,0 Lisa Göppel (2005) 20565647
LK25,0 Franziska Hecker (1954) 25450351
LK25,0 Lea Marie Herb (2010) 21063283
LK25,0 Lea Jungbeck (2002) 20250352
LK25,0 Maia Jäger (2013) 21307867
LK25,0 Lisa Kasat (2007) 20763870
LK25,0 Fabiola Knoll- Gantner (2008) 20816769
LK25,0 Florentina Kosmowski (2008) 20813072
LK25,0 Katrin Lambacher (1999) 29952685
LK25,0 Iris Langhammer (1988) 28809450
LK25,0 Bärbel Lämmle (1967) 26754211
LK25,0 Mona Möhrle (2007) 20754447
LK25,0 Carina Müller (1989) 28900973
LK25,0 Emma- Maria Müller (2008) 20813280
LK25,0 Magdalena Müller (2010) 21060297
LK25,0 Sabrina Neuhäuser (1984) 28452412
LK25,0 Elif Olcay (2007) 20762070
LK25,0 Stefanie Potsch (1989) 28900974
LK25,0 Jennifer Rankl (2002) 20260563
LK25,0 Andrea Rehklau (1963) 26350366
LK25,0 Helen Ribbert (2008) 20805366
LK25,0 Magdalena Sax (2001) 20162330
LK25,0 Paula Schneider (2002) 20257597
LK25,0 Magdalena Sigg (2002) 20200993
LK25,0 Luzia Steiner (1962) 26250338
LK25,0 Milena Steinke (2005) 20564434
LK25,0 Hannah Weißfloch (2003) 20300457
LK25,0 Carla Wiest (2001) 20157754
LK25,0 Natalie Willburger (2012) 21208467
LK25,0 Carina Wonhas (2009) 20965416