Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20672
TV Hegnach WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK5,2 Klaus Noll (1967) 16751333
LK7,9 Marc Weinle (1975) 17551963
LK8,7 Thorsten Hedinger (1967) 16750529
LK9,2 Oliver Mugele (1966) 16650939
LK9,9 Uwe Kämpfer (1970) 17050907
LK10,3 Matthias Bucher (1972) 17250303
LK10,8 Jochen Mörz (1968) 16803818
LK11,1 Florian Bovie (1981) 18102988
LK12,0 Andreas Treiber (1962) 16250007
LK12,9 Tobias Deuschle (1980) 18050258
LK13,6 Stefan Schuon (1979) 17950417
LK14,1 Patrick Sulzbacher (1985) 18550360
LK14,7 Florian Fischer (1981) 18150946
LK15,7 Mark Wörner (1982) 18250027
LK15,8 Daniel Kabsch (1982) 18251131
LK16,4 Bernd Hedinger (1966) 16651229
LK16,7 Frank Weinle (1971) 17160581
LK17,7 Philipp Riedel (1998) 19806798
LK19,1 Mark Schöne (1972) 17202672
LK19,1 Marc Sellinger (1993) 19300965
LK19,2 Bernd Vater (1961) 16151829
LK19,6 Tobias Joos (1999) 19954502
LK19,8 Jan Böhringer (1970) 17050814
LK20,0 Michael Kienzle (1969) 16994391
LK20,1 Marc Hedinger (2003) 10356343
LK20,2 Maurice Dreier (2001) 10103264
LK20,7 Christoffer Neumann (1989) 18998295
LK20,9 Oliver Don (1983) 18350018
LK21,4 Vitas Ackermann (1982) 18250005
LK22,0 Stuart Brown (1974) 17402808 GBR
LK22,1 Rene Seckler (1975) 17556753
LK22,7 Daniel Stutz (1992) 19255866
LK22,8 Stephan Heiss (1969) 16951111
LK22,9 Andreas Bareiss (1964) 16451469
LK23,0 Alexander Schaal (1992) 19252582
LK23,8 Klaus Reinecke (1958) 15853615
LK23,8 Lars Weninger (2005) 10556189
LK23,9 Daniel Hütter (1995) 19509795
LK24,0 Kai Kustermann (1998) 19862468
LK24,0 Matthias Noel (1981) 18150364
LK24,0 Dennis Stutz (1991) 19102186
LK24,4 Tobias Frey (1988) 18890304
LK24,6 Tobias Schneider (1988) 18890037
LK24,8 Mickey Dexl (2001) 10102398
LK25,0 Bernd Ascherl (1984) 18451508
LK25,0 Tobias Deuringer (1980) 18063392
LK25,0 Dennis Dexl (1965) 16593215
LK25,0 Thomas Holzinger (1979) 17956310
LK25,0 Gerd Hütter (1961) 16103785
LK25,0 Thomas Kliegl (1966) 16650591
LK25,0 Björn Knöpfle (1973) 17356245
LK25,0 Lars Philipp Monson (1972) 17281314
LK25,0 Sven Nottelmann (1992) 19255854
LK25,0 Alexander Riffler (1950) 15050361 AUT
LK25,0 Rolf Rimkus (1958) 15852480
LK25,0 Sebastian Spieth (2000) 10005472
LK25,0 Jonas Stecher (1984) 18455784
LK25,0 Tobias Unfried (1973) 17352911
LK25,0 Rainer Weninger (1965) 16591257

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,3 Janina Weinle (1990) 29050112
LK13,6 Susanne Weninger (1972) 27201620
LK13,7 Andrea Baur (1959) 25950191
LK13,9 Susanne Joos (1964) 26451312
LK14,2 Sabina von Hacht (1968) 26801064
LK16,3 Kaja Weninger (2000) 20051733
LK16,4 Ulrike Dierkes (1958) 25850191
LK16,8 Manuela Nagel (1965) 26550617
LK16,9 Julia Hedinger (1997) 29751609
LK17,3 Barbara Weiland (1958) 25851144
LK17,5 Susanne Hütter (1962) 26290416
LK18,0 Petra Wiehl (1965) 26551577
LK18,2 Patricia Schneck (1996) 29652078
LK18,3 Anneliese Kühn (1954) 25450308
LK18,9 Tanja Meyer (1980) 28050024
LK19,4 Miriam Schmidt (1990) 29050342
LK20,0 Alexandra Hedinger (1970) 27050497
LK20,1 Stephanie Götz (1962) 26250491
LK21,7 Ingrid Rolfes (1964) 26402977
LK22,8 Tamara Häfner (1983) 28351359
LK22,8 Gisela Stecher (1957) 25750397
LK23,0 Rosemarie Lamprecht (1950) 25050408
LK23,5 Lena Müller (1999) 29965697
LK23,6 Monika Wahler (1964) 26450518
LK24,2 Nadine Bayer (1997) 29759123
LK24,4 Yvonne Berno-Vater (1967) 26750942
LK24,6 Dina Kurz (1965) 26553250
LK25,0 Jule Blasenbrey (2002) 20264448
LK25,0 Tanja Blasenbrey (1971) 27193538
LK25,0 Doris Brixel (1952) 25250464
LK25,0 Barbara Deuschle (1951) 25150394
LK25,0 Catrin Hedinger (1999) 29951826
LK25,0 Pia Holzinger (1983) 28353107
LK25,0 Tanja Kliegl (1969) 26950267
LK25,0 Ellen Kremp (1990) 29053335
LK25,0 Cellestina Nieter (1962) 26290182
LK25,0 Elfi Peters (1949) 24950347
LK25,0 Janine Schuon (1987) 28753280
LK25,0 Michaela Weinle (1970) 27083207
LK25,0 Julia Wilhelm (1970) 27083072