Verein 20713
TV Hohenacker WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK11,7 | Tobias Deuschle (1980) | 18050258 | ||
LK14,3 | Andreas Wachtel (1982) | 18205833 | ||
LK14,9 | Volker Eckert (1946) | 14650321 | ||
LK15,4 | Alexander Haug (1975) | 17550355 | ||
LK17,2 | Florian Fischer (1981) | 18150946 | ||
LK18,0 | Daniel Kabsch (1982) | 18251131 | ||
LK18,2 | Franz Geier (1938) | 13850219 | ||
LK18,3 | Benjamin Heinrichs (2008) | 10826829 | ||
LK18,6 | Jürgen Kühn (1952) | 15250524 | ||
LK18,9 | Henri Schif (2001) | 10151296 | ||
LK19,8 | Albrecht Schwarz (1949) | 14950475 | ||
LK20,3 | Herbert Dieter Krähling (1943) | 14350353 | ||
LK20,7 | Marc Haller (1999) | 19954415 | ||
LK20,7 | Christian Renner (1995) | 19556372 | ||
LK21,5 | Marco Winter (1958) | 15850485 | ||
LK21,7 | Peter Brüggemann (1994) | 19452197 | ||
LK22,3 | Jochen Matzenbacher (1949) | 14950474 | ||
LK22,4 | Christoph Weyer (1981) | 18103626 | ||
LK22,7 | Noah Kohlmayer (2007) | 10764366 | ||
LK22,8 | Wolfram Liese (1975) | 17555479 | ||
LK23,0 | Alfred Bogdanoff (1963) | 16351805 | ||
LK23,1 | Hannes Apel (2005) | 10570640 | ||
LK23,3 | Dieter Dietrich (1949) | 14952907 | ||
LK23,3 | Peter Wegner (1970) | 17055865 | ||
LK23,4 | Nicky Fischer (1978) | 17854609 | ||
LK23,4 | Helmut Katzer (1984) | 18453851 | ||
LK23,6 | Philipp Haug (2009) | 10900545 | ||
LK23,7 | Patrick Ammer (1982) | 18250777 | ||
LK23,7 | Horst Brinkmeyer (1953) | 15351514 | ||
LK23,7 | Fabian Eberspächer (2009) | 10908157 | ||
LK23,7 | Rudi Ertl (1950) | 15051420 | ||
LK23,7 | Aron Fröschle (2008) | 10839681 | ||
LK23,7 | Jürgen Grob (1957) | 15751101 | ||
LK23,7 | Marcel Heda (1998) | 19861201 | ||
LK23,7 | Willy Hofmann (1946) | 14650322 | ||
LK23,7 | Benjamin Idiga (2008) | 10839657 | ||
LK23,7 | Lukas Ketterer (2010) | 11094373 | ||
LK23,7 | Marc Klaiber (1983) | 18353844 | ||
LK23,7 | Marvin Kohlmayer (2005) | 10565300 | ||
LK23,7 | Patrick Munder (2004) | 10458778 | ||
LK23,7 | Simon Penzenstadler (1990) | 19075105 | ||
LK23,7 | Fabian Raff (1998) | 19855710 | ||
LK23,7 | Markus Renner (1997) | 19756821 | ||
LK23,7 | Klaus Riedel (1945) | 14550961 | ||
LK23,7 | Robin Rodenwoldt (1998) | 19863882 | ||
LK23,7 | Franz Schubert (1952) | 15250253 | ||
LK23,7 | Jürgen Schwarz (1980) | 18050919 | ||
LK23,7 | Quido Tuma (1946) | 14650385 | ||
LK23,7 | Erich Uecker (1937) | 13750715 | ||
LK23,7 | Mladen Unic (1962) | 16251608 | ||
LK23,7 | Peter Wiest (1944) | 14404311 | ||
LK23,8 | Harald Wurster (1956) | 15650750 | ||
LK24,1 | Hugo Ditzenbach (1953) | 15350407 | ||
LK24,3 | Leonard Ganz (2009) | 10915498 | ||
LK24,3 | Lukas Janko (2010) | 11097078 | ||
LK24,4 | Konstantin Akaemov (1984) | 18454324 | ||
LK24,4 | Tom Fischer (2011) | 11160167 | ||
LK24,4 | Bernd Haller (1965) | 16551535 | ||
LK24,4 | Thomas Heine (1980) | 18064964 | ||
LK24,4 | Andre Heinrichs (1972) | 17250916 | ||
LK24,4 | Alexander Kaiser (1978) | 17855508 | ||
LK24,4 | Laurenz Klimmeck (2011) | 11160143 | ||
LK24,4 | Andreas Kugel (2004) | 10465068 | ||
LK24,4 | Dieter Kärcher (1944) | 14450360 | ||
LK24,4 | Nils Laub (2011) | 11160120 | ||
LK24,4 | Simon Lutz (2005) | 10570645 | ||
LK24,4 | Leandro Rocco (2010) | 11098627 | ||
LK24,4 | Mika Sauer (2011) | 11160067 | ||
LK24,4 | Ralf Sauer (1979) | 17955442 | ||
LK24,4 | Michael Stanzl (1966) | 16655760 | ||
LK24,4 | Matthias Tschoetschel (1981) | 18154256 | ||
LK24,4 | Lion-Finn Uecker (2003) | 10358199 | ||
LK24,4 | Devin Usinger (2007) | 10770013 | ||
LK24,4 | Stefan Zipponig (1985) | 18554080 | ||
LK25,0 | Michael Schirmer (1985) | 18553152 | ||
LK25,0 | Patrick Thumm (1990) | 19075626 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK11,7 | Sylvia Hess (1962) | 26250226 | ||
LK13,6 | Andrea Baur (1959) | 25950191 | ||
LK14,8 | Ulrike Dierkes (1958) | 25850191 | ||
LK16,2 | Anneliese Kühn (1954) | 25450308 | ||
LK16,3 | Sibylle Walz (1953) | 25350247 | ||
LK16,9 | Rita Schwarz (1952) | 25250241 | ||
LK20,4 | Rika Weigand (2004) | 20460814 | ||
LK21,1 | Catalina Hess (1997) | 29758730 | ||
LK21,1 | Gabriele Raff (1960) | 26050864 | ||
LK21,3 | Ute Nürnberger (1978) | 27853045 | ||
LK21,4 | Samantha Hess (1994) | 29451293 | ||
LK21,7 | Nicole Izyk (1996) | 29651988 | ||
LK21,7 | Lorena Lehmann (1999) | 29952617 | ||
LK21,9 | Susanne Heinrichs (1973) | 27350113 | ||
LK22,1 | Elke Lehmann (1964) | 26450985 | ||
LK22,4 | Nicole Bublick (1990) | 29053505 | ||
LK22,5 | Leonie Apel (2003) | 20362691 | ||
LK22,7 | Nicole Polta (1981) | 28151120 | ||
LK22,8 | Nicole Kunze (1964) | 26451004 | ||
LK22,8 | Martina Stanzl (1967) | 26753925 | ||
LK23,0 | Nadine Fröschle (1977) | 27752935 | ||
LK23,0 | Sandra Klimmeck (1974) | 27453355 | ||
LK23,1 | Luisa Lehmann (2001) | 20150820 | ||
LK23,3 | Marisa Heim (1985) | 28552632 | ||
LK23,4 | Maja Tzeuschner (2003) | 20363563 | ||
LK23,5 | Angelika Hochrein (1960) | 26002103 | ||
LK23,5 | Claudia Schif (1966) | 26650238 | ||
LK23,6 | Enya Dengler (2005) | 20559753 | ||
LK23,7 | Laura Eberspächer (2004) | 20460813 | ||
LK23,7 | Emma Fischer (2009) | 20961820 | ||
LK23,7 | Brigitte Hofmann (1949) | 24950629 | ||
LK23,7 | Silke Izyk (1962) | 26250907 | ||
LK23,7 | Lara Jenisch (1998) | 29852662 | ||
LK23,7 | Helga Kinkelin (1934) | 23450012 | ||
LK23,7 | Anita Kintzinger (1979) | 27952024 | ||
LK23,7 | Susanne Klaiber (1989) | 28952986 | ||
LK23,7 | Carla Klimmeck (2009) | 20960028 | ||
LK23,7 | Annika König (2001) | 20156871 | ||
LK23,7 | Sarah Rappallier (1980) | 28050610 | ||
LK23,7 | Felicitas Schabel (2007) | 20759193 | ||
LK23,7 | Jessica Stanzl (1994) | 29455322 | ||
LK23,8 | Walburga Schmidt (1947) | 24750173 | ||
LK24,2 | Alexandra Fischer (1980) | 28052450 | ||
LK24,3 | Emilie Heukeshoven (2010) | 21060263 | ||
LK24,3 | Ella Wegner (2010) | 21060276 | ||
LK24,3 | Kristina Winter (1962) | 26250272 | ||
LK24,4 | Carolina Heinrichs (2011) | 21106442 | ||
LK24,4 | Gabriele Huber (1949) | 24950147 | ||
LK24,4 | Kassandra Kitsulis (1992) | 29251205 | ||
LK24,4 | Karin Paletschek-Cornau (1960) | 26051355 | ||
LK24,4 | Ute Schwammberger (1962) | 26202817 | ||
LK24,4 | Ella Trumpp (2007) | 20759194 | ||
LK24,4 | Sandra Wegner (1974) | 27453559 | ||
LK25,0 | Colette Eberspächer (1969) | 26954142 | ||
LK25,0 | Sandra Heine (1986) | 28652307 | ||
LK25,0 | Gabriele Matzenbacher (1952) | 25250240 | ||
LK25,0 | Franziska Weyer (1983) | 28302151 |