Verein 20825
TA TSV Berghülen WTB Bezirk F
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK6,7 | Markus Walter (1969) | 16901266 | ||
LK7,0 | Philipp Unfried (1991) | 19150260 | ||
LK9,0 | Ralf Mayer (1984) | 18406651 | ||
LK9,0 | Fabio Schöler (2000) | 10050455 | ||
LK11,4 | Philipp Hütter (1985) | 18501565 | ||
LK12,0 | Bastian Renz (2002) | 10251280 | ||
LK12,3 | Dennis Rösch (1992) | 19250319 | ||
LK12,6 | Oliver Schoch (1997) | 19703560 | ||
LK13,9 | Florian Steeb (1978) | 17802902 | ||
LK14,7 | Nicolai Schneider (1984) | 18403513 | ||
LK15,4 | Patrick Zeifang (1994) | 19453255 | ||
LK15,8 | Jakob Steeb (1951) | 15150758 | ||
LK16,2 | Hans-Martin Schäfer (1952) | 15250976 | ||
LK16,2 | Moritz Walter (2000) | 10050500 | ||
LK17,3 | Julian Fried (2004) | 10461465 | ||
LK17,7 | Dennis Keck (1991) | 19154598 | ||
LK17,9 | Maximilian Eisenreich (1990) | 19006429 | ||
LK18,4 | Daniel Berweck (1976) | 17650616 | ||
LK18,5 | Florian Claß (1994) | 19455188 | ||
LK19,1 | Dieter Sautter (1967) | 16751238 | ||
LK19,2 | Stephan Fried (1989) | 18951095 | ||
LK19,6 | Jakob Mayer (1956) | 15650777 | ||
LK19,6 | Otto Veiel (1952) | 15250849 | ||
LK19,8 | Marcel Bollinger (2005) | 10558561 | ||
LK19,8 | Paul Heckel (1958) | 15803781 | ||
LK20,1 | Julian Mayer (1990) | 19052242 | ||
LK20,2 | Siegfried Mayer (1968) | 16855139 | ||
LK20,7 | Niklas Guter (2000) | 10004227 | ||
LK20,8 | Felix Poch (1991) | 19151310 | ||
LK21,1 | Daniel Kreuzer (1983) | 18350926 | ||
LK21,1 | Silas Schneider (2003) | 10300865 | ||
LK21,1 | Jürgen Schöll (1973) | 17354025 | ||
LK21,4 | Martin Brandenburg (1974) | 17450404 | ||
LK21,4 | Philipp Hawor-Lau (1976) | 17651759 | ||
LK21,4 | Ronny Schwoche (1981) | 18153528 | ||
LK21,4 | Dietmar Schüller (1956) | 15650957 | ||
LK21,5 | Ernst Unfried (1944) | 14450700 | ||
LK21,7 | Moritz Mayer (2004) | 10461218 | ||
LK22,2 | Heinz Böttinger (1957) | 15750977 | ||
LK22,5 | Mika Berweck (2007) | 10768661 | ||
LK22,6 | Marcel Sachtleben (1993) | 19351658 | ||
LK22,7 | Hans Kukofka (1951) | 15150935 | ||
LK22,8 | Johannes Böhm (1985) | 18550553 | ||
LK22,8 | Harry Fried (1953) | 15351011 | ||
LK22,8 | Axel Schnell (1993) | 19353342 | ||
LK23,5 | Sebastian Hütter (1989) | 18900720 | ||
LK23,6 | Michael Bürger (1963) | 16353061 | ||
LK23,8 | Oliver Borsdorf (1961) | 16162208 | ||
LK23,8 | Roger Böttinger (1971) | 17159952 | ||
LK23,8 | Heinz Deschenhalm (1963) | 16353070 | ||
LK23,8 | Erich Dick (1947) | 14750747 | ||
LK23,8 | Philipp Eisele (1993) | 19353345 | ||
LK23,8 | Herbert Erz (1961) | 16151270 | ||
LK23,8 | Lukas Erz (1992) | 19255835 | ||
LK23,8 | Walter Frank (1960) | 16051336 | ||
LK23,8 | Uwe Guter (1970) | 17050571 | ||
LK23,8 | Dieter Hammel (1955) | 15552284 | ||
LK23,8 | Julius Kast (1993) | 19353343 | ||
LK23,8 | Martin Kast (1958) | 15851304 | ||
LK23,8 | Reinhold Kuhn (1949) | 14950900 | ||
LK23,8 | Herbert Kutner (1949) | 14950899 | ||
LK23,8 | Dominik Mayer (1987) | 18750644 | ||
LK23,8 | Marvin Mayer (2004) | 10466976 | ||
LK23,8 | Reinhold Mayer (1966) | 16655136 | ||
LK23,8 | Felix Mittelstädt (1986) | 18650677 | ||
LK23,8 | Ralph Powell (1956) | 15650958 | ||
LK23,8 | Horst Rau (1942) | 14202108 | ||
LK23,8 | Tim Sautter (1998) | 19851874 | ||
LK23,8 | Dieter Schmid (1946) | 14650870 | ||
LK23,8 | Danny Schmidt (2009) | 10913821 | ||
LK23,8 | Fynn Schneekloth (2010) | 11094392 | ||
LK23,8 | Beat Schneider (2006) | 10660211 | ||
LK23,8 | Heinz Schuon (1958) | 15850896 | ||
LK23,8 | Lucas Schwoche (2010) | 11092687 | ||
LK23,8 | Arne Stemann (2008) | 10831153 | ||
LK23,9 | Korstian Heigl (2011) | 11152385 | ||
LK23,9 | Bernd Mangold (1957) | 15750978 | ||
LK23,9 | Malte Stemann (2008) | 10831130 | ||
LK24,6 | Ben Böttinger (2011) | 11157394 | ||
LK24,6 | Konrad Bühler (1957) | 15753215 | ||
LK24,6 | Tim Herklotz (2011) | 11160153 | ||
LK24,6 | Oliver Letsche (1981) | 18155462 | ||
LK24,6 | Levi Mayer (2011) | 11157365 | ||
LK24,6 | Jonas Mittelstädt (2011) | 11157334 | ||
LK24,6 | Emil Oesterle (2011) | 11157417 | ||
LK24,6 | Thomas Oesterle (1979) | 17955430 | ||
LK24,6 | Rolf Schöll (1981) | 18155204 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK9,5 | Lorena Pavlovic (2005) | 20563222 | CRO | |
LK12,4 | Marisa Barth (2009) | 20955075 | ||
LK13,9 | Petra Zeifang (1968) | 26802200 | ||
LK14,3 | Jule Mayer (2006) | 20654430 | ||
LK15,1 | Lilli Walter (2002) | 20201015 | ||
LK15,4 | Nene Schweizer (2006) | 20652029 | ||
LK17,6 | Franziska Kohn (1993) | 29352041 | ||
LK18,3 | Valentina Kohn (1993) | 29352054 | ||
LK18,3 | Anni Schwenkedel (2009) | 20950123 | ||
LK19,4 | Patricia Sautter (1995) | 29552040 | ||
LK19,4 | Monika Siegl (1984) | 28450323 | ||
LK19,8 | Isabel Guter (2003) | 20300211 | ||
LK19,8 | Kim König (2002) | 20200886 | ||
LK19,8 | Ulrike Mayer (1967) | 26750968 | ||
LK19,8 | Barbara Renz (1966) | 26650460 | ||
LK19,9 | Teresa Reimann (2005) | 20559827 | ||
LK20,0 | Jana Margull (2007) | 20750281 | ||
LK20,4 | Joleen Noemi Sehnal (2007) | 20755454 | ||
LK20,7 | Mona Schoch (2002) | 20254671 | ||
LK20,8 | Zoe Both (1992) | 29252129 | ||
LK21,1 | Nele Schneekloth (2009) | 20960060 | ||
LK21,2 | Romy Schöll (2006) | 20656083 | ||
LK21,6 | Marina Kammerer (1994) | 29455653 | ||
LK21,9 | Mariella Kohn (1997) | 29751743 | ||
LK22,8 | Jessica Powell (1986) | 28651793 | ||
LK23,1 | Melina-Elaine Schulz (2009) | 20958801 | ||
LK23,2 | Angela Mayer (1985) | 28552788 | ||
LK23,3 | Anna Carina Dick (2008) | 20804670 | ||
LK23,3 | Sina Mayer (2007) | 20755553 | ||
LK23,3 | Klaudia Tritschler (1964) | 26402956 | ||
LK23,4 | Petra Rösch-Both (1960) | 26002577 | ||
LK23,4 | Annette Schäfer (1957) | 25750135 | ||
LK23,5 | Christa Sternemann (1962) | 26290175 | ||
LK23,6 | Rajana Mayer (2007) | 20755551 | ||
LK23,6 | Magdalena Powell (1961) | 26150407 | ||
LK23,7 | Aurelia Sautter (2008) | 20803609 | ||
LK23,8 | Lia Betz (2007) | 20755552 | ||
LK23,8 | Amelie Bückle (2009) | 20960048 | ||
LK23,8 | Patricia Heinrich (2010) | 21056889 | ||
LK23,8 | Laura Nick (2008) | 20809179 | ||
LK23,8 | Nick Nora (2010) | 21058150 | ||
LK23,8 | Anja Schoch (1966) | 26652760 | ||
LK23,8 | Sophia Schulz (2009) | 20960061 | ||
LK23,8 | Nele Schöll (2009) | 20958761 | ||
LK23,8 | Janina Sternemann (1997) | 29751742 | ||
LK23,8 | Jule-Kathryn Sternemann (1995) | 29552053 | ||
LK24,2 | Hannah Mayer (2010) | 21056910 | ||
LK24,5 | Emma Bafaro (2009) | 20958672 | ||
LK24,5 | Ritaj Kaddour (2009) | 20958709 | ||
LK24,5 | Nina Mayer (2007) | 20762107 | ||
LK24,5 | Marie Okle (2007) | 20759320 | ||
LK24,5 | Carolin Ott (1991) | 29153506 | ||
LK24,5 | Leni Ritter (2007) | 20759192 | ||
LK24,6 | Carmen Bollinger (1969) | 26954406 | ||
LK24,6 | Gabriele Geißler (1963) | 26352880 | ||
LK24,6 | Andrea Heckel (1966) | 26653887 | ||
LK24,6 | Mirja Herklotz (2011) | 21106449 |