Springe zum Seiteninhalt

Verein 20967
TC Malmsheim WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,3 Manfred Neef (1957) 15750084
LK13,7 Philipp Binder (1991) 19152185
LK15,2 Frank Werner (1972) 17250347
LK15,4 Franz Heidt (1955) 15550580
LK15,4 Steffen Schmauder (1981) 18150322
LK15,4 Pascal Volk (1982) 18203391
LK16,8 Wolfgang Dreßler (1951) 15150536
LK18,1 Wolfgang Schmauder (1951) 15150600
LK19,1 Daniel Planer (1985) 18550319
LK19,4 Stefan Hochmuth (1985) 18550601
LK20,0 Falk Dreßler (1977) 17750352
LK20,0 Sebastian Hochmuth (1983) 18350570
LK20,1 Claus Drechsel (1947) 14750740
LK20,3 Dominik Planer (1989) 18951204
LK20,8 Ulrich Neubauer (1970) 17050342
LK21,7 Peter Lautenschlager (1966) 16651543
LK21,7 Nico Zanon (1961) 16151091
LK21,8 Erwin Binder (1958) 15850640
LK21,9 Mehmet Aktelligül (1961) 16162603
LK22,6 Christoph Brauner (1981) 18150635
LK22,7 Günther Asprion (1948) 14851025
LK22,7 Stefan Quade (1971) 17150759
LK22,9 Robin Buck (1990) 19076983
LK22,9 Armin Feucht (1958) 15850088
LK23,2 Tobias Schabel (1984) 18453382
LK23,3 Ronald Schilling (1960) 16053400
LK24,2 Karl-Heinz Rogg (1943) 14350661
LK24,4 Markus Bauer (1976) 17656524
LK24,5 Alf Dreßler (1981) 18150355
LK24,5 Florian Geiger (1999) 19956138
LK24,5 Siegfried Höpfer (1956) 15650544
LK24,5 Sven Klein (1984) 18452325
LK24,5 Udo Köhler (1959) 15953076
LK24,5 Thomas Mauch (1955) 15552053
LK24,5 Hans-Peter Pawellek (1951) 15151537
LK24,5 Herbert Schmidt (1937) 13750425
LK24,5 Rainer Schäfer (1943) 14350060
LK24,5 Flavio Schöck (1998) 19806849
LK24,5 Rolf Sorg (1945) 14550601
LK24,5 Marten Van Rossum (1976) 17650376
LK24,5 Andreas Voigt (1966) 16650517
LK24,5 Yannik Werner (2008) 10838050
LK24,5 Tobias Widder (1999) 19952806
LK24,5 Andreas Wolf (1985) 18552862
LK24,5 Peter van Rossum (1944) 14450488
LK24,6 David Volk (1985) 18502459
LK24,9 Sven Hartmann (1987) 18750905
LK25,0 Peter Asprion (1954) 15451863
LK25,0 Franz Badjon (1952) 15251588

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK16,5 Stefanie Lautenschlager (1971) 27150132
LK16,6 Daniela Zanon (1963) 26350326
LK19,7 Marion Jaspers (1960) 26050292
LK20,4 Jutta Pfänder (1975) 27550213
LK21,4 Petra Heine-Pudschies (1971) 27101519
LK21,6 Anne Mauch (1956) 25650289
LK21,9 Elke Schöck (1966) 26650305
LK22,5 Christine Lengers (1969) 26901990
LK22,6 Veronika van Rossum (1952) 25250270
LK22,9 Erika Schmauder (1954) 25450323
LK23,1 Gisela Werner (1952) 25250297
LK23,9 Sieglinde Armbrust (1956) 25650328
LK23,9 Adelheid Reichrath (1955) 25550269
LK24,1 Susanne Werner (1966) 26650270
LK24,5 Elisabeth Binder (1959) 25950344
LK24,5 Carmen Boboc (1975) 27552503 ROU
LK24,5 Jana Dreßler (1983) 28350298
LK24,5 Stephanie Hebenstreit (1974) 27450138
LK24,5 Rosemarie Höpfer (1959) 25950266
LK24,5 Sina Klein (1989) 28950763
LK24,5 Edith Kreitl (1947) 24750397
LK24,5 Gabi Köhler (1959) 25951644
LK24,5 Helen Köhler (1990) 29053214
LK24,5 Tessa Köhler (1993) 29354589
LK24,5 Sarah Lengers (1999) 29960083
LK24,5 Lea Mörk (1996) 29606145
LK24,5 Julia Oesterreicher (1989) 28950802
LK24,5 Ulrike Oesterreicher (1956) 25650283
LK24,5 Anneliese Probst (1945) 24550126
LK24,5 Silja Rentschler (1973) 27350331
LK24,5 Gisela Schmidt (1940) 24050199
LK24,5 Petra Schmidt (1971) 27150154
LK24,5 Melanie Voigt (1995) 29506920
LK24,5 Ingrid Wolber (1944) 24450173
LK24,5 Nadine Zorzi (1978) 27850144
LK24,6 Klara Schad-Rogg (1955) 25550391
LK24,6 Rita Schilling (1960) 26051866
LK24,6 Christa Weber (1943) 24350162
LK25,0 Nina Knott (2003) 20300365