Springe zum Seiteninhalt

Verein 25358
SPG Bieringen/Wachendorf WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK11,6 Winfried Drössel (1967) 16751451
LK14,0 Sander Heller (1970) 17050002
LK16,1 Frercks Hartwig (1959) 15950070
LK16,2 Patrick Paetz (1994) 19452491
LK16,7 Max Becker (1996) 19659404
LK17,8 Dominic Vögele (1990) 19051785
LK18,7 Fabian Otto (1998) 19855646
LK18,9 Manfred Pfeffer (1971) 17103468
LK19,2 Ralf Gensler (1975) 17501957
LK19,6 Emilio Köhler (2005) 10557856
LK20,1 Max Geiges (2003) 10350086
LK20,3 Sven Herold (1969) 16951201
LK20,3 Franz Wullrich (1944) 14450375
LK20,4 Frank Geiges (1966) 16651590
LK20,4 Tobias Päch (2005) 10557857
LK20,8 Berthold Inreiter (1966) 16651635
LK21,5 Helmut Geidel (1941) 14150544
LK21,7 Dirk Dettling (1979) 17902860
LK21,7 Christian Köhler (1969) 16951189
LK21,9 Jannik Herold (2003) 10300720
LK21,9 Fritz Schmitt (1960) 16050566
LK22,3 Maxim Gempik (2007) 10770207
LK22,6 Wolfgang Paetz (1962) 16250877
LK23,0 Alois Unzeitig (1947) 14750390
LK23,2 Walter Dettling (1950) 15050598
LK23,9 Dieter Albus (1951) 15152088
LK23,9 Ramon Fischer (2005) 10561311
LK24,0 Georg Edler (1952) 15251060
LK24,1 Reinhard Buchholz (1947) 14790002
LK24,4 Stefan Jung (1969) 16950949
LK24,5 Hermann Albus (1951) 15151657
LK24,5 Mario Albus (1976) 17602794
LK24,5 Eric Löffler (2009) 10918327
LK24,6 Günther Oswald (1970) 17056722 AUT
LK24,6 Dietmar Voigt (1965) 16504661
LK24,8 Gerd Ulmer (1948) 14850653
LK24,9 Felix Bauer (2001) 10150774
LK24,9 Ulrich Bauer (1971) 17151316
LK24,9 Ewald Baur (1957) 15750624
LK24,9 Daniel Biesinger (1971) 17159719
LK24,9 Hermann Bloechle (1963) 16350667
LK24,9 Arthur Ebert (1949) 14952909
LK24,9 Luca Flach (2008) 10828434
LK24,9 Tim Geiges (2001) 10150776
LK24,9 Elias Gonser (2005) 10558532
LK24,9 Daniel Grabowski (2000) 10005201
LK24,9 Andreas Guschker (1986) 18651601
LK24,9 René Hirschka (1993) 19356953
LK24,9 Heinz Huber (1953) 15352533
LK24,9 Lukas Inreiter (2001) 10103406
LK24,9 Niklas-Sam Inreiter (2000) 10052739
LK24,9 Siegfried Kaupp (1942) 14251289
LK24,9 Michael Lousberg (1959) 15950567
LK24,9 Hans-Jürgen Namysl (1945) 14501407
LK24,9 Bernd Oswald (1963) 16350941
LK24,9 Björn Prexel (2003) 10366409
LK24,9 Andreas Päch (1974) 17453154
LK24,9 Karl-Heinz Rudolf (1957) 15704307
LK24,9 Michael Rösch (1970) 17051018
LK24,9 Udo Sauter (1972) 17203056
LK24,9 Elia Schiller (2000) 10052741
LK24,9 Marc Schmid (1999) 19954363
LK24,9 Otto Schorp (1947) 14750530
LK24,9 Wolfgang Schröder (1954) 15450946
LK24,9 Markus Schwab (1963) 16350948
LK24,9 Joachim Schwesinger (1962) 16251459
LK24,9 Benedikt Schüle (2009) 10905650
LK24,9 Martin Schüle (1965) 16550853
LK24,9 Ali Shahab (1975) 17553556
LK24,9 Florian Speidel (2001) 10164205
LK24,9 Stefan Speidel (1969) 16991643
LK24,9 Darius Straub (2001) 10103730
LK24,9 Andreas Urban (1971) 17159720
LK24,9 Maximillian Von Ow Wachendorf (2002) 10261924
LK24,9 Charly Vögele (1958) 15850628
LK24,9 Maarten Weihing (2001) 10150778
LK24,9 Bernd Wezel (1969) 16950941
LK25,0 Benjamin Bader (1982) 18254587
LK25,0 Raphael Biesinger (2007) 10763208
LK25,0 Reinhold Geiger (1942) 14251570
LK25,0 Horst Guschker (1951) 15150616
LK25,0 Ahmad Khalil (2008) 10839961
LK25,0 Dieter König (1935) 13550023
LK25,0 Dennis Noll (2007) 10754809
LK25,0 Antoni Piech (2003) 10353652
LK25,0 Ferdinand Rilling (2009) 10918847
LK25,0 Valentin Shahab (2012) 11200197
LK25,0 Valentin Steinmetz (1999) 19954364
LK25,0 Niklas Walker (2012) 11200198

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK9,0 Tanja Vögele (1992) 29200444
LK17,0 Sandra Biesinger (1972) 27250157
LK17,4 Jutta Rager (1970) 27050277
LK19,9 Teresa Lohmiller (2006) 20654103
LK20,2 Jana Hirschka (1994) 29451558
LK20,8 Anna-Lena Vögele (1993) 29351590
LK21,7 Nadine Päch (1977) 27750815
LK22,2 Dorothee Schäfer (2008) 20806593
LK22,9 Sanja Rapp (1991) 29151733
LK24,0 Sarah Albus (1982) 28250167
LK24,1 Evelyn Lousberg (1958) 25850297
LK24,1 Petra Stemmer (1971) 27191775
LK24,2 Edeltraud Paetz (1965) 26550347
LK24,2 Lynne Yakes-Schröder (1955) 25550219
LK24,5 Andrea Bauer (1973) 27351091
LK24,6 Kim Pfitzenmaier (2005) 20555180
LK24,9 Gerlinde Albus (1956) 25650334
LK24,9 Maria Albus (1988) 28850425
LK24,9 Marion Albus (1963) 26350377
LK24,9 Pia Bauer (2005) 20554760
LK24,9 Heike Bloechle (1966) 26650327
LK24,9 Irma Dettling (1955) 25550305
LK24,9 Melissa Fischer (2008) 20809976
LK24,9 Roswitha Geidel (1946) 24650179
LK24,9 Ruth Grabowski (1963) 26351766
LK24,9 Renate Guschker (1953) 25350314
LK24,9 Ursula Helber (1956) 25650504
LK24,9 Aline Hertkorn (1990) 29051195
LK24,9 Andrea Hertkorn (1961) 26150343
LK24,9 Ilka Hoche (1972) 27252142
LK24,9 Alexandra Inreiter (1968) 26851907
LK24,9 Miriam Jung (1968) 26853688
LK24,9 Andrea Kleinhuber (1958) 25851474
LK24,9 Heike Letzgus-Schwab (1966) 26650495
LK24,9 Alexandra Noll (1970) 27084435
LK24,9 Magda Oswald (1965) 26550502
LK24,9 Julia Rapp (1991) 29151731
LK24,9 Leni Rilling (2006) 20661913
LK24,9 Linda Rilling (2005) 20561966
LK24,9 Emma Ruggaber (2008) 20805687
LK24,9 Renate Saile (1952) 25253393
LK24,9 Jala Schelshorn (2009) 20957952
LK24,9 Iris Schmid (1973) 27353071
LK24,9 Beatrice Schüle (2012) 21200128
LK24,9 Heidi Schüle (1964) 26450552
LK24,9 Ute Vögele (1966) 26650325
LK25,0 Sophia Autenrieth (2004) 20465150
LK25,0 Miriam Gall (1983) 28353019
LK25,0 Hannah Grodotzki (2005) 20564650
LK25,0 Nicole Herold (1970) 27082507
LK25,0 Iris Hertkorn (1971) 27192869
LK25,0 Verena Hertkorn (2008) 20801285
LK25,0 Vivien Jahns (2005) 20555116
LK25,0 Maren Leins (2010) 21060936
LK25,0 Annika Sophie Päch (2007) 20752972
LK25,0 Tanja Witt-Geiges (1966) 26651971