Verein 20168
TC Freiberg-Mönchfeld WTB Bezirk C
Sommer 2026
Bezirk C 2026 / Sommer
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Junioren U15 1 | Binder Robin (01732815946) | Junioren U15 Kreisstaffel 2 Gr. 135 | 5 | 0:0 |
| Herren 30 1 | Krämer Daniel (+491605991293) | Herren 30 Bezirksklasse 1 Gr. 037 | 5 | 0:0 |
| Herren 40 1 | Tieu Hung (016094914068) | Herren 40 Bezirksklasse 1 Gr. 047 | 4 | 0:0 |
| Herren (4er) 1 | Zaychyk Anton (01604655259) | Herren Kreisstaffel 1 Gr. 018 | 2 | 0:0 |
| Damen (4er) 1 | Geist Regina (+49 176 73510394) | Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 027 | 5 | 0:0 |
| Damen (4er) 2 | Huber Milla Felicitas (+49 172 7371856) | Damen Kreisstaffel 1 Gr. 030 | 2 | 0:0 |
| Damen 40 (4er) 1 | Maurer Stefanie (015735250111) | Damen 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 092 | 3 | 0:0 |
| Herren 65 (4er) 1 | Hummel Viktor (+4915901835928) | Herren 65 Bezirksstaffel 1 Gr. 079 | 2 | 0:0 |
Winter 2025/2026
Bezirk C 2025/26 / Winter
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 (4er) | Bergmann Alexander (+49 152 36418863) | Herren Kreisstaffel 1 Gr. 008 | 5 | 1:3 |
| Damen 1 (4er) | Geist Regina (+49 176 73510394) | Damen Kreisstaffel 1 Gr. 026 | 4 | 1:2 |
| Damen 2 (4er) | Huber Milla Felicitas (+49 172 7371856) | Damen Kreisstaffel 2 Gr. 028 | 5 | 0:3 |
| Herren 30 1 (4er) | Krämer Daniel (+491605991293) | Herren 30 Kreisstaffel 1 Gr. 035 | 2 | 3:1 |
| Herren 40 1 (4er) | Tieu Hung (016094914068) | Herren 40 Kreisstaffel 2 Gr. 054 | 1 | 3:0 |