Verein 20846
TC Baindt WTB Bezirk F
Doppelrunde 2026
Bezirk F 2026 / Doppelrunde
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Damen 60 1 | Boenke Sibylle (00491701036143) | Damen 60 Doppelrunde Gr. 001 | 3 | 0:0 |
| Herren 65 1 | Graf Werner (0177 7395130) | Herren 65 Doppelrunde Gr. 005 | 2 | 0:0 |
| Herren 70 1 | Zinser Gerhard (07502/3909) | Herren 70 Doppelrunde Gr. 008 | 2 | 0:0 |
Sommer 2026
Verband 2026 / Sommer
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 65 (4er) 1 | Graf Werner (0177 7395130) | Herren 65 Oberligastaffel Gr. 075 | 2 | 0:0 |
Bezirk F 2026 / Sommer
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| KIDs-Cup U12 1 | Neubauer Philipp (+4915678561583) | KIDs-Cup U12 Bezirksstaffel 1 Gr. 158 | 1 | 0:0 |
| Junioren U15 1 | Neubauer Philipp (+4915678561583) | Junioren U15 Kreisstaffel 1 Gr. 139 | 3 | 0:0 |
| Herren 1 | Pejic David (015126371636) | Herren Kreisklasse 3 Gr. 014 | 1 | 0:0 |
| Herren 30 1 | Neubauer Philipp (+4915678561583) | Herren 30 Bezirksliga Gr. 055 | 2 | 0:0 |
| Herren 50 1 | Schmitt Peter (0170 5559 223) | Herren 50 Bezirksliga Gr. 078 | 1 | 0:0 |
| Herren 60 1 | Spöri Josef (01758746297) | Herren 60 Bezirksliga Gr. 090 | 2 | 0:0 |
| Herren 40 (4er) 1 | Grabherr Rafael (0151 188 357 38) | Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 076 | 2 | 0:0 |
| Herren 50 (4er) 2 | Schäfer Michael (0152 54783334) | Herren 50 Bezirksstaffel 2 Gr. 086 | 5 | 0:0 |
| Damen 50 (4er) 1 | Brehm Stefanie (015116766145) | Damen 50 Staffelliga Gr. 107 | 2 | 0:0 |
Winter 2025/2026
Bezirk F 2025/26 / Winter
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 40 1 (4er) | Neubauer Philipp (+4915678561583) | Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 034 | 1 | 3:1 |
| Herren 50 1 (4er) | Schmitt Peter (0170 5559 223) | Herren 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 037 | 4 | 1:3 |