Springe zum Seiteninhalt

Verein 20012
TC Bad Friedrichshall WTB Bezirk A

Namentliche Mannschaftsmeldung

Hobby 2024

RangName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 Werner Borg (1949) 14950595
2 Stefan Denk (1979) 17955915
3 Ralf Fiess (1969) 16994103
4 Bruno Geissler (1950) 15052422
5 MF Stefan Hajek (1969) 16994101
6 Heiner Hillmann (1949) 14953108
7 Peter Hoffmann (1942) 14204148
8 Jan Hofmann (1976) 17656618
9 Freddy Holm (1950) 15052945
10 Jens Morbitzer (1987) 18700674
11 Steve Morbitzer (1993) 19352527
12 Dietmar Neff (1968) 16850550
13 Oana Ponoran (1980) 28001681 ROU A/D
14 Michael Sandig (1964) 16455036
15 Jochen Stierle (1978) 17856404
RangName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 Werner Borg (1949) 14950595
2 Stefan Denk (1979) 17955915
3 Ralf Fiess (1969) 16994103
4 Irene Friede (1954) 25450760
5 Bruno Geissler (1950) 15052422
6 Bettina Glaser (1979) 27952477
7 Anne Haerle (1947) 24750338
8 MF Stefan Hajek (1969) 16994101
9 Andrea Heyne (1968) 26854300
10 Jan Hofmann (1976) 17656618
11 Freddy Holm (1950) 15052945
12 Jens Morbitzer (1987) 18700674
13 Steve Morbitzer (1993) 19352527
14 Oana Ponoran (1980) 28001681 ROU A/D
15 Ingrid Rohatschek (1946) 24650230
16 Anna Röck (1982) 28251419
17 Michael Sandig (1964) 16455036
18 Jochen Stierle (1978) 17856404
19 Sabine Söhnel (1962) 26291116

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK21,0 Max Sturm (2010) 11092695
2 LK21,0 Marin Abadzhiev (2009) 10920905 BUL A/D
3 LK24,0 Danail Petrov (2010) 11000970 BUL A/D
4 LK24,0 Nikola Bozhilov (2010) 11000969 BUL A/D
5 LK24,0 Krutitwa Rout (2011) 11163939 IND
6 LK24,0 Gabriel Ponoran (2009) 10913798
7 LK24,0 Louis Kahl (2013) 11313540
8 LK24,0 Toni Recke (2011) 11157390
9 LK24,0 Livian Denkhaus (2010) 11098582
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK23,0 Hanna Hergenhan (2010) 21061217
2 LK24,0 Elena Papadopoulou (2009) 20964178 BUL A/D
3 LK24,0 Jenny Kleiber (2009) 20958693
4 LK24,0 Selim Demirhan (2010) 21056978
5 LK24,0 Nele Wolny (2009) 20958720
6 LK24,0 Ena Ljajic (2009) 20962624
7 LK24,0 Anna Biegert (2010) 21063851
8 LK24,0 Daria Sauer (2011) 21107633
9 LK24,0 Elif Ciklakarsli (2011) 21111712
10 LK24,0 Lina Hergenhan (2013) 21305718
11 LK24,0 Hannah Schelle (2012) 21207580
12 LK24,0 Lisa Schelle (2012) 21207579
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK7,0 Sören Strauß (2006) 10651294
2 LK11,0 Ferry Plathau (2007) 10751507
3 LK13,0 Florian Sallmann (2006) 10660118
4 LK16,0 Matthew Maurer (2006) 10671254
5 LK20,0 Robin Heil (2008) 10826919
6 LK21,0 Marin Abadzhiev (2009) 10920905 BUL A/D
7 LK21,0 Vito Citera (2006) 10660270
8 LK22,0 John Morbitzer (2008) 10824283
9 LK22,0 Janosch Berends (2007) 10768642
10 LK24,0 Maximilian Sauer (2008) 10836206
11 LK24,0 Krutitwa Rout (2011) 11163939 IND
12 LK24,0 Gabriel Ponoran (2009) 10913798
13 LK24,0 Livian Denkhaus (2010) 11098582
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK2,0 Ellen Katzer (2007) 20763181 CZE A/D
2 LK2,0 Katerina Hajna (2006) 20664928 CZE A/D
3 LK2,0 Andzhelina Kostova (2007) 20765782 BUL A/D
4 MF LK1,0 Kim Gysin (2007) 20750902
5 LK3,0 Mara Stütz (2006) 20651826
6 LK5,0 Ina Bechle (2006) 20659923
7 MF LK20,0 Alisa Ponoran (2006) 20655454
8 LK21,0 Amalia Glibo (2007) 20752590
9 LK21,0 Anna-Maria Hausmann (2008) 20807532
10 LK23,0 Hanna Hergenhan (2010) 21061217
11 LK24,0 Leni Friederich (2007) 20760872
12 LK24,0 Lucy Van Gameren (2007) 20760853
13 LK24,0 Kalina Sredkova (2008) 20815713 BUL A/D
14 LK24,0 Elena Papadopoulou (2009) 20964178 BUL A/D
15 LK24,0 Jenny Kleiber (2009) 20958693
16 LK24,0 Selim Demirhan (2010) 21056978
17 LK24,0 Nele Wolny (2009) 20958720
18 LK24,0 Anna Mattern (2008) 20810735
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK1,0 Gil Uwe Grund (1994) 19400802
2 LK3,0 Adam Kalivoda (1997) 19762557 CZE A/D
3 LK3,0 Ondrej Dusek (1995) 19569798 CZE A/D
4 LK4,0 Jan Marancak (2000) 10065578 CZE A/D
5 LK3,0 Lars Pauschert (2001) 10102406
6 LK4,0 Joel Ockernahl (1999) 19950358
7 LK5,0 Adam Duda (2004) 10472115 CZE A/D
8 LK5,0 Peter Mayerhöffer (1973) 17350024
9 MF LK6,0 Elias Hlubek (2001) 10151145
10 LK6,0 Alen Salibasic (1993) 19354677 BIH
11 LK7,0 Nico-Benedict Sigloch (1993) 19301782
12 LK7,0 Steven Graser (1993) 19300893
13 LK7,0 Maximilian Wiesner (2002) 10251128
14 LK7,0 Tim Andreas Fischer (1996) 19650168
15 LK7,0 Sören Strauß (2006) 10651294
16 LK8,0 Felix Fricke (1996) 19651297
17 LK8,0 Michael Gysin (1969) 16901221
18 MF LK10,0 Cedric Weyer (2000) 10051433
19 LK11,0 Ferry Plathau (2007) 10751507
20 LK12,0 Justus Schumann (1997) 19752504
21 LK13,0 Benjamin Hölzner (2003) 10350573
22 LK16,0 Matthew Maurer (2006) 10671254
23 LK17,0 Alexander Kahles (1983) 18301539
24 LK20,0 Dominik Bender (2005) 10556173
25 LK20,0 Robin Heil (2008) 10826919
26 LK21,0 Vito Citera (2006) 10660270
27 LK22,0 John Morbitzer (2008) 10824283
28 LK22,0 Janosch Berends (2007) 10768642
29 LK24,0 Maximilian Sauer (2008) 10836206
30 LK24,0 Gabriel Ponoran (2009) 10913798
31 LK24,0 Steve Morbitzer (1993) 19352527
32 LK24,0 Diamon Leon Mayerhöffer (2001) 10150909
33 LK24,0 David Mayerhöffer (1999) 19951797
34 LK24,0 Christian Schmieg (1992) 19256338
35 MF LK24,0 Jens Morbitzer (1987) 18700674
36 LK24,0 Jan Hofmann (1976) 17656618
37 LK24,0 Jochen Stierle (1978) 17856404
38 LK25,0 Stefan Denk (1979) 17955915

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK14,0 Heinz Eyer (1957) 15750631
E2 LK15,0 Joergen Gall (1956) 15601863
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK2,0 Ellen Katzer (2007) 20763181 CZE A/D
2 LK2,0 Katerina Hajna (2006) 20664928 CZE A/D
3 LK2,0 Andzhelina Kostova (2007) 20765782 BUL A/D
4 LK1,0 Kim Gysin (2007) 20750902
5 LK2,0 Andreea Velcea (2001) 20158613 ROU A/D
6 LK3,0 Oana Smaranda Corneanu (2001) 20158614 ROU A/D
7 LK3,0 Laura Bilic (2002) 20257761 CRO A/D
8 LK3,0 Tanja Winkler (1991) 29100413
9 LK4,0 Maitree Rout (2004) 20465521 IND
10 LK4,0 Josefina Smejdirova (2005) 20564649 CZE A/D
11 LK5,0 Emma Dumbraveanu (2000) 20050579
12 LK8,0 Alissa Frey (1994) 29400445
13 MF LK10,0 Lea Eitrich (1997) 29750099
14 LK11,0 Lara Gysin (2002) 20250475
15 LK19,0 Charlotte Probst (1996) 29656512
16 LK19,0 Elena Kujundzic (2000) 20052382
17 MF LK20,0 Alisa Ponoran (2006) 20655454
18 LK21,0 Amalia Glibo (2007) 20752590
19 LK21,0 Anna-Maria Hausmann (2008) 20807532
20 LK23,0 Leonie Kerle (2007) 20756677
21 LK24,0 Julia Eitrich (1999) 29952135
22 LK24,0 Oana Ponoran (1980) 28001681 ROU A/D
23 LK24,0 Leni Friederich (2007) 20760872
24 LK24,0 Lucy Van Gameren (2007) 20760853
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK10,0 Thomas Steiner (1962) 16202167
2 LK11,0 Wolfgang Hohl (1956) 15601864
3 MF LK14,0 Walter Heidrich (1955) 15550557
4 LK14,0 Heinz Eyer (1957) 15750631
5 LK15,0 Joergen Gall (1956) 15601863
6 LK15,0 Armin Tiffert (1956) 15650521
7 LK19,0 Günter Wolf (1957) 15751992
8 LK22,0 Willi Dietrich (1949) 14950594
9 LK23,0 Bernd Krause (1957) 15750610
10 LK23,0 Thomas Breuling (1963) 16351428
11 LK24,0 Franz Luberacki (1947) 14750440
12 LK24,0 Alfred Vogt (1959) 15950561
13 LK25,0 Michael Sandig (1964) 16455036

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK15,0 Gerhard Hölzel (1951) 15150384
E2 LK18,0 Bodo Jopp (1952) 15202211
E3 LK19,0 Herbert Hetzler (1950) 15050482
E4 LK20,0 Gerhard Schmitt (1950) 15050486
E5 LK20,0 Ernst Flier (1950) 15050484
E6 LK20,0 Ewald Hohmann (1950) 15050370
E7 LK22,0 Peter Klotz (1952) 15251097
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK14,0 Gerd Lassen (1954) 15401996
2 LK15,0 Gerhard Hölzel (1951) 15150384
3 LK18,0 Bodo Jopp (1952) 15202211
4 LK19,0 Herbert Hetzler (1950) 15050482
5 LK20,0 Gerhard Schmitt (1950) 15050486
6 LK20,0 Ewald Hohmann (1950) 15050370
7 MF LK20,0 Ernst Flier (1950) 15050484
8 LK22,0 Peter Klotz (1952) 15251097
9 LK24,0 Jan Schröder (1946) 14650400
10 LK24,0 Freddy Holm (1950) 15052945

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK22,0 Willi Dietrich (1949) 14950594
E2 LK24,0 Franz Luberacki (1947) 14750440

Doppelrunde 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK18,0 Rita Müller (1955) 25550241
2 LK24,0 Annetraud Keck (1950) 25050226
3 MF LK24,0 Renate Ochs (1955) 25551073
4 LK24,0 Gerdi Frers (1945) 24550531
5 LK24,0 Cornelia Graser (1955) 25550856
6 LK24,0 Ingrid Rohatschek (1946) 24650230
7 LK24,0 Lucia Geiger (1952) 25253492
8 LK24,0 Jutta Kratz (1957) 25702084
9 LK24,0 Beate Strauß (1955) 25502771
10 LK24,0 Eva Geistlinger (1947) 24750767
11 LK24,0 Ursula Dickerhof (1953) 25350267
12 LK24,0 Karin Leuthner (1962) 26250956
13 LK24,0 Brigitte Tuma (1951) 25150901
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK11,0 Wolfgang Hohl (1956) 15601864
2 MF LK14,0 Walter Heidrich (1955) 15550557
3 LK14,0 Heinz Eyer (1957) 15750631
4 LK15,0 Gerhard Hölzel (1951) 15150384
5 LK15,0 Joergen Gall (1956) 15601863
6 LK15,0 Armin Tiffert (1956) 15650521
7 LK18,0 Bodo Jopp (1952) 15202211
8 LK19,0 Günter Wolf (1957) 15751992
9 LK19,0 Herbert Hetzler (1950) 15050482
10 LK20,0 Gerhard Schmitt (1950) 15050486
11 LK20,0 Ewald Hohmann (1950) 15050370
12 LK20,0 Ernst Flier (1950) 15050484
13 LK22,0 Willi Dietrich (1949) 14950594
14 LK22,0 Peter Klotz (1952) 15251097
15 LK23,0 Bernd Krause (1957) 15750610
16 LK24,0 Franz Luberacki (1947) 14750440

Winter 2023/2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK21,0 Max Sturm (2010) 11092695
2 LK23,0 Krutitwa Rout (2011) 11163939 IND
3 LK24,0 Gabriel Ponoran (2009) 10913798
4 LK24,0 Toni Recke (2011) 11157390
5 LK24,0 Livian Denkhaus (2010) 11098582
6 LK23,0 Hanna Hergenhan (2010) 21061217
7 LK24,0 Jenny Kleiber (2009) 20958693
8 LK24,0 Nele Wolny (2009) 20958720
9 LK24,0 Selim Demirhan (2010) 21056978
10 LK24,0 Anna Biegert (2010) 21063851
11 LK24,0 Daria Sauer (2011) 21107633
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK8,0 Sören Strauß (2006) 10651294
2 LK13,0 Ferry Plathau (2007) 10751507
3 LK16,0 Matthew Maurer (2006) 10671254
4 LK20,0 Robin Heil (2008) 10826919
5 LK21,0 John Morbitzer (2008) 10824283
6 LK21,0 Vito Citera (2006) 10660270
7 LK22,0 Janosch Berends (2007) 10768642
8 LK23,0 Krutitwa Rout (2011) 11163939 IND
9 LK23,0 Maximilian Sauer (2008) 10836206
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK20,0 Alisa Ponoran (2006) 20655454
2 LK21,0 Amalia Glibo (2007) 20752590
3 LK21,0 Anna-Maria Hausmann (2008) 20807532
4 LK23,0 Lucy Van Gameren (2007) 20760853
5 LK23,0 Hanna Hergenhan (2010) 21061217
6 LK24,0 Leni Friederich (2007) 20760872
7 LK24,0 Lejla Alic (2007) 20759277
8 LK24,0 Kalina Sredkova (2008) 20815713 BUL A/D
9 LK24,0 Elena Papadopoulou (2009) 20964178 BUL A/D
10 LK24,0 Selim Demirhan (2010) 21056978
11 LK24,0 Nele Wolny (2009) 20958720
12 LK24,0 Anna Biegert (2010) 21063851
13 LK24,0 Anna Mattern (2008) 20810735
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK2,0 Gil Uwe Grund (1994) 19400802
2 LK3,0 Adam Kalivoda (1997) 19762557 CZE A/D
3 LK3,0 Ondrej Dusek (1995) 19569798 CZE A/D
4 LK3,0 Lars Pauschert (2001) 10102406
5 LK3,0 Joel Ockernahl (1999) 19950358
6 LK5,0 Peter Mayerhöffer (1973) 17350024
7 LK5,0 Adam Duda (2004) 10472115 CZE A/D
8 LK6,0 Alen Salibasic (1993) 19354677 BIH
9 MF LK6,0 Elias Hlubek (2001) 10151145
10 LK6,0 Maximilian Wiesner (2002) 10251128
11 LK7,0 Nico-Benedict Sigloch (1993) 19301782
12 LK7,0 Steven Graser (1993) 19300893
13 LK7,0 Felix Fricke (1996) 19651297
14 LK7,0 Tim Andreas Fischer (1996) 19650168
15 LK8,0 Michael Gysin (1969) 16901221
16 LK8,0 Sören Strauß (2006) 10651294
17 MF LK10,0 Cedric Weyer (2000) 10051433
18 LK12,0 Justus Schumann (1997) 19752504
19 LK13,0 Ferry Plathau (2007) 10751507
20 LK13,0 Benjamin Hölzner (2003) 10350573
21 LK16,0 Matthew Maurer (2006) 10671254
22 LK16,0 Alexander Kahles (1983) 18301539
23 LK20,0 Dominik Bender (2005) 10556173
24 LK20,0 Robin Heil (2008) 10826919
25 LK21,0 John Morbitzer (2008) 10824283
26 LK21,0 Vito Citera (2006) 10660270
27 LK22,0 Janosch Berends (2007) 10768642
28 LK24,0 Diamon Leon Mayerhöffer (2001) 10150909
29 LK24,0 Steve Morbitzer (1993) 19352527
30 LK24,0 Jens Morbitzer (1987) 18700674
31 LK24,0 Gabriel Ponoran (2009) 10913798
32 LK24,0 Christian Schmieg (1992) 19256338
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK2,0 Oana Smaranda Corneanu (2001) 20158614 ROU A/D
2 LK2,0 Katerina Hajna (2006) 20664928 CZE A/D
3 LK2,0 Ellen Katzer (2007) 20763181 CZE A/D
4 LK2,0 Tanja Winkler (1991) 29100413
5 LK3,0 Laura Bilic (2002) 20257761 CRO A/D
6 LK4,0 Maitree Rout (2004) 20465521 IND
7 LK4,0 Josefina Smejdirova (2005) 20564649 CZE A/D
8 LK5,0 Emma Dumbraveanu (2000) 20050579
9 LK7,0 Alissa Frey (1994) 29400445
10 LK7,0 Lorena Pöllmann (2008) 20805379
11 MF LK9,0 Lea Eitrich (1997) 29750099
12 LK11,0 Lara Gysin (2002) 20250475
13 LK13,0 Madlen Pöllmann (2008) 20805380
14 LK19,0 Elena Kujundzic (2000) 20052382
15 LK20,0 Annbritt Strauß (2001) 20150576
16 LK20,0 Alisa Ponoran (2006) 20655454
17 LK21,0 Amalia Glibo (2007) 20752590
18 LK23,0 Leonie Kerle (2007) 20756677
19 LK24,0 Oana Ponoran (1980) 28001681 ROU A/D
20 LK24,0 Leni Friederich (2007) 20760872
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK10,0 Thomas Steiner (1962) 16202167
2 LK11,0 Wolfgang Hohl (1956) 15601864
3 LK13,0 Heinz Eyer (1957) 15750631
4 MF LK14,0 Walter Heidrich (1955) 15550557
5 LK15,0 Gerhard Hölzel (1951) 15150384
6 LK15,0 Armin Tiffert (1956) 15650521
7 LK15,0 Joergen Gall (1956) 15601863
8 LK17,0 Bodo Jopp (1952) 15202211
9 LK19,0 Günter Wolf (1957) 15751992
10 LK19,0 Gerhard Schmitt (1950) 15050486
11 LK19,0 Herbert Hetzler (1950) 15050482
12 LK19,0 Ernst Flier (1950) 15050484
13 LK20,0 Andreas Schoch (1959) 15951036
14 LK20,0 Uli Gotzig (1963) 16350867
15 LK21,0 Peter Klotz (1952) 15251097
16 LK22,0 Willi Dietrich (1949) 14950594
17 LK22,0 Bernd Krause (1957) 15750610
18 LK23,0 Charly Maier (1946) 14600498