Verein 20091
TC Freiberg WTB Bezirk A
Namentliche Mannschaftsmeldung
Hobby 2026
| Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ahluwalia (1975) | 17556051 | |
| 2 | Michael Albrecht (1994) | ||
| 3 | Herbert Beck (1968) | 16856181 | |
| 4 | Nick Behr (1997) | ||
| 5 | Axel Böhringer (1986) | 18651512 | |
| 6 | Mario Dietsche (1991) | 19157139 | |
| 7 | Erwin Ederer (1937) | 13750153 | |
| 8 | Klaus Gerstetter (1965) | 16592638 | |
| 9 | Stefan Goedeckemeyer (1965) | 16592861 | |
| 10 | Hans Grönberg (1952) | 15252396 | |
| 11 | Alexander Heller (1969) | 16993086 | |
| 12 | Wofgang Hoffmann (1944) | 14451449 | |
| 13 | Sascha Holzwarth (1976) | 17655170 | |
| 14 | Jürgen Jetter (1956) | 15651596 | |
| 15 MF | Henning Keller (1981) | 18153593 | |
| 16 | Hans-Joachim Kunert (1951) | 15150044 | |
| 17 | Martin Langeneck (1976) | 17654115 | |
| 18 | Sebastian Lieckfeldt (1980) | 18050971 | |
| 19 | Dieter Meyer (1954) | 15450006 | |
| 20 | Horst Ostrowicki (1957) | 15751588 | |
| 21 | Eckart Pantzer (1938) | 13850291 | |
| 22 | Maximilian Philipp (1996) | 19662410 | |
| 23 | Mihai Popov (1981) | 18155765 | |
| 24 | Tillmann Raff (1972) | 17283873 | |
| 25 | Thorsten Reichle (1976) | 17656349 | |
| 26 | Kevin Riegel (1988) | 18891005 | |
| 27 | Juan Camilo Rivera Rodriguez (1987) | 18756303 | COL |
| 28 | Markus Salm (1984) | 18454078 | |
| 29 | Harald Tengler (1960) | 16052258 |
| Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Ahles (1967) | 26751023 | |
| 2 | Patrick Ahluwalia (1975) | 17556051 | |
| 3 | Michael Albrecht (1994) | ||
| 4 | Angela Arnold (1963) | 26351044 | |
| 5 | Rubiana Asanuma (1979) | 27953331 | BRA |
| 6 | Herbert Beck (1968) | 16856181 | |
| 7 | Nick Behr (1997) | ||
| 8 | Stefanie Laura Maria Bell (1997) | ||
| 9 | Marisa Burkart (1991) | ||
| 10 | Mario Dietsche (1991) | 19157139 | |
| 11 | Doris Ederer (1943) | 24301174 | |
| 12 | Erwin Ederer (1937) | 13750153 | |
| 13 | Klaus Gerstetter (1965) | 16592638 | |
| 14 | Birgit Glöckle (1967) | 26751031 | |
| 15 | Silke Goedeckemeyer (1968) | 26854282 | |
| 16 | Stefan Goedeckemeyer (1965) | 16592861 | |
| 17 | Maike Grob (1980) | 28052438 | |
| 18 | Hans Grönberg (1952) | 15252396 | |
| 19 | Wofgang Hoffmann (1944) | 14451449 | |
| 20 MF | Sascha Holzwarth (1976) | 17655170 | |
| 21 | Susanne Holzwarth (1977) | 27752916 | |
| 22 | Jürgen Jetter (1956) | 15651596 | |
| 23 | Julia Kaiser (1995) | ||
| 24 | Henning Keller (1981) | 18153593 | |
| 25 | Michaela Kleinknecht (1962) | 26250993 | |
| 26 | Hans-Joachim Kunert (1951) | 15150044 | |
| 27 | Ruzica Köhlerschmidt (1981) | 28153049 | |
| 28 | Gabriele Leukhardt (1959) | 25950862 | |
| 29 | Sebastian Lieckfeldt (1980) | 18050971 | |
| 30 | Sabine Mandau (1969) | 26950802 | |
| 31 | Beatrix Melchinger (1979) | 27953333 | |
| 32 | Dieter Meyer (1954) | 15450006 | |
| 33 | Janina Mugai (1997) | 29753442 | |
| 34 | Horst Ostrowicki (1957) | 15751588 | |
| 35 | Susanne Ostrowicki (1961) | 26151026 | |
| 36 | Maximilian Philipp (1996) | 19662410 | |
| 37 | Aura Popov (1980) | 28052455 | ROU A/D |
| 38 | Mihai Popov (1981) | 18155765 | |
| 39 | Tillmann Raff (1972) | 17283873 | |
| 40 | Daniela Rauch (1972) | 27254431 | |
| 41 | Thorsten Reichle (1976) | 17656349 | |
| 42 | Kevin Riegel (1988) | 18891005 | |
| 43 | Nicole Riegel (1989) | 28954188 | |
| 44 | Juan Camilo Rivera Rodriguez (1987) | 18756303 | COL |
| 45 | Annette Röttinger (1976) | 27654211 | |
| 46 | Markus Salm (1984) | 18454078 | |
| 47 | Monika Schaumann (1970) | 27082009 | |
| 48 | Sibylle Schieck (1976) | 27653880 | |
| 49 | Brigitte Schmidt (1964) | 26450200 | |
| 50 | Hannah Schmidt (1997) | 29759550 | |
| 51 | Monika Stegmaier (1973) | 27353449 | |
| 52 | Britta Tengler (1960) | 26050937 | |
| 53 | Harald Tengler (1960) | 16052258 | |
| 54 | Anja Volzer (1978) | 27853958 | |
| 55 | Ines Wiesner (1962) | 26250994 | |
| 56 | Sigrun Wohlfahrt (1964) | 26451049 |
| Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Ahles (1967) | 26751023 | |
| 2 | Angela Arnold (1963) | 26351044 | |
| 3 | Rubiana Asanuma (1979) | 27953331 | BRA |
| 4 | Stefanie Laura Maria Bell (1997) | ||
| 5 | Marisa Burkart (1991) | ||
| 6 | Doris Ederer (1943) | 24301174 | |
| 7 | Birgit Glöckle (1967) | 26751031 | |
| 8 | Silke Goedeckemeyer (1968) | 26854282 | |
| 9 MF | Maike Grob (1980) | 28052438 | |
| 10 | Susanne Holzwarth (1977) | 27752916 | |
| 11 | Julia Kaiser (1995) | ||
| 12 | Michaela Kleinknecht (1962) | 26250993 | |
| 13 | Fabienne Krätzer (1995) | 29551454 | |
| 14 | Ruzica Köhlerschmidt (1981) | 28153049 | |
| 15 | Gabriele Leukhardt (1959) | 25950862 | |
| 16 | Sabine Mandau (1969) | 26950802 | |
| 17 | Beatrix Melchinger (1979) | 27953333 | |
| 18 | Janina Mugai (1997) | 29753442 | |
| 19 | Susanne Ostrowicki (1961) | 26151026 | |
| 20 | Aura Popov (1980) | 28052455 | ROU A/D |
| 21 | Daniela Rauch (1972) | 27254431 | |
| 22 | Nicole Riegel (1989) | 28954188 | |
| 23 | Annette Röttinger (1976) | 27654211 | |
| 24 | Monika Schaumann (1970) | 27082009 | |
| 25 | Sibylle Schieck (1976) | 27653880 | |
| 26 | Brigitte Schmidt (1964) | 26450200 | |
| 27 | Hannah Schmidt (1997) | 29759550 | |
| 28 | Monika Stegmaier (1973) | 27353449 | |
| 29 | Britta Tengler (1960) | 26050937 | |
| 30 | Anja Volzer (1978) | 27853958 | |
| 31 | Ines Wiesner (1962) | 26250994 | |
| 32 | Sigrun Wohlfahrt (1964) | 26451049 |
Sommer 2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | Leonard Erfurt (2016) | 11606316 | |
| 2 | LK24,0 | Leonard Bienek (2015) | 11509945 | |
| 3 MF | LK24,0 | Julia Holzwarth (2015) | 21506251 | |
| 4 | LK24,0 | Charlotte-Nilam Ahluwalia (2015) | 21506304 | |
| 5 | LK24,0 | Matthias Popov (2014) | 11406198 | |
| 6 | LK24,0 | Maya Popov (2016) | 21602106 | |
| 7 | LK24,0 | Dilara Safia Okyay (2016) | 21604544 | |
| 8 | LK24,0 | Jana Schmid (2016) | 21606947 | |
| 9 | LK24,0 | Simon Dietz (2016) | 11610269 | |
| 10 | LK24,0 | Julius Fritz (2016) | 11610250 | |
| 11 | LK24,0 | Alexander Maier (2014) | 11416503 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK14,0 | Dillan Habermann (2008) | 10827867 | |
| 2 MF | LK17,0 | Nils Weber (2008) | 10827919 | |
| 3 | LK21,0 | Nathan Reichle (2009) | 10912154 | |
| 4 | LK21,0 | Marco Pyka (2009) | 10912114 | |
| 5 | LK23,0 | Jan Holzwarth (2009) | 10912156 | |
| 6 | LK25,0 | Leonard Fritz (2009) | 10912112 | |
| 7 | LK25,0 | Niklas Henkel (2012) | 11212786 | |
| 8 | LK25,0 | Rafael Asanuma (2012) | 11207293 | |
| 9 | LK25,0 | Stephan Schneider (2012) | 11215047 | |
| 10 | LK25,0 | Savely Tarasov (2012) | 11216404 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | Kai Bechtle (1994) | 19450721 | |
| 2 | LK10,0 | Fabio Schorr (2000) | 10053769 | |
| 3 MF | LK11,0 | Florian Jetter (1994) | 19450226 | |
| 4 | LK12,0 | Felix Bollacher (1976) | 17650289 | |
| 5 | LK12,0 | Sascha Lutzka (1990) | 19075391 | |
| 6 | LK13,0 | Alexander Lang (1994) | 19452243 | |
| 7 MF | LK13,0 | Conner Habermann (2006) | 10662942 | |
| 8 | LK13,0 | Christopher Schieck (1980) | 18065636 | |
| 9 | LK14,0 | Joel Schneider (2007) | 10760547 | |
| 10 | LK14,0 | Dillan Habermann (2008) | 10827867 | |
| 11 | LK14,0 | Daniele Mauro (1987) | 18753259 | ITA A/D |
| 12 | LK15,0 | Brian Klotz (1993) | 19301317 | |
| 13 | LK15,0 | Andreas Bender (1990) | 19052449 | |
| 14 | LK17,0 | Nils Weber (2008) | 10827919 | |
| 15 | LK19,0 | Jonas Weber (2008) | 10828009 | |
| 16 | LK20,0 | Heiko Michy (1989) | 18997997 | |
| 17 | LK20,0 | Stefan Gerger (1988) | 18892306 | |
| 18 | LK20,0 | Florian Walz (1990) | 19052528 | |
| 19 | LK21,0 | Jannik Weichert (2004) | 10459065 | |
| 20 | LK21,0 | Antonio Del-Zio (1992) | 19256835 | |
| 21 | LK22,0 | Hannes Stahl (1987) | 18754980 | |
| 22 | LK22,0 | Nico Goedeckemeyer (2004) | 10465091 | |
| 23 | LK23,0 | Philipp Wied (2003) | 10360330 | |
| 24 | LK23,0 | Luke Hermann (2007) | 10757551 | |
| 25 | LK23,0 | Kevin Riegel (1988) | 18891005 | |
| 26 | LK23,0 | Millkias Hagos (1989) | 18998977 | |
| 27 | LK24,0 | Eugenio Grillo (1988) | 18893704 | |
| 28 | LK25,0 | Christian Bender (1987) | 18750825 | |
| 29 | LK25,0 | Benedict Roßkopf (2005) | 10562918 | |
| 30 | LK25,0 | Felix Ott (2004) | 10465025 | |
| 31 | LK25,0 | Sebastian Lieckfeldt (1980) | 18050971 | |
| 32 | LK25,0 | Michael Gerger (1990) | 19077228 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13,0 | Maren Weidenmann (2004) | 20457839 | |
| 2 MF | LK13,0 | Nadine Jaumann (1998) | 29863386 | |
| 3 | LK14,0 | Isabelle Krätzer (1992) | 29251343 | |
| 4 | LK16,0 | Janina Caspar (1994) | 29400360 | |
| 5 | LK17,0 | Nicole Siegel (1968) | 26850005 | |
| 6 | LK18,0 | Simona Chlepcsok (1970) | 27050637 | |
| 7 | LK18,0 | Melanie Dürr (1978) | 27850196 | |
| 8 | LK19,0 | Ivana Jankovska (1963) | 26300029 | CZE A/D |
| 9 | LK20,0 | Natalie Kleinle (1993) | 29351373 | |
| 10 | LK20,0 | Christiane Kockert (1981) | 28150255 | |
| 11 | LK20,0 | Amelie Bienek (2010) | 21056974 | |
| 12 | LK20,0 | Lena Groß (2010) | 21058175 | |
| 13 | LK22,0 | Fabienne Krätzer (1995) | 29551454 | |
| 14 | LK23,0 | Saskia Plüster (1995) | 29556637 | |
| 15 | LK25,0 | Nicole Riegel (1989) | 28954188 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | Kai Bechtle (1994) | 19450721 | |
| 2 | LK11,0 | Florian Jetter (1994) | 19450226 | |
| 3 | LK11,0 | Alexander Marthaler (1979) | 17950790 | |
| 4 | LK12,0 | Sascha Lutzka (1990) | 19075391 | |
| 5 | LK13,0 | Alexander Lang (1994) | 19452243 | |
| 6 | LK14,0 | Daniele Mauro (1987) | 18753259 | ITA A/D |
| 7 | LK15,0 | Brian Klotz (1993) | 19301317 | |
| 8 | LK15,0 | Andreas Bender (1990) | 19052449 | |
| 9 | LK17,0 | Marc Kienzle (1981) | 18153660 | |
| 10 | LK18,0 | Marlon Asanuma (1979) | 17952729 | |
| 11 MF | LK19,0 | Torsten Staudinger (1985) | 18552302 | |
| 12 | LK20,0 | Heiko Michy (1989) | 18997997 | |
| 13 | LK20,0 | Stefan Gerger (1988) | 18892306 | |
| 14 | LK20,0 | Florian Walz (1990) | 19052528 | |
| 15 | LK21,0 | Antonio Del-Zio (1992) | 19256835 | |
| 16 | LK22,0 | Hannes Stahl (1987) | 18754980 | |
| 17 | LK23,0 | Axel Böhringer (1986) | 18651512 | |
| 18 | LK23,0 | Kevin Riegel (1988) | 18891005 | |
| 19 | LK23,0 | Millkias Hagos (1989) | 18998977 | |
| 20 | LK24,0 | Eugenio Grillo (1988) | 18893704 | |
| 21 | LK25,0 | Christian Bender (1987) | 18750825 | |
| 22 | LK25,0 | Hai Dang Le (1985) | 18553099 | VIE |
| 23 | LK25,0 | Michael Gerger (1990) | 19077228 | |
| 24 | LK25,0 | Markus Wachter (1985) | 18553431 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | Alexander Marthaler (1979) | 17950790 | |
| 2 MF | LK12,0 | Felix Bollacher (1976) | 17650289 | |
| 3 | LK13,0 | Christopher Schieck (1980) | 18065636 | |
| 4 | LK15,0 | Marco Schenck (1968) | 16855228 | |
| 5 | LK17,0 | Marc Kienzle (1981) | 18153660 | |
| 6 | LK17,0 | Holger Habermann (1971) | 17162054 | |
| 7 | LK18,0 | Marlon Asanuma (1979) | 17952729 | |
| 8 | LK18,0 | Jan Homberg (1970) | 17051124 | |
| 9 | LK19,0 | Torsten Staudinger (1985) | 18552302 | |
| 10 | LK20,0 | Christian Aldinger (1972) | 17250561 | |
| 11 | LK23,0 | Axel Böhringer (1986) | 18651512 | |
| 12 | LK23,0 | Alexander Heller (1969) | 16993086 | |
| 13 | LK25,0 | Hai Dang Le (1985) | 18553099 | VIE |
| 14 | LK25,0 | Sebastian Lieckfeldt (1980) | 18050971 | |
| 15 | LK25,0 | Markus Wachter (1985) | 18553431 | |
| 16 | LK25,0 | Sascha Holzwarth (1976) | 17655170 | |
| 17 | LK25,0 | Martin Langeneck (1976) | 17654115 | |
| 18 | LK25,0 | Thorsten Reichle (1976) | 17656349 | |
| 19 | LK25,0 | Patrick Ahluwalia (1975) | 17556051 | |
| 20 | LK25,0 | Tillmann Raff (1972) | 17283873 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK10,0 | Cathrin Füller (1967) | 26752891 | |
| 2 | LK17,0 | Nicole Siegel (1968) | 26850005 | |
| 3 | LK18,0 | Simona Chlepcsok (1970) | 27050637 | |
| 4 | LK18,0 | Melanie Dürr (1978) | 27850196 | |
| 5 | LK19,0 | Ivana Jankovska (1963) | 26300029 | CZE A/D |
| 6 | LK19,0 | Martina Liebel (1966) | 26651075 | |
| 7 MF | LK20,0 | Christiane Kockert (1981) | 28150255 | |
| 8 | LK20,0 | Alexandra Schlagenhauf (1973) | 27351549 | |
| 9 | LK22,0 | Sibylle Schieck (1976) | 27653880 | |
| 10 | LK24,0 | Aura Popov (1980) | 28052455 | ROU A/D |
| 11 | LK25,0 | Ute Killian (1958) | 25850149 | |
| 12 | LK25,0 | Karin Nägele (1965) | 26551101 | |
| 13 | LK25,0 | Birgit Glöckle (1967) | 26751031 | |
| 14 | LK25,0 | Sabine Mandau (1969) | 26950802 | |
| 15 | LK25,0 | Susanne Ruthardt (1968) | 26850899 | |
| 16 | LK25,0 | Susanne Holzwarth (1977) | 27752916 | |
| 17 | LK25,0 | Maike Grob (1980) | 28052438 | |
| 18 | LK25,0 | Gudrun Winheim (1947) | 24750335 | |
| 19 | LK25,0 | Britta Tengler (1960) | 26050937 | |
| 20 | LK25,0 | Monika Stegmaier (1973) | 27353449 | |
| 21 | LK25,0 | Anja Volzer (1978) | 27853958 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,0 | Roger Liebel (1963) | 16303998 | |
| 2 | LK15,0 | Marco Schenck (1968) | 16855228 | |
| 3 | LK17,0 | Holger Habermann (1971) | 17162054 | |
| 4 MF | LK17,0 | Martin Spiegel (1966) | 16650363 | |
| 5 | LK18,0 | Jan Homberg (1970) | 17051124 | |
| 6 | LK18,0 | Ralf Schmid (1963) | 16350700 | |
| 7 | LK19,0 | Thomas Hagen (1963) | 16350371 | |
| 8 | LK20,0 | Christian Aldinger (1972) | 17250561 | |
| 9 | LK22,0 | Oliver Glöckle (1965) | 16551662 | |
| 10 | LK23,0 | Michael Wied (1971) | 17150007 | |
| 11 | LK23,0 | Uwe Bechtle (1964) | 16450050 | |
| 12 | LK23,0 | Hilmar Schneider (1962) | 16253038 | |
| 13 | LK23,0 | Michael Weindorf (1962) | 16251546 | |
| 14 | LK23,0 | Alexander Heller (1969) | 16993086 | |
| 15 | LK24,0 | Markus Bay (1966) | 16651702 | |
| 16 | LK25,0 | Jörg Rüger (1965) | 16593151 | |
| 17 | LK25,0 | Sascha Holzwarth (1976) | 17655170 | |
| 18 | LK25,0 | Martin Langeneck (1976) | 17654115 | |
| 19 | LK25,0 | Thorsten Reichle (1976) | 17656349 | |
| 20 | LK25,0 | Patrick Ahluwalia (1975) | 17556051 | |
| 21 | LK25,0 | Tillmann Raff (1972) | 17283873 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | Hartmut Wirth (1956) | 15650040 | |
| 2 | LK12,0 | Roger Liebel (1963) | 16303998 | |
| 3 MF | LK14,0 | Erwin Arnold (1961) | 16150341 | |
| 4 | LK16,0 | Jürgen Spahr (1956) | 15651006 | |
| 5 | LK17,0 | Martin Spiegel (1966) | 16650363 | |
| 6 | LK18,0 | Ralf Schmid (1963) | 16350700 | |
| 7 | LK18,0 | Carlos Alvarez (1958) | 15850457 | ESP A/D |
| 8 | LK19,0 | Thomas Hagen (1963) | 16350371 | |
| 9 | LK21,0 | Klaus Killian (1961) | 16150017 | |
| 10 | LK21,0 | Alexander Leukhardt (1958) | 15850309 | |
| 11 | LK22,0 | Oliver Glöckle (1965) | 16551662 | |
| 12 | LK23,0 | Uwe Bechtle (1964) | 16450050 | |
| 13 | LK23,0 | Hilmar Schneider (1962) | 16253038 | |
| 14 | LK23,0 | Michael Weindorf (1962) | 16251546 | |
| 15 | LK24,0 | Markus Bay (1966) | 16651702 | |
| 16 | LK25,0 | Jörg Rüger (1965) | 16593151 | |
| 17 | LK25,0 | Thomas Wildermann (1961) | 16150314 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | Hartmut Wirth (1956) | 15650040 | |
| 2 | LK14,0 | Erwin Arnold (1961) | 16150341 | |
| 3 | LK16,0 | Jürgen Spahr (1956) | 15651006 | |
| 4 | LK18,0 | Carlos Alvarez (1958) | 15850457 | ESP A/D |
| 5 | LK18,0 | Roland Klein (1955) | 15550370 | |
| 6 MF | LK18,0 | Wolfgang Stelmaszyk (1952) | 15250347 | |
| 7 | LK18,0 | Erwin Würl (1950) | 15050326 | |
| 8 | LK19,0 | Erich Reiner (1947) | 14751491 | |
| 9 | LK21,0 | Klaus Killian (1961) | 16150017 | |
| 10 | LK21,0 | Alexander Leukhardt (1958) | 15850309 | |
| 11 | LK21,0 | Ernst Endres (1942) | 14250440 | |
| 12 | LK21,0 | Dieter Gottwik (1941) | 14150310 | |
| 13 | LK22,0 | Karl Winheim (1948) | 14850454 | |
| 14 | LK23,0 | Wolfgang Sielaff (1948) | 14850521 | |
| 15 | LK25,0 | Herbert Eichhorn (1952) | 15250348 | |
| 16 | LK25,0 | Thomas Wildermann (1961) | 16150314 | |
| 17 | LK25,0 | Wolfgang Rücker (1949) | 14950326 | |
| 18 | LK25,0 | Joachim Strähle (1955) | 15550354 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK18,0 | Roland Klein (1955) | 15550370 | |
| 2 | LK18,0 | Wolfgang Stelmaszyk (1952) | 15250347 | |
| 3 | LK18,0 | Erwin Würl (1950) | 15050326 | |
| 4 | LK19,0 | Erich Reiner (1947) | 14751491 | |
| 5 | LK21,0 | Ernst Endres (1942) | 14250440 | |
| 6 MF | LK21,0 | Dieter Gottwik (1941) | 14150310 | |
| 7 | LK22,0 | Karl Winheim (1948) | 14850454 | |
| 8 | LK23,0 | Wolfgang Sielaff (1948) | 14850521 | |
| 9 | LK25,0 | Horst Langer (1941) | 14150565 | |
| 10 | LK25,0 | Herbert Eichhorn (1952) | 15250348 | |
| 11 | LK25,0 | Wolfgang Rücker (1949) | 14950326 |
Doppelrunde 2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | Hartmut Wirth (1956) | 15650040 | |
| 2 | LK14,0 | Erwin Arnold (1961) | 16150341 | |
| 3 | LK16,0 | Jürgen Spahr (1956) | 15651006 | |
| 4 | LK18,0 | Roland Klein (1955) | 15550370 | |
| 5 MF | LK18,0 | Wolfgang Stelmaszyk (1952) | 15250347 | |
| 6 | LK18,0 | Erwin Würl (1950) | 15050326 | |
| 7 | LK18,0 | Carlos Alvarez (1958) | 15850457 | ESP A/D |
| 8 | LK19,0 | Erich Reiner (1947) | 14751491 | |
| 9 | LK21,0 | Klaus Killian (1961) | 16150017 | |
| 10 | LK21,0 | Alexander Leukhardt (1958) | 15850309 | |
| 11 | LK21,0 | Ernst Endres (1942) | 14250440 | |
| 12 | LK21,0 | Dieter Gottwik (1941) | 14150310 | |
| 13 | LK22,0 | Karl Winheim (1948) | 14850454 | |
| 14 | LK23,0 | Wolfgang Sielaff (1948) | 14850521 | |
| 15 | LK25,0 | Thomas Wildermann (1961) | 16150314 | |
| 16 | LK25,0 | Horst Langer (1941) | 14150565 | |
| 17 | LK25,0 | Herbert Groß (1941) | 14150449 | |
| 18 | LK25,0 | Herbert Eichhorn (1952) | 15250348 | |
| 19 | LK25,0 | Wolfgang Rücker (1949) | 14950326 | |
| 20 | LK25,0 | Joachim Strähle (1955) | 15550354 |
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,0 | Dillan Habermann (2008) | 10827867 | |
| 2 MF | LK17,0 | Nils Weber (2008) | 10827919 | |
| 3 | LK18,0 | Jonas Weber (2008) | 10828009 | |
| 4 | LK20,0 | Nathan Reichle (2009) | 10912154 | |
| 5 | LK22,0 | Jan Holzwarth (2009) | 10912156 | |
| 6 | LK23,0 | Marco Pyka (2009) | 10912114 | |
| 7 | LK24,0 | Leonard Fritz (2009) | 10912112 | |
| 8 | LK25,0 | Rafael Asanuma (2012) | 11207293 | |
| 9 | LK25,0 | Niklas Henkel (2012) | 11212786 | |
| 10 | LK25,0 | Stephan Schneider (2012) | 11215047 | |
| 11 | LK25,0 | Savely Tarasov (2012) | 11216404 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK19,0 | Amelie Bienek (2010) | 21056974 | |
| 2 | LK20,0 | Lena Groß (2010) | 21058175 | |
| 3 | LK23,0 | Patricia Mezger (2008) | 20805451 | |
| 4 | LK22,0 | Haddyia Drammeh (2010) | 21065307 | GAM |
| 5 | LK23,0 | Luisa Ackermann (2010) | 21062953 | |
| 6 | LK25,0 | Viola Ordon (2009) | 20958857 | |
| 7 | LK24,0 | Sophia Groß (2013) | 21305815 | |
| 8 | LK24,0 | Hanna Braun (2014) | 21405818 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | Kai Bechtle (1994) | 19450721 | |
| 2 | LK10,0 | Fabio Schorr (2000) | 10053769 | |
| 3 | LK10,0 | Nils Heller (2004) | 10451221 | |
| 4 MF | LK10,0 | Florian Jetter (1994) | 19450226 | |
| 5 | LK12,0 | Sascha Lutzka (1990) | 19075391 | |
| 6 | LK13,0 | Alexander Lang (1994) | 19452243 | |
| 7 | LK13,0 | Christopher Schieck (1980) | 18065636 | |
| 8 MF | LK14,0 | Conner Habermann (2006) | 10662942 | |
| 9 | LK14,0 | Joel Schneider (2007) | 10760547 | |
| 10 | LK14,0 | Daniele Mauro (1987) | 18753259 | ITA A/D |
| 11 | LK15,0 | Dillan Habermann (2008) | 10827867 | |
| 12 | LK15,0 | Andreas Bender (1990) | 19052449 | |
| 13 | LK17,0 | Brian Klotz (1993) | 19301317 | |
| 14 | LK17,0 | Nils Weber (2008) | 10827919 | |
| 15 | LK18,0 | Jonas Weber (2008) | 10828009 | |
| 16 | LK20,0 | Florian Walz (1990) | 19052528 | |
| 17 | LK20,0 | Stefan Gerger (1988) | 18892306 | |
| 18 | LK20,0 | Heiko Michy (1989) | 18997997 | |
| 19 | LK21,0 | Jannik Weichert (2004) | 10459065 | |
| 20 | LK21,0 | Antonio Del-Zio (1992) | 19256835 | |
| 21 | LK22,0 | Philipp Wied (2003) | 10360330 | |
| 22 | LK22,0 | Axel Böhringer (1986) | 18651512 | |
| 23 | LK22,0 | Hannes Stahl (1987) | 18754980 | |
| 24 | LK22,0 | Nico Goedeckemeyer (2004) | 10465091 | |
| 25 | LK23,0 | Millkias Hagos (1989) | 18998977 | |
| 26 | LK24,0 | Christian Bender (1987) | 18750825 | |
| 27 | LK24,0 | Cem Akkas (2000) | 10066941 | |
| 28 | LK24,0 | Eugenio Grillo (1988) | 18893704 | |
| 29 | LK24,0 | Simon Karl (1986) | 18656599 | |
| 30 | LK25,0 | Michael Gerger (1990) | 19077228 | |
| 31 | LK25,0 | Benedict Roßkopf (2005) | 10562918 | |
| 32 | LK25,0 | Felix Ott (2004) | 10465025 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | Nicole Weidenmann (1972) | 27201239 | |
| 2 | LK12,0 | Maren Weidenmann (2004) | 20457839 | |
| 3 MF | LK13,0 | Nadine Jaumann (1998) | 29863386 | |
| 4 | LK16,0 | Janina Caspar (1994) | 29400360 | |
| 5 | LK16,0 | Nicole Siegel (1968) | 26850005 | |
| 6 | LK18,0 | Melanie Dürr (1978) | 27850196 | |
| 7 | LK19,0 | Natalie Kleinle (1993) | 29351373 | |
| 8 | LK19,0 | Amelie Bienek (2010) | 21056974 | |
| 9 | LK19,0 | Christiane Kockert (1981) | 28150255 | |
| 10 | LK23,0 | Saskia Plüster (1995) | 29556637 | |
| 11 | LK24,0 | Nicole Riegel (1989) | 28954188 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | Kai Bechtle (1994) | 19450721 | |
| 2 | LK10,0 | Florian Jetter (1994) | 19450226 | |
| 3 | LK11,0 | Alexander Marthaler (1979) | 17950790 | |
| 4 | LK11,0 | Felix Bollacher (1976) | 17650289 | |
| 5 | LK12,0 | Sascha Lutzka (1990) | 19075391 | |
| 6 | LK13,0 | Alexander Lang (1994) | 19452243 | |
| 7 | LK14,0 | Daniele Mauro (1987) | 18753259 | ITA A/D |
| 8 | LK15,0 | Andreas Bender (1990) | 19052449 | |
| 9 | LK17,0 | Brian Klotz (1993) | 19301317 | |
| 10 | LK17,0 | Marc Kienzle (1981) | 18153660 | |
| 11 MF | LK19,0 | Torsten Staudinger (1985) | 18552302 | |
| 12 | LK19,0 | Marlon Asanuma (1979) | 17952729 | |
| 13 | LK20,0 | Florian Walz (1990) | 19052528 | |
