Verein 20099
TC Hirschlanden WTB Bezirk A
Namentliche Mannschaftsmeldung
Hobby 2022
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
1 | Siggi Beier (1957) | 15750050 | |
2 | Hans Bentheimer (1961) | 16162909 | |
3 MF | Rudi Brand (1956) | 15650042 | |
4 | Harald Hermanns (1956) | 15650041 | |
5 | Michael Hohn (1980) | 18065226 | |
6 | Andreas Keim (1972) | 17282326 | |
7 | Philipp Kindermann (1972) | 17283425 | |
8 | Thomas Lauterbach (1987) | 18753988 | |
9 | Jochen Mann (1996) | ||
10 | Peter Schneider (1950) | 15052203 | |
11 | Peter von Hoffmann (1969) |
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
1 | Susanne Agostini (1970) | 27082289 | |
2 | Beate Braun (1952) | 25250208 | |
3 | Eva Burian (1963) | ||
4 | Christiane Cieslik (1967) | 26753117 | |
5 | Claudia Frenzel (1972) | 27253687 | |
6 | Maria Galluccio (1978) | ||
7 | Brigitte Gegenheimer (1947) | 24750224 | |
8 | Elke Gühring (1982) | 28252196 | |
9 | Karin Hahn (1964) | 26450529 | |
10 | Jeannette Hauser (1966) | 26653100 | |
11 | Andrea Kaiser (1977) | 27751695 | |
12 | Franziska Kassnel (1980) | ||
13 | Valdete Kraki (1982) | 28252195 | |
14 | Suzanne Lenferink (1966) | 26651982 | |
15 | Andrea Linde (1965) | 26550482 | |
16 | Alexandra Löw (1972) | ||
17 | Walthild Martin (1947) | 24750556 | |
18 | Katharina Neuhüttler (1955) | 25550840 | |
19 | Gabi Neuwirth (1963) | 26350475 | |
20 | Sandra Petzholtz (1978) | ||
21 | Gabriele Poker (1960) | 26050729 | |
22 MF | Ann-Katrin Rieder (1993) | 29355181 | |
23 | Linda Schieber (1959) | 25950497 | |
24 | Franziska Schneider (1984) | 28450777 | |
25 | Julia Semmler (1980) | ||
26 | Corinna Sorg (1986) | ||
27 | Dragana Stanojlovic (1978) | ||
28 | Jeanette Thévenot (1965) | 26551817 | |
29 | Nadine Treff (1985) | ||
30 | Susanne Veit (1966) | 26653096 | |
31 | Heide Weinand (1944) | 24450182 | |
32 | Susanne Wemmer (1963) | 26350439 | |
33 | Hedda Wolfangel (1942) | 24250389 | |
34 | Stefanie Ziegler (1977) | 27750787 | |
35 | Petra Zimmermann (1957) | 25750216 | |
36 | Ulrike von Hoffmann (1971) |
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
1 | Susanne Agostini (1970) | 27082289 | |
2 MF | Beate Braun (1952) | 25250208 | |
3 | Eva Burian (1963) | ||
4 | Christiane Cieslik (1967) | 26753117 | |
5 | Claudia Frenzel (1972) | 27253687 | |
6 | Maria Galluccio (1978) | ||
7 | Brigitte Gegenheimer (1947) | 24750224 | |
8 | Elke Gühring (1982) | 28252196 | |
9 | Karin Hahn (1964) | 26450529 | |
10 | Jeannette Hauser (1966) | 26653100 | |
11 | Andrea Kaiser (1977) | 27751695 | |
12 | Franziska Kassnel (1980) | ||
13 | Valdete Kraki (1982) | 28252195 | |
14 | Suzanne Lenferink (1966) | 26651982 | |
15 | Andrea Linde (1965) | 26550482 | |
16 | Alexandra Löw (1972) | ||
17 | Walthild Martin (1947) | 24750556 | |
18 | Katharina Neuhüttler (1955) | 25550840 | |
19 | Gabi Neuwirth (1963) | 26350475 | |
20 | Sandra Petzholtz (1978) | ||
21 | Gabriele Poker (1960) | 26050729 | |
22 | Ann-Katrin Rieder (1993) | 29355181 | |
23 | Linda Schieber (1959) | 25950497 | |
24 | Franziska Schneider (1984) | 28450777 | |
25 | Julia Semmler (1980) | ||
26 | Corinna Sorg (1986) | ||
27 | Dragana Stanojlovic (1978) | ||
28 | Jeanette Thévenot (1965) | 26551817 | |
29 | Nadine Treff (1985) | ||
30 | Susanne Veit (1966) | 26653096 | |
31 | Heide Weinand (1944) | 24450182 | |
32 | Susanne Wemmer (1963) | 26350439 | |
33 | Hedda Wolfangel (1942) | 24250389 | |
34 | Stefanie Ziegler (1977) | 27750787 | |
35 | Petra Zimmermann (1957) | 25750216 | |
36 | Ulrike von Hoffmann (1971) |
VR-Talentiade 2022
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Görnig (2013) | 11301816 | ||
2 | Luna Dima (2013) | 21300400 | ||
3 | Mats Rixinger (2013) | 11305579 | ||
4 | Erik Felber (2015) | 11500586 | ||
5 | Raphael Shishmanyan (2013) | 11302220 | ||
6 | Paul Löffler (2013) | 11304352 | ||
7 | Paul Umlauft (2013) | 11308047 | ||
8 | Marco Vincenzo Galluccio (2014) | 11405186 | ||
9 MF | Lorina Vivien Dima (2015) | 21500476 | ||
10 | Maxymilian Marczak (2015) | 11502963 | POL A/D | |
11 | Anastasija Jost (2014) | 21401280 | ||
12 | Lina Müller (2015) | 21501640 | ||
13 | Giulia Galluccio (2014) | 21403449 | ||
14 | Antonia Strassburg (2014) | 21403491 | ||
15 | Piet Kassnel (2015) | 11502913 | ||
16 | Mika Kleene (2014) | 11402023 | ||
17 | Adrian Röck (2015) | 11502959 | ||
18 | Louis Siegle (2015) | 11501116 | ||
19 | Jakob Sossinka (2015) | 11503007 | ||
20 | Greta Krey (2015) | 21501633 | ||
21 | Lasse Hillebrand (2016) | 11601253 | ||
22 | Theo Hillebrand (2017) | 11702633 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Görnig (2013) | 11301816 | ||
2 MF | Jule Rettenmaier (2012) | 21200116 | ||
3 | Luna Dima (2013) | 21300400 | ||
4 | Julian Gühring (2012) | 11200177 | ||
5 | Oliver Marczak (2012) | 11205093 | POL A/D | |
6 | Ekaterina Jost (2012) | 21204497 | ||
7 | Luisa Hermann (2012) | 21202971 | ||
8 | Maleen Kassnel (2012) | 21202948 | ||
9 | Ben Pfeiffer (2012) | 11206866 | ||
10 | Mats Rixinger (2013) | 11305579 | ||
11 | Dariush Köpfer (2012) | 11207544 | ||
12 | Erik Felber (2015) | 11500586 | ||
13 | Raphael Shishmanyan (2013) | 11302220 | ||
14 | Paul Löffler (2013) | 11304352 | ||
15 | Paul Umlauft (2013) | 11308047 | ||
16 | Marco Vincenzo Galluccio (2014) | 11405186 | ||
17 | Paolo Ingrassano (2012) | 11202388 | ||
18 | Lorina Vivien Dima (2015) | 21500476 | ||
19 | Maxymilian Marczak (2015) | 11502963 | POL A/D | |
20 | Anastasija Jost (2014) | 21401280 | ||
21 | Lina Müller (2015) | 21501640 | ||
22 | Giulia Galluccio (2014) | 21403449 | ||
23 | Antonia Strassburg (2014) | 21403491 | ||
24 | Piet Kassnel (2015) | 11502913 | ||
25 | Mika Kleene (2014) | 11402023 | ||
26 | Jakob Sossinka (2015) | 11503007 | ||
27 | Greta Krey (2015) | 21501633 |
Sommer 2022
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK15,5 | Lara Dima (2010) | 21051362 | |
2 | LK20,0 | Ariella Löw (2011) | 21101350 | |
3 | LK20,3 | Fiona Kraki (2010) | 21051442 | |
4 MF | LK21,5 | Robin Kohler (2010) | 11084435 | |
5 | LK23,5 | Felix Würz (2010) | 11092671 | |
6 | Jule Rettenmaier (2012) | 21200116 | ||
7 | Luna Dima (2013) | 21300400 | ||
8 | Ben Görnig (2013) | 11301816 | ||
9 | LK23,9 | Marco Gengenbach (2011) | 11155199 | |
10 | LK23,9 | Simon Munz (2011) | 11157391 | |
11 | Julian Gühring (2012) | 11200177 | ||
12 | Luisa Hermann (2012) | 21202971 | ||
13 | Oliver Marczak (2012) | 11205093 | POL A/D | |
14 | LK23,9 | Erik Vogelmann (2011) | 11150775 | |
15 | Ben Pfeiffer (2012) | 11206866 | ||
16 | Ekaterina Jost (2012) | 21204497 | ||
17 | Maleen Kassnel (2012) | 21202948 | ||
18 | Dariush Köpfer (2012) | 11207544 | ||
19 | Paolo Ingrassano (2012) | 11202388 | ||
20 | Mats Rixinger (2013) | 11305579 | ||
21 | Raphael Shishmanyan (2013) | 11302220 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK7,4 | David Deumer (2007) | 10751981 | |
2 | LK9,1 | Raphael Stagel (2007) | 10753590 | |
3 | LK13,0 | Luka Cakic (2008) | 10821315 | |
4 | LK13,2 | Joele José Gramaglia (2007) | 10754261 | |
5 | LK15,4 | Fabian Biedermann (2007) | 10754958 | |
6 | LK19,5 | Samuel Schwenck (2007) | 10757254 | |
7 MF | LK20,4 | Boris Felber (2008) | 10823711 | |
8 | LK20,5 | Marc Clement (2008) | 10826950 | |
9 | LK21,5 | Robin Kohler (2010) | 11084435 | |
10 | LK22,5 | Lukas Endreß (2009) | 10905029 | |
11 | LK22,6 | Matteo Morneweg (2008) | 10834618 | |
12 MF | LK22,6 | Ben Kassnel (2009) | 10912119 | |
13 | LK23,4 | Felix Luckner (2008) | 10824159 | |
14 | LK23,4 | Fidelis Luhnau (2008) | 10826896 | |
15 | LK23,4 | Philipp Hegele (2009) | 10904968 | |
16 | LK23,4 | Niklas Matalik (2009) | 10901804 | |
17 | LK23,4 | Florian Gaus (2009) | 10908786 | |
18 | LK23,4 | Avdyl Kraki (2009) | 10908151 | |
19 | LK23,4 | Arthur Frenzel (2009) | 10905330 | |
20 | LK23,5 | Felix Würz (2010) | 11092671 | |
21 | LK23,6 | Fabian Raquet (2009) | 10914636 | |
22 | LK23,9 | Mateo Jelusic (2008) | 10840585 | |
23 | Ben Görnig (2013) | 11301816 | ||
24 | LK23,9 | Marco Gengenbach (2011) | 11155199 | |
25 | LK23,9 | Simon Munz (2011) | 11157391 | |
26 | Julian Gühring (2012) | 11200177 | ||
27 | Oliver Marczak (2012) | 11205093 | POL A/D | |
28 | Ben Pfeiffer (2012) | 11206866 | ||
29 | Dariush Köpfer (2012) | 11207544 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK10,5 | Victoria Okon (2009) | 20950327 | |
2 | LK11,2 | Mia Krajnc (2007) | 20753160 | |
3 | LK14,2 | Maria Rimenidou (2009) | 20950920 | |
4 | LK15,5 | Lara Dima (2010) | 21051362 | |
5 | LK20,0 | Ariella Löw (2011) | 21101350 | |
6 | LK20,3 | Fiona Kraki (2010) | 21051442 | |
7 | LK21,6 | Selina Hauser (2007) | 20754723 | |
8 | LK22,1 | Alisa Mokosch (2009) | 20951031 | |
9 | LK23,5 | Lara Kindermann (2007) | 20761330 | |
10 | LK23,8 | Victoria Schmelzer (2007) | 20756565 | |
11 | LK23,8 | Anna-Lena Gühring (2009) | 20953282 | |
12 | Jule Rettenmaier (2012) | 21200116 | ||
13 | Luna Dima (2013) | 21300400 | ||
14 | Luisa Hermann (2012) | 21202971 | ||
15 | Ekaterina Jost (2012) | 21204497 | ||
16 | Maleen Kassnel (2012) | 21202948 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK4,7 | Gregor Gottein (2005) | 10571307 | AUT A/D |
2 | LK7,4 | David Deumer (2007) | 10751981 | |
3 | LK9,1 | Raphael Stagel (2007) | 10753590 | |
4 MF | LK10,6 | Jakob Schwenck (2005) | 10550865 | |
5 | LK13,0 | Luka Cakic (2008) | 10821315 | |
6 | LK13,2 | Joele José Gramaglia (2007) | 10754261 | |
7 MF | LK15,4 | Fabian Biedermann (2007) | 10754958 | |
8 | LK19,5 | Leon Ziegler (2005) | 10556669 | |
9 | LK19,5 | Samuel Schwenck (2007) | 10757254 | |
10 | LK20,3 | Marc Hauser (2005) | 10563234 | |
11 | LK20,4 | Leonard Henke (2005) | 10500070 | |
12 | LK20,4 | Mathis Keim (2004) | 10454852 | |
13 | LK20,4 | Boris Felber (2008) | 10823711 | |
14 | LK20,5 | Marc Clement (2008) | 10826950 | |
15 | LK20,8 | Tom Kaczmarek (2004) | 10459513 | |
16 | LK21,5 | Robin Kohler (2010) | 11084435 | |
17 | LK22,4 | Lucas Lange (2005) | 10557414 | |
18 | LK22,4 | Alishan Osmanovic (2006) | 10656963 | |
19 | LK22,5 | Lukas Endreß (2009) | 10905029 | |
20 | LK22,6 | Matteo Morneweg (2008) | 10834618 | |
21 | LK22,6 | Ben Kassnel (2009) | 10912119 | |
22 | LK23,4 | Julien Laurin Bentheimer (2004) | 10454738 | |
23 | LK23,4 | Laurens Agostini (2004) | 10454816 | |
24 | LK23,4 | Felix Luginsland (2006) | 10651423 | |
25 | LK23,4 | Felix Luckner (2008) | 10824159 | |
26 | LK23,4 | Fidelis Luhnau (2008) | 10826896 | |
27 | LK23,4 | Julian Riedmüller (2006) | 10658064 | |
28 | LK23,4 | Björn Heber (2005) | 10562807 | |
29 | LK23,4 | Niklas Matalik (2009) | 10901804 | |
30 | LK23,4 | Florian Gaus (2009) | 10908786 | |
31 | LK23,5 | Felix Würz (2010) | 11092671 | |
32 | LK23,6 | Fabian Raquet (2009) | 10914636 | |
33 | LK23,9 | Mateo Jelusic (2008) | 10840585 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK1,5 | Nadia Victoria Nemeth (2005) | 20550009 | |
2 | LK2,4 | Maxima Reule (2004) | 20400175 | |
3 | LK10,5 | Victoria Okon (2009) | 20950327 | |
4 MF | LK11,2 | Mia Krajnc (2007) | 20753160 | |
5 | LK14,2 | Maria Rimenidou (2009) | 20950920 | |
6 | LK15,5 | Lara Dima (2010) | 21051362 | |
7 | LK20,0 | Ariella Löw (2011) | 21101350 | |
8 | LK20,3 | Fiona Kraki (2010) | 21051442 | |
9 | LK21,4 | Marlen Hermanutz (2004) | 20452940 | |
10 | LK21,4 | Diana Kleiner (2004) | 20452950 | |
11 | LK21,4 | Céline Scholl (2004) | 20452917 | |
12 | LK21,6 | Selina Hauser (2007) | 20754723 | |
13 MF | LK22,1 | Alisa Mokosch (2009) | 20951031 | |
14 | LK23,4 | Luca Kindermann (2004) | 20463845 | |
15 | LK23,4 | Antonia Frenzel (2006) | 20659147 | |
16 | LK23,4 | Marie Gengenbach (2008) | 20809769 | |
17 | LK23,4 | Nele Kaczmarek (2007) | 20754735 | |
18 | LK23,5 | Lara Kindermann (2007) | 20761330 | |
19 | LK23,8 | Victoria Schmelzer (2007) | 20756565 | |
20 | LK23,8 | Anna-Lena Gühring (2009) | 20953282 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK2,9 | Geremia Rossi (2001) | 10164444 | SUI |
2 MF | LK1,5 | Nils Muschiol (1984) | 18405386 | |
3 | LK2,4 | Pascal Maaß (2000) | 10050336 | |
4 | LK2,8 | Rico Lämmer (1994) | 19400394 | |
5 | LK3,4 | Ari Schwidder (2000) | 10052203 | |
6 | LK4,7 | Gregor Gottein (2005) | 10571307 | AUT A/D |
7 | LK4,7 | Manuel Elsenwenger (1992) | 19250153 | AUT A/D |
8 | LK4,7 | Maximilian Pichelstorfer (1991) | 19156580 | AUT A/D |
9 | LK6,1 | Lars Lins (2000) | 10050418 | |
10 | LK6,2 | Yannick Baumann (2000) | 10050398 | |
11 MF | LK7,1 | Philipp Klimpel (1999) | 19950789 | |
12 | LK7,1 | Lorenz Kubasch (2002) | 10250044 | |
13 | LK7,4 | David Deumer (2007) | 10751981 | |
14 | LK7,5 | Gabor Nemeth (2002) | 10250117 | |
15 | LK7,5 | Filip Janczycki (1994) | 19402892 | |
16 | LK7,7 | David Siegle (1994) | 19400799 | |
17 | LK8,4 | Patrick Hamm (1992) | 19202201 | |
18 | LK8,4 | Jonas Winkelmann (1993) | 19300095 | |
19 | LK9,1 | Raphael Stagel (2007) | 10753590 | |
20 | LK10,4 | Leon Glass (1996) | 19650258 | |
21 | LK10,6 | Jakob Schwenck (2005) | 10550865 | |
22 | LK10,8 | Benedict Rapp (2003) | 10351326 | |
23 | LK11,2 | Timon Kraft (2001) | 10151115 | |
24 MF | LK11,5 | Yannick Scholl (2002) | 10250043 | |
25 | LK12,0 | Niklas Bachmann (2001) | 10102445 | |
26 | LK12,9 | Max Prochaska (2000) | 10050373 | |
27 | LK13,0 | Luka Cakic (2008) | 10821315 | |
28 | LK13,2 | Joele José Gramaglia (2007) | 10754261 | |
29 | LK13,6 | Sebastian Kreuder (1991) | 19152236 | |
30 | LK13,7 | Marcel Kühnle (2001) | 10103488 | |
31 | LK14,3 | Marius Nitzsche (1995) | 19553121 | |
32 | LK14,4 | Frantz Prochaska (1997) | 19752562 | |
33 | LK14,8 | Enno Anton Poker (2002) | 10250795 | |
34 | LK15,4 | Lars Grammel (2001) | 10151116 | |
35 | LK15,4 | Nico Vahlpahl (1996) | 19653479 | |
36 | LK15,4 | Fabian Biedermann (2007) | 10754958 | |
37 | LK15,8 | Maximilian Fischer (2002) | 10250797 | |
38 | LK16,4 | Jan Schneider (1995) | 19553146 | |
39 | LK16,4 | Lukas Wolf (1998) | 19851694 | |
40 | LK17,6 | Simon Pienkny (1996) | 19653457 | |
41 MF | LK18,5 | Dennis Hofmann (1991) | 19152235 | |
42 | LK19,4 | Ludwig Simmelbauer (2002) | 10250799 | |
43 | LK19,4 | Julian Rosenberger (1997) | 19752817 | |
44 | LK19,5 | Leon Ziegler (2005) | 10556669 | |
45 | LK19,5 | Samuel Schwenck (2007) | 10757254 | |
46 | LK19,7 | Julian Karst (1992) | 19255828 | |
47 | LK20,3 | Marc Hauser (2005) | 10563234 | |
48 | LK20,4 | Leonard Henke (2005) | 10500070 | |
49 | LK20,4 | Paul Veit (2002) | 10257285 | |
50 | LK20,4 | Niklas Keim (2002) | 10257235 | |
51 | LK20,4 | Mathis Keim (2004) | 10454852 | |
52 | LK20,4 | Boris Felber (2008) | 10823711 | |
53 | LK20,5 | Marc Clement (2008) | 10826950 | |
54 | LK20,8 | Tom Kaczmarek (2004) | 10459513 | |
55 | LK21,4 | Johannes Eppinger (2000) | 10005217 | |
56 | LK21,4 | Julian Leutz (2003) | 10351325 | |
57 | LK21,4 | Sanih Osmanovic (2003) | 10361080 | |
58 | LK22,4 | Lucas Lange (2005) | 10557414 | |
59 | LK22,4 | Leo Poker (2000) | 10052529 | |
60 | LK22,4 | Jens Grammel (1996) | 19653455 | |
61 | LK22,4 | Jannik Moritz Graf (2002) | 10257471 | |
62 | LK22,5 | Lukas Endreß (2009) | 10905029 | |
63 | LK22,6 | Matteo Morneweg (2008) | 10834618 | |
64 | LK23,4 | Julien Laurin Bentheimer (2004) | 10454738 | |
65 | LK23,4 | Elias Mecellem (2002) | 10265011 | |
66 | LK23,4 | Laurens Agostini (2004) | 10454816 | |
67 | LK23,4 | Julian Luginsland (2003) | 10356336 | |
68 | LK23,4 | Felix Luginsland (2006) | 10651423 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Michael Felber (1976) | 17651002 | |
E2 | Maximilian Göppert (1991) | 19152139 | |
E3 | Stefan Hermanns (1992) | 19252769 | |
E4 | Maximilian Henn (1990) | 19051763 | |
E5 | Oliver Ziegler (1976) | 17651062 | |
E6 | Tobias Gühring (1975) | 17551971 | |
E7 | Apostolos Karnis (1987) | 18753992 | GRE A/D |
E8 | Christian Bayer (1988) | 18891527 | |
E9 | Kai Mengesdorf (1977) | 17750141 | |
E10 | Nils Strassburg (1975) | 17553292 | |
E11 | Bernd Hauptmann (1978) | 17852115 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK2,3 | Madeleine Schneider (2001) | 20150823 | |
2 | LK6,7 | Claudia Köhler (1985) | 28500305 | |
3 MF | LK8,2 | Helen Geißelhardt (2001) | 20150430 | |
4 | LK9,5 | Matea Hanz (1994) | 29450529 | |
5 | LK10,5 | Victoria Okon (2009) | 20950327 | |
6 | LK11,2 | Mia Krajnc (2007) | 20753160 | |
7 | LK12,2 | Finja Langenstein (2003) | 20351373 | |
8 | LK12,4 | Carolin Getrost (2000) | 20051405 | |
9 | LK12,6 | Anja Kubasch (1999) | 29950538 | |
10 | LK14,2 | Maria Rimenidou (2009) | 20950920 | |
11 | LK14,2 | Vivien Orloff (2002) | 20250086 | |
12 | LK17,8 | Alyssa Cortijo Schatz (1999) | 29903420 | |
13 | LK19,4 | Pia Weissinger (2002) | 20250468 | |
14 | LK20,4 | Nina Gutjahr (2002) | 20255026 | |
15 | LK20,4 | Kathrin Hundhausen (1995) | 29500322 | |
16 | LK20,4 | Kim Müller (2002) | 20250469 | |
17 | LK21,4 | Emma Hermanutz (2001) | 20150955 | |
18 | LK21,4 | Marlen Hermanutz (2004) | 20452940 | |
19 | LK21,4 | Diana Kleiner (2004) | 20452950 | |
20 | LK21,4 | Céline Scholl (2004) | 20452917 | |
21 | LK21,6 | Selina Hauser (2007) | 20754723 | |
22 | LK22,1 | Alisa Mokosch (2009) | 20951031 | |
23 | LK22,4 | Finja Frenz (2003) | 20356343 | |
24 | LK23,4 | Nadine Ladel (2002) | 20258748 | |
25 | LK23,4 | Laura Weiss (2002) | 20263703 | |
26 | LK23,4 | Maike Heck (2002) | 20263705 | |
27 | LK23,4 | Amelie Schmidt (2003) | 20362958 | |
28 | LK23,4 | Luna Klinner (2003) | 20362961 | |
29 | LK23,4 | Larissa Engelhardt (2002) | 20263704 | |
30 | LK23,4 | Luca Kindermann (2004) | 20463845 | |
31 | LK23,4 | Zarina Mezger (2002) | 20260755 | |
32 | LK23,5 | Lara Kindermann (2007) | 20761330 | |
33 | LK23,8 | Victoria Schmelzer (2007) | 20756565 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Ulrike Kubasch (1970) | 27050241 | |
E2 | Marion Zieher (1970) | 27082434 | |
E3 | Christiane Karst (1963) | 26352216 | |
E4 | Sabine Klimpel (1963) | 26350400 | |
E5 | Monika Kaczmarek (1974) | 27451206 | |
E6 | Nicole Kühnert-Getrost (1967) | 26702921 | |
E7 | Birgit Mauch (1966) | 26650745 | |
E8 | Dorothee Hundhausen (1964) | 26450263 | |
E9 | Mirjana Raulic (1967) | 26702178 | |
E10 | Ute Rettenmaier (1974) | 27401429 | |
E11 | Regine Wolf (1968) | 26850315 | |
E12 | Dorit Hermanutz (1969) | 26951488 | |
E13 | Kati Felber (1978) | 27850409 | |
E14 | Ulrike Kindermann (1973) | 27353095 | |
E15 | Simone Leichinger (1979) | 27950207 | |
E16 | Franziska Schneider (1984) | 28450777 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK15,9 | Maximilian Göppert (1991) | 19152139 | |
2 | LK16,4 | Stefan Hermanns (1992) | 19252769 | |
3 | LK16,5 | Maximilian Henn (1990) | 19051763 | |
4 | LK20,3 | Apostolos Karnis (1987) | 18753992 | GRE A/D |
5 | LK20,4 | Christian Bayer (1988) | 18891527 | |
6 | LK23,4 | Bernd Hauptmann (1978) | 17852115 | |
7 | LK25,0 | Thomas Lauterbach (1987) | 18753988 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Nils Muschiol (1984) | 18405386 | |
E2 | Patrick Hamm (1992) | 19202201 | |
E3 | Michael Felber (1976) | 17651002 | |
E4 | Sebastian Kreuder (1991) | 19152236 | |
E5 | Joachim Hofmann (1963) | 16350790 | |
E6 | Daniel Kaczmarek (1972) | 17280999 | |
E7 | Andreas Kühnert (1968) | 16852594 | |
E8 | Ralf Hauser (1967) | 16751886 | |
E9 | Dennis Hofmann (1991) | 19152235 | |
E10 | Oliver Ziegler (1976) | 17651062 | |
E11 | Julian Karst (1992) | 19255828 | |
E12 | Tobias Gühring (1975) | 17551971 | |
E13 | Kai Mengesdorf (1977) | 17750141 | |
E14 | Nils Strassburg (1975) | 17553292 | |
E15 | Paolo Domante (1963) | 16353612 | ITA A/D |
E16 | Andreas Schuster (1967) | 16750886 | |
E17 | Thomas Schwenck (1973) | 17354120 | |
E18 | Wolfgang Rapp (1965) | 16552026 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK13,2 | Michael Felber (1976) | 17651002 | |
2 | LK14,9 | Joachim Hofmann (1963) | 16350790 | |
3 | LK17,3 | Daniel Kaczmarek (1972) | 17280999 | |
4 | LK18,4 | Ralf Hauser (1967) | 16751886 | |
5 | LK18,9 | Oliver Ziegler (1976) | 17651062 | |
6 | LK20,1 | Tobias Gühring (1975) | 17551971 | |
7 | LK20,4 | Kai Mengesdorf (1977) | 17750141 | |
8 MF | LK21,6 | Nils Strassburg (1975) | 17553292 | |
9 | LK23,4 | Christian Luckner (1963) | 16353844 | |
10 | LK23,8 | Thomas Schwenck (1973) | 17354120 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Andreas Kühnert (1968) | 16852594 | |
E2 | Helmut Leichinger (1957) | 15750809 | |
E3 | Günter Holler (1959) | 15950750 | |
E4 | Oliver Nauth (1959) | 15950455 | |
E5 | Paolo Domante (1963) | 16353612 | ITA A/D |
E6 | Werner Klimpel (1962) | 16250670 | |
E7 | Horst Hekeler (1951) | 15150824 | |
E8 | Andreas Schuster (1967) | 16750886 | |
E9 | Rudi Brand (1956) | 15650042 | |
E10 | Philipp Kindermann (1972) | 17283425 | |
E11 | Bernd Hauptmann (1978) | 17852115 | |
E12 | Ullrich Hundhausen (1957) | 15750875 | |
E13 | Harald Weber (1960) | 16052381 | |
E14 | Harald Hermanns (1956) | 15650041 | |
E15 | Rolf Rapp (1955) | 15552420 | |
E16 | Markus Mokosch (1978) | 17854150 | |
E17 | Michael Schopf (1962) | 16252851 | |
E18 | Jörg Hermanutz (1968) | 16854481 | |
E19 | Andreas Keim (1972) | 17282326 | |
E20 | Jörg Ottinger (1968) | 16850642 | |
E21 | Steffen Scholl (1970) | 17054001 | |
E22 | Stefan Zerfaß (1971) | 17161405 | |
E23 | Martin Henn (1962) | 16250619 | |
E24 | Rolf Lautner (1961) | 16150043 | |
E25 | Wolfgang Rapp (1965) | 16552026 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK12,2 | Ulrike Kubasch (1970) | 27050241 | |
2 | LK16,1 | Marion Zieher (1970) | 27082434 | |
3 | LK16,5 | Christiane Karst (1963) | 26352216 | |
4 | LK16,8 | Sabine Klimpel (1963) | 26350400 | |
5 MF | LK16,9 | Monika Kaczmarek (1974) | 27451206 | |
6 | LK18,2 | Nicole Kühnert-Getrost (1967) | 26702921 | |
7 | LK18,3 | Birgit Mauch (1966) | 26650745 | |
8 | LK18,3 | Dorothee Hundhausen (1964) | 26450263 | |
9 | LK19,7 | Mirjana Raulic (1967) | 26702178 | |
10 | LK20,1 | Ute Rettenmaier (1974) | 27401429 | |
11 | LK20,4 | Regine Wolf (1968) | 26850315 | |
12 | LK20,5 | Dorit Hermanutz (1969) | 26951488 | |
13 MF | LK20,9 | Kati Felber (1978) | 27850409 | |
14 | LK23,4 | Ulrike Kindermann (1973) | 27353095 | |
15 | LK23,4 | Simone Leichinger (1979) | 27950207 | |
16 | LK23,4 | Susanne Agostini (1970) | 27082289 | |
17 | LK23,4 | Andrea Kaiser (1977) | 27751695 | |
18 | LK23,8 | Nicole Stegmüller (1967) | 26750318 | |
19 | LK23,8 | Martina Lautner (1964) | 26450507 |
Ersatzspieler
Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|
E1 | Karin Hahn (1964) | 26450529 | |
E2 | Gabriele Poker (1960) | 26050729 | |
E3 | Beate Braun (1952) | 25250208 | |
E4 | Jeanette Thévenot (1965) | 26551817 | |
E5 | Susanne Veit (1966) | 26653096 | |
E6 | Jeannette Hauser (1966) | 26653100 | |
