Verein 20099
TC Hirschlanden WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK1,9 | Nils Muschiol (1984) | 18405386 | D 423 | |
LK2,3 | Benedict Kurz (2001) | 10150471 | D 204 | |
LK2,4 | Pascal Maaß (2000) | 10050336 | D 684 | |
LK2,6 | Patrik Fischer (1985) | 18551523 | SUI | |
LK3,1 | Rico Lämmer (1994) | 19400394 | ||
LK3,1 | Stavros Segkoulis (2000) | 10051168 | ||
LK3,2 | Ari Schwidder (2000) | 10052203 | ||
LK3,3 | Geremia Rossi (2001) | 10164444 | B/A 400 | SUI |
LK4,5 | Gregor Gottein (2005) | 10571307 | AUT | |
LK5,1 | Manuel Elsenwenger (1992) | 19250153 | AUT | |
LK5,1 | Maximilian Pichelstorfer (1991) | 19156580 | AUT | |
LK5,6 | David Deumer (2007) | 10751981 | ||
LK6,3 | Lars Lins (2000) | 10050418 | ||
LK6,5 | Yannick Baumann (2000) | 10050398 | ||
LK6,6 | Lukas Winkelmann (1991) | 19100012 | ||
LK6,9 | Philipp Klimpel (1999) | 19950789 | ||
LK7,4 | Lorenz Kubasch (2002) | 10250044 | ||
LK7,6 | Gabor Nemeth (2002) | 10250117 | ||
LK7,7 | Robin Biesinger (1992) | 19200639 | ||
LK7,9 | Filip Janczycki (1994) | 19402892 | ||
LK8,1 | Raphael Stagel (2007) | 10753590 | ||
LK8,2 | David Siegle (1994) | 19400799 | ||
LK8,5 | Daniel Wolf (1995) | 19553093 | ||
LK8,7 | Patrick Hamm (1992) | 19202201 | ||
LK8,7 | Jonas Winkelmann (1993) | 19300095 | ||
LK10,6 | Lukas Hinz (1992) | 19251708 | ||
LK10,7 | Leon Glass (1996) | 19650258 | ||
LK10,7 | Benedict Rapp (2003) | 10351326 | ||
LK10,8 | Jakob Schwenck (2005) | 10550865 | ||
LK11,0 | Luka Cakic (2008) | 10821315 | ||
LK11,0 | Moritz Klimpel (1996) | 19653171 | ||
LK11,5 | Timon Kraft (2001) | 10151115 | ||
LK11,5 | Yannick Scholl (2002) | 10250043 | ||
LK11,9 | Niklas Bachmann (2001) | 10102445 | ||
LK12,2 | Michael Felber (1976) | 17651002 | ||
LK12,2 | Joele José Gramaglia (2007) | 10754261 | ||
LK12,5 | Ulrich Wagner (1962) | 16200253 | ||
LK13,0 | Max Prochaska (2000) | 10050373 | ||
LK13,8 | Sebastian Kreuder (1991) | 19152236 | ||
LK14,1 | Marcel Kühnle (2001) | 10103488 | ||
LK14,5 | Marius Nitzsche (1995) | 19553121 | ||
LK14,7 | Frantz Prochaska (1997) | 19752562 | ||
LK15,0 | Joachim Hofmann (1963) | 16350790 | ||
LK15,1 | Nico Kraft (2005) | 10550137 | ||
LK15,2 | Tobias Maier (1991) | 19106187 | ||
LK15,4 | Enno Anton Poker (2002) | 10250795 | ||
LK15,7 | Lars Grammel (2001) | 10151116 | ||
LK15,7 | Kajetan Henke (2002) | 10201750 | ||
LK15,7 | Nico Vahlpahl (1996) | 19653479 | ||
LK15,8 | Fabian Biedermann (2007) | 10754958 | ||
LK16,1 | Jan Schneider (1995) | 19553146 | ||
LK16,2 | Jörg Geisselhardt (1966) | 16650606 | ||
LK16,3 | Maximilian Fischer (2002) | 10250797 | ||
LK16,4 | Maximilian Göppert (1991) | 19152139 | ||
LK16,5 | Lukas Wolf (1998) | 19851694 | ||
LK16,7 | Maximilian Henn (1990) | 19051763 | ||
LK16,9 | Stefan Hermanns (1992) | 19252769 | ||
LK16,9 | Gabrijel Trakilovic (2009) | 10901805 | ||
LK17,4 | Daniel Kaczmarek (1972) | 17280999 | ||
LK17,8 | Ralf Hauser (1967) | 16751886 | ||
LK18,1 | Simon Pienkny (1996) | 19653457 | ||
LK18,5 | Dennis Hofmann (1991) | 19152235 | ||
LK18,5 | Andreas Kühnert (1968) | 16852594 | ||
LK19,0 | Christian Bayer (1988) | 18891527 | ||
LK19,0 | Helmut Leichinger (1957) | 15750809 | ||
LK19,0 | Oliver Ziegler (1976) | 17651062 | ||
LK19,2 | Hugo Kamm (1944) | 14450425 | ||
LK19,6 | Boris Felber (2008) | 10823711 | ||
LK19,7 | Tobias Gühring (1975) | 17551971 | ||
LK19,7 | Julian Rosenberger (1997) | 19752817 | ||
LK19,7 | Ludwig Simmelbauer (2002) | 10250799 | ||
LK19,8 | Samuel Schwenck (2007) | 10757254 | ||
LK20,0 | Leon Ziegler (2005) | 10556669 | ||
LK20,1 | Stefan Leichinger (1949) | 14951618 | ||
LK20,2 | Julian Karst (1992) | 19255828 | ||
LK20,5 | Marc Hauser (2005) | 10563234 | ||
LK20,7 | Leonard Henke (2005) | 10500070 | ||
LK20,7 | Mathis Keim (2004) | 10454852 | ||
LK20,7 | Niklas Keim (2002) | 10257235 | ||
LK20,7 | Robin Kohler (2010) | 11084435 | ||
LK20,7 | Kai Mengesdorf (1977) | 17750141 | ||
LK20,7 | Stefan Stotz (1973) | 17350495 | ||
LK20,7 | Paul Veit (2002) | 10257285 | ||
LK20,8 | Günter Holler (1959) | 15950750 | ||
LK20,8 | Apostolos Karnis (1987) | 18753992 | GRE | |
LK20,9 | Marc Clement (2008) | 10826950 | ||
LK20,9 | Oliver Nauth (1959) | 15950455 | ||
LK21,4 | Tom Kaczmarek (2004) | 10459513 | ||
LK21,6 | Luc Deisenroth (2005) | 10562891 | ||
LK21,6 | Lukas Endreß (2009) | 10905029 | ||
LK21,7 | Johannes Eppinger (2000) | 10005217 | ||
LK21,7 | Martin Henn (1962) | 16250619 | ||
LK21,7 | Julian Leutz (2003) | 10351325 | ||
LK21,7 | Sanih Osmanovic (2003) | 10361080 | ||
LK21,8 | Ben Kassnel (2009) | 10912119 | ||
LK21,8 | Matteo Morneweg (2008) | 10834618 | ||
LK21,8 | Nils Strassburg (1975) | 17553292 | ||
LK22,0 | Paolo Domante (1963) | 16353612 | ITA | |
LK22,0 | Günter Reiniger (1961) | 16163627 | ||
LK22,2 | Hans Bentheimer (1961) | 16162909 | ||
LK22,6 | Lucas Lange (2005) | 10557414 | ||
LK22,7 | Jannik Moritz Graf (2002) | 10257471 | ||
LK22,7 | Jens Grammel (1996) | 19653455 | ||
LK22,7 | Horst Hekeler (1951) | 15150824 | ||
LK22,7 | Werner Klimpel (1962) | 16250670 | ||
LK22,7 | Joshua Ladel (2002) | 10257439 | ||
LK22,7 | Alishan Osmanovic (2006) | 10656963 | ||
LK22,7 | Leo Poker (2000) | 10052529 | ||
LK23,1 | Gerhard Graf (1948) | 14850829 | ||
LK23,1 | Andreas Schuster (1967) | 16750886 | ||
LK23,2 | Philipp Hämmerling (2009) | 10908796 | ||
LK23,2 | Rolf Lautner (1961) | 16150043 | ||
LK23,3 | Felix Würz (2010) | 11092671 | ||
LK23,4 | Gerhard Lorch (1941) | 14150450 | ||
LK23,7 | Laurens Agostini (2004) | 10454816 | ||
LK23,7 | Yannis Agostini (2002) | 10201362 | ||
LK23,7 | Harald Becker (1941) | 14150650 | ||
LK23,7 | Julien Laurin Bentheimer (2004) | 10454738 | ||
LK23,7 | Maximilian Bihl (2006) | 10660263 | ||
LK23,7 | Thomas Bürkle (1962) | 16201537 | ||
LK23,7 | Nicola Cukalac (1992) | 19252768 | ||
LK23,7 | Louis D ´Amico (2009) | 10901803 | ||
LK23,7 | Louis D'Amico (2009) | 10901811 | ||
LK23,7 | Philip Driendl (1993) | 19352800 | ||
LK23,7 | Maximilian Eppinger (2001) | 10103295 | ||
LK23,7 | Arthur Frenzel (2009) | 10905330 | ||
LK23,7 | Philipp Fründ (1990) | 19074958 | ||
LK23,7 | Florian Gaus (2009) | 10908786 | ||
LK23,7 | Albert Gegenheimer (1945) | 14550506 | ||
LK23,7 | Paul Gischarowski (1941) | 14150454 | ||
LK23,7 | Rolf Gutjahr (1941) | 14150447 | ||
LK23,7 | Louis Haag (2001) | 10164183 | ||
LK23,7 | Bernd Hauptmann (1978) | 17852115 | ||
LK23,7 | Björn Heber (2005) | 10562807 | ||
LK23,7 | Philipp Hegele (2009) | 10904968 | ||
LK23,7 | Harald Hermanns (1956) | 15650041 | ||
LK23,7 | Jörg Hermanutz (1968) | 16854481 | ||
LK23,7 | Ullrich Hundhausen (1957) | 15750875 | ||
LK23,7 | Andreas Keim (1972) | 17282326 | ||
LK23,7 | Philipp Kindermann (1972) | 17283425 | ||
LK23,7 | Noah Konz (2009) | 10908542 | ||
LK23,7 | Avdyl Kraki (2009) | 10908151 | ||
LK23,7 | Julian Kurz (1994) | 19452997 | ||
LK23,7 | Gero Lins (1991) | 19152135 | ||
LK23,7 | Christian Luckner (1963) | 16353844 | ||
LK23,7 | Felix Luckner (2008) | 10824159 | ||
LK23,7 | Felix Luginsland (2006) | 10651423 | ||
LK23,7 | Julian Luginsland (2003) | 10356336 | ||
LK23,7 | Fidelis Luhnau (2008) | 10826896 | ||
LK23,7 | Alexander Marschall (1936) | 13650193 | ||
LK23,7 | Niklas Matalik (2009) | 10901804 | ||
LK23,7 | Elias Mecellem (2002) | 10265011 | ||
LK23,7 | Markus Mokosch (1978) | 17854150 | ||
LK23,7 | Jörg Ottinger (1968) | 16850642 | ||
LK23,7 | Rolf Rapp (1955) | 15552420 | ||
LK23,7 | Wolfgang Rapp (1965) | 16552026 | ||
LK23,7 | Jakob Rettenmaier (2005) | 10562913 | ||
LK23,7 | Julian Riedmüller (2006) | 10658064 | ||
LK23,7 | Nicolas Rothe (1993) | 19353099 | ||
LK23,7 | Peter Schneider (1950) | 15052203 | ||
LK23,7 | Steffen Scholl (1970) | 17054001 | ||
LK23,7 | Michael Schopf (1962) | 16252851 | ||
LK23,7 | Noel Seemann (1991) | 19152480 | ||
LK23,7 | Georg Simmelbauer (2000) | 10051977 | ||
LK23,7 | Sebastian Sorg (1988) | 18850545 | ||
LK23,7 | Marcel Spange (2006) | 10666443 | ||
LK23,7 | Thomas Stotz (1943) | 14350852 | ||
LK23,7 | Henri Vogelmann (2006) | 10651426 | ||
LK23,7 | Harald Weber (1960) | 16052381 | ||
LK23,7 | Michael Wenzel (1998) | 19851721 | ||
LK23,7 | Stefan Zerfaß (1971) | 17161405 | ||
LK23,8 | Lothar Blaese (1944) | 14450393 | ||
LK23,8 | Erick Gonzalez Rodriguez (1984) | 18454387 | ||
LK23,8 | Heinz Käfer (1937) | 13750232 | ||
LK23,9 | Rudi Brand (1956) | 15650042 | ||
LK24,1 | Fabian Raquet (2009) | 10914636 | ||
LK24,4 | Kurt Arnold (1941) | 14150452 | ||
LK24,4 | Predrag Cakic (1980) | 18065732 | ||
LK24,4 | Marco Gengenbach (2011) | 11155199 | ||
LK24,4 | Mateo Jelusic (2008) | 10840585 | ||
LK24,4 | Reinhold Leichinger (1944) | 14450625 | ||
LK24,4 | Simon Munz (2011) | 11157391 | ||
LK24,4 | Ben Reichardt (2011) | 11150779 | ||
LK24,4 | Thomas Schwenck (1973) | 17354120 | ||
LK24,4 | Erik Vogelmann (2011) | 11150775 | ||
LK24,4 | Günter Wenk (1941) | 14150453 | ||
LK24,4 | Hans-Joachim Winter (1946) | 14660268 | ||
LK25,0 | Siggi Beier (1957) | 15750050 | ||
LK25,0 | Heinz-Jürgen Deisenroth (1962) | 16253457 | ||
LK25,0 | Michael Hohn (1980) | 18065226 | ||
LK25,0 | Antonio Izquierdo (1963) | 16354036 | ||
LK25,0 | Thomas Lauterbach (1987) | 18753988 | ||
LK25,0 | Ulrich Leutz (1962) | 16253468 | ||
LK25,0 | Antonio Mollo (1976) | 17652935 | ITA | |
LK25,0 | Willi Muschel (1959) | 15950057 | ||
LK25,0 | Fritz Petz (1951) | 15150043 | ||
LK25,0 | Dirk Wichmann (1970) | 17053996 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK1,8 | Nadia Victoria Nemeth (2005) | 20550009 | ||
LK2,0 | Louanne Djafari (2007) | 20750185 | D 458 | |
LK2,1 | Samra Hamidovic (2004) | 20450773 | ||
LK2,8 | Madeleine Schneider (2001) | 20150823 | ||
LK3,0 | Maxima Reule (2004) | 20400175 | ||
LK4,8 | Claudia Köhler (1985) | 28500305 | ||
LK7,9 | Helen Geißelhardt (2001) | 20150430 | ||
LK7,9 | Victoria Okon (2009) | 20950327 | ||
LK8,9 | Agata Henke (2006) | 20600018 | ||
LK9,2 | Matea Hanz (1994) | 29450529 | ||
LK9,9 | Mia Krajnc (2007) | 20753160 | ||
LK11,5 | Maria Rimenidou (2009) | 20950920 | ||
LK12,3 | Carolin Bobbert (2000) | 20050122 | ||
LK12,3 | Ulrike Kubasch (1970) | 27050241 | ||
LK12,7 | Carolin Getrost (2000) | 20051405 | ||
LK12,7 | Finja Langenstein (2003) | 20351373 | ||
LK13,2 | Lara Dima (2010) | 21051362 | ||
LK13,2 | Anja Kubasch (1999) | 29950538 | ||
LK13,7 | Sandra Scholl (1973) | 27350186 | ||
LK14,7 | Vivien Orloff (2002) | 20250086 | ||
LK16,3 | Marion Zieher (1970) | 27082434 | ||
LK16,4 | Christiane Karst (1963) | 26352216 | ||
LK16,9 | Monika Kaczmarek (1974) | 27451206 | ||
LK17,3 | Sabine Klimpel (1963) | 26350400 | ||
LK17,7 | Fiona Kraki (2010) | 21051442 | ||
LK18,0 | Nicole Kühnert-Getrost (1967) | 26702921 | ||
LK18,0 | Ariella Löw (2011) | 21101350 | ||
LK18,1 | Birgit Mauch (1966) | 26650745 | ||
LK18,4 | Alyssa Cortijo Schatz (1999) | 29903420 | ||
LK18,4 | Dorothee Hundhausen (1964) | 26450263 | ||
LK19,7 | Pia Weissinger (2002) | 20250468 | ||
LK19,8 | Ute Rettenmaier (1974) | 27401429 | ||
LK20,2 | Selina Hauser (2007) | 20754723 | ||
LK20,2 | Mirjana Raulic (1967) | 26702178 | ||
LK20,7 | Nina Gutjahr (2002) | 20255026 | ||
LK20,7 | Kim Müller (2002) | 20250469 | ||
LK20,7 | Regine Wolf (1968) | 26850315 | ||
LK20,9 | Dorit Hermanutz (1969) | 26951488 | ||
LK21,0 | Kati Felber (1978) | 27850409 | ||
LK21,0 | Kathrin Hundhausen (1995) | 29500322 | ||
LK21,1 | Alisa Mokosch (2009) | 20951031 | ||
LK21,7 | Emma Hermanutz (2001) | 20150955 | ||
LK21,7 | Marlen Hermanutz (2004) | 20452940 | ||
LK21,7 | Diana Kleiner (2004) | 20452950 | ||
LK21,7 | Céline Scholl (2004) | 20452917 | ||
LK22,7 | Finja Frenz (2003) | 20356343 | ||
LK23,0 | Lara Kindermann (2007) | 20761330 | ||
LK23,4 | Karin Hahn (1964) | 26450529 | ||
LK23,7 | Susanne Agostini (1970) | 27082289 | ||
LK23,7 | Nefeli Alexief_Damianof (2001) | 20150957 | ||
LK23,7 | Hannah Arendt (2001) | 20156675 | ||
LK23,7 | Karin Blaese (1946) | 24650466 | ||
LK23,7 | Beate Braun (1952) | 25250208 | ||
LK23,7 | Christiane Cieslik (1967) | 26753117 | ||
LK23,7 | Larissa Engelhardt (2002) | 20263704 | ||
LK23,7 | Birgit Eppinger (1970) | 27001550 | ||
LK23,7 | Antonia Frenzel (2006) | 20659147 | ||
LK23,7 | Annina Fründ (1990) | 29052907 | ||
LK23,7 | Brigitte Gegenheimer (1947) | 24750224 | ||
LK23,7 | Marie Gengenbach (2008) | 20809769 | ||
LK23,7 | Jeannette Hauser (1966) | 26653100 | ||
LK23,7 | Maike Heck (2002) | 20263705 | ||
LK23,7 | Hana Holic (2009) | 20955470 | ||
LK23,7 | Hena Holic (2010) | 21053304 | ||
LK23,7 | Nele Kaczmarek (2007) | 20754735 | ||
LK23,7 | Andrea Kaiser (1977) | 27751695 | ||
LK23,7 | Luca Kindermann (2004) | 20463845 | ||
LK23,7 | Ulrike Kindermann (1973) | 27353095 | ||
LK23,7 | Luna Klinner (2003) | 20362961 | ||
LK23,7 | Nadine Ladel (2002) | 20258748 | ||
LK23,7 | Martina Lautner (1964) | 26450507 | ||
LK23,7 | Simone Leichinger (1979) | 27950207 | ||
LK23,7 | Suzanne Lenferink (1966) | 26651982 | ||
LK23,7 | Zarina Mezger (2002) | 20260755 | ||
LK23,7 | Greta Mucsi (2002) | 20261662 | ||
LK23,7 | Zoe Müller (2004) | 20452900 | ||
LK23,7 | Katharina Neuhüttler (1955) | 25550840 | ||
LK23,7 | Gabi Neuwirth (1963) | 26350475 | ||
LK23,7 | Gabriele Poker (1960) | 26050729 | ||
LK23,7 | Linda Schieber (1959) | 25950497 | ||
LK23,7 | Amelie Schmidt (2003) | 20362958 | ||
LK23,7 | Franziska Schneider (1984) | 28450777 | ||
LK23,7 | Felicitas Schwarzhaupt (2005) | 20557850 | ||
LK23,7 | Nicole Stegmüller (1967) | 26750318 | ||
LK23,7 | Jeanette Thévenot (1965) | 26551817 | ||
LK23,7 | Susanne Veit (1966) | 26653096 | ||
LK23,7 | Laura Weiss (2002) | 20263703 | ||
LK23,7 | Susanne Wemmer (1963) | 26350439 | ||
LK23,7 | Petra Zimmermann (1957) | 25750216 | ||
LK24,4 | Karlotta Frisch (2011) | 21106808 | ||
LK24,4 | Anna-Lena Gühring (2009) | 20953282 | ||
LK24,4 | Victoria Schmelzer (2007) | 20756565 | ||
LK24,4 | Coco Such (2007) | 20763388 | ||
LK24,4 | Stefanie Ziegler (1977) | 27750787 | ||
LK25,0 | Eva Bunan (1963) | 26352805 | ||
LK25,0 | Claudia Frenzel (1972) | 27253687 | ||
LK25,0 | Irene Göppert (1948) | 24850220 | ||
LK25,0 | Elke Gühring (1982) | 28252196 | ||
LK25,0 | Valdete Kraki (1982) | 28252195 | ||
LK25,0 | Andrea Linde (1965) | 26550482 | ||
LK25,0 | Walthild Martin (1947) | 24750556 | ||
LK25,0 | Ann-Katrin Rieder (1993) | 29355181 | ||
LK25,0 | Heide Weinand (1944) | 24450182 | ||
LK25,0 | Claudia Weinfurter (1963) | 26350690 | ||
LK25,0 | Hedda Wolfangel (1942) | 24250389 |