Verein 20245
TV Geislingen WTB Bezirk D
Namentliche Mannschaftsmeldung
Winter 2026/2027
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK25,0 | Henry Mendel (2015) | 11502649 | |
| 2 | LK24,0 | Kimi Stahl (2016) | 11600573 | |
| 3 | LK24,0 | Rocco Knoefel (2016) | 11603449 | |
| 4 | LK24,0 | Greta Blöchinger (2016) | 21600924 | |
| 5 | LK24,0 | Paul Altmann (2016) | 11611105 | |
| 6 | LK24,0 | Lionel Grupp (2016) | 11611104 | |
| 7 | LK25,0 | Maurice Beer (2015) | 11513611 | |
| 8 | LK25,0 | Lauritz Kahs (2015) | 11513634 | |
| 9 | LK24,0 | Lino Schäffner (2016) | 11603145 | |
| 10 | LK24,0 | Samuel Fetzer (2018) | 11803473 | |
| 11 | LK24,0 | Soraya Haselberger (2016) | 21607366 | |
| 12 | LK24,0 | Nora Gugenhan (2016) | 21607164 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,0 | Tom Trostel (2012) | 11207160 | |
| 2 | LK23,0 | Güven Polat (2013) | 11303921 | |
| 3 | LK25,0 | Finn Anderle (2013) | 11304118 | |
| 4 | LK24,0 | Ben Trostel (2014) | 11401733 | |
| 5 | LK24,0 | Henry Hermann (2014) | 11405041 | |
| 6 | LK23,0 | Lio Rodin (2013) | 11307731 | |
| 7 | LK23,0 | Lias Mendel (2013) | 11304384 | |
| 8 | LK24,0 | Kimi Stahl (2016) | 11600573 | |
| 9 | LK24,0 | Rocco Knoefel (2016) | 11603449 | |
| 10 | LK24,0 | Paul Altmann (2016) | 11611105 | |
| 11 | LK24,0 | Lionel Grupp (2016) | 11611104 | |
| 12 | LK25,0 | Maurice Beer (2015) | 11513611 | |
| 13 | LK25,0 | Lauritz Kahs (2015) | 11513634 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,0 | Laura Rieder (2012) | 21202884 | |
| 2 | LK21,0 | Leni Blöchinger (2012) | 21204289 | |
| 3 | LK21,0 | Naomi Goll (2013) | 21302414 | |
| 4 | LK22,0 | Silvia Siwach (2015) | 21501665 | IND |
| 5 | LK24,0 | Luisa Baur (2014) | 21403167 | |
| 6 | LK25,0 | Lea Vanessa Vormann (2014) | 21406254 | |
| 7 | LK25,0 | Kim Knoefel (2014) | 21403687 | |
| 8 | LK25,0 | Rihana Markprekaj (2012) | 21209395 | CRO A/D |
| 9 | LK25,0 | Lisanne Müller (2012) | 21201094 | |
| 10 | LK24,0 | Greta Blöchinger (2016) | 21600924 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,0 | Tom Trostel (2012) | 11207160 | |
| 2 | LK23,0 | Güven Polat (2013) | 11303921 | |
| 3 | LK24,0 | Ben Trostel (2014) | 11401733 | |
| 4 | LK23,0 | Marius Pink (2009) | 10923851 | |
| 5 MF | LK24,0 | Jannis Kolb (2009) | 10923850 | |
| 6 | LK24,0 | Noah Schmidt (2010) | 11005021 | |
| 7 | LK21,0 | Leni Blöchinger (2012) | 21204289 | |
| 8 | LK21,0 | Naomi Goll (2013) | 21302414 | |
| 9 | LK24,0 | Philippa Urbani (2009) | 20957589 | |
| 10 | LK25,0 | Lisa Hildenbrand (2009) | 20963945 | |
| 11 | LK24,0 | Lina Buntz (2010) | 21066916 | |
| 12 | LK24,0 | Kim Mariella Hofer (2010) | 21066948 | |
| 13 | LK24,0 | Amelie Mändle (2010) | 21066917 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | Timo Goll (1983) | 18350186 | |
| 2 | LK11,0 | Hansjörg Frieß (1980) | 18050372 | |
| 3 | LK13,0 | Magnus Boni (2004) | 10400205 | |
| 4 | LK14,0 | Steffen Kempf (1984) | 18453530 | |
| 5 | LK15,0 | Fabian Frühauf (1985) | 18550196 | |
| 6 | LK15,0 | Andreas Bühler (1980) | 18050370 | |
| 7 | LK16,0 | Daniel Voigt (1984) | 18450007 | |
| 8 | LK19,0 | Christoph Kumpf (1989) | 18951321 | |
| 9 MF | LK19,0 | Yannick Sann (1994) | 19411646 | |
| 10 | LK19,0 | Tim Toska (2001) | 10161420 | |
| 11 | LK20,0 | Alexander Kienbacher (1989) | 18951122 | |
| 12 | LK20,0 | Robin Kajerski (1992) | 19253098 | |
| 13 | LK21,0 | Sascha Kaluza (2006) | 10653908 | |
| 14 | LK21,0 | Michael Blöchinger (1984) | 18450569 | |
| 15 | LK21,0 | Björn Jacobs (2001) | 10150731 | |
| 16 | LK21,0 | Manuel Gugenhan (1986) | 18655789 | |
| 17 | LK21,0 | Matthias Greuter (1979) | 17950529 | |
| 18 | LK22,0 | Berkay Gezer (1998) | 19865238 | TUR A/D |
| 19 | LK23,0 | Tom Trostel (2012) | 11207160 | |
| 20 | LK23,0 | Andreas Preißinger (1977) | 17757270 | |
| 21 | LK23,0 | Güven Polat (2013) | 11303921 | |
| 22 | LK23,0 | Marius Pink (2009) | 10923851 | |
| 23 | LK24,0 | Nigel Grupp (1980) | 18050393 | |
| 24 | LK24,0 | Jaden Heller (2007) | 10773056 | |
| 25 | LK24,0 | Maximilian Eberle (2004) | 10400220 | |
| 26 | LK24,0 | Christopher Andrä (1985) | 18550465 | |
| 27 | LK24,0 | Fabian Marx (1986) | 18656270 | |
| 28 | LK24,0 | Jannis Kolb (2009) | 10923850 | |
| 29 | LK24,0 | Alexander Barth (2001) | 10167668 | |
| 30 | LK24,0 | Noah Schmidt (2010) | 11005021 | |
| 31 | LK25,0 | Yannick Bäurle (2002) | 10257222 | |
| 32 | LK25,0 | Manuel Sanchez (1989) | 18910796 | |
| 33 | LK25,0 | Henrik Bosch (2005) | 10572867 | |
| 34 | LK25,0 | Nick Spiske (1996) | 19661701 | |
| 35 | LK25,0 | Andreas Boscu (1978) | 17856308 | |
| 36 | LK25,0 | Luis Aubele (2007) | 10766873 | |
| 37 | LK25,0 | Tim Bader (2001) | 10164022 | |
| 38 | LK25,0 | Felix Leon Eberle (2008) | 10820013 | |
| 39 | LK25,0 | Tim Hofmann (2000) | 10064798 | |
| 40 | LK25,0 | Martin Kiene (1987) | 18753463 | |
| 41 | LK25,0 | Fabian Kümmel (1998) | 19861931 | |
| 42 | LK25,0 | Lukas Kümmel (2004) | 10467948 | |
| 43 | LK25,0 | Tom Ludwig (2008) | 10841714 | |
| 44 | LK25,0 | Louis Mez (2001) | 10166802 | |
| 45 | LK25,0 | Julian Müller (1994) | 19452642 | |
| 46 | LK25,0 | Heiko Ullmann (1987) | 18751262 | |
| 47 | LK25,0 | Florian Weber (1994) | 19452643 | |
| 48 | LK25,0 | Maximilian Erhardt (1997) | 19752204 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6,0 | Michael Schelian (1975) | 17550288 | |
| 2 | LK7,0 | Timo Goll (1983) | 18350186 | |
| 3 | LK9,0 | Thomas Dürr (1971) | 17150318 | |
| 4 | LK11,0 | Marcus Ruoff (1969) | 16950961 | |
| 5 | LK11,0 | Hansjörg Frieß (1980) | 18050372 | |
| 6 | LK12,0 | Frank Hochschorner (1966) | 16650475 | |
| 7 | LK13,0 | Michael Stütz (1972) | 17250299 | |
| 8 | LK14,0 | Matthias Wonschik (1975) | 17550304 | |
| 9 | LK14,0 | Steffen Kempf (1984) | 18453530 | |
| 10 | LK15,0 | Fabian Frühauf (1985) | 18550196 | |
| 11 | LK15,0 | Andreas Bühler (1980) | 18050370 | |
| 12 | LK16,0 | Daniel Voigt (1984) | 18450007 | |
| 13 | LK19,0 | Christoph Kumpf (1989) | 18951321 | |
| 14 | LK19,0 | Ralf Kaluza (1968) | 16853055 | |
| 15 | LK19,0 | Harald Czuka (1960) | 16051100 | |
| 16 | LK19,0 | Matthias Probst (1972) | 17250298 | |
| 17 MF | LK19,0 | Yannick Sann (1994) | 19411646 | |
| 18 | LK20,0 | Alexander Kienbacher (1989) | 18951122 | |
| 19 | LK20,0 | Robin Kajerski (1992) | 19253098 | |
| 20 | LK21,0 | Ralf Dürr (1975) | 17550338 | |
| 21 | LK21,0 | Michael Blöchinger (1984) | 18450569 | |
| 22 | LK21,0 | Antonio Maddaluno (1973) | 17353092 | |
| 23 | LK21,0 | Manuel Gugenhan (1986) | 18655789 | |
| 24 | LK21,0 | Matthias Greuter (1979) | 17950529 | |
| 25 | LK23,0 | Jochen Ausprung (1976) | 17655450 | |
| 26 | LK23,0 | Jörg Bäurle (1966) | 16652615 | |
| 27 | LK23,0 | Andreas Preißinger (1977) | 17757270 | |
| 28 | LK24,0 | Philipp Fox (1977) | 17750987 | |
| 29 | LK24,0 | Nigel Grupp (1980) | 18050393 | |
| 30 | LK24,0 | Christopher Andrä (1985) | 18550465 | |
| 31 | LK24,0 | Fabian Marx (1986) | 18656270 | |
| 32 | LK25,0 | Manuel Sanchez (1989) | 18910796 | |
| 33 | LK25,0 | Jan Trefz (1973) | 17351633 | |
| 34 | LK25,0 | Boris Backeler (1971) | 17103494 | |
| 35 | LK25,0 | Andreas Boscu (1978) | 17856308 | |
| 36 | LK25,0 | Steffen Eberle (1974) | 17451517 | |
| 37 | LK25,0 | Kim Eiglmaier (1994) | 19458332 | |
| 38 | LK25,0 | Steffen Haase (1978) | 17851660 | |
| 39 | LK25,0 | Martin Kiene (1987) | 18753463 | |
| 40 | LK25,0 | Jörg Kottmann (1972) | 17203045 | |
| 41 | LK25,0 | Max Kottmann (1971) | 17150453 | |
| 42 | LK25,0 | Tobias Maier (1975) | 17550471 | |
| 43 | LK25,0 | Julian Müller (1994) | 19452642 | |
| 44 | LK25,0 | Steffen Reichelt (1974) | 17402834 | |
| 45 | LK25,0 | Armin Schelian (1970) | 17050274 | |
| 46 | LK25,0 | Matthias Schwarz (1972) | 17284427 | |
| 47 | LK25,0 | Christoph Stahl (1984) | 18450568 | |
| 48 | LK25,0 | Heiko Ullmann (1987) | 18751262 | |
| 49 | LK25,0 | Florian Weber (1994) | 19452643 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK20,0 | Claudia Kernstock (1988) | 28809021 | |
| 2 | LK21,0 | Julia Bund (1982) | 28250485 | |
| 3 | LK21,0 | Anke Grimm (1975) | 27552726 | |
| 4 | LK24,0 | Julia Adams (1987) | 28750494 | |
| 5 MF | LK25,0 | Julia Terving (1994) | 29451209 | |
| 6 | LK25,0 | Anne-Marie Marx (1988) | 28892856 | |
| 7 | LK25,0 | Stefanie Boscu (1988) | 28892572 | |
| 8 | LK25,0 | Monika Schröder (1957) | 25750011 | |
| 9 | LK25,0 | Hannelore Kessler (1959) | 25950238 | |
| 10 | LK25,0 | Nicole Kolb-Gugenhan (1980) | 28053803 | |
| 11 | LK25,0 | Katja Kottmann (1981) | 28153719 | |
| 12 | LK25,0 | Silke Liwowski (1979) | 27953981 | |
| 13 | LK25,0 | Sylvia Röder (1967) | 26754528 | |
| 14 | LK25,0 | Stephanie Schweizer (1991) | 29155498 | |
| 15 | LK25,0 | Daniela Stütz (1972) | 27250964 | |
| 16 | LK25,0 | Monika Sygula (1987) | 28753797 | |
| 17 | LK25,0 | Stephanie Wehner (1987) | 28753613 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6,0 | Michael Schelian (1975) | 17550288 | |
| 2 | LK9,0 | Thomas Dürr (1971) | 17150318 | |
| 3 | LK11,0 | Marcus Ruoff (1969) | 16950961 | |
| 4 | LK12,0 | Frank Hochschorner (1966) | 16650475 | |
| 5 | LK13,0 | Michael Stütz (1972) | 17250299 | |
| 6 MF | LK14,0 | Matthias Wonschik (1975) | 17550304 | |
| 7 | LK14,0 | Martin Keiper (1972) | 17281488 | |
| 8 | LK19,0 | Ralf Kaluza (1968) | 16853055 | |
| 9 | LK19,0 | Harald Czuka (1960) | 16051100 | |
| 10 | LK21,0 | Antonio Maddaluno (1973) | 17353092 | |
| 11 | LK23,0 | Jochen Ausprung (1976) | 17655450 | |
| 12 | LK23,0 | Jörg Bäurle (1966) | 16652615 | |
| 13 | LK23,0 | Reinhard Walz (1956) | 15650574 | |
| 14 | LK25,0 | Ralf Braun (1966) | 16650586 | |
| 15 | LK25,0 | Jan Trefz (1973) | 17351633 | |
| 16 | LK25,0 | Steffen Eberle (1974) | 17451517 | |
| 17 | LK25,0 | Matthias Schwarz (1972) | 17284427 |
Hobby 2026
| Rang | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Bader (2001) | 10164022 | |
| 2 | Andreas Boscu (1978) | 17856308 | |
| 3 | Stefanie Boscu (1988) | 28892572 | |
| 4 | Ralf Braun (1966) | 16650586 | |
| 5 | Steffen Eberle (1974) | 17451517 | |
| 6 | Erika Fink (1953) | 25350242 | |
| 7 | Karl-Robert Fink (1950) | 15050630 | |
| 8 | Annika Fritz (1994) | 29453193 | |
| 9 | Mischa Grupp (1983) | 18353839 | |
| 10 | Ina-Kristin Heilemann (1994) | 29456434 | |
| 11 | Wolfhard Henkel (1951) | 15150657 | |
| 12 | Jana Herrmann (2000) | 20056005 | |
| 13 | Günter Kasper (1954) | 15450580 | |
| 14 | Peter Kempf (1953) | 15351134 | |
| 15 | Hannelore Kessler (1959) | 25950238 | |
| 16 | Martin Kiene (1987) | 18753463 | |
| 17 | Nicole Kolb-Gugenhan (1980) | 28053803 | |
| 18 | Katja Kottmann (1981) | 28153719 | |
| 19 | Fabian Kümmel (1998) | 19861931 | |
| 20 | Lukas Kümmel (2004) | 10467948 | |
| 21 | Axel Lauxmann (1960) | 16050609 | |
| 22 | Silke Liwowski (1979) | 27953981 | |
| 23 | Anne-Marie Marx (1988) | 28892856 | |
| 24 | Fabian Marx (1986) | 18656270 | |
| 25 | Georg Mayländer (1946) | 14650420 | |
| 26 | Annette Metzger (1986) | 28653232 | |
| 27 | Marianne Moll (1951) | 25150199 | |
| 28 | Sylvia Röder (1967) | 26754528 | |
| 29 | Thomas Röder (1964) | 16455938 | |
| 30 | Manuel Sanchez (1989) | 18910796 | |
| 31 MF | Monika Schröder (1957) | 25750011 | |
| 32 | Ishak Softic (2004) | 10473252 | BIH A/D |
| 33 | Monika Sygula (1987) | 28753797 | |
| 34 | Julia Terving (1994) | 29451209 | |
| 35 | Stephanie Wehner (1987) | 28753613 | |
| 36 | Giovanna Weitz (1951) | 25151317 |