Springe zum Seiteninhalt

Verein 20316
TC Birkenfeld WTB Bezirk C

Namentliche Mannschaftsmeldung

Padel Tennis Liga 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK24,0 Tanja Thurmann (1972)
2 LK24,0 Verena Braun (1993)
3 LK24,0 Vanessa Roderer (1996)
4 LK24,0 Fabienne Krause (1996) 29651643
5 LK24,0 Yvonne Hermes (1981) 28151309
6 LK24,0 Luisa Epple (1993)
7 LK24,0 Sylvia Holländer (1973) 27350243
8 LK24,0 Anne Heuser (2006) 20666342
9 LK24,0 Fanny Imhof (2005) 20565676
10 LK24,0 Lisa Kußmaul (2000) 20057908
11 LK24,0 Tina Armbruster (1976) 27650263
12 LK24,0 Lena Armbruster (2006) 20665947
13 LK24,0 Luisa Klittich (2006) 20661775
14 LK24,0 Emily Kolein (2001) 20150256
15 LK24,0 Iris Daub-Weisser (1968) 26850411
16 LK24,0 Lisa Strinz (2003) 20364734
17 LK24,0 Margarita Bermejo Garcia (1974) 27451930 ESP A/D
18 LK24,0 Renate Duhatscheck (1962) 26250579
19 LK24,0 Petra Wallmüller-Lust (1969) 26950339
20 LK24,0 Smilla Hermes (2006) 20658094
21 LK24,0 Nika Hermes (2009) 20951548
22 LK24,0 Stephanie Simon (1984) 28450488
23 LK24,0 Friederike Reimer (2002) 20260912
24 LK24,0 Anja von Rosenthal (1978) 27800780
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK24,0 Benedikt Mayer (1993) 19355105
2 LK24,0 Patrick Ketzer (1988) 18851394
3 LK24,0 Johann Dietz (1994) 19455055
4 LK24,0 Christian Clauß (1994) 19455056
5 LK24,0 Marius Buchter (1990) 19006349
6 LK24,0 Tim Bauer (1992)
7 LK24,0 Patrick Stelzl (1990)
8 MF LK24,0 Johannes Kepp (1990)
9 LK24,0 Marc Reichel (1996) 19602542
10 LK24,0 Markus Zauner (1994) 19457175
11 LK24,0 Lars Holländer (2007) 10754735
12 LK24,0 David Martini (2007)
13 LK24,0 Lasse Imhof (2006) 10660148
14 LK24,0 Marco Moncado (1991)
15 LK24,0 Felix Kußmaul (2004) 10400108
16 LK24,0 Pascal Vogler (1990) 19051616
17 LK24,0 Niklas Fix (1998) 19856054
18 LK24,0 Alexander Klee (2007) 10758278
19 LK24,0 Felix Grau (1989) 18906102
20 LK24,0 Felix Reimer (1997) 19761892
21 LK24,0 Julius Reimer (2000) 10060225
22 LK24,0 Remo Nürnberg (1982) 18251283
23 LK24,0 Sven Cermak (1976) 17650519
24 LK24,0 Michael Heuser (1974) 17450471
25 LK24,0 Simon Merkel (1976) 17650598
26 LK24,0 Markus Kolein (1968) 16803824
27 LK24,0 Ralf Emberger (1978)
28 LK24,0 Peter Hermes (1969) 16992009
29 LK24,0 Uwe Imhof (1971) 17160082
30 LK24,0 Thomas Bruggner (1969) 16903464
31 LK24,0 Thomas Miltz (1975) 17550619
32 LK24,0 Flaviu Andrei (1970) 17053672
33 LK24,0 Robert Kussmaul (1967) 16750730
34 LK24,0 Jürgen Beblawy (1963) 16301809
35 LK24,0 Hans Melcher (1961)
36 LK24,0 Andre Lang (1970) 17050483
37 LK24,0 Jürgen Höhn (1970) 17053627
38 LK24,0 Kurt Daub (1968) 16850597
39 LK24,0 Marcus Grünig (1974) 17453025
40 LK24,0 Jens Reimer (1968) 16850599
41 LK24,0 Sascha Afschar (1969) 16950497
42 LK24,0 Marcus Ziemer (1970) 17054422
43 LK24,0 Simon Schimmelpfennig (1975) 17550657
44 LK24,0 Matthias Clauss (1979) 17954679
45 LK24,0 Andreas Riedlinger (1972) 17285274
46 LK24,0 Winfried Vester (1959) 15900346
47 LK24,0 Kai-Uwe Bischoff (1958) 15851018
48 LK24,0 Ulrich Stieler (1955) 15551183
49 LK24,0 Christian Vester (1989) 18900507
50 LK24,0 Michael Zauner (1955) 15550724
51 LK24,0 Werner Volle (1958) 15850059
52 LK24,0 Jürgen Wüst (1966) 16650774
53 LK24,0 Till Grünig (2011) 11160182
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK24,0 Remo Nürnberg (1982) 18251283
2 MF LK24,0 Sven Cermak (1976) 17650519
3 LK24,0 Michael Heuser (1974) 17450471
4 LK24,0 Simon Merkel (1976) 17650598
5 MF LK24,0 Markus Kolein (1968) 16803824
6 LK24,0 Miika Äppelquist (1981) FIN
7 LK24,0 Ralf Emberger (1978)
8 LK24,0 Peter Hermes (1969) 16992009
9 LK24,0 Uwe Imhof (1971) 17160082
10 LK24,0 Thomas Bruggner (1969) 16903464
11 LK24,0 Thomas Miltz (1975) 17550619
12 MF LK24,0 Flaviu Andrei (1970) 17053672
13 LK24,0 Robert Kussmaul (1967) 16750730
14 LK24,0 Jürgen Beblawy (1963) 16301809
15 LK24,0 Hans Melcher (1961)
16 LK24,0 Andre Lang (1970) 17050483
17 LK24,0 Jürgen Höhn (1970) 17053627
18 LK24,0 Daniel Wahl (1975) 17552288
19 LK24,0 Kurt Daub (1968) 16850597
20 LK24,0 Marcus Grünig (1974) 17453025
21 LK24,0 Jens Reimer (1968) 16850599
22 LK24,0 Sascha Afschar (1969) 16950497
23 LK24,0 Marcus Ziemer (1970) 17054422
24 LK24,0 Alexander König (1977) 17754673
25 LK24,0 Simon Schimmelpfennig (1975) 17550657
26 LK24,0 Winfried Vester (1959) 15900346
27 LK24,0 Kai-Uwe Bischoff (1958) 15851018
28 LK24,0 Ulrich Stieler (1955) 15551183
29 LK24,0 Werner Volle (1958) 15850059
30 LK24,0 Jürgen Wüst (1966) 16650774

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK24,0 Milla Piccolotti (2012) 21201177
2 LK24,0 Mia Müller (2012) 21207015
3 LK24,0 Matthias Heinen (2012) 11204208
4 LK24,0 Lena Karaschinski (2013) 21307779
5 MF Hannah Wahl (2014) 21401070
6 LK24,0 Kim Leonie Hüttenberger (2012) 21206917
7 Marin Piccolotti (2014) 11410820
8 Vinzent Jauch (2015) 11502940
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK19,0 Paul Wahl (2011) 11151383
2 LK21,0 Jannis Notar (2009) 10902374
3 LK21,0 Till Grünig (2011) 11160182
4 LK22,0 Frederik Steiner (2010) 11082855
5 LK24,0 Alexander Heinen (2010) 11082854
6 LK24,0 Janne Sorgenfrei (2010) 11098538
7 LK24,0 Milla Piccolotti (2012) 21201177
8 LK24,0 Rock Schöninger (2010) 11087327
9 LK24,0 Matthias Heinen (2012) 11204208
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK19,0 Paul Wahl (2011) 11151383
2 MF LK20,0 Lars Holländer (2007) 10754735
3 LK21,0 Jannis Notar (2009) 10902374
4 LK21,0 Till Grünig (2011) 11160182
5 LK22,0 Alexander Klee (2007) 10758278
6 LK23,0 Julian Bachmann (2007) 10765424
7 LK24,0 Franz Ladenburger (2006) 10651404
8 LK24,0 Lena Armbruster (2006) 20665947
9 LK24,0 Alexander Heinen (2010) 11082854
10 LK24,0 Janne Sorgenfrei (2010) 11098538
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK3,0 Ivan Kolchanov (2000) 10065662 RUS
2 LK6,0 Andrei Voican (2004) 10469598 ROU A/D
3 LK8,0 Felix Kußmaul (2004) 10400108
4 MF LK8,0 Christian Vester (1989) 18900507
5 LK15,0 Julian Schmidt (2001) 10103671
6 LK18,0 Niklas Fix (1998) 19856054
7 LK18,0 Daniel Grube (2002) 10201041
8 LK19,0 Paul Wahl (2011) 11151383
9 LK20,0 Lars Holländer (2007) 10754735
10 LK21,0 Jonathan Barthold (2002) 10266281
11 LK21,0 Christian Clauß (1994) 19455056
12 LK21,0 Jannis Notar (2009) 10902374
13 LK21,0 Till Grünig (2011) 11160182
14 LK22,0 Alexander Klee (2007) 10758278
15 LK22,0 Frederik Steiner (2010) 11082855
16 LK23,0 Philipp Ölschläger (2001) 10164348
17 LK23,0 Julian Bachmann (2007) 10765424
18 LK24,0 Pascal Vogler (1990) 19051616
19 LK24,0 Lukas Ramik (2001) 10166996
20 LK24,0 Franz Ladenburger (2006) 10651404
21 LK24,0 Felix Grau (1989) 18906102
22 LK24,0 Alexander Heinen (2010) 11082854
23 LK24,0 Finn Preugschat (2010) 11087623
24 LK24,0 Albert-Stefan Andrei (2010) 11087326
25 LK24,0 Jan Wolf (1999) 19905248
26 LK24,0 Rock Schöninger (2010) 11087327

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK11,0 Jürgen Höhn (1970) 17053627
E2 LK12,0 Daniel Wahl (1975) 17552288
E3 LK12,0 Peter Hermes (1969) 16992009
E4 LK13,0 Kai-Uwe Bischoff (1958) 15851018
E5 LK13,0 Werner Volle (1958) 15850059
E6 LK14,0 Thomas Miltz (1975) 17550619
E7 LK14,0 Martin Eberhardt (1958) 15851036
E8 LK15,0 Robert Kussmaul (1967) 16750730
E9 LK17,0 Michael Heuser (1974) 17450471
E10 LK17,0 Markus Kolein (1968) 16803824
E11 LK18,0 Sven Cermak (1976) 17650519
E12 LK18,0 Flaviu Andrei (1970) 17053672
E13 LK19,0 Ulrich Stieler (1955) 15551183
E14 LK19,0 Marcus Grünig (1974) 17453025
E15 LK20,0 Kurt Daub (1968) 16850597
E16 LK22,0 Alexander König (1977) 17754673
E17 LK23,0 Ralf Seidel (1965) 16550786
E18 LK24,0 Matthias Clauss (1979) 17954679
E19 LK24,0 Sascha Afschar (1969) 16950497
E20 LK24,0 Uwe Imhof (1971) 17160082
E21 LK24,0 Jens Reimer (1968) 16850599
E22 LK24,0 Marcus Ziemer (1970) 17054422
E23 LK24,0 Andreas Riedlinger (1972) 17285274
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Eva Koffler (1975) 27552778
2 LK19,0 Vera Reister (1962) 26290726
3 MF LK24,0 Lisa Kußmaul (2000) 20057908
4 LK24,0 Fanny Imhof (2005) 20565676
5 LK24,0 Anne Heuser (2006) 20666342
6 LK24,0 Lisa Strinz (2003) 20364734
7 LK24,0 Lena Armbruster (2006) 20665947
8 LK24,0 Luisa Klittich (2006) 20661775

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK13,0 Sylvia Holländer (1973) 27350243
E2 LK17,0 Tina Armbruster (1976) 27650263
E3 LK19,0 Sabine Liebscher (1972) 27200607
E4 LK21,0 Petra Wallmüller-Lust (1969) 26950339
E5 LK21,0 Yvonne Hermes (1981) 28151309
E6 LK21,0 Petra Hofmann (1970) 27050312
E7 LK22,0 Anja von Rosenthal (1978) 27800780
E8 LK23,0 Iris Daub-Weisser (1968) 26850411
E9 LK23,0 Renate Duhatscheck (1962) 26250579
E10 LK23,0 Paola Quinonez (1976) 27601392 MEX
E11 LK23,0 Monika Roth (1972) 27252200 AUT A/D
E12 LK23,0 Carola Wahl (1971) 27193461
E13 LK24,0 Romana Kußmaul (1969) 26952880
E14 LK24,0 Charlotte Vester (1955) 25550441 GBR
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK8,0 Simon Merkel (1976) 17650598
2 LK11,0 Jürgen Höhn (1970) 17053627
3 LK12,0 Daniel Wahl (1975) 17552288
4 MF LK12,0 Peter Hermes (1969) 16992009
5 LK14,0 Thomas Miltz (1975) 17550619
6 LK15,0 Robert Kussmaul (1967) 16750730
7 LK17,0 Michael Heuser (1974) 17450471
8 LK17,0 Markus Kolein (1968) 16803824
9 LK18,0 Sven Cermak (1976) 17650519
10 LK18,0 Flaviu Andrei (1970) 17053672
11 MF LK19,0 Marcus Grünig (1974) 17453025
12 LK20,0 Kurt Daub (1968) 16850597
13 LK22,0 Alexander König (1977) 17754673
14 LK23,0 Thomas Bruggner (1969) 16903464
15 LK23,0 Andre Lang (1970) 17050483
16 LK23,0 Ralf Seidel (1965) 16550786
17 LK24,0 Matthias Clauss (1979) 17954679
18 LK24,0 Sascha Afschar (1969) 16950497
19 LK24,0 Uwe Imhof (1971) 17160082
20 LK24,0 Jens Reimer (1968) 16850599
21 LK24,0 Marcus Ziemer (1970) 17054422
22 LK24,0 Andreas Riedlinger (1972) 17285274
23 LK24,0 Ulrich Barthold (1967) 16754251

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK13,0 Kai-Uwe Bischoff (1958) 15851018
E2 LK19,0 Ulrich Stieler (1955) 15551183
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK13,0 Sylvia Holländer (1973) 27350243
2 LK17,0 Tina Armbruster (1976) 27650263
3 LK19,0 Sabine Liebscher (1972) 27200607
4 LK21,0 Petra Wallmüller-Lust (1969) 26950339
5 LK21,0 Petra Hofmann (1970) 27050312
6 LK21,0 Margarita Bermejo Garcia (1974) 27451930 ESP A/D
7 MF LK21,0 Yvonne Hermes (1981) 28151309
8 LK22,0 Anja von Rosenthal (1978) 27800780
9 LK23,0 Paola Quinonez (1976) 27601392 MEX
10 LK23,0 Iris Daub-Weisser (1968) 26850411
11 LK23,0 Renate Duhatscheck (1962) 26250579
12 LK23,0 Monika Roth (1972) 27252200 AUT A/D
13 LK23,0 Carola Wahl (1971) 27193461
14 LK24,0 Constanze Liebich (1981) 28100962
15 LK24,0 Romana Kußmaul (1969) 26952880
16 LK24,0 Helga Sorgenfrei (1969) 26954774
17 LK24,0 Charlotte Vester (1955) 25550441 GBR

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK16,0 Eva Koffler (1975) 27552778
E2 LK19,0 Vera Reister (1962) 26290726

Sommer 2024 RLSW

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK7,4 Winfried Vester (1959) 15900346
2 LK7,7 Karlheinz Kübler (1959) 15901706
3 LK7,1 Michael Zauner (1955) 15550724
4 LK9,4 Bernd Wolfinger (1959) 15901707
5 LK10,3 Friedrich Feuring (1954) 15401983
6 LK12,0 Gerd Bauschlicher (1959) 15901921
7 LK13,7 Kai-Uwe Bischoff (1958) 15851018
8 LK13,7 Werner Volle (1958) 15850059
9 LK14,8 Martin Eberhardt (1958) 15851036
10 LK19,4 Ulrich Stieler (1955) 15551183

Winter 2023/2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK18,0 Mirja Weingärtner (2012) 21204247
2 LK24,0 David Jota (2012) 11208894
3 LK24,0 Lemmy Zheng (2012) 11200782
4 MF LK24,0 Matthias Heinen (2012) 11204208
5 LK24,0 Leander Kunzmann (2013) 11311641
6 LK24,0 Laura Pfisterer (2012) 21204254
7 LK24,0 Noah Elias Breit (2012) 11202285
8 LK24,0 Pit Strein (2013) 11303648
9 LK24,0 Lena Karaschinski (2013) 21307779
10 LK24,0 Samuel Schäfer (2013) 11311398
11 LK24,0 Markus Weinberger (2013) 11307971
12 LK24,0 Devid Weinberger (2013) 11307972
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK18,0 Mirja Weingärtner (2012) 21204247
2 LK19,0 Paul Wahl (2011) 11151383
3 LK21,0 Jannis Notar (2009) 10902374
4 LK21,0 Till Grünig (2011) 11160182
5 LK22,0 Marlon Pavlic (2009) 10908592
6 LK22,0 Frederik Steiner (2010) 11082855
7 LK24,0 Alexander Heinen (2010) 11082854
8 LK24,0 David Jota (2012) 11208894
9 LK24,0 Janne Sorgenfrei (2010) 11098538
10 LK24,0 Henry Hill (2011) 11164227
11 LK24,0 Albert-Stefan Andrei (2010) 11087326
12 LK24,0 Finn Preugschat (2010) 11087623
13 LK24,0 Florian Kiefer (2010) 11098558
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK14,0 Leon Ochs (2008) 10831698
2 MF LK19,0 Lars Holländer (2007) 10754735
3 LK19,0 Paul Wahl (2011) 11151383
4 LK20,0 Katharina Heinen (2008) 20803233
5 LK21,0 Jannis Notar (2009) 10902374
6 LK22,0 Alexander Klee (2007) 10758278
7 LK22,0 Marlon Pavlic (2009) 10908592
8 LK22,0 Julian Bachmann (2007) 10765424
9 LK24,0 Franz Ladenburger (2006) 10651404
10 LK24,0 Gabriel Alexandru Timis (2007) 10768649 ROU A/D
11 LK24,0 Jeremy Müller (2007) 10764920
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK3,0 Ivan Kolchanov (2000) 10065662 RUS
2 LK6,0 Andrei Voican (2004) 10469598 ROU A/D
3 LK8,0 Felix Kußmaul (2004) 10400108
4 MF LK8,0 Christian Vester (1989) 18900507
5 LK13,0 Maximilian Müller (1996) 19656254
6 LK14,0 Aleksandar Fogas (2004) 10466105 SRB
7 LK14,0 Julian Schmidt (2001) 10103671
8 LK14,0 Leon Ochs (2008) 10831698
9 MF LK17,0 Niklas Fix (1998) 19856054
10 LK18,0 Daniel Grube (2002) 10201041
11 LK19,0 Lars Holländer (2007) 10754735
12 LK21,0 Julius Dauphin (2003) 10358222
13 LK21,0 Jonathan Barthold (2002) 10266281
14 LK21,0 Landon Hassas (2004) 10460238
15 LK21,0 Jannis Notar (2009) 10902374
16 LK22,0 Alexander Klee (2007) 10758278
17 LK22,0 Philipp Ölschläger (2001) 10164348
18 LK22,0 Marlon Pavlic (2009) 10908592
19 LK22,0 Frederik Steiner (2010) 11082855
20 LK22,0 Julian Bachmann (2007) 10765424
21 LK23,0 Pascal Zentner (1990) 19051616
22 LK24,0 Lukas Ramik (2001) 10166996
23 LK24,0 Franz Ladenburger (2006) 10651404
24 LK24,0 Gabriel Alexandru Timis (2007) 10768649 ROU A/D
25 LK24,0 Felix Grau (1989) 18906102
26 LK24,0 Jeremy Müller (2007) 10764920
27 LK24,0 Jonas Gnadler (2002) 10201042
28 LK24,0 Daniel Köhler (1998) 19864176
29 LK24,0 Maximilian Dürr (1994) 19457348
30 LK24,0 Alexander Heinen (2010) 11082854
31 LK24,0 Janne Sorgenfrei (2010) 11098538
32 LK24,0 Albert-Stefan Andrei (2010) 11087326
33 LK24,0 Finn Preugschat (2010) 11087623

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK7,0 Winfried Vester (1959) 15900346
E2 LK7,0 Michael Zauner (1955) 15550724
E3 LK8,0 Simon Merkel (1976) 17650598
E4 LK8,0 Karlheinz Kübler (1959) 15901706
E5 LK9,0 Friedrich Feuring (1954) 15401983
E6 LK10,0 Bernd Wolfinger (1959) 15901707
E7 LK11,0 Jürgen Höhn (1970) 17053627
E8 LK11,0 Daniel Wahl (1975) 17552288
E9 LK11,0 Gerd Bauschlicher (1959) 15901921
E10 LK12,0 Peter Hermes (1969) 16992009
E11 LK13,0 Hans Matovinovic (1973) 17350340
E12 LK13,0 Kai-Uwe Bischoff (1958) 15851018
E13 LK14,0 Simon Schimmelpfennig (1975) 17550657
E14 LK14,0 Martin Eberhardt (1958) 15851036
E15 LK14,0 Thomas Miltz (1975) 17550619
E16 LK14,0 Robert Kussmaul (1967) 16750730
E17 LK17,0 Markus Kolein (1968) 16803824
E18 LK17,0 Flaviu Andrei (1970) 17053672
E19 LK18,0 Sven Cermak (1976) 17650519
E20 LK19,0 Ulrich Stieler (1955) 15551183
E21 LK19,0 Marcus Grünig (1974) 17453025
E22 LK19,0 Kurt Daub (1968) 16850597
E23 LK24,0 Jens Reimer (1968) 16850599
E24 LK24,0 Uwe Imhof (1971) 17160082
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Linda Reister (2001) 20101342
2 LK16,0 Eva Koffler (1975) 27552778
3 MF LK17,0 Gordana Tucakovic-Kolaric (1967) 26754178 SRB
4 LK20,0 Katharina Heinen (2008) 20803233
5 LK20,0 Katharina Wacker (1985) 28553324
6 LK20,0 Lisa Maksimovic (1989) 28953770
7 LK24,0 Lisa Kußmaul (2000) 20057908
8 LK24,0 Fanny Imhof (2005) 20565676
9 LK24,0 Anne Heuser (2006) 20666342
10 LK24,0 Lisa Strinz (2003) 20364734
11 LK24,0 Lisa Pfister (2008) 20816049

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK12,0 Sylvia Holländer (1973) 27350243
E2 LK16,0 Tina Armbruster (1976) 27650263
E3 LK19,0 Sabine Liebscher (1972) 27200607
E4 LK20,0 Vera Reister (1962) 26290726
E5 LK21,0 Petra Wallmüller-Lust (1969) 26950339
E6 LK21,0 Petra Hofmann (1970) 27050312
E7 LK21,0 Margarita Bermejo Garcia (1974) 27451930 ESP A/D
E8 LK21,0 Yvonne Hermes (1981) 28151309
E9 LK22,0 Iris Daub-Weisser (1968) 26850411
E10 LK22,0 Monika Roth (1972) 27252200 AUT A/D
E11 LK23,0 Renate Duhatscheck (1962) 26250579
E12 LK23,0 Paola Quinonez (1976) 27601392 MEX
E13 LK23,0 Carola Wahl (1971) 27193461
E14 LK24,0 Romana Kußmaul (1969) 26952880
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK8,0 Simon Merkel (1976) 17650598
2 LK11,0 Jürgen Höhn (1970) 17053627
3 LK11,0 Daniel Wahl (1975) 17552288
4 MF LK12,0 Peter Hermes (1969) 16992009
5 LK13,0 Hans Matovinovic (1973) 17350340
6 LK14,0 Simon Schimmelpfennig (1975) 17550657
7 LK14,0 Thomas Miltz (1975) 17550619
8 LK14,0 Robert Kussmaul (1967) 16750730
9 LK16,0 Michael Heuser (1974) 17450471
10 LK17,0 Markus Kolein (1968) 16803824
11 LK17,0 Flaviu Andrei (1970) 17053672
12 LK18,0 Sven Cermak (1976) 17650519
13 LK19,0 Kurt Daub (1968) 16850597
14 LK19,0 Marcus Grünig (1974) 17453025
15 LK21,0 Alexander König (1977) 17754673
16 LK22,0 Marko Stepper (1977) 17754686
17 LK22,0 Ralf Seidel (1965) 16550786
18 LK23,0 Remo Nürnberg (1982) 18251283
19 LK23,0 Andre Lang (1970) 17050483
20 LK23,0 Thomas Bruggner (1969) 16903464
21 LK23,0 Sascha Afschar (1969) 16950497
22 LK23,0 Matthias Clauss (1979) 17954679
23 LK24,0 Tobias Pavlic (1975) 17554723
24 LK24,0 Ulrich Barthold (1967) 16754251
25 LK24,0 Jürgen Wüst (1966) 16650774
26 LK24,0 Jens Reimer (1968) 16850599
27 LK24,0 Uwe Hill (1972) 17285002
28 LK24,0 Uwe Imhof (1971) 17160082
29 LK24,0 Nerijus Jakubauskas (1966) 16656545 LTU A/D
30 LK24,0 Alexis Danner (1976) 17654661

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK7,0 Winfried Vester (1959) 15900346
E2 LK7,0 Michael Zauner (1955) 15550724
E3 LK8,0 Karlheinz Kübler (1959) 15901706
E4 LK10,0 Bernd Wolfinger (1959) 15901707
E5 LK11,0 Gerd Bauschlicher (1959) 15901921
E6 LK13,0 Werner Volle (1958) 15850059
E7 LK13,0 Kai-Uwe Bischoff (1958) 15851018
E8 LK14,0 Martin Eberhardt (1958) 15851036
E9 LK19,0 Ulrich Stieler (1955) 15551183
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK12,0 Sylvia Holländer (1973) 27350243
2 LK13,0 Gudrun Staib (1957) 25751196
3 LK16,0 Tina Armbruster (1976) 27650263
4 LK19,0 Sabine Liebscher (1972) 27200607
5 MF LK20,0 Vera Reister (1962) 26290726
6 LK21,0 Petra Wallmüller-Lust (1969) 26950339
7 LK21,0 Petra Hofmann (1970) 27050312
8 LK21,0 Margarita Bermejo Garcia (1974) 27451930 ESP A/D
9 LK21,0 Yvonne Hermes (1981) 28151309
10 LK22,0 Iris Daub-Weisser (1968) 26850411
11 LK22,0 Monika Roth (1972) 27252200 AUT A/D
12 LK23,0 Renate Duhatscheck (1962) 26250579
13 LK23,0 Paola Quinonez (1976) 27601392 MEX
14 LK23,0 Carola Wahl (1971) 27193461
15 LK24,0 Romana Kußmaul (1969) 26952880

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK16,0 Eva Koffler (1975) 27552778
E2 LK17,0 Gordana Tucakovic-Kolaric (1967) 26754178 SRB
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK7,0 Winfried Vester (1959) 15900346
2 LK7,0 Michael Zauner (1955) 15550724
3 LK8,0 Karlheinz Kübler (1959) 15901706
4 LK9,0 Friedrich Feuring (1954) 15401983
5 LK10,0 Bernd Wolfinger (1959) 15901707
6 LK11,0 Gerd Bauschlicher (1959) 15901921
7 LK13,0 Werner Volle (1958) 15850059
8 LK13,0 Kai-Uwe Bischoff (1958) 15851018
9 LK14,0 Martin Eberhardt (1958) 15851036
10 LK19,0 Ulrich Stieler (1955) 15551183