Verein 20391
TA SV Degerschlacht WTB Bezirk D
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,0 | Milan Gniadzik (1961) | 16150072 | CAN |
| 2 | LK11,0 | Tristan Krohnke (2003) | 10357890 | |
| 3 | LK13,0 | Lenny Döcker (2002) | 10258764 | |
| 4 | LK14,0 | Micha Bucher (2002) | 10201640 | |
| 5 MF | LK14,0 | Alexander Litter (1995) | 19552466 | |
| 6 | LK15,0 | Udo Müller (1970) | 17053180 | |
| 7 | LK16,0 | Daniel Mayer (1977) | 17750440 | |
| 8 | LK17,0 | Maximilian Hipp (2002) | 10251267 | |
| 9 | LK17,0 | Jannik Braun (2002) | 10258761 | |
| 10 | LK18,0 | Emil Kleinsorge (2002) | 10269341 | |
| 11 | LK19,0 | Robin Rein (1995) | 19555233 | |
| 12 | LK20,0 | Tobias Ungerer (2002) | 10261481 | |
| 13 MF | LK21,0 | Moritz Schneider (2007) | 10765770 | |
| 14 | LK21,0 | Jakob Müller (2007) | 10765772 | |
| 15 | LK21,0 | Raphael Müller (2009) | 10912366 | |
| 16 | LK23,0 | Mika Berner (2008) | 10843625 | |
| 17 | LK25,0 | Hansjörg Schühle (1979) | 17956585 | |
| 18 | LK25,0 | Tobias Wiedemann (1976) | 17656865 | |
| 19 | LK25,0 | Frank Müller (1964) | 16455275 | |
| 20 | LK24,0 | Kalle Ostermann (2009) | 10923058 | |
| 21 | LK25,0 | Timo Schneider (2009) | 10920243 | |
| 22 | LK25,0 | Lucas Göbel (2004) | 10470847 | |
| 23 | LK25,0 | Stephan Dietrich (1988) | 18892764 | |
| 24 | LK25,0 | Björn Ewert (1983) | 18355607 | |
| 25 | LK25,0 | Thomas Laible (1983) | 18355637 | |
| 26 | LK25,0 | Kai Stiedl (1986) | 18655076 | |
| 27 | LK24,0 | Christoph Wiegand (2009) | 10923057 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,0 | Udo Müller (1970) | 17053180 | |
| 2 | LK16,0 | Rene Ziegler (1967) | 16750214 | |
| 3 | LK16,0 | Jörg Härter (1967) | 16750653 | |
| 4 | LK16,0 | Johannes Kärcher (1968) | 16850169 | |
| 5 | LK18,0 | Andreas Armbruster (1966) | 16650037 | |
| 6 | LK18,0 | Sorin Jahn (1956) | 15650022 | |
| 7 | LK21,0 | Jürgen Mayer (1969) | 16950152 | |
| 8 MF | LK22,0 | Jürgen Jakopcevic (1966) | 16650224 | |
| 9 | LK22,0 | Hans-Joachim Daigler (1961) | 16150269 | |
| 10 | LK24,0 | Reinhardt Preuß (1958) | 15850230 | |
| 11 | LK24,0 | Wolfgang Berger (1962) | 16250360 | |
| 12 | LK25,0 | Frank Müller (1964) | 16455275 | |
| 13 | LK24,0 | Bodo Barth (1971) | 17101395 | |
| 14 | LK25,0 | Matthias Wörn (1968) | 16850566 |
Winter 2025/2026
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,0 | Milan Gniadzik (1961) | 16150072 | CAN |
| 2 | LK12,0 | Tristan Krohnke (2003) | 10357890 | |
| 3 | LK13,0 | Lenny Döcker (2002) | 10258764 | |
| 4 | LK14,0 | Micha Bucher (2002) | 10201640 | |
| 5 MF | LK14,0 | Alexander Litter (1995) | 19552466 | |
| 6 | LK15,0 | Udo Müller (1970) | 17053180 | |
| 7 | LK16,0 | Maximilian Hipp (2002) | 10251267 | |
| 8 | LK16,0 | Jannik Braun (2002) | 10258761 | |
| 9 | LK19,0 | Robin Rein (1995) | 19555233 | |
| 10 | LK19,0 | Emil Kleinsorge (2002) | 10269341 | |
| 11 | LK21,0 | Moritz Schneider (2007) | 10765770 | |
| 12 | LK21,0 | Raphael Müller (2009) | 10912366 | |
| 13 | LK23,0 | Reinhardt Preuß (1958) | 15850230 | |
| 14 | LK25,0 | Tobias Wiedemann (1976) | 17656865 | |
| 15 | LK25,0 | Frank Müller (1964) | 16455275 | |
| 16 | LK25,0 | Lucas Göbel (2004) | 10470847 | |
| 17 | LK25,0 | Björn Ewert (1983) | 18355607 | |
| 18 | LK25,0 | Kai Stiedl (1986) | 18655076 | |
| 19 | LK25,0 | Timo Schneider (2009) | 10920243 |