Verein 20391
TA SV Degerschlacht WTB Bezirk D
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK8,2 | Milan Gniadzik (1961) | 16150072 | CAN | |
LK10,3 | Jochen Rist (1972) | 17250161 | ||
LK13,9 | Jörg Härter (1967) | 16750653 | ||
LK14,8 | Rene Ziegler (1967) | 16750214 | ||
LK15,1 | Nico Bosler (1999) | 19953203 | ||
LK15,2 | Alexander Litter (1995) | 19552466 | ||
LK15,3 | Marc Wild (1971) | 17150599 | ||
LK16,7 | Lenny Döcker (2002) | 10258764 | ||
LK16,7 | Matthias Jedele (1982) | 18253099 | ||
LK17,1 | Johannes Kärcher (1968) | 16850169 | ||
LK17,2 | Sorin Jahn (1956) | 15650022 | ||
LK17,7 | Andreas Armbruster (1966) | 16650037 | ||
LK18,2 | Tristan Krohnke (2003) | 10357890 | ||
LK18,5 | Micha Bucher (2002) | 10201640 | ||
LK18,6 | Udo Müller (1970) | 17053180 | ||
LK19,0 | Robin Rein (1995) | 19555233 | ||
LK19,1 | Jochen Wünscher (1956) | 15650245 | ||
LK19,2 | Hans-Joachim Daigler (1961) | 16150269 | ||
LK19,6 | Robert Berdar (2001) | 10159032 | ||
LK20,6 | Jannik Braun (2002) | 10258761 | ||
LK21,1 | Tobias Draxler (1979) | 17954722 | ||
LK21,2 | Andreas Rill (1979) | 17954723 | ||
LK21,3 | Tim Rauscher (1999) | 19956228 | ||
LK21,5 | Julian Bischoff (2002) | 10257313 | ||
LK21,8 | Jürgen Mayer (1969) | 16950152 | ||
LK22,0 | Reinhardt Preuß (1958) | 15850230 | ||
LK22,1 | Marius Stange (2003) | 10350088 | ||
LK22,3 | Wolfgang Berger (1962) | 16250360 | ||
LK22,3 | Clemens Möck (2000) | 10005366 | ||
LK22,3 | Chris Schlotterbeck (1992) | 19250087 | ||
LK22,4 | Ben Müller (2006) | 10655608 | ||
LK22,8 | Jürgen Jakopcevic (1966) | 16650224 | ||
LK22,8 | Carl Jonathan Uhlisch (2003) | 10300897 | ||
LK23,3 | Tobias Putzker (1987) | 18750310 | ||
LK23,7 | Jakob Müller (2007) | 10765772 | ||
LK23,9 | Marco Pfanner (2006) | 10655527 | ||
LK24,3 | Martin Göggelmann (1973) | 17355860 | ||
LK24,3 | Rouven Krohnke (1999) | 19956100 | ||
LK24,3 | Tim Lichtenberger (2002) | 10258763 | ||
LK24,3 | Luca Pfanner (2008) | 10841755 | ||
LK24,3 | Stefan Piramovsky (1983) | 18350271 | ||
LK24,3 | Philipp Saur (1998) | 19857223 | ||
LK24,3 | Moritz Schneider (2007) | 10765770 | ||
LK24,3 | Timo Schneider (2009) | 10920243 | ||
LK24,3 | Kai Stiedl (1986) | 18655076 | ||
LK24,3 | Dennis Weiß (1988) | 18850095 | ||
LK24,3 | Dieter Werkmann (1949) | 14951727 | ||
LK24,3 | Michael Wermuth (1970) | 17051944 | ||
LK24,3 | Matthias Wörn (1968) | 16850566 | ||
LK24,7 | Frank Müller (1964) | 16455275 | ||
LK24,7 | Udo Schneider (1970) | 17056046 | ||
LK24,9 | Lucas Göbel (2004) | 10470847 | ||
LK25,0 | Raphael Müller (2009) | 10912366 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK16,0 | Sinah Neth (2002) | 20250715 | ||
LK16,2 | Lena Windhösel (1997) | 29751987 | ||
LK18,8 | Jana Siewert (1999) | 29953523 | ||
LK19,7 | Sophia Katharina Siewert (2000) | 20052545 | ||
LK20,3 | Sarah Kronowiecki (1991) | 29150034 | ||
LK22,3 | Leah Neth (1999) | 29951816 | ||
LK22,7 | Lana Dambacher (1999) | 29951598 | ||
LK23,7 | Friederike Haas (1999) | 29904314 | ||
LK23,9 | Clara Fronmüller (2001) | 20101912 | ||
LK23,9 | Nele Herrmann (2001) | 20155498 | ||
LK24,1 | Sina Kirschbaum (1990) | 29050374 | ||
LK24,3 | Susanne Harsch (1985) | 28552082 | ||
LK24,3 | Samira Lange (2006) | 20662142 | ||
LK24,3 | Lisa Ott (1994) | 29452328 | ||
LK24,3 | Susanne Pfanner (1972) | 27252077 | ||
LK24,3 | Karen Preuß (1960) | 26050174 | ||
LK24,3 | Ulrike Schühle (1971) | 27101501 | ||
LK24,4 | Mona Lichtenberger (2005) | 20562189 | ||
LK24,5 | Teresa Schönbach (1998) | 29852158 | ||
LK24,7 | Amelie Schramm (2003) | 20364688 | ||
LK24,9 | Stephanie Schaller (1990) | 29002171 | ||
LK25,0 | Susanne Barthold (1962) | 26291133 | ||
LK25,0 | Maria Birnbreier (1954) | 25450141 | ||
LK25,0 | Doris Bosch (1947) | 24750246 | ||
LK25,0 | Helga Drozynski (1948) | 24850116 | ||
LK25,0 | Ursula Fauser (1944) | 24450225 | ||
LK25,0 | Ute Fröhlich (1956) | 25650567 | ||
LK25,0 | Stefanie Füllemann (1962) | 26291129 | ||
LK25,0 | Uta Nieser (1945) | 24550069 | ||
LK25,0 | Barbara Rohde (1944) | 24450109 | ||
LK25,0 | Helga Schießl (1938) | 23850078 |